2013年福建省立医院、省立金山医院招聘专业技术人员方案
来源:福建省公务员局时间:2013-05-25
(四)行政岗位:
岗位代码 | 岗位 | 人数 | 学历、学位 | 专业 | 条件 | 备注 | |
337 | 党办 | 1 | 本科及以上、学士及以上 | 中文(文秘或秘书)教育、中文应用、新闻学、汉(中国)语言文学(教育) | 全日制普通高校毕业生,中共党员,取得国家英语四级及以上证书或四级及以上成绩425分及以上 | ||
338 | 人力资源处(人员数据库维护) | 1 | 本科及以上、学士及以上 | 信息与计算(机)科学、统计(学)、应用统计 | 2011、2012、2013届全日制普通高校毕业生,中共党员,取得国家英语四级及以上证书或四级及以上成绩425分及以上 | 该岗位兼从事干部考核、人事档案管理等工作 | |
339 | 人力资源处(工资管理) | 1 | 本科及以上、学士及以上 | 财务管理、会计与统计核算、会计学 | 2011、2012、2013届全日制普通高校毕业生,取得国家英语四级及以上证书或四级及以上成绩425分及以上 | ||
340 | 财务处 | 5 | 本科及以上、学士及以上 | 会计学、审计学、会计(学)、财务管理、财务会计、会计(财务)电算化、注册会计师、财务信息管理、会计与审计、金融学 | 2011、2012、2013届全日制普通高校毕业生,取得会计从业资格证 | ||
341 | 科研处 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 流行病与卫生统计学 | 全日制普通高校毕业生,取得国家英语六级证书或六级成绩425分及以上 | ||
342 | 创伤杂志编辑部 | 1 | 本科及以上、学士及以上 | 英语、英语语言文学、翻译硕士、英语教育 | 全日制普通高校毕业生,取得英语专业8级证书 | ||
343 | 信息管理中心(软件) | 2 | 研究生、硕士及以上 | 计算机应用技术、数据库管理,软件开发与项目管理、计算机科学与信息技术 | 取得国家英语六级证书或六级成绩425分及以上,1983年1月1日及以后出生 | ||
344 | 信息管理中心(信息管理) | 2 | 研究生、硕士及以上 | 计算机软件与理论、计算机与信息科学、信息管理与信息系统、计算机与经济管理 | 取得国家英语六级证书或六级成绩425分及以上,1983年1月1日及以后出生 | ||
345 | 信息管理中心(软件) | 2 | 本科及以上、学士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、数据库技术、可视化程序设计、计算机软件技术 | 2009、2010、2011、2012、2013届全日制普通高校毕业生,取得国家英语四级及以上证书或四级及以上成绩425分及以上 | ||
346 | 信息管理中心(网络硬件) | 2 | 本科及以上、学士及以上 | 计算机网络技术、计算机网络工程、通信工程、计算机硬件与外设 | 2009、2010、2011、2012、2013届全日制普通高校毕业生,取得国家英语四级及以上证书或四级及以上成绩425分及以上 | 该岗位须从事网络设备安装及维护攀高作业 | |
347 | 设备处 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 医疗电子工程、生物医学工程 | 全日制普通高校毕业生,取得国家英语四级及以上证书或四级及以上成绩425分及以上 | ||
348 | 设备处 | 1 | 大专及以上 | 医用电子仪器与维护、医用影像设备管理与维护 | 全日制普通高校毕业生 | ||
349 | 设备处 | 2 | 大专及以上 | 医疗器械制造与维护、医用电子仪器与维护 | 全日制普通高校毕业生 | ||
350 | 设备处 | 3 | 大专及以上 | 卫生信息管理、信息与通信工程、电子信息工程 | 全日制普通高校毕业生 | ||
351 | 教学办 | 1 | 本科及以上、学士及以上 | 公共卫生管理、医学文秘、医院管理、公共事业管理(医学院校)、社会医学与卫生事业管理、临床医学类 | 全日制普通高校毕业生,本科生须取得英语四级及以上证书或四级及以上成绩在425分以上,研究生须取得英语六级证书或成绩在425分以上 |
注:非2013届毕业生报考者的工作年限和学历取得的时间计算截止至2013年7月31日。