2022年常德石门县部分事业单位招聘(第二批)面试成绩
来源:未知时间:2023-02-13
2022年常德石门县部分事业单位招聘(第二批)面试成绩
序号 | 招聘单位名称 | 招聘岗位 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010127 | 78.00 |
2 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221010101 | 79.00 | |
3 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221010122 | 77.20 | |
4 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221010124 | 75.00 | |
5 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221010117 | 79.10 | |
6 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221010121 | 75.96 | |
7 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020304 | 78.92 |
8 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221020417 | 78.80 | |
9 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221020215 | 80.54 | |
10 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221020411 | 76.98 | |
11 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221020202 | 78.68 | |
12 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221020224 | 78.86 | |
13 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030722 | 77.32 |
14 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221030926 | 75.28 | |
15 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221030923 | 77.04 | |
16 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221030519 | 76.32 | |
17 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221030611 | 78.16 | |
18 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221030628 | 72.90 | |
19 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221030810 | 79.50 | |
20 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221030924 | 78.10 | |
21 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041528 | 80.06 |
22 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221041407 | 76.96 | |
23 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221041018 | 77.74 | |
24 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221041316 | 78.60 | |
25 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221041014 | 75.82 | |
26 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221041029 | 79.16 | |
27 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221041402 | 78.84 | |
28 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221041422 | 75.62 | |
29 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理5 | 20221051911 | 76.62 |
30 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221051811 | 76.74 | |
31 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221051912 | 77.56 | |
32 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221051918 | 78.64 | |
33 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221051914 | 74.56 | |
34 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221051919 | 77.44 | |
35 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理6 | 20221061617 | 75.16 |
36 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221061621 | 73.76 | |
37 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221061628 | 75.60 | |
38 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221061620 | 74.70 | |
39 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221061630 | 77.10 | |
40 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221061705 | 73.80 | |
41 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221061707 | 75.46 | |
42 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221061706 | 72.76 | |
43 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221061619 | 80.10 | |
44 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221061626 | 72.60 | |
45 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221061632 | 73.00 | |
46 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理7 | 20221071730 | 71.50 |
47 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221071717 | 76.60 | |
48 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221071714 | 79.30 | |
49 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221071713 | 73.40 | |
50 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221071718 | 78.40 | |
51 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221071725 | 77.80 | |
52 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221071709 | 72.10 | |
53 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221071722 | 80.20 | |
54 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221071731 | 70.20 | |
55 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221071721 | 70.34 | |
56 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理8 | 20221082115 | 79.10 |
57 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221082205 | 81.90 | |
58 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221082010 | 78.90 | |
59 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221081928 | 82.20 | |
60 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221082204 | 76.12 | |
61 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221082016 | 80.90 | |
62 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221082021 | 80.02 | |
63 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221082124 | 79.40 | |
64 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221082023 | 76.80 | |
65 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221082122 | 79.30 | |
66 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221082118 | 78.30 | |
67 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221082011 | 77.50 | |
68 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221082110 | 78.80 | |
69 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221082108 | 79.30 | |
70 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221082028 | 72.80 | |
71 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221082117 | 79.80 | |
72 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221082112 | 80.20 | |
73 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221082002 | 76.46 | |
74 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221082007 | 77.20 | |
75 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221082013 | 73.40 | |
76 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221082102 | 77.12 | |
77 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221082111 | 77.36 | |
78 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理9 | 20221092330 | 78.92 |
79 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221092226 | 79.60 | |
80 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221092410 | 80.30 | |
81 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221092301 | 78.00 | |
82 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221092407 | 77.00 | |
83 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221092222 | 78.10 | |
84 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221092209 | 76.80 | |
85 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221092428 | 81.06 | |
86 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221092523 | 83.00 | |
87 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221092414 | 78.90 | |
88 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221092527 | 78.30 | |
89 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221092522 | 80.20 | |
90 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221092219 | 78.26 | |
91 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221092220 | 79.20 | |
92 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221092227 | 81.00 | |
93 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221092501 | 80.90 | |
94 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221092515 | 76.06 | |
95 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221092221 | 77.60 | |
96 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221092507 | 80.56 | |
97 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221092231 | 76.90 | |
98 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221092312 | 76.00 | |
99 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221092327 | 81.16 | |
100 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221092417 | 74.80 | |
101 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221092516 | 74.50 | |
102 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221092526 | 77.50 | |
103 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 专技1 | 20221102602 | 80.60 |
104 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221102616 | 77.10 | |
105 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221102611 | 72.60 | |
106 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221102618 | 72.60 | |
107 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221102613 | 71.70 | |
108 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221102610 | 74.60 | |
109 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221102601 | 75.10 | |
110 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221102603 | 61.80 | |
111 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 专技2 | 20221112626 | 缺考 |
112 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221112619 | 74.40 | |
113 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221112622 | 73.40 | |
114 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221112624 | 74.30 | |
115 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221112627 | 66.84 | |
116 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221112629 | 76.30 | |
117 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221112621 | 64.24 | |
118 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 20221112620 | 74.20 | |
119 | 石门县乡镇所属事业单位 | 专技3 | 20221122713 | 80.56 |
120 | 石门县乡镇所属事业单位 | 20221122704 | 76.70 | |
121 | 石门县乡镇所属事业单位 | 20221122718 | 79.46 | |
122 | 石门县乡镇所属事业单位 | 20221122719 | 76.66 | |
123 | 石门县乡镇所属事业单位 | 20221122710 | 76.76 | |
124 | 石门县乡镇所属事业单位 | 20221122707 | 76.30 | |
125 | 石门县乡镇所属事业单位 | 20221122723 | 78.40 | |
126 | 石门县乡镇所属事业单位 | 专技4 | 20221132816 | 76.96 |
127 | 石门县乡镇所属事业单位 | 20221132810 | 缺考 | |
128 | 石门县乡镇所属事业单位 | 20221132903 | 83.58 | |
129 | 石门县乡镇所属事业单位 | 20221132812 | 79.30 | |
130 | 石门县乡镇所属事业单位 | 20221132905 | 76.72 | |
131 | 石门县乡镇所属事业单位 | 20221132904 | 74.20 | |
132 | 石门县乡镇所属事业单位 | 专技5 | 20221143004 | 79.50 |
133 | 石门县乡镇所属事业单位 | 20221143025 | 74.60 | |
134 | 石门县乡镇所属事业单位 | 20221143021 | 72.90 | |
135 | 石门县乡镇所属事业单位 | 20221143028 | 82.30 | |
136 | 石门县乡镇所属事业单位 | 20221143016 | 74.70 | |
137 | 石门县乡镇所属事业单位 | 20221143029 | 75.40 | |
138 | 石门县乡镇所属事业单位 | 专技6 | 20221152919 | 74.92 |
139 | 石门县乡镇所属事业单位 | 20221152918 | 74.90 | |
140 | 石门县乡镇所属事业单位 | 20221152916 | 73.50 | |
141 | 石门县乡镇所属事业单位 | 20221152923 | 62.60 |
扫码领取更多备考资料