2022年常德石门县部分事业单位招聘(第二批)笔试成绩
来源:未知时间:2023-02-13
2022年常德石门县部分事业单位招聘(第二批)笔试成绩
招聘单位名称 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010101 | 77.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010102 | 67.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010103 | 69.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010104 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010105 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010106 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010107 | 69.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010108 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010109 | 62.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010110 | 69.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010111 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010112 | 69.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010113 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010114 | 64.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010115 | 69.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010116 | 70.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010117 | 72.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010118 | 68.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010119 | 68.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010120 | 68.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010121 | 70.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010122 | 75.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010123 | 62.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010124 | 73.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010125 | 64.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010126 | 62.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010127 | 79.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 20221010128 | 63.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020129 | 68.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020130 | 77.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020201 | 67.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020202 | 77.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020203 | 66.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020204 | 74.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020205 | 63.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020206 | 70.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020207 | 56.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020208 | 64.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020209 | 75.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020210 | 76.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020211 | 70.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020212 | 68.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020213 | 70.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020214 | 67.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020215 | 78.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020216 | 69.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020217 | 67.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020218 | 67.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020219 | 67.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020220 | 67.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020221 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020222 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020223 | 64.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020224 | 77.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020225 | 73.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020226 | 72.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020227 | 75.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020228 | 67.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020229 | 75.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020230 | 69.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020301 | 72.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020302 | 66.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020303 | 69.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020304 | 83.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020305 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020306 | 74.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020307 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020308 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020309 | 66.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020310 | 73.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020311 | 57.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020312 | 71.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020313 | 71.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020314 | 69.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020315 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020316 | 68.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020317 | 70.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020318 | 65.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020319 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020320 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020321 | 70.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020322 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020323 | 63.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020324 | 65.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020325 | 77.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020326 | 68.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020327 | 68.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020328 | 69.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020329 | 73.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020330 | 63.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020401 | 74.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020402 | 67.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020403 | 65.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020404 | 62.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020405 | 69.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020406 | 69.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020407 | 67.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020408 | 64.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020409 | 65.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020410 | 68.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020411 | 78.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020412 | 70.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020413 | 76.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020414 | 65.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020415 | 64.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020416 | 64.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020417 | 80.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020418 | 69.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020419 | 72.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020420 | 67.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020421 | 65.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020422 | 67.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020423 | 74.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020424 | 64.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020425 | 76.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020426 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020427 | 67.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 20221020428 | 76.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030429 | 68.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030430 | 67.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030501 | 69.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030502 | 64.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030503 | 51.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030504 | 71.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030505 | 73.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030506 | 69.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030507 | 75.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030508 | 68.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030509 | 64.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030510 | 64.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030511 | 60.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030512 | 68.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030513 | 64.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030514 | 68.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030515 | 70.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030516 | 60.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030517 | 64.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030518 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030519 | 76.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030520 | 68.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030521 | 68.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030522 | 65.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030523 | 64.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030524 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030525 | 70.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030526 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030527 | 65.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030528 | 68.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030529 | 74.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030530 | 62.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030601 | 71.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030602 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030603 | 73.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030604 | 69.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030605 | 71.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030606 | 72.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030607 | 47.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030608 | 67.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030609 | 60.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030610 | 72.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030611 | 76.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030612 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030613 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030614 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030615 | 67.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030616 | 61.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030617 | 57.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030618 | 62.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030619 | 64.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030620 | 67.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030621 | 63.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030622 | 75.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030623 | 60.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030624 | 75.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030625 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030626 | 65.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030627 | 54.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030628 | 76.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030629 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030630 | 67.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030701 | 66.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030702 | 63.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030703 | 55.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030704 | 75.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030705 | 55.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030706 | 75.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030707 | 72.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030708 | 64.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030709 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030710 | 74.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030711 | 70.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030712 | 63.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030713 | 70.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030714 | 66.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030715 | 55.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030716 | 42.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030717 | 66.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030718 | 73.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030719 | 60.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030720 | 61.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030721 | 65.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030722 | 81.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030723 | 75.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030724 | 58.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030725 | 69.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030726 | 61.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030727 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030728 | 65.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030729 | 64.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030730 | 62.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030801 | 64.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030802 | 75.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030803 | 72.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030804 | 65.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030805 | 65.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030806 | 67.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030807 | 63.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030808 | 61.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030809 | 65.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030810 | 75.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030811 | 64.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030812 | 66.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030813 | 70.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030814 | 69.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030815 | 58.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030816 | 68.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030817 | 64.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030818 | 66.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030819 | 67.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030820 | 67.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030821 | 64.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030822 | 66.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030823 | 55.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030824 | 72.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030825 | 74.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030826 | 65.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030827 | 72.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030828 | 66.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030829 | 68.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030830 | 63.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030901 | 75.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030902 | 65.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030903 | 60.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030904 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030905 | 73.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030906 | 68.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030907 | 69.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030908 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030909 | 51.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030910 | 56.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030911 | 68.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030912 | 69.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030913 | 74.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030914 | 69.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030915 | 68.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030916 | 71.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030917 | 61.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030918 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030919 | 64.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030920 | 62.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030921 | 47.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030922 | 69.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030923 | 77.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030924 | 75.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030925 | 66.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030926 | 79.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030927 | 64.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030928 | 72.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 20221030929 | 68.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041001 | 56.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041002 | 71.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041003 | 59.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041004 | 63.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041005 | 61.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041006 | 61.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041007 | 64.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041008 | 65.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041009 | 62.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041010 | 62.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041011 | 54.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041012 | 60.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041013 | 64.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041014 | 73.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041015 | 51.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041016 | 71.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041017 | 67.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041018 | 74.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041019 | 66.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041020 | 59.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041021 | 68.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041022 | 60.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041023 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041024 | 61.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041025 | 60.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041026 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041027 | 67.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041028 | 63.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041029 | 73.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041030 | 62.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041031 | 67.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041101 | 16.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041102 | 58.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041103 | 68.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041104 | 62.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041105 | 63.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041106 | 67.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041107 | 69.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041108 | 62.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041109 | 66.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041110 | 62.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041111 | 66.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041112 | 57.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041113 | 62.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041114 | 64.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041115 | 60.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041116 | 63.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041117 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041118 | 65.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041119 | 56.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041120 | 58.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041121 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041122 | 60.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041123 | 67.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041124 | 68.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041125 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041126 | 62.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041127 | 70.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041128 | 67.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041129 | 60.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041130 | 71.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041131 | 55.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041201 | 56.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041202 | 69.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041203 | 67.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041204 | 66.00 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041205 | 缺考 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041206 | 62.50 |
|
石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 20221041207 | 65.00 |
|
