2015年国土资源部考试录用公务员面试公告
来源:国家公务员局时间:2015-01-30
各派驻地方的国家土地督察局面试考生名单
序号 | 部门 | 职位 | 准考证号 | 考生姓名 | 面试最低分数线 |
面试 时间 |
1 | 国家土地督察沈阳局 | 督察室主任科员及以下401602001 | 80113031014 | 徐敏森 | 127.7 | 2015年3月10日 |
2 | 80121030924 | 戚桂梁 | ||||
3 | 80137030526 | 张基凯 | ||||
4 | 80137522320 | 张 月 | ||||
5 | 80142066714 | 高玉琢 | ||||
6 | 国家土地督察济南局 | 督察室主任科员及以下401605001 | 80132293311 | 李 明 | 134.2 | 2015年3月11日 |
7 | 80137010822 | 薛 欧 | ||||
8 | 80137633015 | 吕文帅 | ||||
9 | 80139026115 | 樊 瑞 | ||||
10 | 80139026126 | 崔云策 | ||||
11 | 国家土地督察广州局 | 督察室主任科员及以下401606001 | 80112053119 | 刘正源 | 133.3 | 2015年3月10日 |
12 | 80133071310 | 许婷婷 | ||||
13 | 80136610413 | 陈 标 | ||||
14 | 80137531126 | 王传印 | ||||
15 | 80137534607 | 张贤超 | ||||
16 | 80137624507 | 邵晓坤 | ||||
17 | 80139025528 | 侯 镇 | ||||
18 | 80141250220 | 韩艳敏 | ||||
19 | 80143182701 | 朱 丽 | ||||
20 | 80144020501 | 韦爱明 | ||||
21 | 国家土地督察武汉局 | 督察室主任科员及以下401607001 | 80121061202 | 杨见志 | 120.8 | 2015年3月10日 |
22 | 80132033018 | 巩中来 | ||||
23 | 80133321223 | 王林伟 | ||||
24 | 80141024930 | 申俊鹏 | ||||
25 | 80142062914 | 阮 航 |
各派驻地方的国家土地督察局面试考生名单
序号 | 部门 | 职位 | 准考证号 | 考生姓名 | 面试最低分数线 |
面试 时间 |
26 | 国家土地督察成都局 | 督察室主任科员及以下401608001 | 80113023330 | 陈博闻 | 122.2 | 2015年3月10日 |
27 | 80132374424 | 韩 笑 | ||||
28 | 80132375514 | 周姣姣 | ||||
29 | 80134020229 | 夏长虹 | ||||
30 | 80137523905 | 王 磊 | ||||
31 | 80143044902 | 彭 宇 | ||||
32 | 80151010123 | 袁乙木 | ||||
33 | 80151010720 | 王爱苹 | ||||
34 | 80151013205 | 向 佶 | ||||
35 | 80151033622 | 游 曦 | ||||
36 | 国家土地督察西安局 | 督察室主任科员及以下401609001 | 80111350826 | 陈洁丽 | 127 | 2015年3月10日 |
37 | 80131030116 | 邹县委 | ||||
38 | 80141025003 | 郑秀明 | ||||
39 | 80141161810 | 王 琼 | ||||
40 | 80142053518 | 程 莉 | ||||
41 | 80142053823 | 刘蜀鄂 | ||||
42 | 80143180109 | 文一鹤 | ||||
43 | 80161240114 | 陈秋成 | ||||
44 | 80161240214 | 刘 涛 | ||||
45 | 80161240316 | 窦 妍 |