成绩名单

2014年湖北潜江市城管局/农场(管理区)招聘笔试成绩公告

来源:未知时间:2014-08-19

2014年度潜江市城管局/农场(管理区)招聘工作人员笔试成绩的公告

根据《2014年潜江市城市管理行政执法协管员招聘简章》和《2014年潜江市招聘农场(管理区)工作人员简章》,潜江市2014年度城市管理行政执法协管员和农场(管理区)工作人员招聘的笔试工作已经结束,现将笔试成绩予以公示。

面试资格复审时间预计在2014年8月28日,请各位考生密切关注本网站公告。

联系方式:潜江市人事考试培训中心,078-6235833

潜江市人力资源和社会保障局

附件:城管局、农管局笔试成绩:


姓名 性别 招考单位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 笔试加分 笔试总分
郭敏 城管一大队 14010101 20140209 74.00 74.00
赵锐 城管一大队 14010101 20140222 73.00 73.00
陈卓 城管一大队 14010101 20140414 71.00 71.00
吴田 城管一大队 14010101 20140202 70.50 70.50
李覃陈 城管一大队 14010101 20140125 69.00 69.00
董巍 城管一大队 14010101 20140307 69.00 69.00
陈鄢硕 城管一大队 14010101 20140604 69.00 69.00
戴璇 城管一大队 14010101 20140115 68.00 68.00
刘超 城管一大队 14010101 20140317 68.00 68.00
曾明 城管一大队 14010101 20140315 67.00 67.00
杨帅 城管一大队 14010101 20140404 66.50 66.50
万洋 城管一大队 14010101 20140321 66.00 66.00
关伟 城管一大队 14010101 20140501 66.00 66.00
刘卫 城管一大队 14010101 20140620 66.00 66.00
彭博 城管一大队 14010101 20140208 65.50 65.50
刘兵 城管一大队 14010101 20140316 65.00 65.00
刘威 城管一大队 14010101 20140217 64.50 64.50
周翔 城管一大队 14010101 20140509 64.00 64.00
曾伟 城管一大队 14010101 20140204 63.50 63.50
刘春华 城管一大队 14010101 20140221 63.00 63.00
刘林 城管一大队 14010101 20140411 63.00 63.00
吴雄 城管一大队 14010101 20140313 62.00 62.00
李鑫 城管一大队 14010101 20140507 62.00 62.00
郭灵 城管一大队 14010101 20140614 62.00 62.00
杨汶霖 城管一大队 14010101 20140601 61.50 61.50
杨龙沁 城管一大队 14010101 20140326 61.00 61.00
彭维 城管一大队 14010101 20140413 61.00 61.00
光-华 城管一大队 14010101 20140227 60.50 60.50
漆洑 城管一大队 14010101 20140527 60.00 60.00
胡学良 城管一大队 14010101 20140426 58.50 1 59.50
王昀 城管一大队 14010101 20140513 58.50 1 59.50
刘尘 城管一大队 14010101 20140629 58.50 1 59.50
李子豪 城管一大队 14010101 20140529 58.00 58.00
吴昆 城管一大队 14010101 20140105 57.50 57.50
黄尧 城管一大队 14010101 20140518 57.50 57.50
彭健 城管一大队 14010101 20140109 57.00 57.00
孙逸飞 城管一大队 14010101 20140121 57.00 57.00
刘鉴啸 城管一大队 14010101 20140226 57.00 57.00
陈诺 城管一大队 14010101 20140103 56.50 56.50
王洞庭 城管一大队 14010101 20140112 56.00 56.00
张同辉 城管一大队 14010101 20140230 56.00 56.00
陈俊 城管一大队 14010101 20140318 56.00 56.00
刘昆 城管一大队 14010101 20140120 55.50 55.50
蔡佳 城管一大队 14010101 20140314 55.00 55.00
李天云 城管一大队 14010101 20140223 54.50 54.50
陈宇 城管一大队 14010101 20140424 54.50 54.50
邹德俊 城管一大队 14010101 20140127 54.00 54.00
李孟君 城管一大队 14010101 20140203 54.00 54.00
张贝贝 城管一大队 14010101 20140522 53.50 53.50
李成梦 城管一大队 14010101 20140328 52.00 1 53.00
肖德凯 城管一大队 14010101 20140425 53.00 53.00
刘黎 城管一大队 14010101 20140124 51.50 1 52.50
杨光 城管一大队 14010101 20140327 52.50 52.50
胡智辉 城管一大队 14010101 20140412 52.50 52.50
黄政 城管一大队 14010101 20140502 51.50 1 52.50
蒋强 城管一大队 14010101 20140417 52.00 52.00
田镇涛 城管一大队 14010101 20140111 50.50 50.50
刘晨 城管一大队 14010101 20140309 50.50 50.50
徐彬 城管一大队 14010101 20140521 49.50 1 50.50
李俊 城管一大队 14010101 20140628 50.00 50.00
金俊 城管一大队 14010101 20140308 49.00 49.00
潘攀 城管一大队 14010101 20140130 47.50 47.50
张林 城管一大队 14010101 20140619 47.50 47.50
许亚华 城管一大队 14010101 20140113 46.50 46.50
熊涛 城管一大队 14010101 20140323 45.50 1 46.50
万光辉 城管一大队 14010101 20140126 45.00 1 46.00
李顺 城管一大队 14010101 20140602 46.00 46.00
李飞飞 城管一大队 14010101 20140702 46.00 46.00
王志宇 城管一大队 14010101 20140508 45.00 45.00
张梦魁 城管一大队 14010101 20140528 45.00 45.00
邹重新 城管一大队 14010101 20140114 41.50 41.50
冯盛 城管一大队 14010101 20140515 38.00 38.00
杨帅 城管一大队 14010101 20140110 33.00 33.00
廖祥发 城管一大队 14010101 20140101 31.00 1 32.00
张义武 城管一大队 14010101 20140306 31.00 31.00
田帅 城管一大队 14010101 20140520 31.00 31.00
张军 城管一大队 14010101 20140303 缺考 1 1.00
李琦 城管一大队 14010101 20140228 0.00 0.00
胡振东 城管一大队 14010101 20140329 0.00 0.00
柳保卫 城管一大队 14010101 20140311 缺考 缺考
李家明 城管一大队 14010101 20140616 缺考 缺考
彭健 城管二大队 14010201 20140607 76.00 76.00
杨坤 城管二大队 14010201 20140319 71.00 71.00
陈洁 城管二大队 14010201 20140523 71.00 71.00
陈勇 城管二大队 14010201 20140330 69.00 69.00
郑明路 城管二大队 14010201 20140512 68.00 68.00
杨永建 城管二大队 14010201 20140423 67.00 67.00
李易纯 城管二大队 14010201 20140216 66.00 66.00
张贵文 城管二大队 14010201 20140320 65.50 65.50
汪岩 城管二大队 14010201 20140610 65.50 65.50
张炜 城管二大队 14010201 20140201 65.00 65.00
万芦 城管二大队 14010201 20140213 65.00 65.00
兰玉帅 城管二大队 14010201 20140403 64.00 1 65.00
郭颂 城管二大队 14010201 20140613 65.00 65.00
李立文 城管二大队 14010201 20140611 64.50 64.50
黄涛 城管二大队 14010201 20140214 64.00 64.00
钱州 城管二大队 14010201 20140623 62.50 1 63.50
刘涛 城管二大队 14010201 20140517 62.00 62.00
张航 城管二大队 14010201 20140703 61.50 61.50
刘时宪 城管二大队 14010201 20140401 61.00 61.00
马强 城管二大队 14010201 20140428 59.50 59.50
王晓旭 城管二大队 14010201 20140705 58.50 58.50
黄玉龙 城管二大队 14010201 20140416 56.00 1 57.00
李金伟 城管二大队 14010201 20140506 57.00 57.00
朱安康 城管二大队 14010201 20140701 55.50 1 56.50
左远 城管二大队 14010201 20140420 55.00 55.00
黄青青 城管二大队 14010201 20140322 54.00 54.00
刘凯 城管二大队 14010201 20140510 53.00 53.00
王宇鹏 城管二大队 14010201 20140624 52.00 1 53.00
余洋 城管二大队 14010201 20140524 52.50 52.50
陈绍川 城管二大队 14010201 20140609 52.50 52.50
蒋亚军 城管二大队 14010201 20140419 52.00 52.00
张星 城管二大队 14010201 20140210 49.50 1 50.50
李峰 城管二大队 14010201 20140608 50.50 50.50
徐涛 城管二大队 14010201 20140617 50.50 50.50
张中原 城管二大队 14010201 20140218 50.00 50.00
何勇辰 城管二大队 14010201 20140511 47.50 47.50
孔维宇 城管二大队 14010201 20140704 33.50 33.50
刘颖 城管二大队 14010201 20140310 缺考 缺考
李钊军 城管二大队 14010201 20140407 缺考 缺考
张庆 城管二大队 14010201 20140408 缺考 缺考
邓超君 城管二大队 14010201 20140514 缺考 缺考
王凯 城管二大队 14010201 20140526 缺考 缺考
张锐 城管二大队 14010201 20140630 缺考 缺考
叶蕾 女子中队 14010301 20140525 82.00 82.00
左冬 女子中队 14010301 20140219 75.00 75.00
王敏 女子中队 14010301 20140102 72.50 72.50
张贞 女子中队 14010301 20140503 70.50 70.50
李庆亚 女子中队 
Copyright © 2011-2022 湘ICP备17009472号-2
湖南考德上教育科技有限公司
地址:湖南省长沙市芙蓉区车站中路宇成朝阳广场T4栋23楼
咨询电话:40004-20005