2014年湖北潜江市城管局/农场(管理区)招聘笔试成绩公告
来源:未知时间:2014-08-19
2014年度潜江市城管局/农场(管理区)招聘工作人员笔试成绩的公告
根据《2014年潜江市城市管理行政执法协管员招聘简章》和《2014年潜江市招聘农场(管理区)工作人员简章》,潜江市2014年度城市管理行政执法协管员和农场(管理区)工作人员招聘的笔试工作已经结束,现将笔试成绩予以公示。
面试资格复审时间预计在2014年8月28日,请各位考生密切关注本网站公告。
联系方式:潜江市人事考试培训中心,078-6235833
潜江市人力资源和社会保障局
附件:城管局、农管局笔试成绩:
姓名 | 性别 | 招考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 笔试总分 |
郭敏 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140209 | 74.00 | 74.00 | |
赵锐 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140222 | 73.00 | 73.00 | |
陈卓 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140414 | 71.00 | 71.00 | |
吴田 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140202 | 70.50 | 70.50 | |
李覃陈 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140125 | 69.00 | 69.00 | |
董巍 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140307 | 69.00 | 69.00 | |
陈鄢硕 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140604 | 69.00 | 69.00 | |
戴璇 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140115 | 68.00 | 68.00 | |
刘超 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140317 | 68.00 | 68.00 | |
曾明 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140315 | 67.00 | 67.00 | |
杨帅 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140404 | 66.50 | 66.50 | |
万洋 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140321 | 66.00 | 66.00 | |
关伟 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140501 | 66.00 | 66.00 | |
刘卫 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140620 | 66.00 | 66.00 | |
彭博 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140208 | 65.50 | 65.50 | |
刘兵 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140316 | 65.00 | 65.00 | |
刘威 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140217 | 64.50 | 64.50 | |
周翔 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140509 | 64.00 | 64.00 | |
曾伟 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140204 | 63.50 | 63.50 | |
刘春华 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140221 | 63.00 | 63.00 | |
刘林 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140411 | 63.00 | 63.00 | |
吴雄 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140313 | 62.00 | 62.00 | |
李鑫 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140507 | 62.00 | 62.00 | |
郭灵 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140614 | 62.00 | 62.00 | |
杨汶霖 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140601 | 61.50 | 61.50 | |
杨龙沁 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140326 | 61.00 | 61.00 | |
彭维 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140413 | 61.00 | 61.00 | |
刘光-华 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140227 | 60.50 | 60.50 | |
漆洑 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140527 | 60.00 | 60.00 | |
胡学良 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140426 | 58.50 | 1 | 59.50 |
王昀 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140513 | 58.50 | 1 | 59.50 |
刘尘 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140629 | 58.50 | 1 | 59.50 |
李子豪 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140529 | 58.00 | 58.00 | |
吴昆 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140105 | 57.50 | 57.50 | |
黄尧 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140518 | 57.50 | 57.50 | |
彭健 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140109 | 57.00 | 57.00 | |
孙逸飞 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140121 | 57.00 | 57.00 | |
刘鉴啸 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140226 | 57.00 | 57.00 | |
陈诺 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140103 | 56.50 | 56.50 | |
王洞庭 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140112 | 56.00 | 56.00 | |
张同辉 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140230 | 56.00 | 56.00 | |
陈俊 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140318 | 56.00 | 56.00 | |
刘昆 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140120 | 55.50 | 55.50 | |
蔡佳 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140314 | 55.00 | 55.00 | |
李天云 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140223 | 54.50 | 54.50 | |
陈宇 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140424 | 54.50 | 54.50 | |
邹德俊 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140127 | 54.00 | 54.00 | |
李孟君 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140203 | 54.00 | 54.00 | |
张贝贝 | 女 | 城管一大队 | 14010101 | 20140522 | 53.50 | 53.50 | |
李成梦 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140328 | 52.00 | 1 | 53.00 |
肖德凯 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140425 | 53.00 | 53.00 | |
刘黎 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140124 | 51.50 | 1 | 52.50 |
杨光 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140327 | 52.50 | 52.50 | |
胡智辉 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140412 | 52.50 | 52.50 | |
黄政 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140502 | 51.50 | 1 | 52.50 |
蒋强 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140417 | 52.00 | 52.00 | |
田镇涛 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140111 | 50.50 | 50.50 | |
刘晨 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140309 | 50.50 | 50.50 | |
徐彬 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140521 | 49.50 | 1 | 50.50 |
李俊 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140628 | 50.00 | 50.00 | |
金俊 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140308 | 49.00 | 49.00 | |
潘攀 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140130 | 47.50 | 47.50 | |
张林 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140619 | 47.50 | 47.50 | |
许亚华 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140113 | 46.50 | 46.50 | |
熊涛 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140323 | 45.50 | 1 | 46.50 |
万光辉 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140126 | 45.00 | 1 | 46.00 |
李顺 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140602 | 46.00 | 46.00 | |
李飞飞 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140702 | 46.00 | 46.00 | |
王志宇 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140508 | 45.00 | 45.00 | |
张梦魁 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140528 | 45.00 | 45.00 | |
邹重新 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140114 | 41.50 | 41.50 | |
冯盛 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140515 | 38.00 | 38.00 | |
杨帅 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140110 | 33.00 | 33.00 | |
廖祥发 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140101 | 31.00 | 1 | 32.00 |
张义武 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140306 | 31.00 | 31.00 | |
田帅 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140520 | 31.00 | 31.00 | |
张军 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140303 | 缺考 | 1 | 1.00 |
李琦 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140228 | 0.00 | 0.00 | |
胡振东 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140329 | 0.00 | 0.00 | |
柳保卫 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140311 | 缺考 | 缺考 | |
李家明 | 男 | 城管一大队 | 14010101 | 20140616 | 缺考 | 缺考 | |
彭健 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140607 | 76.00 | 76.00 | |
杨坤 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140319 | 71.00 | 71.00 | |
陈洁 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140523 | 71.00 | 71.00 | |
陈勇 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140330 | 69.00 | 69.00 | |
郑明路 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140512 | 68.00 | 68.00 | |
杨永建 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140423 | 67.00 | 67.00 | |
李易纯 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140216 | 66.00 | 66.00 | |
张贵文 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140320 | 65.50 | 65.50 | |
汪岩 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140610 | 65.50 | 65.50 | |
张炜 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140201 | 65.00 | 65.00 | |
万芦 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140213 | 65.00 | 65.00 | |
兰玉帅 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140403 | 64.00 | 1 | 65.00 |
郭颂 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140613 | 65.00 | 65.00 | |
李立文 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140611 | 64.50 | 64.50 | |
黄涛 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140214 | 64.00 | 64.00 | |
钱州 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140623 | 62.50 | 1 | 63.50 |
刘涛 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140517 | 62.00 | 62.00 | |
张航 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140703 | 61.50 | 61.50 | |
刘时宪 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140401 | 61.00 | 61.00 | |
马强 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140428 | 59.50 | 59.50 | |
王晓旭 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140705 | 58.50 | 58.50 | |
黄玉龙 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140416 | 56.00 | 1 | 57.00 |
李金伟 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140506 | 57.00 | 57.00 | |
朱安康 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140701 | 55.50 | 1 | 56.50 |
左远 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140420 | 55.00 | 55.00 | |
黄青青 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140322 | 54.00 | 54.00 | |
刘凯 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140510 | 53.00 | 53.00 | |
王宇鹏 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140624 | 52.00 | 1 | 53.00 |
余洋 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140524 | 52.50 | 52.50 | |
陈绍川 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140609 | 52.50 | 52.50 | |
蒋亚军 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140419 | 52.00 | 52.00 | |
张星 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140210 | 49.50 | 1 | 50.50 |
李峰 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140608 | 50.50 | 50.50 | |
徐涛 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140617 | 50.50 | 50.50 | |
张中原 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140218 | 50.00 | 50.00 | |
何勇辰 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140511 | 47.50 | 47.50 | |
孔维宇 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140704 | 33.50 | 33.50 | |
刘颖 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140310 | 缺考 | 缺考 | |
李钊军 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140407 | 缺考 | 缺考 | |
张庆 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140408 | 缺考 | 缺考 | |
邓超君 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140514 | 缺考 | 缺考 | |
王凯 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140526 | 缺考 | 缺考 | |
张锐 | 男 | 城管二大队 | 14010201 | 20140630 | 缺考 | 缺考 | |
叶蕾 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140525 | 82.00 | 82.00 | |
左冬 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140219 | 75.00 | 75.00 | |
王敏 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140102 | 72.50 | 72.50 | |
张贞 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140503 | 70.50 | 70.50 | |
李庆亚 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140625 | 69.50 | 69.50 | |
叶小娟 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140215 | 69.00 | 69.00 | |
张婉萍 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140621 | 69.00 | 69.00 | |
张淑慧 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140224 | 68.50 | 68.50 | |
廖文 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140410 | 68.00 | 68.00 | |
陈诚 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140627 | 68.00 | 68.00 | |
熊志远 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140106 | 67.50 | 67.50 | |
何岑 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140406 | 66.50 | 66.50 | |
徐艳平 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140706 | 66.50 | 66.50 | |
李慧蓉 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140220 | 65.50 | 65.50 | |
李帆 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140530 | 65.50 | 65.50 | |
吴立维 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140325 | 65.00 | 65.00 | |
谭佩玲 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140229 | 63.50 | 1 | 64.50 |
李媛媛 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140504 | 63.50 | 1 | 64.50 |
刘琪琪 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140108 | 63.00 | 63.00 | |
张娜 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140104 | 61.50 | 61.50 | |
张甜 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140225 | 61.50 | 61.50 | |
黄青 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140409 | 60.50 | 60.50 | |
曾观 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140211 | 60.00 | 60.00 | |
何晓 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140207 | 59.50 | 59.50 | |
徐丹 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140304 | 59.50 | 59.50 | |
王庆兰 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140516 | 59.50 | 59.50 | |
张夏艳 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140122 | 59.00 | 59.00 | |
江梦诗 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140605 | 59.00 | 59.00 | |
曾治 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140128 | 58.00 | 58.00 | |
田云姣 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140430 | 58.00 | 58.00 | |
赵晶晶 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140312 | 57.50 | 57.50 | |
吴小玉 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140606 | 56.50 | 56.50 | |
王俞 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140622 | 56.50 | 56.50 | |
王晓敏 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140302 | 56.00 | 56.00 | |
刘妤 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140612 | 56.00 | 56.00 | |
曾莉 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140205 | 55.00 | 55.00 | |
刘莉莉 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140301 | 55.00 | 55.00 | |
杨千叶 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140505 | 54.50 | 54.50 | |
王筱琴 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140212 | 52.50 | 52.50 | |
彭雪阳 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140418 | 52.50 | 52.50 | |
徐娥 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140422 | 52.50 | 52.50 | |
关佩 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140626 | 52.50 | 52.50 | |
苏媛媛 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140402 | 51.00 | 1 | 52.00 |
郭玲 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140429 | 51.50 | 51.50 | |
张玉 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140519 | 50.50 | 1 | 51.50 |
黄灿 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140116 | 51.00 | 51.00 | |
苏芳 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140119 | 50.50 | 50.50 | |
杨雨薇 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140129 | 50.50 | 50.50 | |
张小玲 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140118 | 50.00 | 50.00 | |
郑梦琦 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140305 | 49.00 | 49.00 | |
李瑶 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140603 | 47.50 | 47.50 | |
鲍洁 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140405 | 46.50 | 46.50 | |
徐嘉慧 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140123 | 44.50 | 44.50 | |
李敏 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140107 | 43.00 | 1 | 44.00 |
叶嫣 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140618 | 43.50 | 43.50 | |
李珍 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140206 | 41.50 | 41.50 | |
盛春雨 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140707 | 35.00 | 35.00 | |
叶潇 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140117 | 缺考 | 缺考 | |
黄雅婷 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140324 | 缺考 | 缺考 | |
罗云霞 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140415 | 缺考 | 缺考 | |
李婉容 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140421 | 缺考 | 缺考 | |
阳芷 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140427 | 缺考 | 缺考 | |
刘欣月 | 女 | 女子中队 | 14010301 | 20140615 | 缺考 | 缺考 |
更多相关信息:
小编推荐:
官方微信 woshigwy QQ交流群 238082572