2013年河南省鹤壁市直机关遴选公务员录用人员
来源:鹤壁政府网时间:2013-07-19
遴选单位 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校、专业及时间 | 原工作单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 考察情况 |
鹤壁市发展和改革委员会 | 02010101 | 10108010203 | 刘晓宁 | 男 | 1984.4 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 河南师范大学文学院汉语言文学2008.7 | 鹤山区委组织部 | 71.9 | 85.4 | 157.3 | 合格 |
02010101 | 10108010221 | 魏锴 | 男 | 1980.9 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 安阳师范学院历史教育2007.7 | 鹤山区中山路街道办事处 | 70.7 | 87 | 157.7 | 合格 | |
02010101 | 10108010204 | 李桂霞 | 女 | 1981.3 | 汉 | 中共党员 | 硕士研究生 | 北京师范大学化学学院有机化学2009.7 | 山城区鹿楼乡纪委 | 66.4 | 85 | 151.4 | 合格 | |
02010101 | 10108010214 | 钟鸣 | 女 | 1985.7 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 郑州大学升达经贸管理学院会计学2008.7 | 浚县浚州街道办事处 | 65.7 | 83.8 | 149.5 | 合格 | |
鹤壁市财政局 | 02020101 | 10108010217 | 张进栋 | 男 | 1979.2 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 郑州航空工业管理学院市场营销2003.7 | 鹤山区委组织部 | 73.2 | 85 | 158.2 | 合格 |
中共鹤壁市委农村工作办公室 | 02030101 | 10108010205 | 张辉 | 男 | 1980.11 | 汉 | 中共党员 | 硕士研究生 | 大连水产学院水产养殖2009.7 | 浚县王庄镇政府 | 75.2 | 85.2 | 160.4 | 合格 |
02030101 | 10108010208 | 李珍珍 | 女 | 1982.6 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 安阳师范学院历史学2007.7 | 淇县北阳镇政府 | 69.7 | 89.4 | 159.1 | 合格 | |
共青团鹤壁市委员会 | 02040101 | 10108010210 | 田昕 | 男 | 1985.3 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 河南大学民生学院法学2008.7 | 淇县庙口镇政府 | 76 | 87 | 163 | 合格 |
鹤壁宝山循环经济产业集聚区管理委员会 | 02050101 | 10108010224 | 王新文 | 男 | 1980.6 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 河南农业大学农学2003.7 | 山城区编委办 | 69.5 | 82.4 | 151.9 | 合格 |
02050101 | 10108010209 | 李洪丽 | 女 | 1982.9 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 安阳师范学院汉语言文学2007.7 | 淇滨区钜桥镇党政办 | 68.1 | 85 | 153.1 | 合格 | |
02050101 | 10108010225 | 唐楠 | 女 | 1979.1 | 汉 | 本科 | 河南职业技术师范学院植物保护2002.7 | 浚县旅游局 | 64.5 | 84.4 | 148.9 | 合格 | ||
02050101 | 10108010207 | 李文龙 | 男 | 1979.2 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 河南理工大学工商管理2004.7 | 山城区石林镇 | 62.3 | 84 | 146.3 | 合格 | |
鹤壁市妇女联合会 | 02060101 | 10108010201 | 周俊芳 | 女 | 1985.1 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 河南师范大学新联学院法学2008.7 | 共青团淇县委员会 | 77.2 | 89 | 166.2 |
合格 |