云南省农村信用社校园招聘考试最低面试分数线
来源:玉溪人才招聘网时间:2013-06-07
2013年云南省农村信用社校园招聘考试最低面试分数线
发表时间:2013-06-07 11:31:12 浏览 14 次
根据2013年云南省农村信用社校园招聘公告,云南人才网于6月5日发布了2013年云南省农村信用社笔试成绩、面试公告以及最低面试分数线
云南省农村信用社2013年校园招考笔试成绩面试分数线 | |||
招考类型 | 报考联社 | 面试分数线 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 版纳-景洪 | 63.7 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 版纳-勐海 | 47.1 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 版纳-勐腊 | 58.9 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 保山-昌宁 | 55.3 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 保山-龙陵 | 63.8 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 保山-隆阳 | 64.8 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 保山-施甸 | 60.2 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 保山-腾冲 | 66.1 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 楚雄-楚雄 | 68.2 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 楚雄-大姚 | 66 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 楚雄-禄丰 | 62.9 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 楚雄-牟定 | 61.2 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 楚雄-南华 | 65.1 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 楚雄-双柏 | 61.4 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 楚雄-姚安 | 69.1 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 楚雄-永仁 | 65.9 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 楚雄-元谋 | 59.1 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 大理-宾川 | 61.6 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 大理-大理 | 68.6 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 大理-鹤庆 | 65.3 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 大理-剑川 | 63.2 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 大理-弥渡 | 64.2 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 大理-南涧 | 66.7 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 大理-巍山 | 62.4 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 大理-祥云 | 65.8 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 大理-漾濞 | 55.8 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 大理-永平 | 62.9 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 大理-云龙 | 66.4 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 德宏-梁河 | 64.5 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 德宏-陇川 | 63.6 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 德宏-芒市 | 65.3 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 德宏-瑞丽 | 62.5 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 德宏-盈江 | 54.3 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 迪庆-德钦 | 57.9 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 迪庆-维西 | 64.7 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 迪庆-香格里拉 | 67.3 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 红河-个旧 | 63.5 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 红河-河口 | 54.2 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 红河-建水 | 64.5 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 红河-金平 | 56 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 红河-开远 | 58.6 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 红河-绿春 | 65.1 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 红河-蒙自 | 63.4 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 红河-弥勒 | 68.1 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 红河-屏边 | 53.8 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 红河-石屏 | 64.5 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 红河-元阳 | 60.6 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昆明-安宁 | 65.6 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昆明-呈贡 | 67.4 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昆明-东川 | 60.7 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昆明-富民 | 65.8 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昆明-官渡 | 68.4 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昆明-晋宁 | 64.6 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昆明-禄劝 | 69 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昆明-盘龙 | 66.1 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昆明-石林 | 66.4 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昆明-嵩明 | 65.5 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昆明-五华 | 67 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昆明-西山 | 68.6 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昆明-寻甸 | 66.7 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昆明-宜良 | 60.5 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昆明-营业部 | 65.4 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 丽江-古城 | 68 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 丽江-华坪 | 65.1 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 丽江-宁蒗 | 66.6 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 丽江-永胜 | 63.6 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 丽江-玉龙 | 62 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 临沧-沧源 | 47.6 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 临沧-凤庆 | 62.9 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 临沧-耿马 | 60.9 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 临沧-临翔 | 68.4 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 临沧-双江 | 61.4 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 临沧-永德 | 57.6 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 临沧-云县 | 64.6 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 临沧-镇康 | 64.7 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 普洱-江城 | 54.9 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 普洱-景东 | 57 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 普洱-景谷 | 63.4 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 普洱-澜沧 | 56.5 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 普洱-孟连 | 57 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 普洱-墨江 | 59 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 普洱-宁洱 | 60.1 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 普洱-思茅 | 62.3 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 普洱-西盟 | 43.2 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 普洱-镇沅 | 59.9 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 曲靖-会泽 | 68.7 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 曲靖-陆良 | 66.8 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 曲靖-罗平 | 67.6 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 曲靖-马龙 | 69 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 曲靖-麒麟 | 71.9 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 曲靖-师宗 | 67.7 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 曲靖-宣威 | 67.6 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 曲靖-沾益 | 68.5 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 文山-富宁 | 62 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 文山-广南 | 64.4 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 文山-麻栗坡 | 55 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 文山-马关 | 61.4 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 文山-丘北 | 52.7 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 文山-文山 | 65.4 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 文山-西畴 | 60.8 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 文山-砚山 | 64.7 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 玉溪-峨山 | 61.4 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 玉溪-红塔 | 65.6 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 玉溪-华宁 | 64.7 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 玉溪-江川 | 64.6 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 玉溪-通海 | 64.4 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 玉溪-新平 | 62.2 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 玉溪-元江 | 54.9 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昭通-大关 | 64.9 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昭通-鲁甸 | 59.3 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昭通-巧家 | 65.3 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昭通-水富 | 62 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昭通-绥江 | 62 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昭通-威信 | 61.8 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昭通-盐津 | 58.3 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昭通-彝良 | 60.5 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昭通-永善 | 69 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昭通-昭阳 | 66.9 | |
云南省农村信用社 校园招考 | 昭通-镇雄 |
63.9 |