汉寿县2024年部分单位公开选聘工作人员面试人员名单
来源:未知时间:2024-12-12
文章来源:https://www.hanshou.gov.cn/zwyw/tzgg/content_162632
添加德德师兄微信:KDSJY100,电话17386542264,获取报考指南&领取学习资料。
汉寿县2024年部分单位公开选聘工作人员面试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 |
1 | 刘姣 | 女 | 202404007 | 妇幼保健院[中医医生] | 71 |
2 | 朱立红 | 女 | 202404011 | 妇幼保健院[内科医生] | 81 |
3 | 黄孟能 | 男 | 202404010 | 妇幼保健院[内科医生] | 46 |
4 | 李丽 | 女 | 202404015 | 妇幼保健院[检验技师] | 87 |
5 | 刘思远 | 女 | 202404014 | 妇幼保健院[检验技师] | 66 |
6 | 陈林源 | 女 | 202404016 | 妇幼保健院[财务人员] | 63 |
7 | 肖芬 | 女 | 202404019 | 中医医院[护理岗位] | 78 |
8 | 王芳 | 女 | 202404020 | 中医医院[护理岗位] | 75 |
9 | 张琴 | 女 | 202404023 | 中医医院[心电图医师] | 62 |
10 | 施隆 | 男 | 202404024 | 中医医院[心电图医师] | 24 |
11 | 童玲 | 女 | 202403006 | 疾控中心[护理岗位] | 85 |
12 | 杨丽 | 女 | 202403010 | 疾控中心[护理岗位] | 84 |
13 | 伍洁 | 女 | 202403002 | 疾控中心[护理岗位] | 78 |
14 | 高阳 | 女 | 202403009 | 疾控中心[护理岗位] | 75 |
15 | 史璇 | 女 | 202403017 | 疾控中心[综合管理] | 76.5 |
16 | 胡梦鸽 | 女 | 202403016 | 疾控中心[综合管理] | 75 |
17 | 任海霞 | 女 | 202403013 | 疾控中心[综合管理] | 70 |
18 | 李红巨 | 女 | 202403018 | 疾控中心[综合管理] | 64 |
19 | 史灿 | 男 | 202403022 | 疾控中心[公卫岗位] | 83 |
20 | 曾海波 | 男 | 202403023 | 疾控中心[公卫岗位] | 67 |
21 | 冯亚宇 | 女 | 202403025 | 疾控中心[财务人员] | 64 |
22 | 陈婷 | 女 | 202403027 | 疾控中心[财务人员] | 41 |
23 | 雷艳 | 女 | 202403028 | 疾控中心[疫苗管理岗位] | 65 |
24 | 王立军 | 女 | 202404004 | 疾控中心[B超岗位] | 88 |
25 | 陈汉梅 | 女 | 202404003 | 疾控中心[B超岗位] | 82 |
26 | 伍毅 | 女 | 202404005 | 疾控中心[检验岗位] | 63 |
27 | 李姣 | 女 | 202404028 | 血吸虫病专科医院[护理岗位] | 76 |
28 | 袁佳佳 | 女 | 202404026 | 血吸虫病专科医院[护理岗位] | 75 |
29 | 杨婷 | 女 | 202404029 | 血吸虫病专科医院[护理岗位] | 75 |
30 | 青远怡 | 女 | 202404030 | 血吸虫病专科医院[护理岗位] | 74 |
31 | 黄芳 | 女 | 202405019 | 血吸虫病专科医院[临床医疗岗位] | 86 |
32 | 周芳 | 女 | 202405018 | 血吸虫病专科医院[临床医疗岗位] | 73 |
33 | 曾佳 | 女 | 202402002 | 人民医院[护理岗位] | 76 |
34 | 黄文欢 | 女 | 202402003 | 人民医院[护理岗位] | 74 |
35 | 李婷婷 | 女 | 202402001 | 人民医院[护理岗位] | 73 |
36 | 胡佳 | 女 | 202402005 | 人民医院[护理岗位] | 71 |
37 | 彭亚丽 | 女 | 202402009 | 龙阳街道社区卫生服务中心[护理岗位] | 85 |
38 | 张婷 | 女 | 202402021 | 龙阳街道社区卫生服务中心[护理岗位] | 81 |
39 | 王春红 | 女 | 202402015 | 龙阳街道社区卫生服务中心[护理岗位] | 74 |
40 | 黄术瑶 | 女 | 202402014 | 龙阳街道社区卫生服务中心[护理岗位] | 70 |
41 | 彭玲 | 女 | 202402013 | 龙阳街道社区卫生服务中心[护理岗位] | 69 |
42 | 邱奇 | 女 | 202402016 | 龙阳街道社区卫生服务中心[护理岗位] | 68 |
43 | 刘佳 | 女 | 202402007 | 龙阳街道社区卫生服务中心[护理岗位] | 66.5 |
44 | 李婷 | 女 | 202402017 | 龙阳街道社区卫生服务中心[护理岗位] | 66.5 |
45 | 刘倩 | 女 | 202405022 | 龙阳街道社区卫生服务中心[B超岗位] | 68 |
46 | 郭丹 | 女 | 202405023 | 龙阳街道社区卫生服务中心[B超岗位] | 61 |
47 | 陈川榕 | 女 | 202405013 | 龙阳街道社区卫生服务中心[临床医疗岗位] | 70 |
48 | 罗佳 | 男 | 202401006 | 教育局局机关直属单位[教育管理] | 88 |
49 | 刘婷 | 女 | 202401027 | 教育局局机关直属单位[教育管理] | 79 |
50 | 杨蓉 | 女 | 202401020 | 教育局局机关直属单位[教育管理] | 77 |
51 | 胡鑫 | 男 | 202401001 | 教育局局机关直属单位[教育管理] | 76 |
52 | 刘良艳 | 女 | 202401007 | 教育局局机关直属单位[教育管理] | 76 |
53 | 刘博 | 男 | 202401025 | 教育局局机关直属单位[教育管理] | 76 |
54 | 黎梦怡 | 女 | 202401005 | 教育局局机关直属单位[教育管理] | 75 |
55 | 黄敏杰 | 男 | 202401012 | 教育局局机关直属单位[教育管理] | 75 |
56 | 廖梦雅 | 女 | 202401009 | 教育局局机关直属单位[教育管理] | 74 |
57 | 任晶晶 | 女 | 202401015 | 教育局局机关直属单位[教育管理] | 74 |
58 | 胡彬 | 男 | 202401023 | 教育局局机关直属单位[教育管理] | 74 |
59 | 刘春花 | 女 | 202401002 | 教育局局机关直属单位[教育管理] | 72 |
60 | 刘庆 | 男 | 202401019 | 教育局局机关直属单位[教育管理] | 71 |
61 | 贺威 | 男 | 202401008 | 教育局局机关直属单位[教育管理] | 70 |
62 | 俞莉 | 女 | 202401017 | 教育局局机关直属单位[教育管理] | 70 |
63 | 曹超勇 | 男 | 202401018 | 教育局局机关直属单位[教育管理] | 70 |
64 | 刘伟 | 男 | 202401011 | 教育局局机关直属单位[教育管理] | 68 |
65 | 李鸾 | 女 | 202401022 | 教育局局机关直属单位[教育管理] | 67 |
66 | 周扬 | 男 | 202401016 | 教育局局机关直属单位[教育管理] | 66 |
67 | 唐伟巍 | 男 | 202401004 | 教育局局机关直属单位[教育管理] | 64 |
68 | 廖旭 | 男 | 202401028 | 教育局局机关直属单位[教育管理] | 64 |
69 | 张世宇 | 男 | 202401010 | 教育局局机关直属单位[教育管理] | 63 |
70 | 张宏光 | 男 | 202405006 | 县教育局教研室[中学数学教研员] | 91 |
71 | 彭建权 | 男 | 202405008 | 县教育局教研室[中学数学教研员] | 29 |
72 | 李维宪 | 男 | 202405009 | 县教育局教研室[中学英语教研员] | 96.5 |
73 | 黄彦文 | 女 | 202405011 | 县教育局教研室[中学语文教研员] | 83 |
74 | 高小玲 | 女 | 202405004 | 县教育局教研室[小学英语教研员] | 98 |
75 | 牟敏 | 女 | 202405001 | 县教育局教研室[小学数学教研员] | 92 |
76 | 刘喜 | 男 | 202405003 | 县教育局教研室[小学数学教研员] | 51 |
77 | 聂晶 | 男 | 202405015 | 县委社会工作部所属县社区建设事务中心[综合管理] | 61 |
78 | 祝磊 | 男 | 202405016 | 县委社会工作部所属县社区建设事务中心[综合管理] | 43 |
扫描下方二维码 添加德德师兄微信 KDSJY100
获取报考指南&领取学习资料