公告

益阳市检察机关2022年招聘制书记员综合成绩

来源:未知时间:2023-02-13


根据《2022年湖南省检察机关公开招聘聘用制书记员公告》程序和要求,现将综合总成绩及体检有关事项公告如下:


一、综合总成绩及体检入围人员名单(见附件)


二、体检时间和地点
体检时间为2月13日-15日,具体时间和地点由各用人单位自行确定并通知考生。


三、体检注意事项
1.请入围体检的考生保持通讯畅通,持身份证、准考证于约定时间到达集合地点,统一组织到指定医院进行体检。迟到或缺席的考生一律视为自动放弃,所有后果由考生自行承担。
2.体检由各单位自行组织,在指定的体检机构进行。体检标准和有关要求参照《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检操作手册(试行)》和《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行。体检后,由体检医院作出是否合格的结论。体检不合格或因其他原因未参加体检的,从报考人员中按综合总成绩从高分到低分依次递补,综合总成绩相同的,笔试成绩高者优先,笔试成绩相同的,技能测试成绩高者优先。
3. 体检前保持正常休息和饮食,保持良好的身心状态,勿饮酒和吃油腻辛辣高蛋白饮食。体检当日早晨禁食。体检费用由考生自理。
4.体检过程中,凡弄虚作假或请人代检者,一律取消录用资格,并按有关规定严肃处理。
5.对体检结果有疑问的,可在体检结果公布3日内(含当日)对可以复检的项目申请复检。复检内容为对体检结论有影响的项目,复检只进行一次,体检结果以复检结论为准。


咨询电话:0737-6100282。




益阳市检察机关2022年公开招聘聘用制书记员综合总成绩排名及体检入围情况表

序号 准考证号 姓名 报考单位及职位名称 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩
(笔试*70%+面试*30%)
职位
排名
是否入围体检
1 121013812904 谭靖 益阳市人民检察院聘用制书记员职位1 66.32 88.3 72.91  1
2 121013912892 匡龙 益阳市人民检察院聘用制书记员职位2 66.5 86.4 72.47  1
3 121013910252 董宇亮 益阳市人民检察院聘用制书记员职位2 67.69 81.4 71.80  2
4 121013913051 益阳市人民检察院聘用制书记员职位2 51.68 78.6 59.76  3
5 121014022934 周青 益阳市人民检察院聘用制书记员职位3 73.23 89.3 78.05  1
6 121014112949 夏耀辰 益阳市人民检察院聘用制书记员职位4 81.8 93.6 85.34  1
7 121014122886 鲁灿辉 益阳市人民检察院聘用制书记员职位4 80.18 92.4 83.85  2
8 121014122916 邱墨贤 益阳市人民检察院聘用制书记员职位4 82.98 84.2 83.35  3
9 121014123103 项金祺 益阳市人民检察院聘用制书记员职位4 81.47 79.7 80.94  4
10 121014112956 周朝益 益阳市人民检察院聘用制书记员职位4 76.42 89.8 80.43  5
11 121014122876 贺玲 益阳市人民检察院聘用制书记员职位4 78.4 85 80.38  6
12 121014124911 杨茹斯 益阳市人民检察院聘用制书记员职位4 75.55 86.3 78.78  7
13 121014122883 益阳市人民检察院聘用制书记员职位4 75.88 84 78.32  8
14 121014122925 益阳市人民检察院聘用制书记员职位4 72.35 91.3 78.04  9
15 121014122996 益阳市人民检察院聘用制书记员职位4 69.47 87.4 74.85  10
16 121014112919 益阳市人民检察院聘用制书记员职位4 61.16 90.1 69.84  11
17 121014122944 益阳市人民检察院聘用制书记员职位4 60.37 84.2 67.52  12
18 121014120629 益阳市人民检察院聘用制书记员职位4 65.91 71.2 67.50  13
19 121014112914 益阳市人民检察院聘用制书记员职位4 56.26 86.5 65.33  14
20 121014122943 益阳市人民检察院聘用制书记员职位4 56.29 84.4 64.72  15
21 121014122915 益阳市人民检察院聘用制书记员职位4 51.32 84.6 61.30  16
22 121014123012 益阳市人民检察院聘用制书记员职位4 51.14 78.2 59.26  17
23 121014122955 益阳市人民检察院聘用制书记员职位4 57.06 47.1 54.07  18
24 121014122929 益阳市人民检察院聘用制书记员职位4 57.56 弃权 40.29  19
25 121014123097 益阳市人民检察院聘用制书记员职位4 48.87 弃权 34.21  20
26 121014712965 甘宇 大通湖管理区人民检察院聘用制书记员职位 66.2 87.3 72.53  1
27 121014722964 大通湖管理区人民检察院聘用制书记员职位 65.28 86.3 71.59  2
28 121014722977 大通湖管理区人民检察院聘用制书记员职位 53.47 73 59.33  3
29 121014222979 罗美 赫山区人民检察院聘用制书记员职位 79.89 85.9 81.69  1
30 121014222986 欧阳煜 赫山区人民检察院聘用制书记员职位 68.93 89.7 75.16  2
31 121014223827 王艳艳 赫山区人民检察院聘用制书记员职位 69.82 87.4 75.09  3
32 121014222899 赫山区人民检察院聘用制书记员职位 68.87 86.6 74.19  4
33 121014222906 赫山区人民检察院聘用制书记员职位 69.32 80.24 72.60  5
36 121014224436 赫山区人民检察院聘用制书记员职位 56.89 84.16 65.07  6
34 121014220100 赫山区人民检察院聘用制书记员职位 54.09 87.8 64.20  7
35 121014222937 赫山区人民检察院聘用制书记员职位 53.51 62.8 56.30  8
37 121014312879 盛英杰 资阳区人民检察院聘用制书记员职位 79.67 90.2 82.83  1
38 121014312880 欧阳翀 资阳区人民检察院聘用制书记员职位 81.25 85.4 82.50  2
39 121014322881 彭玲芝 资阳区人民检察院聘用制书记员职位 71.25 92.5 77.63  3
40 121014322878 龚娟 资阳区人民检察院聘用制书记员职位 71.73 85.4 75.83  4
41 121014322948 徐立娟 资阳区人民检察院聘用制书记员职位 68.45 88 74.32  5
42 121014322888 资阳区人民检察院聘用制书记员职位 66.86 83.54 71.86  6
43 121014312889 资阳区人民检察院聘用制书记员职位 67 78.6 70.48  7
44 121014322875 资阳区人民检察院聘用制书记员职位 67.9 76 70.33  8
45 121014323014 资阳区人民检察院聘用制书记员职位 57.88 85.2 66.08  9
46 121014322870 资阳区人民检察院聘用制书记员职位 58.64 81 65.35  10
47 121014312954 资阳区人民检察院聘用制书记员职位 57.77 81.9 65.01  11
48 121014322893 资阳区人民检察院聘用制书记员职位 58.57 77.74 64.32  12
49 121014322887 资阳区人民检察院聘用制书记员职位 64.41 60 63.09  13
50 121014322942 资阳区人民检察院聘用制书记员职位 70.49 弃权 49.34  14
51 121014322885 资阳区人民检察院聘用制书记员职位 58.19 弃权 40.73  15
52 121014423078 丁玲 沅江市人民检察院聘用制书记员职位 76.22 92.5 81.10  1
53 121014413077 文凯 沅江市人民检察院聘用制书记员职位 63.45 86 70.22  2
54 121014423080 胡浪 沅江市人民检察院聘用制书记员职位 64.9 80.3 69.52  3
55 121014423088 沅江市人民检察院聘用制书记员职位 69.2 61.2 66.80  4
56 121014423082 沅江市人民检察院聘用制书记员职位 55.9 85 64.63  5
57 121014423096 沅江市人民检察院聘用制书记员职位 54.52 64.6 57.54  6
58 121014512974 姚梦轩 南县人民检察院聘用制书记员职位1 65.33 85.8 71.47  1
59 121014513089 刘涵宇 南县人民检察院聘用制书记员职位1 58.3 81.8 65.35  2
60 121014512971 南县人民检察院聘用制书记员职位1 56.3 80.4 63.53  3
61 121014512992 南县人民检察院聘用制书记员职位1 54.21 弃权 37.95  4
62 121014512967 南县人民检察院聘用制书记员职位1 51.89 弃权 36.32  5
63 121014621013 陈丹 南县人民检察院聘用制书记员职位2 74.57 84.8 77.64  1
64 121014612985 孟琪 南县人民检察院聘用制书记员职位2 65.09 86 71.36  2
65 121014622993 南县人民检察院聘用制书记员职位2 58.51 86.8 67.00  3
66 121014622976 南县人民检察院聘用制书记员职位2 58.78 81.2 65.51  4
67 121014622982 南县人民检察院聘用制书记员职位2 58.14 77.8 64.04  5
68 121014622987 南县人民检察院聘用制书记员职位2 48.64 78.8 57.69  6
69 121014813006 刘禹劭 桃江县人民检察院聘用制书记员职位 82.98 89 84.79  1
70 121014823000 彭叶 桃江县人民检察院聘用制书记员职位 80.27 87.4 82.41  2
71 121014823018 何苗 桃江县人民检察院聘用制书记员职位 75.93 87.6 79.43  3
72 121014810022 桃江县人民检察院聘用制书记员职位 76.62 83.6 78.71  4
73 121014823011 桃江县人民检察院聘用制书记员职位 73.75 77.6 74.91  5
74 121014823008 桃江县人民检察院聘用制书记员职位 65.93 83.2 71.11  6
75 121014813003 桃江县人民检察院聘用制书记员职位 62.34 83.6 68.72  7
76 121014823002 桃江县人民检察院聘用制书记员职位 53.66 80.4 61.68  8
77 121014915187 申林 安化县人民检察院聘用制书记员职位1 66.23 88.2 72.82  1
78 121014913038 李剑兰 安化县人民检察院聘用制书记员职位1 67.37 76 69.96  2
79 121014913044 安化县人民检察院聘用制书记员职位1 64.25 82.8 69.82  3
80 121014913041 安化县人民检察院聘用制书记员职位1 60.92 86.2 68.50  4
81 121015023030 王海玲 安化县人民检察院聘用制书记员职位2 50.06 84 60.24  1
82 121015123031 卢晓丽 安化县人民检察院聘用制书记员职位3 77.05 87.4 80.16  1
83 121015123034 黄佩 安化县人民检察院聘用制书记员职位3 75.06 84.6 77.92  2
84 121015123022 安化县人民检察院聘用制书记员职位3 73.38 80 75.37  3
85 121015123042 安化县人民检察院聘用制书记员职位3 71.48 74.4 72.36  4
86 121015123033 安化县人民检察院聘用制书记员职位3 68.14 80.2 71.76  5
87 121015123050 安化县人民检察院聘用制书记员职位3 65.66 84.8 71.40  6


益阳市人民检察院政治部

              2023210



扫码领取更多备考资料



Copyright © 2011-2022 湘ICP备17009472号-2
湖南考德上教育科技有限公司
地址:湖南省长沙市芙蓉区车站中路宇成朝阳广场T4栋23楼
咨询电话:40004-20005