2022年山西省省考各地市入面分数及分差(汇总)
来源:未知时间:2023-01-04
2022年山西省各地市各岗位招录公务员最低入面分和最高入面分数如下表,如有其他疑问可微信扫描下方二维码添加“德德师兄”为好友,一对一咨询!
附件:
2022年山西省考面试入围分数-省直
2022年山西省考入面分数-太原
2022年山西省考入面分数-大同
2022年山西省考入面分数-晋城
2022年山西省考入面分数-晋中
2022年山西省考入面分数-临汾8月6日上午
2022年山西省考入面分数-临汾8月6日下午
2022年山西省考入面分数-临汾8月7日上午
2022年山西省考入面分数-临汾8月7日下午
2022年山西省考入面分数-朔州
2022年山西省考入面分数-忻州
2022年山西省考入面分数-阳泉
2022年山西省考入面分数-运城
2022年山西省考入面分数-长治
2022年山西省考入面分数-吕梁
省直
系统 | 招录职位 | 入面最低分 | 入面最高分 |
省直 | 大同铁路运输检察院检察官助理职位1 | 57.85 | 57.85 |
省直 | 大同铁路运输检察院检察官助理职位2 | 60.45 | 64.7 |
省直 | 晋城市无线电管理局职位1 | 63.95 | 65.85 |
省直 | 晋中市无线电管理局职位1 | 58.15 | 61.4 |
省直 | 临汾市无线电管理局职位1 | 65.25 | 72.2 |
省直 | 临汾铁路运输检察院检察官助理职位1 | 55.1 | 60.95 |
省直 | 临汾铁路运输检察院检察官助理职位2 | 62.35 | 63.15 |
省直 | 吕梁市无线电管理局职位1 | 63.7 | 69.2 |
省直 | 山西老年大学(参照管理)职位1 | 57.65 | 61.2 |
省直 | 山西老年大学(参照管理)职位2 | 59.75 | 62.3 |
省直 | 山西老年大学(参照管理)职位3 | 66.65 | 68.45 |
省直 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)职位1 | 62.8 | 71.15 |
省直 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)职位2 | 65.55 | 71.55 |
省直 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)职位3 | 60.05 | 61.05 |
省直 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)职位4 | 61.8 | 64.55 |
省直 | 山西省财政厅机关职位1 | 65.6 | 70.25 |
省直 | 山西省财政厅机关职位2 | 65.65 | 70.15 |
省直 | 山西省财政厅省直行政财政监察处职位1 | 65.65 | 67.15 |
省直 | 山西省财政厅省直行政财政监察处职位2 | 68.65 | 70.3 |
省直 | 山西省财政厅驻大同市财政监察处职位1 | 64.75 | 74.3 |
省直 | 山西省财政厅驻临汾市财政监察处职位1 | 65.95 | 70.1 |
省直 | 山西省财政厅驻吕梁市财政监察处职位1 | 66.1 | 67.05 |
省直 | 山西省成本调查监审局职位1 | 61.05 | 70.55 |
省直 | 山西省成本调查监审局职位2 | 62.9 | 68 |
省直 | 山西省成本调查监审局职位3 | 65.45 | 72.85 |
省直 | 山西省档案馆(参照管理)职位1 | 66.6 | 68.45 |
省直 | 山西省档案馆(参照管理)职位2 | 61.8 | 63.5 |
省直 | 山西省档案馆(参照管理)职位3 | 64.45 | 65.4 |
省直 | 山西省地方金融监督管理局职位1 | 63.1 | 70.85 |
省直 | 山西省地方金融监督管理局职位2 | 65.55 | 68.45 |
省直 | 山西省妇女联合会(参照管理)职位1 | 64.45 | 67.7 |
省直 | 山西省高级人民法院司法行政(文秘)职位 | 60.9 | 64.2 |
省直 | 山西省高级人民法院司法行政(新闻宣传)职位 | 60.5 | 63.65 |
省直 | 山西省工商业联合会职位2 | 64 | 69.7 |
省直 | 山西省工商业联合会职位3 | 56.6 | 62.6 |
省直 | 山西省工商业联合会职位4 | 60.55 | 62.75 |
省直 | 山西省工商业联合会职位5 | 55.75 | 60.65 |
省直 | 山西省公共资源交易中心(山西省省级政府采购中心)(参照管理)职位1 | 60.55 | 62.75 |
省直 | 山西省公共资源交易中心(山西省省级政府采购中心)(参照管理)职位2 | 66.35 | 66.35 |
省直 | 山西省公共资源交易中心(山西省省级政府采购中心)(参照管理)职位3 | 61.65 | 64.75 |
省直 | 山西省公共资源交易中心(山西省省级政府采购中心)(参照管理)职位4 | 67.15 | 67.6 |
省直 | 山西省公共资源交易中心(山西省省级政府采购中心)(参照管理)职位5 | 65.65 | 66.75 |
省直 | 山西省公路运输工会(参照管理)职位1 | 67.9 | 71.4 |
省直 | 山西省公路运输工会(参照管理)职位2 | 64.55 | 65.55 |
省直 | 山西省供销合作社联合社(参照管理)职位1 | 65.75 | 67.45 |
省直 | 山西省供销合作社联合社(参照管理)职位2 | 64.1 | 65.45 |
省直 | 山西省计划生育协会(参照管理)职位1 | 65.15 | 67.85 |
省直 | 山西省晋城晋普山地区人民检察院检察官助理职位 | 60.55 | 65.65 |
省直 | 山西省就业服务局(参照管理)职位1 | 62.35 | 65.35 |
省直 | 山西省就业服务局(参照管理)职位2 | 64.45 | 65.8 |
省直 | 山西省就业服务局(参照管理)职位3 | 65.05 | 65.95 |
省直 | 山西省就业服务局(参照管理)职位4 | 63.25 | 65.1 |
省直 | 山西省劳动人事争议仲裁院(参照管理)职位1 | 62.8 | 65 |
省直 | 山西省劳动人事争议仲裁院(参照管理)职位2 | 64.95 | 67.05 |
省直 | 山西省老龄事业发展中心(参照管理)职位1 | 64.1 | 66.25 |
省直 | 山西省粮食和物资储备局机关职位1 | 68.2 | 70.7 |
省直 | 山西省粮食和物资储备局机关职位2 | 67.35 | 71.9 |
省直 | 山西省林业和草原局职位1 | 63.65 | 65.45 |
省直 | 山西省林业和草原局职位2 | 62.65 | 64.65 |
省直 | 山西省林业和草原局职位3 | 64.9 | 65.55 |
省直 | 山西省林业和草原局职位4 | 62.5 | 63 |
省直 | 山西省林业和草原局职位5 | 66 | 66.85 |
省直 | 山西省民政厅职位1 | 63.65 | 66.45 |
省直 | 山西省人力资源和社会保障厅职位1 | 65.05 | 65.65 |
省直 | 山西省人力资源和社会保障厅职位2 | 65.3 | 66.45 |
省直 | 山西省人民检察院技术鉴定研究中心(参照管理)职位1 | 60.85 | 63.75 |
省直 | 山西省人民检察院技术鉴定研究中心(参照管理)职位2 | 55.2 | 62.4 |
省直 | 山西省人民检察院检察官助理职位1 | 56.85 | 64.35 |
省直 | 山西省人民检察院检察官助理职位2 | 61.85 | 65.7 |
省直 | 山西省人民检察院检察官助理职位3 | 52.05 | 63.25 |
省直 | 山西省人民检察院检察官助理职位4 | 54.95 | 67.7 |
省直 | 山西省人民检察院司法警察职位 | 63.5 | 64.65 |
省直 | 山西省人民检察院职位1 | 59.35 | 63.55 |
省直 | 山西省人民检察院职位2 | 62.65 | 71.45 |
省直 | 山西省人民检察院职位3 | 61.9 | 67 |
省直 | 山西省人民检察院职位4 | 64.05 | 76 |
省直 | 山西省人民检察院职位5 | 62.35 | 67.85 |
省直 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会职位1 | 66.3 | 70.75 |
省直 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会职位2 | 63 | 65.4 |
省直 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会职位3 | 63.75 | 65.5 |
省直 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会职位4 | 64.5 | 67.45 |
省直 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会职位5 | 67.55 | 69.4 |
省直 | 山西省人民政府外事办公室机关职位1 | 68.55 | 69.5 |
省直 | 山西省人民政府外事办公室机关职位2 | 64.8 | 66.5 |
省直 | 山西省人民政府驻广州办事处(参照管理)职位1 | 61.65 | 65.65 |
省直 | 山西省人民政府驻广州办事处(参照管理)职位2 | 66.15 | 66.15 |
省直 | 山西省人民政府驻广州办事处(参照管理)职位3 | 63.9 | 66.3 |
省直 | 山西省人民政府驻广州办事处(参照管理)职位4 | 60.7 | 65.65 |
省直 | 山西省人民政府驻广州办事处(参照管理)职位5 | 62.5 | 66.75 |
省直 | 山西省人民政府驻上海办事处(参照管理)职位1 | 60.3 | 60.6 |
省直 | 山西省人民政府驻上海办事处(参照管理)职位2 | 62.4 | 65.55 |
省直 | 山西省人民政府驻上海办事处(参照管理)职位3 | 60.1 | 64.05 |
省直 | 山西省审计厅职位1 | 65.2 | 68.55 |
省直 | 山西省审计厅职位2 | 66.05 | 68.5 |
省直 | 山西省审计厅职位3 | 65.15 | 68.5 |
省直 | 山西省审计厅职位4 | 65 | 67.3 |
省直 | 山西省审计厅职位5 | 65.05 | 72.4 |
省直 | 山西省审计厅职位6 | 63.25 | 64.2 |
省直 | 山西省审计厅职位7 | 61.75 | 64.8 |
省直 | 山西省审计厅职位8 | 62.4 | 63.15 |
省直 | 山西省市场监督管理局职位1 | 61.15 | 63.65 |
省直 | 山西省市场监督管理局职位10 | 58.9 | 60.45 |
省直 | 山西省市场监督管理局职位11 | 62.65 | 65.35 |
省直 | 山西省市场监督管理局职位12 | 66.1 | 70.85 |
省直 | 山西省市场监督管理局职位2 | 59.95 | 61.45 |
省直 | 山西省市场监督管理局职位3 | 59.2 | 60.6 |
省直 | 山西省市场监督管理局职位4 | 60.95 | 62.7 |
省直 | 山西省市场监督管理局职位5 | 60.65 | 65.05 |
省直 | 山西省市场监督管理局职位6 | 65.5 | 72.4 |
省直 | 山西省市场监督管理局职位7 | 63.65 | 69.4 |
省直 | 山西省市场监督管理局职位8 | 62.65 | 66.6 |
省直 | 山西省市场监督管理局职位9 | 63.5 | 67.6 |
省直 | 山西省太原西峪地区人民检察院检察官助理职位1 | 58.45 | 59.25 |
省直 | 山西省太原西峪地区人民检察院检察官助理职位2 | 61.4 | 64.45 |
省直 | 山西省统计局普查中心(参照管理)职位1 | 60.6 | 64.15 |
省直 | 山西省统计局调查监测中心(参照管理)职位1 | 60.75 | 65.05 |
省直 | 山西省统计局职位1 | 61 | 70.2 |
省直 | 山西省药品安全风险监测中心(参照管理)职位1 | 64.35 | 69.65 |
省直 | 山西省药品安全风险监测中心(参照管理)职位2 | 63.75 | 68.45 |
省直 | 山西省药品安全风险监测中心(参照管理)职位3 | 62.3 | 65.4 |
省直 | 山西省应急管理厅职位1 | 63.55 | 65 |
省直 | 山西省应急管理厅职位2 | 65.2 | 74 |
省直 | 山西省应急管理厅职位3 | 61.7 | 62.7 |
省直 | 山西省永济董村地区人民检察院检察官助理职位1 | 54.15 | 68.65 |
省直 | 山西省永济董村地区人民检察院检察官助理职位2 | 58 | 60.3 |
省直 | 山西省政务服务中心(参照管理)职位1 | 63.35 | 67.45 |
省直 | 山西省政务服务中心(参照管理)职位2 | 66.2 | 68.8 |
省直 | 山西省政务服务中心(参照管理)职位3 | 62.7 | 63.55 |
省直 | 山西省政务服务中心(参照管理)职位4 | 63.7 | 65.2 |
省直 | 山西省住房和城乡建设厅职位1 | 64.9 | 68.65 |
省直 | 山西省住房和城乡建设厅职位2 | 61.25 | 62.4 |
省直 | 山西省自然资源厅职位1 | 64.15 | 64.65 |
省直 | 山西省自然资源厅职位2 | 61.4 | 64.35 |
省直 | 山西省自然资源厅职位3 | 66.6 | 68.9 |
省直 | 山西省自然资源厅职位4 | 62.2 | 62.7 |
省直 | 山西省自然资源厅职位5 | 62.75 | 69.25 |
省直 | 山西省总工会(参照管理)职位1 | 67.2 | 71.9 |
省直 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局直属唐槐产业园职位1 | 65.8 | 67.55 |
省直 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局直属潇河产业园职位4 | 65.85 | 71.5 |
省直 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局直属阳曲产业园职位2 | 63.45 | 68.75 |
省直 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局直属阳曲产业园职位3 | 63.7 | 66.65 |
省直 | 山西转型综合改革示范区土地管理局职位1 | 64.05 | 66.75 |
省直 | 忻州市无线电管理局职位1 | 63.65 | 68.45 |
省直 | 运城市无线电管理局职位1 | 65.25 | 66.8 |
省直 | 长治市无线电管理局职位1 | 60.45 | 62.1 |
省直 | 中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会职位1 | 58.95 | 68 |
省直 | 中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会职位2 | 64.8 | 68.15 |
省直 | 中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会职位3 | 54.55 | 62.7 |
省直 | 中共山西省委办公厅职位1 | 67.65 | 71.3 |
省直 | 中共山西省委军民融合发展委员会办公室职位1 | 63.75 | 65.1 |
省直 | 中共山西省委军民融合发展委员会办公室职位2 | 58.4 | 64.15 |
省直 | 中共山西省委军民融合发展委员会办公室职位3 | 59.8 | 63.15 |
省直 | 中共山西省委老干部局职位1 | 65.7 | 67.45 |
省直 | 中共山西省委老干部局职位2 | 63.45 | 69.2 |
省直 | 中共山西省委老干部局职位3 | 68.7 | 71.05 |
省直 | 中共山西省委网络安全和信息化委员会办公室职位1 | 64.55 | 65 |
省直 | 中共山西省委组织部党员教育中心(党建研究所)(参照管理)职位1 | 63.95 | 65.65 |
省直 | 中共山西省委组织部党员教育中心(党建研究所)(参照管理)职位2 | 63.55 | 63.9 |
省直 | 中共山西省委组织部党员教育中心(党建研究所)(参照管理)职位3 | 65.4 | 66 |
省直 | 中共山西省委组织部举报与核查中心(参照管理)职位1 | 67.85 | 68.25 |
省直 | 中共山西省委组织部举报与核查中心(参照管理)职位2 | 63.8 | 71 |
省直 | 中共山西省委组织部举报与核查中心(参照管理)职位3 | 65.85 | 66.5 |
省直 | 中国民主同盟山西省委员会职位1 | 60.5 | 62.1 |
省直 | 中国民主同盟山西省委员会职位2 | 64.95 | 66.95 |
太原
地区 | 职位名称 | 入面最低分 | 入面最高分 |
太原 | 古交市岔口乡人民政府_职位1 | 60.45 | 62.85 |
太原 | 古交市发展和改革局_职位1 | 63.1 | 65.8 |
太原 | 古交市发展和改革局_职位2 | 63 | 67.45 |
太原 | 古交市工业和信息化局_职位1 | 64.05 | 66.65 |
太原 | 古交市纪律检查委员会、监察委员会_职位1 | 53.3 | 58.65 |
太原 | 古交市纪律检查委员会、监察委员会_职位2 | 58.55 | 59.95 |
太原 | 古交市纪律检查委员会、监察委员会_职位3 | 58.35 | 67.9 |
太原 | 古交市纪律检查委员会、监察委员会_职位4 | 62.45 | 67.45 |
太原 | 古交市林业局_职位1 | 54.6 | 62.85 |
太原 | 古交市马兰镇人民政府_职位1 | 65.65 | 67.65 |
太原 | 古交市马兰镇人民政府_职位2 | 65.7 | 69.35 |
太原 | 古交市市场监督管理局_职位1 | 63.5 | 68.2 |
太原 | 古交市市场监督管理局_职位2 | 62.65 | 63 |
太原 | 古交市市场监督管理局_职位3 | 54.4 | 56.5 |
太原 | 古交市市场监督管理局_职位4 | 57.6 | 60.05 |
太原 | 古交市市场监督管理局_职位5 | 60.15 | 61.75 |
太原 | 古交市屯兰街道办事处_职位1 | 60.65 | 65.85 |
太原 | 古交市屯兰街道办事处_职位2 | 53 | 58.5 |
太原 | 古交市卫生健康和体育局_职位1 | 54.9 | 67.45 |
太原 | 古交市卫生健康和体育局_职位2 | 56.4 | 59.9 |
太原 | 古交市邢家社乡人民政府_职位1 | 60.1 | 61 |
太原 | 古交市应急管理局_职位1 | 67.05 | 67.4 |
太原 | 古交市应急管理局_职位2 | 63.5 | 66.15 |
大同
地区 | 招录职位 | 入面最低分 | 入面最高分 |
大同 | 大同市财政局职位1 | 59.3 | 63.1 |
大同 | 大同市财政局职位2 | 63 | 63.9 |
大同 | 大同市财政局职位3 | 62.55 | 64.9 |
大同 | 大同市财政局职位4 | 64.2 | 68.1 |
大同 | 大同市财政局职位5 | 58.55 | 62.3 |
大同 | 大同市财政局职位6 | 64.55 | 68.1 |
大同 | 大同市残疾人联合会(参照管理)职位1 | 63.65 | 67.3 |
大同 | 大同市广灵县人民法院司法行政(党务)职位 | 60.85 | 61.8 |
大同 | 大同市广灵县人民法院执行员职位 | 61.3 | 63.15 |
大同 | 大同市广灵县人民检察院检察官助理职位 | 51.7 | 59.6 |
大同 | 大同市广灵县人民检察院职位1 | 62.1 | 64.6 |
大同 | 大同市规划和自然资源局职位1 | 61.8 | 66.35 |
大同 | 大同市规划和自然资源局职位2 | 58.45 | 65.85 |
大同 | 大同市行政审批服务管理局职位1 | 63.55 | 64.55 |
大同 | 大同市行政审批服务管理局职位2 | 64.1 | 70.05 |
大同 | 大同市行政审批服务管理局职位3 | 65.25 | 70.35 |
大同 | 大同市行政审批服务管理局职位4 | 60.45 | 63.3 |
大同 | 大同市红十字会(参照管理)职位1 | 64.8 | 65.65 |
大同 | 大同市浑源县人民法院法官助理职位 | 53.05 | 63.8 |
大同 | 大同市计划生育协会(参照管理)职位1 | 62.85 | 66.15 |
大同 | 大同市计划生育协会(参照管理)职位2 | 62.95 | 63.95 |
阳泉
地区 | 招录岗位 | 最低入面分数 | 最高入面分数 |
阳泉 | 盂县文化和旅游局职位2 | 52.1 | 55.85 |
阳泉 | 阳泉市文学艺术界联合会(参照管理)职位1 | 52.65 | 66.4 |
阳泉 | 中共阳泉市郊区纪律检查委员会、郊区监察委员会职位1 | 53.45 | 58.1 |
阳泉 | 平定县岔口乡人民政府职位1 | 54.15 | 58.2 |
阳泉 | 阳泉市矿区人民政府沙坪街道办事处职位2 | 54.2 | 54.2 |
阳泉 | 中共阳泉市城区纪律检查委员会、城区监察委员会职位2 | 54.4 | 61.3 |
阳泉 | 阳泉市盂县人民法院法官助理职位 | 54.45 | 61.3 |
阳泉 | 阳泉市矿区人民政府沙坪街道办事处职位1 | 54.55 | 58.15 |
阳泉 | 阳泉市卫生健康委员会职位1 | 54.55 | 58.8 |
阳泉 | 阳泉市城区司法局北大街司法所职位1 | 54.7 | 55.65 |
阳泉 | 阳泉市郊区平坦镇人民政府职位2 | 54.7 | 60.25 |
长治
地区 | 招录职位 | 入面最低分 | 入面最高分 |
长治 | 壶关县百尺镇职位1 | 64.6 | 65.9 |
长治 | 壶关县百尺镇职位2 | 61.7 | 64.8 |
长治 | 壶关县财政局职位1 | 60 | 60.5 |
长治 | 壶关县财政局职位2 | 62.1 | 63.2 |
长治 | 壶关县大峡谷镇职位1 | 62.9 | 66.1 |
长治 | 壶关县大峡谷镇职位2 | 61.25 | 61.25 |
长治 | 壶关县店上镇职位1 | 44.5 | 48.65 |
长治 | 壶关县店上镇职位2 | 63.2 | 65.45 |
长治 | 壶关县东井岭乡职位1 | 60.5 | 60.5 |
长治 | 壶关县东井岭乡职位2 | 51.05 | 58.25 |
晋城
地区 | 报考部门及职位名称 | 入面最低分 | 入面最高分 |
晋城 | 共青团高平市委员会(参照管理)_职位1 | 67.9 | 68.45 |
晋城 | 共青团沁水县委(参照管理)_职位1 | 62.65 | 63.95 |
晋城 | 晋城市城区红十字会(参照管理)_职位1 | 62.9 | 63.8 |
晋城 | 晋城市城区计生协会(参照管理)_职位1 | 55.75 | 61.05 |
晋城 | 晋城市城区计生协会(参照管理)_职位2 | 59.1 | 67.65 |
晋城 | 晋城市城区开发区街道_职位1 | 49.9 | 55.65 |
晋城 | 晋城市城区民营经济局_职位1 | 65.7 | 68.5 |
晋城 | 晋城市城区民政局_职位1 | 63.9 | 66.35 |
晋城 | 晋城市城区南街街道_职位1 | 64.25 | 66.1 |
晋城 | 晋城市城区区委老干部局_职位1 | 63.5 | 64.6 |
朔州
地区 | 招录职位 | 入面最低分 | 入面最高分 |
朔州 | 怀仁市城市管理局职位1 | 50.35 | 62.1 |
朔州 | 怀仁市公安局职位1 | 52.71 | 67.44 |
朔州 | 怀仁市公安局职位2 | 58.29 | 59.64 |
朔州 | 怀仁市交通运输局职位1 | 61.4 | 63.1 |
朔州 | 怀仁市交通运输局职位2 | 62.55 | 65.1 |
朔州 | 怀仁市科学技术局职位1 | 63.65 | 64.7 |
朔州 | 怀仁市农业农村局职位1 | 53.85 | 57.6 |
朔州 | 怀仁市农业农村局职位2 | 63.65 | 63.65 |
朔州 | 怀仁市农业农村局职位3 | 61.65 | 62.75 |
朔州 | 怀仁市人民政府办公室职位1 | 55.65 | 64.7 |
晋中
地区 | 报考职位 | 入面最低分 | 入面最高分 |
晋中 | 和顺县公安局职位1 | 54.31 | 66.78 |
晋中 | 和顺县横岭镇职位1 | 54.1 | 54.95 |
晋中 | 和顺县横岭镇职位2 | 61.25 | 63.15 |
晋中 | 和顺县纪委监委职位1 | 50.25 | 61.95 |
晋中 | 和顺县纪委监委职位2 | 57.8 | 69.9 |
晋中 | 和顺县纪委监委职位3 | 62.55 | 68.45 |
晋中 | 和顺县纪委监委职位4 | 60.95 | 62.75 |
晋中 | 和顺县纪委监委职位5 | 61.95 | 62.1 |
晋中 | 和顺县纪委监委职位6 | 48.55 | 55.45 |
晋中 | 和顺县青城镇职位1 | 49.1 | 51.9 |
运城
地区 | 招录职位 | 入面最低分 | 入面最高分 |
运城 | 河津市财政局职位1 | 64.9 | 68.05 |
运城 | 河津市财政局职位2 | 64.1 | 67.9 |
运城 | 河津市柴家镇人民政府职位1 | 57.75 | 57.75 |
运城 | 河津市城区街道办事处职位1 | 59.85 | 63.75 |
运城 | 河津市城区街道办事处职位2 | 59.65 | 63.65 |
运城 | 河津市工业信息和科技局职位1 | 63.15 | 66.55 |
运城 | 河津市工业信息和科技局职位2 | 65.15 | 67.3 |
运城 | 河津市行政审批局职位1 | 62.35 | 64.25 |
运城 | 河津市清涧街道办事处职位1 | 59.35 | 65.55 |
运城 | 河津市清涧街道办事处职位2 | 61.65 | 63.5 |
忻州
地区 | 招录职位 | 入面最低分 | 入面最高分 |
忻州 | 保德县冯家川乡人民政府职位1 | 53.6 | 61.2 |
忻州 | 保德县冯家川乡人民政府职位2 | 60.95 | 62.65 |
忻州 | 保德县公安局职位1 | 59.18 | 66.4 |
忻州 | 保德县公安局职位2 | 54.04 | 61.17 |
忻州 | 保德县桥头镇人民政府职位1 | 51.9 | 60.35 |
忻州 | 保德县桥头镇人民政府职位2 | 49.85 | 54.65 |
忻州 | 保德县桥头镇人民政府职位3 | 61.85 | 64.55 |
忻州 | 保德县孙家沟镇人民政府职位1 | 53.1 | 55.05 |
忻州 | 保德县孙家沟镇人民政府职位2 | 46.55 | 67 |
忻州 | 保德县孙家沟镇人民政府职位3 | 62.9 | 65 |
临汾
地区 | 招录职位 | 入面最低分 | 入面最高分 |
临汾 | 安泽县府城镇职位1 | 50.05 | 51.65 |
临汾 | 安泽县府城镇职位2 | 56.1 | 62.35 |
临汾 | 安泽县纪委监委职位1 | 60.8 | 64.05 |
临汾 | 安泽县纪委监委职位2 | 50.65 | 52.7 |
临汾 | 安泽县纪委监委职位3 | 56.6 | 58.85 |
临汾 | 安泽县纪委监委职位4 | 58.45 | 60.6 |
临汾 | 安泽县委办公室职位1 | 61.75 | 66.05 |
临汾 | 安泽县委办公室职位2 | 61.05 | 68.75 |
临汾 | 安泽县委办公室职位3 | 64.05 | 64.45 |
临汾 | 安泽县委办公室职位4 | 62.8 | 64.1 |
吕梁
地区 | 招录职位 | 入面最低嗯 | 入面最高分 |
吕梁 | 方山县北武当镇职位1 | 51.9 | 51.9 |
吕梁 | 方山县大武镇职位1 | 64 | 66.4 |
吕梁 | 方山县圪洞镇职位1 | 61.8 | 61.8 |
吕梁 | 方山县圪洞镇职位2 | 40.45 | 50.75 |
吕梁 | 方山县圪洞镇职位3 | 64.2 | 65.4 |
吕梁 | 方山县工业和信息化局职位1 | 60.85 | 66.55 |
吕梁 | 方山县公安局职位1 | 55.58 | 60.15 |
吕梁 | 方山县纪委监委(派驻纪检监察组)职位1 | 63.25 | 65.2 |
吕梁 | 方山县纪委监委(派驻纪检监察组)职位2 | 63.65 | 65.2 |
吕梁 | 方山县纪委监委职位1 | 59.15 | 60.05 |
扫码领取备考资料