2022年度湖南省市州直机关公开遴选报名人数统计(截至9月15日17
来源:未知时间:2022-09-16
2022年度湖南省市州直机关公开遴选报名人数统计(截至9月15日17时)
考区 | 报考单位 | 报考职位 | 缴费人数 |
常德市 | 07001常德市纪委监委 | 07001001执纪执法 | 14 |
常德市 | 07001常德市纪委监委 | 07001002文字综合 | 5 |
常德市 | 07002常德市委统战部 | 07002001文字综合 | 11 |
常德市 | 07003民进常德市委员会 | 07003001文字综合 | 2 |
常德市 | 07004常德市委政法委 | 07004001扫黑除恶 | 8 |
常德市 | 07004常德市委政法委 | 07004002执法监督1 | 1 |
常德市 | 07004常德市委政法委 | 07004003执法监督2 | 5 |
常德市 | 07005常德市委组织部 | 07005001文字综合1 | 7 |
常德市 | 07005常德市委组织部 | 07005002文字综合2 | 33 |
常德市 | 07006常德市委编办 | 07006001文字综合 | 20 |
常德市 | 07007常德市委党校 | 07007001文字综合 | 3 |
常德市 | 07008常德市委党史研究室 | 07008001文字综合 | 14 |
常德市 | 07009共青团常德市委员会 | 07009001综合管理 | 12 |
常德市 | 07010常德市发展和改革委员会 | 07010001综合管理 | 17 |
常德市 | 07011常德市价格监测中心 | 07011001综合管理 | 13 |
常德市 | 07012常德市公安局 | 07012001法制专干 | 1 |
常德市 | 07012常德市公安局 | 07012002财务专干 | 4 |
常德市 | 07012常德市公安局 | 07012003文字综合 | 7 |
常德市 | 07012常德市公安局 | 07012004侦查民警1 | 2 |
常德市 | 07012常德市公安局 | 07012005侦查民警2 | 2 |
常德市 | 07012常德市公安局 | 07012007特警 | 1 |
常德市 | 07013常德市公安局交通警察支队 | 07013001审核查验 | 3 |
常德市 | 07013常德市公安局交通警察支队 | 07013002党建专干 | 5 |
常德市 | 07013常德市公安局交通警察支队 | 07013003新闻宣传 | 2 |
常德市 | 07014常德市公安局武陵分局 | 07014001无人机操作 | 3 |
常德市 | 07014常德市公安局武陵分局 | 07014002新闻宣传 | 5 |
常德市 | 07014常德市公安局武陵分局 | 07014003刑事技术 | 1 |
常德市 | 07014常德市公安局武陵分局 | 07014004基层民警1 | 9 |
常德市 | 07014常德市公安局武陵分局 | 07014005基层民警2 | 12 |
常德市 | 07015常德市公安局西洞庭分局 | 07015001基层民警 | 2 |
常德市 | 07016常德市司法局 | 07016001法律事务1 | 5 |
常德市 | 07016常德市司法局 | 07016002法律事务2 | 25 |
常德市 | 07017常德市强制隔离戒毒所 | 07017001管教民警 | 25 |
常德市 | 07018常德市财政局 | 07018001财务管理1 | 1 |
常德市 | 07018常德市财政局 | 07018002财务管理2 | 13 |
常德市 | 07019常德市自然资源和规划局 | 07019001执法监督 | 1 |
常德市 | 07019常德市自然资源和规划局 | 07019002规划审批 | 6 |
常德市 | 07019常德市自然资源和规划局 | 07019003文字综合 | 9 |
常德市 | 07020常德市生态环境局 | 07020001综合管理 | 44 |
常德市 | 07020常德市生态环境局 | 07020002法律事务 | 14 |
常德市 | 07021鼎城区生态环境保护综合行政执法局 | 07021001综合管理 | 3 |
常德市 | 07023汉寿县生态环境保护综合行政执法局 | 07023001综合管理 | 1 |
常德市 | 07024石门县生态环境保护综合行政执法局 | 07024001综合管理 | 2 |
常德市 | 07025澧县生态环境保护综合行政执法局 | 07025001综合管理 | 2 |
常德市 | 07028临澧县生态环境保护综合行政执法局 | 07028001综合管理 | 1 |
常德市 | 07029常德市政府金融办 | 07029001文字综合 | 4 |
常德市 | 07030常德市乡村振兴局 | 07030001信息技术 | 4 |
常德市 | 07030常德市乡村振兴局 | 07030002项目管理 | 4 |
常德市 | 07031常德市卫健委 | 07031001公共卫生管理 | 1 |
常德市 | 07032常德市统计局 | 07032001法律事务 | 2 |
常德市 | 07033常德市农村经济调查队 | 07033001财务管理 | 5 |
常德市 | 07034常德市普查中心 | 07034002普查统计 | 4 |
常德市 | 07035常德市林业局 | 07035001业务管理 | 1 |
常德市 | 07036常德市审计局 | 07036001文字综合 | 4 |
常德市 | 07036常德市审计局 | 07036002审计 | 11 |
常德市 | 07037常德市城市管理和综合执法局 | 07037001执法 | 4 |
常德市 | 07038常德市城市管理综合行政执法支队 | 07038001综合管理 | 6 |
常德市 | 07038常德市城市管理综合行政执法支队 | 07038002行政执法 | 4 |
常德市 | 07039常德市应急管理综合执法支队 | 07039002法律事务 | 2 |
常德市 | 07039常德市应急管理综合执法支队 | 07039003文字综合 | 1 |
常德市 | 07040常德市农机事务中心 | 07040001农机管理 | 36 |
常德市 | 07042常德市医疗保障事务中心 | 07042001文字综合 | 13 |
常德市 | 07042常德市医疗保障事务中心 | 07042002财务管理 | 3 |
常德市 | 07043常德市文化市场综合行政执法支队 | 07043001文字综合 | 6 |
常德市 | 07043常德市文化市场综合行政执法支队 | 07043002行政执法1 | 2 |
常德市 | 07043常德市文化市场综合行政执法支队 | 07043003行政执法2 | 16 |
常德市 | 07044常德市社会保险服务中心 | 07044001文字综合 | 6 |
常德市 | 07045常德市市场监管综合行政执法支队 | 07045002行政执法1 | 16 |
常德市 | 07045常德市市场监管综合行政执法支队 | 07045003行政执法2 | 14 |
常德市 | 07046常德市政务服务中心 | 07046001信息技术 | 3 |
常德市 | 07046常德市政务服务中心 | 07046002文字综合 | 1 |
常德市 | 07047常德市社会救助事务中心 | 07047001综合管理1 | 3 |
常德市 | 07047常德市社会救助事务中心 | 07047002综合管理2 | 5 |
郴州市 | 28001中共郴州市纪律检查委员会、郴州市监察委员会 | 28001001文字综合 | 10 |
郴州市 | 28002中共郴州市纪律检查委员会、郴州市监察委员会派驻机构 | 28002001执纪执法 | 34 |
郴州市 | 28003中共郴州市委办公室 | 28003001文字综合(面向选调生) | 4 |
郴州市 | 28004中共郴州市委巡察工作领导小组办公室 | 28004001文字综合 | 9 |
郴州市 | 28005郴州市发展和改革委员会 | 28005001综合管理1(面向选调生) | 4 |
郴州市 | 28005郴州市发展和改革委员会 | 28005002综合管理2(面向选调生) | 4 |
郴州市 | 28006郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 28006001法制 | 3 |
郴州市 | 28006郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 28006002综合文秘 | 7 |
郴州市 | 28006郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 28006003网络安全管理 | 2 |
郴州市 | 28006郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 28006004金融财会 | 12 |
郴州市 | 28006郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 28006005警务实战教官 | 3 |
郴州市 | 28006郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 28006007监管场所民警1 | 1 |
郴州市 | 28006郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 28006008监管场所民警2 | 9 |
郴州市 | 28006郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 28006009侦查民警 | 9 |
郴州市 | 28007郴州市司法局 | 28007001法律事务1 | 8 |
郴州市 | 28007郴州市司法局 | 28007002法律事务2 | 14 |
郴州市 | 28008郴州市自然资源和规划局 | 28008001综合管理 | 9 |
郴州市 | 28008郴州市自然资源和规划局 | 28008002业务管理 | 4 |
郴州市 | 28009郴州市信访局 | 28009001综合管理 | 9 |
郴州市 | 28010郴州市应急管理局 | 28010001新闻采编 | 5 |
郴州市 | 28011郴州市妇女联合会 | 28011001文字综合 | 7 |
郴州市 | 28012九三学社郴州市委员会 | 28012001综合管理 | 5 |
郴州市 | 28013郴州市科学技术协会 | 28013001综合管理 | 18 |
郴州市 | 28014郴州高新技术产业开发区(自由贸易试验区郴州片区)管理委员会 | 28014001管理1 | 1 |
郴州市 | 28014郴州高新技术产业开发区(自由贸易试验区郴州片区)管理委员会 | 28014005管理5 | 4 |
郴州市 | 28014郴州高新技术产业开发区(自由贸易试验区郴州片区)管理委员会 | 28014006管理6 | 9 |
郴州市 | 28015郴州经济开发区管理委员会 | 28015001综合管理 | 11 |
郴州市 | 28015郴州经济开发区管理委员会 | 28015002法律 | 8 |
郴州市 | 28015郴州经济开发区管理委员会 | 28015003安全生产监管 | 4 |
郴州市 | 28016中共郴州市委党史研究室 | 28016001文字综合 | 14 |
郴州市 | 28017郴州市供销合作联社 | 28017001财务 | 8 |
郴州市 | 28017郴州市供销合作联社 | 28017002经济管理 | 11 |
郴州市 | 28018郴州市救助管理站 | 28018001未成年人救助保护 | 9 |
郴州市 | 28018郴州市救助管理站 | 28018002后勤管理 | 4 |
郴州市 | 28019郴州市档案馆 | 28019001文字综合 | 18 |
郴州市 | 28020郴州市老干部活动中心 | 28020001文字综合 | 7 |
郴州市 | 28020郴州市老干部活动中心 | 28020002财务 | 11 |
郴州市 | 28021郴州市医疗保障事务中心 | 28021001审核稽核1 | 2 |
郴州市 | 28021郴州市医疗保障事务中心 | 28021002审核稽核2 | 8 |
郴州市 | 28021郴州市医疗保障事务中心 | 28021003审核稽核3 | 7 |
郴州市 | 28021郴州市医疗保障事务中心 | 28021004文字综合 | 8 |
郴州市 | 28021郴州市医疗保障事务中心 | 28021006信息管理 | 3 |
郴州市 | 28022郴州市畜牧水产事务中心 | 28022001动物防疫 | 4 |
郴州市 | 28023郴州市自然资源行政执法支队 | 28023001综合 | 2 |
郴州市 | 28023郴州市自然资源行政执法支队 | 28023002执法1 | 3 |
郴州市 | 28023郴州市自然资源行政执法支队 | 28023003执法2 | 10 |
衡阳市 | 04001中共衡阳市纪律检查委员会衡阳市监察委员会 | 04001001监督检查(面向选调生) | 1 |
衡阳市 | 04002中共衡阳市委办公室 | 04002001文字综合 | 20 |
衡阳市 | 04003中共衡阳市委政法委员会 | 04003001执法监督 | 3 |
衡阳市 | 04004中共衡阳市委政策研究室(改革办) | 04004001文字综合 | 19 |
衡阳市 | 04005衡阳市人民政府办公室 | 04005001文字综合 | 29 |
衡阳市 | 04006衡阳市人民政府研究室 | 04006001综合管理 | 36 |
衡阳市 | 04007衡阳市机关事务管理局 | 04007001综合管理 | 1 |
衡阳市 | 04008衡阳市应急管理局 | 04008001应急管理 | 4 |
衡阳市 | 04009衡阳市市场监督管理局园区分局 | 04009001财务管理 | 2 |
衡阳市 | 04009衡阳市市场监督管理局园区分局 | 04009002综合管理 | 16 |
衡阳市 | 04010衡阳市社会科学界联合会 | 04010001综合文秘 | 2 |
衡阳市 | 04011衡阳市松木经济开发区管理委员会 | 04011001文字综合 | 3 |
衡阳市 | 04012中共衡阳市委党校 | 04012001综合文秘 | 1 |
衡阳市 | 04013衡阳市供销合作总社 | 04013001综合管理 | 5 |
衡阳市 | 04014衡阳市财政事务中心 | 04014001文字综合 | 2 |
衡阳市 | 04014衡阳市财政事务中心 | 04014002财务管理 | 5 |
衡阳市 | 04015衡阳市税费改革服务中心 | 04015001金融管理 | 3 |
衡阳市 | 04015衡阳市税费改革服务中心 | 04015002财政评审 | 2 |
衡阳市 | 04016衡阳市重点建设项目事务中心 | 04016001文字综合 | 8 |
衡阳市 | 04016衡阳市重点建设项目事务中心 | 04016002项目管理 | 6 |
衡阳市 | 04020衡阳市农村经济调查队 | 04020001统计综合 | 1 |
衡阳市 | 04022衡阳市农村资源保护与能源利用中心 | 04022001财务管理 | 1 |
衡阳市 | 04024衡阳市水运事务中心 | 04024001综合管理 | 1 |
衡阳市 | 04024衡阳市水运事务中心 | 04024002水上运输管理 | 2 |
衡阳市 | 04025衡阳市地方志编纂室 | 04025001财务管理 | 5 |
衡阳市 | 04026衡阳市市场监管综合行政执法支队 | 04026003法务综合 | 1 |
衡阳市 | 04026衡阳市市场监管综合行政执法支队 | 04026004综合执法1 | 6 |
衡阳市 | 04026衡阳市市场监管综合行政执法支队 | 04026005综合执法2 | 4 |
衡阳市 | 04028衡阳市交通运输综合行政执法支队 | 04028001综合执法1 | 25 |
衡阳市 | 04028衡阳市交通运输综合行政执法支队 | 04028002综合执法2 | 25 |
衡阳市 | 04029衡阳市医疗保障事务中心 | 04029001综合文秘 | 4 |
衡阳市 | 04030衡阳市审计服务中心 | 04030001审计岗位1 | 14 |
衡阳市 | 04030衡阳市审计服务中心 | 04030002审计岗位2 | 11 |
衡阳市 | 04031衡阳市公安局 | 04031001文字综合 | 21 |
衡阳市 | 04031衡阳市公安局 | 04031002网络安全管理 | 5 |
衡阳市 | 04031衡阳市公安局 | 04031003情报研判 | 9 |
怀化市 | 30001怀化市人大机关 | 30001001文字综合 | 24 |
怀化市 | 30002怀化市人民政府办公室 | 30002001应急值班 | 15 |
怀化市 | 30003怀化市委组织部党员教育中心 | 30003001文字综合1 | 10 |
怀化市 | 30003怀化市委组织部党员教育中心 | 30003002文字综合2(面向选调生) | 4 |
怀化市 | 30004怀化市委宣传部 | 30004001文字综合 | 32 |
怀化市 | 30005怀化市交通运输局 | 30005001文字综合管理 | 24 |
怀化市 | 30007怀化市委政策研究室 | 30007001文字综合 | 4 |
怀化市 | 30008怀化市国资委 | 30008001文字综合 | 39 |
怀化市 | 30009怀化市农业农村局 | 30009001文字综合 | 3 |
怀化市 | 30010怀化市科学技术局 | 30010001文字综合 | 5 |
怀化市 | 30011怀化市应急管理局 | 30011001矿井作业及危化品安全监管监测 | 1 |
怀化市 | 30012怀化市住房和城乡建设局 | 30012001文字综合岗位 | 3 |
怀化市 | 30012怀化市住房和城乡建设局 | 30012002城乡建设岗位 | 6 |
怀化市 | 30012怀化市住房和城乡建设局 | 30012003财务岗位 | 18 |
怀化市 | 30013怀化市公安局鹤城分局 | 30013001文字综合 | 4 |
怀化市 | 30013怀化市公安局鹤城分局 | 30013002情报研判 | 4 |
怀化市 | 30015怀化市档案馆 | 30015001文字综合 | 1 |
怀化市 | 30016怀化市农机事务中心 | 30016001会计岗位 | 3 |
怀化市 | 30016怀化市农机事务中心 | 30016002文字综合 | 5 |
怀化市 | 30017怀化市库区移民事务中心 | 30017001文字综合 | 3 |
怀化市 | 30018怀化市招标投标服务中心 | 30018001文字综合职位1 | 1 |
怀化市 | 30018怀化市招标投标服务中心 | 30018003业务岗 | 5 |
怀化市 | 30019怀化市财政事务中心 | 30019003一级科员职位3 | 4 |
怀化市 | 30019怀化市财政事务中心 | 30019004一级科员职位4 | 14 |
怀化市 | 30020怀化市直属机关工会工作委员会 | 30020001文字综合 | 4 |
怀化市 | 30021怀化市农村经营事务中心 | 30021001综合岗 | 1 |
怀化市 | 30022怀化市委党校 | 30022001综合管理 | 48 |
怀化市 | 30022怀化市委党校 | 30022002财务管理 | 8 |
怀化市 | 30023怀化市公路建设养护中心 | 30023001公路养护 | 10 |
怀化市 | 30023怀化市公路建设养护中心 | 30023002综合管理职位1 | 8 |
怀化市 | 30023怀化市公路建设养护中心 | 30023003综合管理职位2 | 2 |
怀化市 | 30023怀化市公路建设养护中心 | 30023004综合管理职位3 | 1 |
怀化市 | 30023怀化市公路建设养护中心 | 30023005财务管理 | 3 |
怀化市 | 30024怀化市人民对外友好协会办公室 | 30024001文字综合 | 4 |
怀化市 | 30025怀化市接待服务中心 | 30025001接待岗位1 | 3 |
怀化市 | 30025怀化市接待服务中心 | 30025002接待岗位2 | 2 |
怀化市 | 30025怀化市接待服务中心 | 30025003综合岗位 | 4 |
怀化市 | 30026怀化经开区 | 30026003经济综合1 | 3 |
怀化市 | 30026怀化经开区 | 30026004经济综合2 | 15 |
怀化市 | 30027怀化市市场监管综合行政执法支队 | 30027001文字综合 | 1 |
怀化市 | 30027怀化市市场监管综合行政执法支队 | 30027002法规 | 6 |
怀化市 | 30027怀化市市场监管综合行政执法支队 | 30027003执法1 | 7 |
怀化市 | 30027怀化市市场监管综合行政执法支队 | 30027004执法2 | 8 |
怀化市 | 30027怀化市市场监管综合行政执法支队 | 30027005执法3 | 2 |
怀化市 | 30027怀化市市场监管综合行政执法支队 | 30027006执法4 | 1 |
怀化市 | 30027怀化市市场监管综合行政执法支队 | 30027007执法5 | 9 |
怀化市 | 30027怀化市市场监管综合行政执法支队 | 30027008执法6 | 8 |
怀化市 | 30028怀化市城市管理执法支队 | 30028001文秘 | 1 |
怀化市 | 30028怀化市城市管理执法支队 | 30028002法制预审 | 1 |
怀化市 | 30028怀化市城市管理执法支队 | 30028003财务 | 2 |
怀化市 | 30028怀化市城市管理执法支队 | 30028004执法 | 5 |
怀化市 | 30029怀化市交通运输综合行政执法支队 | 30029001交通行政执法1 | 41 |
怀化市 | 30029怀化市交通运输综合行政执法支队 | 30029002交通行政执法2 | 5 |
怀化市 | 30029怀化市交通运输综合行政执法支队 | 30029003交通行政执法3 | 28 |
怀化市 | 30029怀化市交通运输综合行政执法支队 | 30029006执法监督 | 8 |
怀化市 | 30029怀化市交通运输综合行政执法支队 | 30029009财务管理 | 4 |
怀化市 | 30029怀化市交通运输综合行政执法支队 | 30029010网络信息 | 4 |
怀化市 | 30030怀化市生态环境保护综合行政执法支队 | 30030001综合管理 | 17 |
怀化市 | 30031怀化市芷江生态环境保护综合行政执法大队 | 30031001综合管理 | 1 |
怀化市 | 30033怀化市靖州生态环境保护综合行政执法大队 | 30033001综合管理 | 2 |
娄底市 | 25001中共娄底市纪律检查委员会(娄底市监察委员会) | 25001001综合类 | 17 |
娄底市 | 25001中共娄底市纪律检查委员会(娄底市监察委员会) | 25001002执纪执法类 | 20 |
娄底市 | 25002中共娄底市委政策研究室(改革办) | 25002001文字综合1 | 7 |
娄底市 | 25002中共娄底市委政策研究室(改革办) | 25002002文字综合2 | 15 |
娄底市 | 25003娄底市民政局 | 25003001文秘 | 6 |
娄底市 | 25004娄底市人民政府研究室 | 25004001文字综合 | 5 |
娄底市 | 25005娄底市科学技术协会 | 25005001综合管理 | 9 |
娄底市 | 25006中国国际贸易促进委员会娄底支会 | 25006001综合岗位 | 9 |
娄底市 | 25007娄底市生态环境保护综合行政执法支队 | 25007001工作人员(限男性) | 11 |
娄底市 | 25007娄底市生态环境保护综合行政执法支队 | 25007002工作人员(限女性) | 17 |
娄底市 | 25008新化分局生态环境保护综合行政执法大队 | 25008001工作人员 | 2 |
娄底市 | 25011娄底市交通运输综合行政执法支队 | 25011001综合岗位1 | 2 |
娄底市 | 25011娄底市交通运输综合行政执法支队 | 25011002综合岗位2 | 1 |
娄底市 | 25011娄底市交通运输综合行政执法支队 | 25011004执法岗位 | 9 |
娄底市 | 25012娄底市农业综合行政执法支队 | 25012002综合管理 | 2 |
娄底市 | 25013娄底市文化市场综合行政执法支队 | 25013001行政执法1 | 10 |
娄底市 | 25013娄底市文化市场综合行政执法支队 | 25013004综合2 | 2 |
娄底市 | 25014娄底市市场监管综合行政执法支队 | 25014001法律岗位 | 3 |
娄底市 | 25014娄底市市场监管综合行政执法支队 | 25014003财务岗位 | 3 |
娄底市 | 25014娄底市市场监管综合行政执法支队 | 25014004执法岗位 | 11 |
娄底市 | 25015娄底市城市管理综合行政执法支队 | 25015001执法岗位 | 2 |
娄底市 | 25015娄底市城市管理综合行政执法支队 | 25015002综合岗位 | 16 |
娄底市 | 25016娄底经济技术开发区机关 | 25016001综合管理(限男性)(面向选调生) | 3 |
娄底市 | 25016娄底经济技术开发区机关 | 25016002综合管理(面向选调生) | 2 |
邵阳市 | 05001中共邵阳市纪律检查委员会邵阳市监察委员会 | 05001001财务会计 | 5 |
邵阳市 | 05001中共邵阳市纪律检查委员会邵阳市监察委员会 | 05001002执纪执法 | 31 |
邵阳市 | 05001中共邵阳市纪律检查委员会邵阳市监察委员会 | 05001003文字综合 | 23 |
邵阳市 | 05001中共邵阳市纪律检查委员会邵阳市监察委员会 | 05001004综合业务 | 23 |
邵阳市 | 05001中共邵阳市纪律检查委员会邵阳市监察委员会 | 05001005案件审理 | 3 |
邵阳市 | 05002中共邵阳市委办公室 | 05002001值班值守 | 3 |
邵阳市 | 05003中共邵阳市委组织部 | 05003001综合文秘(一)(面向选调生) | 4 |
邵阳市 | 05003中共邵阳市委组织部 | 05003002综合文秘(二) | 13 |
邵阳市 | 05003中共邵阳市委组织部 | 05003003党员教育中心综合管理 | 2 |
邵阳市 | 05003中共邵阳市委组织部 | 05003004党员教育中心计算机管理 | 1 |
邵阳市 | 05004中共邵阳市委政法委员会 | 05004001文字综合(一) | 9 |
邵阳市 | 05004中共邵阳市委政法委员会 | 05004002文字综合(二) | 20 |
邵阳市 | 05004中共邵阳市委政法委员会 | 05004003综合管理 | 12 |
邵阳市 | 05005中共邵阳市委政策研究室 | 05005002文字综合(二) | 3 |
邵阳市 | 05006中共邵阳市委机构编制委员会办公室 | 05006001综合管理 | 5 |
邵阳市 | 05007中共邵阳市直属机关工作委员会 | 05007001案件审理 | 4 |
邵阳市 | 05008中共邵阳市委老干部局 | 05008001市老干部活动中心综合文秘 | 6 |
邵阳市 | 05009中共邵阳市委党校 | 05009001综合文秘 | 2 |
邵阳市 | 05010邵阳市工商业联合会 | 05010001综合文秘(一) | 11 |
邵阳市 | 05010邵阳市工商业联合会 | 05010002综合文秘(二) | 8 |
邵阳市 | 05011邵阳市人民政府办公室 | 05011001文字综合 | 6 |
邵阳市 | 05011邵阳市人民政府办公室 | 05011002档案管理 | 16 |
邵阳市 | 05011邵阳市人民政府办公室 | 05011003财务管理 | 4 |
邵阳市 | 05012邵阳市发展和改革委员会 | 05012001电子信息 | 5 |
邵阳市 | 05012邵阳市发展和改革委员会 | 05012002价格成本调查队法律法规 | 5 |
邵阳市 | 05013邵阳市教育局 | 05013001综合文秘 | 1 |
邵阳市 | 05014邵阳市工业和信息化局 | 05014001综合职位 | 3 |
邵阳市 | 05014邵阳市工业和信息化局 | 05014002市墙体材料改革办公室综合职位 | 1 |
邵阳市 | 05015邵阳市民族宗教事务局 | 05015001民族宗教岗位 | 6 |
邵阳市 | 05015邵阳市民族宗教事务局 | 05015002综合岗位 | 11 |
邵阳市 | 05016邵阳市公安局 | 05016002女子看守所民警(二) | 4 |
邵阳市 | 05017邵阳市司法局 | 05017001文字综合 | 10 |
邵阳市 | 05018邵阳市财政局 | 05018001市财政事务中心文字综合 | 2 |
邵阳市 | 05018邵阳市财政局 | 05018002市财政事务中心财政业务 | 12 |
邵阳市 | 05019邵阳市人力资源和社会保障局 | 05019001市劳动监察局执法人员 | 2 |
邵阳市 | 05019邵阳市人力资源和社会保障局 | 05019002市人事劳动争议仲裁院案件办理 | 1 |
邵阳市 | 05019邵阳市人力资源和社会保障局 | 05019003市工伤失业保险服务中心文字综合 | 2 |
邵阳市 | 05019邵阳市人力资源和社会保障局 | 05019004市工伤失业保险服务中心业务经办 | 5 |
邵阳市 | 05021邵阳市交通运输局 | 05021001办公室文秘 | 5 |
邵阳市 | 05022邵阳市商务局 | 05022001综合文秘 | 2 |
邵阳市 | 05023邵阳市文化旅游广电体育局 | 05023001综合文秘 | 8 |
邵阳市 | 05024邵阳市卫生健康委员会 | 05024001市卫生计生综合监督执法局综合管理 | 5 |
邵阳市 | 05025邵阳市应急管理局 | 05025001市地震局震害防御 | 5 |
邵阳市 | 05026邵阳市统计局 | 05026001综合文秘 | 3 |
邵阳市 | 05026邵阳市统计局 | 05026002市统计调查队财务 | 4 |
邵阳市 | 05027邵阳市机关事务管理局 | 05027001文字综合 | 3 |
邵阳市 | 05028邵阳市信访局 | 05028001文秘 | 4 |
邵阳市 | 05029邵阳市医疗保障局 | 05029001市医疗保障事务中心财务管理 | 3 |
邵阳市 | 05029邵阳市医疗保障局 | 05029002市医疗保障事务中心综合职位(一) | 4 |
邵阳市 | 05030邵阳市行政审批服务局 | 05030001市政务服务中心文字综合(一) | 2 |
邵阳市 | 05030邵阳市行政审批服务局 | 05030002市政务服务中心文字综合(二) | 2 |
邵阳市 | 05030邵阳市行政审批服务局 | 05030003市政务服务中心管理岗(一) | 3 |
邵阳市 | 05030邵阳市行政审批服务局 | 05030004市政务服务中心管理岗(二) | 4 |
邵阳市 | 05031邵阳市接待服务中心 | 05031001综合管理 | 3 |
邵阳市 | 05032邵阳市档案馆 | 05032001综合文秘 | 11 |
邵阳市 | 05034邵阳市供销合作总社 | 05034001财务管理 | 5 |
湘潭市 | 03001市纪委监委 | 03001001执纪执法 | 15 |
湘潭市 | 03002市委办公室 | 03002001文字综合 | 2 |
湘潭市 | 03003市委组织部 | 03003001文字综合1 | 5 |
湘潭市 | 03003市委组织部 | 03003002文字综合2 | 2 |
湘潭市 | 03004市委宣传部 | 03004001文字综合 | 6 |
湘潭市 | 03005市委政法委员会 | 03005001执法监督 | 22 |
湘潭市 | 03006市委政策研究室 | 03006001文字综合1 | 2 |
湘潭市 | 03006市委政策研究室 | 03006002文字综合2 | 1 |
湘潭市 | 03007市委机构编制委员会办公室 | 03007001文字综合1(面向选调生) | 3 |
湘潭市 | 03007市委机构编制委员会办公室 | 03007002文字综合2 | 22 |
湘潭市 | 03008市人民政府办公室(研究室) | 03008001综合岗位 | 4 |
湘潭市 | 03009市商务局 | 03009002招商引资2 | 3 |
湘潭市 | 03010市审计局 | 03010001文字综合 | 6 |
湘潭市 | 03011市司法局 | 03011001文秘 | 21 |
湘潭市 | 03012市公安局 | 03012001执法办案 | 5 |
湘潭市 | 03013市工业和信息化局 | 03013002文字综合 | 7 |
湘潭市 | 03014市自然资源和规划局 | 03014001综合岗位(面向选调生) | 2 |
湘潭市 | 03014市自然资源和规划局 | 03014002规划审批 | 4 |
湘潭市 | 03014市自然资源和规划局 | 03014003自然资源开发利用 | 1 |
湘潭市 | 03015市乡村振兴局 | 03015001资金项目管理 | 7 |
湘潭市 | 03016市文化旅游广电体育局 | 03016001文字综合(面向选调生) | 1 |
湘潭市 | 03016市文化旅游广电体育局 | 03016002旅游管理 | 2 |
湘潭市 | 03017市市场监督管理局 | 03017001文字综合 | 9 |
湘潭市 | 03018市归国华侨联合会 | 03018001文字综合 | 10 |
湘潭市 | 03019市残疾人联合会 | 03019001综合管理 | 1 |
湘潭市 | 03020市委党史研究室 | 03020001综合管理 | 4 |
湘潭市 | 03022市工伤保险服务中心 | 03022001综合 | 1 |
湘潭市 | 03023市劳动保障监察局 | 03023001劳动保障监察 | 3 |
湘潭市 | 03025市重点工程管理办公室 | 03025001综合管理 | 1 |
湘潭市 | 03026市医疗保障事务中心 | 03026001审核岗位 | 2 |
湘潭市 | 03030市农村社会经济综合调查队 | 03030001专项调查 | 1 |
湘潭市 | 03031市生态环境保护综合行政执法支队 | 03031001执法岗位1 | 4 |
湘潭市 | 03031市生态环境保护综合行政执法支队 | 03031002执法岗位2 | 2 |
湘潭市 | 03033湘乡市生态环境保护综合行政执法大队 | 03033001执法岗位 | 1 |
湘潭市 | 03034市应急管理综合行政执法支队 | 03034001综合执法1 | 4 |
湘潭市 | 03034市应急管理综合行政执法支队 | 03034002综合执法2 | 2 |
湘潭市 | 03035市交通运输综合行政执法支队 | 03035002法规 | 3 |
湘潭市 | 03035市交通运输综合行政执法支队 | 03035003财务管理 | 6 |
湘潭市 | 03035市交通运输综合行政执法支队 | 03035004执法岗位 | 3 |
湘潭市 | 03037市农业综合行政执法支队 | 03037001综合执法 | 1 |
湘西自治州 | 31001州纪委州监委机关 | 31001001文字综合岗1 | 3 |
湘西自治州 | 31001州纪委州监委机关 | 31001002文字综合岗2(面向选调生) | 1 |
湘西自治州 | 31002州纪委州监委(含州纪委州监委派驻纪检监察组) | 31002001执纪执法岗 | 14 |
湘西自治州 | 31002州纪委州监委(含州纪委州监委派驻纪检监察组) | 31002002财务审计岗 | 6 |
湘西自治州 | 31003州委组织部 | 31003001组织人事岗(面向选调生) | 3 |
湘西自治州 | 31003州委组织部 | 31003002文字综合岗 | 8 |
湘西自治州 | 31004州老干部活动中心(州老年大学) | 31004001综合岗 | 28 |
