2022年度湖南省市州直机关公开遴选报名人数统计(截至9月14日17
来源:未知时间:2022-09-15
2022年度湖南省市州直机关公开遴选报名人数统计(截至9月14日17时)
考区 | 报考单位 | 报考职位 | 缴费人数 |
常德市 | 07001常德市纪委监委 | 07001001执纪执法 | 7 |
常德市 | 07001常德市纪委监委 | 07001002文字综合 | 1 |
常德市 | 07002常德市委统战部 | 07002001文字综合 | 3 |
常德市 | 07003民进常德市委员会 | 07003001文字综合 | 2 |
常德市 | 07004常德市委政法委 | 07004001扫黑除恶 | 2 |
常德市 | 07004常德市委政法委 | 07004003执法监督2 | 2 |
常德市 | 07005常德市委组织部 | 07005001文字综合1 | 4 |
常德市 | 07005常德市委组织部 | 07005002文字综合2 | 12 |
常德市 | 07006常德市委编办 | 07006001文字综合 | 5 |
常德市 | 07007常德市委党校 | 07007001文字综合 | 1 |
常德市 | 07008常德市委党史研究室 | 07008001文字综合 | 3 |
常德市 | 07009共青团常德市委员会 | 07009001综合管理 | 5 |
常德市 | 07010常德市发展和改革委员会 | 07010001综合管理 | 5 |
常德市 | 07011常德市价格监测中心 | 07011001综合管理 | 7 |
常德市 | 07012常德市公安局 | 07012002财务专干 | 2 |
常德市 | 07012常德市公安局 | 07012003文字综合 | 1 |
常德市 | 07012常德市公安局 | 07012004侦查民警1 | 2 |
常德市 | 07013常德市公安局交通警察支队 | 07013001审核查验 | 1 |
常德市 | 07013常德市公安局交通警察支队 | 07013002党建专干 | 2 |
常德市 | 07014常德市公安局武陵分局 | 07014001无人机操作 | 2 |
常德市 | 07014常德市公安局武陵分局 | 07014004基层民警1 | 1 |
常德市 | 07014常德市公安局武陵分局 | 07014005基层民警2 | 7 |
常德市 | 07016常德市司法局 | 07016001法律事务1 | 2 |
常德市 | 07016常德市司法局 | 07016002法律事务2 | 17 |
常德市 | 07017常德市强制隔离戒毒所 | 07017001管教民警 | 9 |
常德市 | 07018常德市财政局 | 07018002财务管理2 | 4 |
常德市 | 07019常德市自然资源和规划局 | 07019001执法监督 | 1 |
常德市 | 07019常德市自然资源和规划局 | 07019002规划审批 | 2 |
常德市 | 07020常德市生态环境局 | 07020001综合管理 | 21 |
常德市 | 07020常德市生态环境局 | 07020002法律事务 | 1 |
常德市 | 07021鼎城区生态环境保护综合行政执法局 | 07021001综合管理 | 2 |
常德市 | 07023汉寿县生态环境保护综合行政执法局 | 07023001综合管理 | 1 |
常德市 | 07024石门县生态环境保护综合行政执法局 | 07024001综合管理 | 2 |
常德市 | 07029常德市政府金融办 | 07029001文字综合 | 3 |
常德市 | 07030常德市乡村振兴局 | 07030001信息技术 | 2 |
常德市 | 07030常德市乡村振兴局 | 07030002项目管理 | 1 |
常德市 | 07033常德市农村经济调查队 | 07033001财务管理 | 1 |
常德市 | 07034常德市普查中心 | 07034002普查统计 | 1 |
常德市 | 07036常德市审计局 | 07036001文字综合 | 2 |
常德市 | 07036常德市审计局 | 07036002审计 | 6 |
常德市 | 07039常德市应急管理综合执法支队 | 07039002法律事务 | 2 |
常德市 | 07039常德市应急管理综合执法支队 | 07039003文字综合 | 1 |
常德市 | 07040常德市农机事务中心 | 07040001农机管理 | 14 |
常德市 | 07042常德市医疗保障事务中心 | 07042001文字综合 | 3 |
常德市 | 07043常德市文化市场综合行政执法支队 | 07043001文字综合 | 2 |
常德市 | 07043常德市文化市场综合行政执法支队 | 07043003行政执法2 | 6 |
常德市 | 07044常德市社会保险服务中心 | 07044001文字综合 | 2 |
常德市 | 07045常德市市场监管综合行政执法支队 | 07045002行政执法1 | 6 |
常德市 | 07045常德市市场监管综合行政执法支队 | 07045003行政执法2 | 7 |
常德市 | 07046常德市政务服务中心 | 07046001信息技术 | 1 |
常德市 | 07046常德市政务服务中心 | 07046002文字综合 | 1 |
常德市 | 07047常德市社会救助事务中心 | 07047002综合管理2 | 2 |
郴州市 | 28001中共郴州市纪律检查委员会、郴州市监察委员会 | 28001001文字综合 | 4 |
郴州市 | 28002中共郴州市纪律检查委员会、郴州市监察委员会派驻机构 | 28002001执纪执法 | 18 |
郴州市 | 28003中共郴州市委办公室 | 28003001文字综合(面向选调生) | 2 |
郴州市 | 28004中共郴州市委巡察工作领导小组办公室 | 28004001文字综合 | 4 |
郴州市 | 28005郴州市发展和改革委员会 | 28005001综合管理1(面向选调生) | 1 |
郴州市 | 28005郴州市发展和改革委员会 | 28005002综合管理2(面向选调生) | 1 |
郴州市 | 28006郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 28006001法制 | 3 |
郴州市 | 28006郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 28006002综合文秘 | 3 |
郴州市 | 28006郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 28006004金融财会 | 7 |
郴州市 | 28006郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 28006007监管场所民警1 | 1 |
郴州市 | 28006郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 28006008监管场所民警2 | 4 |
郴州市 | 28006郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 28006009侦查民警 | 2 |
郴州市 | 28007郴州市司法局 | 28007002法律事务2 | 2 |
郴州市 | 28008郴州市自然资源和规划局 | 28008001综合管理 | 3 |
郴州市 | 28008郴州市自然资源和规划局 | 28008002业务管理 | 2 |
郴州市 | 28009郴州市信访局 | 28009001综合管理 | 2 |
郴州市 | 28010郴州市应急管理局 | 28010001新闻采编 | 2 |
郴州市 | 28011郴州市妇女联合会 | 28011001文字综合 | 1 |
郴州市 | 28013郴州市科学技术协会 | 28013001综合管理 | 5 |
郴州市 | 28014郴州高新技术产业开发区(自由贸易试验区郴州片区)管理委员会 | 28014001管理1 | 1 |
郴州市 | 28014郴州高新技术产业开发区(自由贸易试验区郴州片区)管理委员会 | 28014005管理5 | 2 |
郴州市 | 28014郴州高新技术产业开发区(自由贸易试验区郴州片区)管理委员会 | 28014006管理6 | 4 |
郴州市 | 28015郴州经济开发区管理委员会 | 28015001综合管理 | 4 |
郴州市 | 28015郴州经济开发区管理委员会 | 28015002法律 | 1 |
郴州市 | 28015郴州经济开发区管理委员会 | 28015003安全生产监管 | 1 |
郴州市 | 28016中共郴州市委党史研究室 | 28016001文字综合 | 4 |
郴州市 | 28017郴州市供销合作联社 | 28017001财务 | 1 |
郴州市 | 28017郴州市供销合作联社 | 28017002经济管理 | 2 |
郴州市 | 28018郴州市救助管理站 | 28018001未成年人救助保护 | 3 |
郴州市 | 28019郴州市档案馆 | 28019001文字综合 | 12 |
郴州市 | 28020郴州市老干部活动中心 | 28020001文字综合 | 2 |
郴州市 | 28020郴州市老干部活动中心 | 28020002财务 | 2 |
郴州市 | 28021郴州市医疗保障事务中心 | 28021002审核稽核2 | 3 |
郴州市 | 28021郴州市医疗保障事务中心 | 28021003审核稽核3 | 2 |
郴州市 | 28021郴州市医疗保障事务中心 | 28021006信息管理 | 2 |
郴州市 | 28022郴州市畜牧水产事务中心 | 28022001动物防疫 | 1 |
郴州市 | 28023郴州市自然资源行政执法支队 | 28023002执法1 | 2 |
郴州市 | 28023郴州市自然资源行政执法支队 | 28023003执法2 | 3 |
衡阳市 | 04002中共衡阳市委办公室 | 04002001文字综合 | 10 |
衡阳市 | 04003中共衡阳市委政法委员会 | 04003001执法监督 | 1 |
衡阳市 | 04004中共衡阳市委政策研究室(改革办) | 04004001文字综合 | 7 |
衡阳市 | 04005衡阳市人民政府办公室 | 04005001文字综合 | 13 |
衡阳市 | 04006衡阳市人民政府研究室 | 04006001综合管理 | 7 |
衡阳市 | 04008衡阳市应急管理局 | 04008001应急管理 | 1 |
衡阳市 | 04009衡阳市市场监督管理局园区分局 | 04009002综合管理 | 4 |
衡阳市 | 04010衡阳市社会科学界联合会 | 04010001综合文秘 | 1 |
衡阳市 | 04011衡阳市松木经济开发区管理委员会 | 04011001文字综合 | 2 |
衡阳市 | 04013衡阳市供销合作总社 | 04013001综合管理 | 2 |
衡阳市 | 04014衡阳市财政事务中心 | 04014001文字综合 | 1 |
衡阳市 | 04014衡阳市财政事务中心 | 04014002财务管理 | 3 |
衡阳市 | 04015衡阳市税费改革服务中心 | 04015001金融管理 | 1 |
衡阳市 | 04015衡阳市税费改革服务中心 | 04015002财政评审 | 1 |
衡阳市 | 04016衡阳市重点建设项目事务中心 | 04016001文字综合 | 1 |
衡阳市 | 04016衡阳市重点建设项目事务中心 | 04016002项目管理 | 6 |
衡阳市 | 04022衡阳市农村资源保护与能源利用中心 | 04022001财务管理 | 1 |
衡阳市 | 04024衡阳市水运事务中心 | 04024001综合管理 | 1 |
衡阳市 | 04024衡阳市水运事务中心 | 04024002水上运输管理 | 1 |
衡阳市 | 04025衡阳市地方志编纂室 | 04025001财务管理 | 2 |
衡阳市 | 04026衡阳市市场监管综合行政执法支队 | 04026004综合执法1 | 1 |
衡阳市 | 04026衡阳市市场监管综合行政执法支队 | 04026005综合执法2 | 2 |
衡阳市 | 04028衡阳市交通运输综合行政执法支队 | 04028001综合执法1 | 7 |
衡阳市 | 04028衡阳市交通运输综合行政执法支队 | 04028002综合执法2 | 13 |
衡阳市 | 04029衡阳市医疗保障事务中心 | 04029001综合文秘 | 1 |
衡阳市 | 04030衡阳市审计服务中心 | 04030001审计岗位1 | 5 |
衡阳市 | 04030衡阳市审计服务中心 | 04030002审计岗位2 | 2 |
衡阳市 | 04031衡阳市公安局 | 04031001文字综合 | 7 |
衡阳市 | 04031衡阳市公安局 | 04031002网络安全管理 | 3 |
衡阳市 | 04031衡阳市公安局 | 04031003情报研判 | 4 |
怀化市 | 30001怀化市人大机关 | 30001001文字综合 | 7 |
怀化市 | 30002怀化市人民政府办公室 | 30002001应急值班 | 6 |
怀化市 | 30003怀化市委组织部党员教育中心 | 30003001文字综合1 | 4 |
怀化市 | 30004怀化市委宣传部 | 30004001文字综合 | 9 |
怀化市 | 30005怀化市交通运输局 | 30005001文字综合管理 | 7 |
怀化市 | 30007怀化市委政策研究室 | 30007001文字综合 | 1 |
怀化市 | 30008怀化市国资委 | 30008001文字综合 | 14 |
怀化市 | 30009怀化市农业农村局 | 30009001文字综合 | 1 |
怀化市 | 30010怀化市科学技术局 | 30010001文字综合 | 1 |
怀化市 | 30012怀化市住房和城乡建设局 | 30012003财务岗位 | 3 |
怀化市 | 30013怀化市公安局鹤城分局 | 30013001文字综合 | 2 |
怀化市 | 30013怀化市公安局鹤城分局 | 30013002情报研判 | 1 |
怀化市 | 30016怀化市农机事务中心 | 30016001会计岗位 | 2 |
怀化市 | 30016怀化市农机事务中心 | 30016002文字综合 | 2 |
怀化市 | 30017怀化市库区移民事务中心 | 30017001文字综合 | 2 |
怀化市 | 30018怀化市招标投标服务中心 | 30018001文字综合职位1 | 1 |
怀化市 | 30019怀化市财政事务中心 | 30019003一级科员职位3 | 3 |
怀化市 | 30019怀化市财政事务中心 | 30019004一级科员职位4 | 3 |
怀化市 | 30020怀化市直属机关工会工作委员会 | 30020001文字综合 | 1 |
怀化市 | 30021怀化市农村经营事务中心 | 30021001综合岗 | 1 |
怀化市 | 30022怀化市委党校 | 30022001综合管理 | 10 |
怀化市 | 30022怀化市委党校 | 30022002财务管理 | 3 |
怀化市 | 30023怀化市公路建设养护中心 | 30023001公路养护 | 2 |
怀化市 | 30023怀化市公路建设养护中心 | 30023002综合管理职位1 | 3 |
怀化市 | 30023怀化市公路建设养护中心 | 30023004综合管理职位3 | 1 |
怀化市 | 30023怀化市公路建设养护中心 | 30023005财务管理 | 2 |
怀化市 | 30024怀化市人民对外友好协会办公室 | 30024001文字综合 | 2 |
怀化市 | 30025怀化市接待服务中心 | 30025001接待岗位1 | 1 |
怀化市 | 30025怀化市接待服务中心 | 30025002接待岗位2 | 1 |
怀化市 | 30025怀化市接待服务中心 | 30025003综合岗位 | 1 |
怀化市 | 30026怀化经开区 | 30026003经济综合1 | 1 |
怀化市 | 30026怀化经开区 | 30026004经济综合2 | 5 |
怀化市 | 30027怀化市市场监管综合行政执法支队 | 30027002法规 | 1 |
怀化市 | 30027怀化市市场监管综合行政执法支队 | 30027003执法1 | 1 |
怀化市 | 30027怀化市市场监管综合行政执法支队 | 30027004执法2 | 2 |
怀化市 | 30027怀化市市场监管综合行政执法支队 | 30027005执法3 | 1 |
怀化市 | 30027怀化市市场监管综合行政执法支队 | 30027007执法5 | 2 |
怀化市 | 30027怀化市市场监管综合行政执法支队 | 30027008执法6 | 2 |
怀化市 | 30028怀化市城市管理执法支队 | 30028003财务 | 1 |
怀化市 | 30028怀化市城市管理执法支队 | 30028004执法 | 1 |
怀化市 | 30029怀化市交通运输综合行政执法支队 | 30029001交通行政执法1 | 21 |
怀化市 | 30029怀化市交通运输综合行政执法支队 | 30029003交通行政执法3 | 6 |
怀化市 | 30029怀化市交通运输综合行政执法支队 | 30029006执法监督 | 1 |
怀化市 | 30029怀化市交通运输综合行政执法支队 | 30029010网络信息 | 1 |
怀化市 | 30030怀化市生态环境保护综合行政执法支队 | 30030001综合管理 | 1 |
娄底市 | 25001中共娄底市纪律检查委员会(娄底市监察委员会) | 25001001综合类 | 1 |
娄底市 | 25001中共娄底市纪律检查委员会(娄底市监察委员会) | 25001002执纪执法类 | 2 |
娄底市 | 25002中共娄底市委政策研究室(改革办) | 25002001文字综合1 | 4 |
娄底市 | 25002中共娄底市委政策研究室(改革办) | 25002002文字综合2 | 7 |
娄底市 | 25003娄底市民政局 | 25003001文秘 | 3 |
娄底市 | 25004娄底市人民政府研究室 | 25004001文字综合 | 2 |
娄底市 | 25005娄底市科学技术协会 | 25005001综合管理 | 2 |
娄底市 | 25006中国国际贸易促进委员会娄底支会 | 25006001综合岗位 | 3 |
娄底市 | 25007娄底市生态环境保护综合行政执法支队 | 25007001工作人员(限男性) | 1 |
娄底市 | 25007娄底市生态环境保护综合行政执法支队 | 25007002工作人员(限女性) | 7 |
娄底市 | 25011娄底市交通运输综合行政执法支队 | 25011001综合岗位1 | 2 |
娄底市 | 25011娄底市交通运输综合行政执法支队 | 25011002综合岗位2 | 1 |
娄底市 | 25011娄底市交通运输综合行政执法支队 | 25011004执法岗位 | 1 |
娄底市 | 25013娄底市文化市场综合行政执法支队 | 25013001行政执法1 | 3 |
娄底市 | 25013娄底市文化市场综合行政执法支队 | 25013004综合2 | 2 |
娄底市 | 25014娄底市市场监管综合行政执法支队 | 25014004执法岗位 | 2 |
娄底市 | 25015娄底市城市管理综合行政执法支队 | 25015001执法岗位 | 2 |
娄底市 | 25015娄底市城市管理综合行政执法支队 | 25015002综合岗位 | 7 |
娄底市 | 25016娄底经济技术开发区机关 | 25016001综合管理(限男性)(面向选调生) | 1 |
娄底市 | 25016娄底经济技术开发区机关 | 25016002综合管理(面向选调生) | 1 |
邵阳市 | 05001中共邵阳市纪律检查委员会邵阳市监察委员会 | 05001001财务会计 | 3 |
邵阳市 | 05001中共邵阳市纪律检查委员会邵阳市监察委员会 | 05001002执纪执法 | 8 |
邵阳市 | 05001中共邵阳市纪律检查委员会邵阳市监察委员会 | 05001003文字综合 | 8 |
邵阳市 | 05001中共邵阳市纪律检查委员会邵阳市监察委员会 | 05001004综合业务 | 7 |
邵阳市 | 05001中共邵阳市纪律检查委员会邵阳市监察委员会 | 05001005案件审理 | 2 |
邵阳市 | 05002中共邵阳市委办公室 | 05002001值班值守 | 3 |
邵阳市 | 05003中共邵阳市委组织部 | 05003001综合文秘(一)(面向选调生) | 1 |
邵阳市 | 05003中共邵阳市委组织部 | 05003002综合文秘(二) | 5 |
邵阳市 | 05004中共邵阳市委政法委员会 | 05004001文字综合(一) | 2 |
邵阳市 | 05004中共邵阳市委政法委员会 | 05004002文字综合(二) | 6 |
邵阳市 | 05004中共邵阳市委政法委员会 | 05004003综合管理 | 5 |
邵阳市 | 05006中共邵阳市委机构编制委员会办公室 | 05006001综合管理 | 2 |
邵阳市 | 05008中共邵阳市委老干部局 | 05008001市老干部活动中心综合文秘 | 3 |
邵阳市 | 05009中共邵阳市委党校 | 05009001综合文秘 | 1 |
邵阳市 | 05010邵阳市工商业联合会 | 05010001综合文秘(一) | 3 |
邵阳市 | 05010邵阳市工商业联合会 | 05010002综合文秘(二) | 1 |
邵阳市 | 05011邵阳市人民政府办公室 | 05011002档案管理 | 2 |
邵阳市 | 05011邵阳市人民政府办公室 | 05011003财务管理 | 1 |
邵阳市 | 05012邵阳市发展和改革委员会 | 05012001电子信息 | 1 |
邵阳市 | 05012邵阳市发展和改革委员会 | 05012002价格成本调查队法律法规 | 2 |
邵阳市 | 05014邵阳市工业和信息化局 | 05014001综合职位 | 1 |
邵阳市 | 05015邵阳市民族宗教事务局 | 05015002综合岗位 | 3 |
邵阳市 | 05016邵阳市公安局 | 05016002女子看守所民警(二) | 2 |
邵阳市 | 05017邵阳市司法局 | 05017001文字综合 | 1 |
邵阳市 | 05018邵阳市财政局 | 05018001市财政事务中心文字综合 | 1 |
邵阳市 | 05018邵阳市财政局 | 05018002市财政事务中心财政业务 | 3 |
邵阳市 | 05019邵阳市人力资源和社会保障局 | 05019001市劳动监察局执法人员 | 2 |
邵阳市 | 05019邵阳市人力资源和社会保障局 | 05019002市人事劳动争议仲裁院案件办理 | 1 |
邵阳市 | 05019邵阳市人力资源和社会保障局 | 05019003市工伤失业保险服务中心文字综合 | 2 |
邵阳市 | 05019邵阳市人力资源和社会保障局 | 05019004市工伤失业保险服务中心业务经办 | 2 |
邵阳市 | 05021邵阳市交通运输局 | 05021001办公室文秘 | 2 |
邵阳市 | 05022邵阳市商务局 | 05022001综合文秘 | 2 |
邵阳市 | 05023邵阳市文化旅游广电体育局 | 05023001综合文秘 | 1 |
邵阳市 | 05024邵阳市卫生健康委员会 | 05024001市卫生计生综合监督执法局综合管理 | 1 |
邵阳市 | 05025邵阳市应急管理局 | 05025001市地震局震害防御 | 2 |
邵阳市 | 05026邵阳市统计局 | 05026001综合文秘 | 2 |
邵阳市 | 05026邵阳市统计局 | 05026002市统计调查队财务 | 2 |
邵阳市 | 05027邵阳市机关事务管理局 | 05027001文字综合 | 3 |
邵阳市 | 05028邵阳市信访局 | 05028001文秘 | 1 |
邵阳市 | 05029邵阳市医疗保障局 | 05029001市医疗保障事务中心财务管理 | 1 |
邵阳市 | 05029邵阳市医疗保障局 | 05029002市医疗保障事务中心综合职位(一) | 2 |
邵阳市 | 05030邵阳市行政审批服务局 | 05030001市政务服务中心文字综合(一) | 1 |
邵阳市 | 05030邵阳市行政审批服务局 | 05030002市政务服务中心文字综合(二) | 1 |
邵阳市 | 05032邵阳市档案馆 | 05032001综合文秘 | 5 |
邵阳市 | 05034邵阳市供销合作总社 | 05034001财务管理 | 2 |
湘潭市 | 03001市纪委监委 | 03001001执纪执法 | 5 |
湘潭市 | 03002市委办公室 | 03002001文字综合 | 1 |
湘潭市 | 03003市委组织部 | 03003001文字综合1 | 3 |
湘潭市 | 03004市委宣传部 | 03004001文字综合 | 1 |
湘潭市 | 03005市委政法委员会 | 03005001执法监督 | 8 |
湘潭市 | 03007市委机构编制委员会办公室 | 03007001文字综合1(面向选调生) | 1 |
湘潭市 | 03007市委机构编制委员会办公室 | 03007002文字综合2 | 8 |
湘潭市 | 03008市人民政府办公室(研究室) | 03008001综合岗位 | 2 |
湘潭市 | 03009市商务局 | 03009002招商引资2 | 1 |
湘潭市 | 03010市审计局 | 03010001文字综合 | 2 |
湘潭市 | 03011市司法局 | 03011001文秘 | 8 |
湘潭市 | 03012市公安局 | 03012001执法办案 | 1 |
湘潭市 | 03013市工业和信息化局 | 03013002文字综合 | 3 |
湘潭市 | 03014市自然资源和规划局 | 03014002规划审批 | 2 |
湘潭市 | 03014市自然资源和规划局 | 03014003自然资源开发利用 | 1 |
湘潭市 | 03015市乡村振兴局 | 03015001资金项目管理 | 1 |
湘潭市 | 03016市文化旅游广电体育局 | 03016002旅游管理 | 1 |
湘潭市 | 03017市市场监督管理局 | 03017001文字综合 | 3 |
湘潭市 | 03018市归国华侨联合会 | 03018001文字综合 | 3 |
湘潭市 | 03023市劳动保障监察局 | 03023001劳动保障监察 | 1 |
湘潭市 | 03025市重点工程管理办公室 | 03025001综合管理 | 1 |
湘潭市 | 03026市医疗保障事务中心 | 03026001审核岗位 | 1 |
湘潭市 | 03031市生态环境保护综合行政执法支队 | 03031001执法岗位1 | 1 |
湘潭市 | 03031市生态环境保护综合行政执法支队 | 03031002执法岗位2 | 1 |
湘潭市 | 03033湘乡市生态环境保护综合行政执法大队 | 03033001执法岗位 | 1 |
湘潭市 | 03035市交通运输综合行政执法支队 | 03035002法规 | 1 |
湘潭市 | 03035市交通运输综合行政执法支队 | 03035003财务管理 | 1 |
湘西自治州 | 31001州纪委州监委机关 | 31001001文字综合岗1 | 1 |
湘西自治州 | 31002州纪委州监委(含州纪委州监委派驻纪检监察组) | 31002001执纪执法岗 | 2 |
湘西自治州 | 31003州委组织部 | 31003001组织人事岗(面向选调生) | 1 |
湘西自治州 | 31003州委组织部 | 31003002文字综合岗 | 3 |
湘西自治州 | 31004州老干部活动中心(州老年大学) | 31004001综合岗 | 6 |
湘西自治州 | 31005州州级机关离休干部休养所 | 31005001财务岗 | 1 |
湘西自治州 | 31006州委党校(州行政学院、州社会主义学院) | 31006001培训管理岗 | 3 |
湘西自治州 | 31006州委党校(州行政学院、州社会主义学院) | 31006003文字综合岗 | 1 |
湘西自治州 | 31008州政府驻长沙办事处 | 31008001综合岗 | 2 |
湘西自治州 | 31009州发改委 | 31009001财务岗 | 3 |
湘西自治州 | 31010州能源管理办公室 | 31010003综合岗2 | 1 |
湘西自治州 | 31011州教育和体育局 | 31011001文字综合岗(面向选调生) | 1 |
湘西自治州 | 31012州公安局 | 31012003侦查岗 | 2 |
湘西自治州 | 31013州公安局下属吉凤分局湾溪派出所 | 31013001侦查岗 | 1 |
湘西自治州 | 31014州看守所 | 31014001监所管理岗 | 1 |
湘西自治州 | 31016州就业服务中心 | 31016002综合岗 | 3 |
湘西自治州 | 31017州社会保险服务中心 | 31017001公共业务岗1 | 2 |
湘西自治州 | 31017州社会保险服务中心 | 31017002公共业务岗2 | 3 |
湘西自治州 | 31019州生态环境局 | 31019001组织人事岗 | 4 |
湘西自治州 | 31020州住建局(州人防办) | 31020001建设工程技术管理岗 | 1 |
湘西自治州 | 31021州交通运输综合行政执法局 | 31021001文字综合岗 | 3 |
湘西自治州 | 31021州交通运输综合行政执法局 | 31021004执法岗2 | 5 |
湘西自治州 | 31021州交通运输综合行政执法局 | 31021005执法岗3 | 1 |
湘西自治州 | 31022州农业农村局 | 31022003综合岗3 | 1 |
湘西自治州 | 31023州农业综合行政执法局 | 31023001综合岗 | 3 |
湘西自治州 | 31026州文化旅游广电局 | 31026001统计岗 | 2 |
湘西自治州 | 31030州应急管理局 | 31030001文字综合岗 | 1 |
湘西自治州 | 31031州市场监管局 | 31031001文字综合岗 | 7 |
湘西自治州 | 31032州市场监管局直属分局 | 31032001食品药品监管岗 | 2 |
湘西自治州 | 31033州市场监管综合行政执法局 | 31033001行政执法岗 | 1 |
湘西自治州 | 31033州市场监管综合行政执法局 | 31033003执法审计岗 | 1 |
湘西自治州 | 31034州城乡经济调查队 | 31034001统计调查岗 | 2 |
湘西自治州 | 31035州医疗保障事务中心 | 31035003参保管理岗 | 3 |
湘西自治州 | 31036州政务服务中心 | 31036001综合岗(面向选调生) | 2 |
湘西自治州 | 31041州卫计综合监督执法局 | 31041001文字综合岗 | 1 |
益阳市 | 23001中共益阳市委组织部 | 23001001文字综合 | 11 |
益阳市 | 23002中共益阳市委统一战线工作部 | 23002001财务管理 | 5 |
益阳市 | 23003市委老干部局-市关工委办公室 | 23003001文字综合 | 1 |
益阳市 | 23004市人大 | 23004001文字综合 | 28 |
益阳市 | 23005市政协 | 23005001综合管理 | 14 |
益阳市 | 23006市发展改革委 | 23006001综合管理1 | 9 |
益阳市 | 23006市发展改革委 | 23006002综合管理2 | 3 |
益阳市 | 23007市科技局 | 23007001文字综合 | 6 |
益阳市 | 23010市司法局 | 23010001法律 | 15 |
益阳市 | 23011市财政局-市财政事务中心 | 23011001综合管理 | 3 |
益阳市 | 23014市人社局-市社会保险服务中心 | 23014001文字综合1 | 2 |
益阳市 | 23014市人社局-市社会保险服务中心 | 23014002文字综合2 | 4 |
益阳市 | 23014市人社局-市社会保险服务中心 | 23014003财务管理 | 5 |
益阳市 | 23014市人社局-市社会保险服务中心 | 23014004信息技术 | 3 |
益阳市 | 23015市人社局-市工伤保险服务中心 | 23015001调查稽核 | 1 |
益阳市 | 23016市生态环境局-市沅江生态环境保护综合行政执法大队 | 23016001文秘 | 1 |
益阳市 | 23017市生态环境局-市南县生态环境保护综合行政执法大队 | 23017002文秘2 | 1 |
益阳市 | 23018市交通运输局-市交通运输综合行政执法支队 | 23018001公路路政行政执法 | 13 |
益阳市 | 23018市交通运输局-市交通运输综合行政执法支队 | 23018002道路运输行政执法 | 1 |
益阳市 | 23018市交通运输局-市交通运输综合行政执法支队 | 23018003水上交通行政执法 | 2 |
益阳市 | 23018市交通运输局-市交通运输综合行政执法支队 | 23018004行政执法(案件审核) | 2 |
益阳市 | 23019市水利局 | 23019001文字综合 | 3 |
益阳市 | 23022市农业农村局 | 23022001文秘 | 5 |
益阳市 | 23023市农业农村局-市农业综合行政执法支队 | 23023001综合管理 | 1 |
益阳市 | 23025市商务局 | 23025001文字综合 | 1 |
益阳市 | 23025市商务局 | 23025002对外贸易 | 1 |
益阳市 | 23026市文旅广体局-市文化市场综合行政执法支队 | 23026001综合管理 | 3 |
益阳市 | 23027市卫健委-市卫生计生综合监督执法局 | 23027001卫生监督 | 1 |
益阳市 | 23028市审计局 | 23028001文字综合 | 2 |
益阳市 | 23028市审计局 | 23028002审计业务1 | 5 |
益阳市 | 23028市审计局 | 23028003审计业务2 | 4 |
益阳市 | 23029市应急局-市应急管理综合行政执法支队 | 23029001综合执法1 | 1 |
益阳市 | 23029市应急局-市应急管理综合行政执法支队 | 23029002综合执法2 | 1 |
益阳市 | 23030市国资委 | 23030001综合管理 | 1 |
益阳市 | 23030市国资委 | 23030002经济管理 | 4 |
益阳市 | 23031市城管执法局-直属大队 | 23031001行政执法 | 23 |
益阳市 | 23032市市场监管局-市市场监管综合行政执法支队 | 23032002综合管理2 | 4 |
益阳市 | 23032市市场监管局-市市场监管综合行政执法支队 | 23032003行政执法1 | 2 |
益阳市 | 23032市市场监管局-市市场监管综合行政执法支队 | 23032005行政执法3 | 4 |
益阳市 | 23033市统计局-市城市社会经济调查队 | 23033001财务管理 | 1 |
益阳市 | 23035市行政审批服务局 | 23035001综合岗位1 | 1 |
益阳市 | 23035市行政审批服务局 | 23035002综合岗位2 | 5 |
益阳市 | 23036共青团益阳市委 | 23036001综合管理 | 2 |
益阳市 | 23037市文学艺术联合会 | 23037001财务管理 | 5 |
益阳市 | 23038市红十字会 | 23038001文字综合 | 2 |
益阳市 | 23039中国农工民主党益阳市委员会 | 23039001文秘 | 1 |
益阳市 | 23040市供销合作社 | 23040001综合管理 | 1 |
岳阳市 | 06001中共岳阳市纪律检查委员会、岳阳市监察委员会 | 06001001派驻纪检监察组文字综合岗位 | 2 |
岳阳市 | 06002中共岳阳市委宣传部 | 06002001文字综合岗位 | 1 |
岳阳市 | 06003中共岳阳市委统战部 | 06003001文字综合岗位 | 10 |
岳阳市 | 06004中共岳阳市委政策研究室 | 06004001综合文秘 | 1 |
岳阳市 | 06005岳阳市人民政府办公室 | 06005001文字综合岗位 | 2 |
岳阳市 | 06005岳阳市人民政府办公室 | 06005002法律岗位 | 1 |
岳阳市 | 06006岳阳市发改委 | 06006001综合科科员 | 2 |
岳阳市 | 06008岳阳市工业和信息化局 | 06008001行政综合岗位 | 5 |
岳阳市 | 06009岳阳市民政局 | 06009001综合管理岗位1 | 1 |
岳阳市 | 06009岳阳市民政局 | 06009002综合管理岗位2 | 2 |
