公告

湖南省2021年“三支一扶”笔试成绩(常德考点)

来源:未知时间:2021-10-11

附件:湖南省2021年“三支一扶”笔试成绩(常德考点)


湖南省2021年高校毕业生“三支一扶”计划招募
常德考区现场资格审查人员名单
单位名称 岗位名称 招募人数 入围比例 准考证号 姓名 笔试成绩
汉寿县酉港镇所属事业单位 乡村振兴 2 2:1 11070800816 杨开婷 69.50
汉寿县酉港镇所属事业单位 乡村振兴 2 2:1 11070801814 周杰 69.50
汉寿县酉港镇所属事业单位 乡村振兴 2 2:1 11070803215 杨程文 68.50
汉寿县酉港镇所属事业单位 乡村振兴 2 2:1 11070802227 周玉奇 66.00
汉寿县丰家铺镇所属事业单位 乡村振兴 1 2:1 11070803525 周卓扬 64.00
汉寿县丰家铺镇所属事业单位 乡村振兴 1 2:1 11070803122 徐邦高 59.00
汉寿县毛家滩回维乡所属卫生院 支医 1 2:1 11070801328 孙文慧 54.00
汉寿县毛家滩回维乡所属卫生院 支医 1 2:1 11070801528 黄薇洁 52.50
桃花源旅游管理区桃花源镇所属事业单位 支农 1 2:1 11070803328 蔡晓彤 64.50
桃花源旅游管理区桃花源镇所属事业单位 支农 1 2:1 11070800218 黑添翼 64.50
桃花源旅游管理区桃花源镇所属事业单位 支农 1 2:1 11070803020 廖志辉 64.50
桃花源旅游管理区桃花源镇所属事业单位 就业和社会保障平台 1 2:1 11070800409 胡帅 70.00
桃花源旅游管理区桃花源镇所属事业单位 就业和社会保障平台 1 2:1 11070802302 龚凌巧 68.00
桃花源旅游管理区桃花源镇所属事业单位 就业和社会保障平台 1 2:1 11070801118 郭咏鑫 68.00
桃花源旅游管理区桃花源一中 支教 1 2:1 11070803604 王诗雨 65.50
桃花源旅游管理区桃花源一中 支教 1 2:1 11070801915 刘俊玲 63.50
常德经开区所属乡镇(街道)事业单位 乡村振兴3 1 3:1 11070800305 裴钊 72.50
常德经开区所属乡镇(街道)事业单位 乡村振兴3 1 3:1 11070803701 吴山 69.00
常德经开区所属乡镇(街道)事业单位 乡村振兴3 1 3:1 11070801422 刘柯瑶 63.50
常德经开区所属乡镇(街道)事业单位 乡村振兴2 1 3:1 11070802801 张洁 73.50
常德经开区所属乡镇(街道)事业单位 乡村振兴2 1 3:1 11070800323 刘田 71.50
常德经开区所属乡镇(街道)事业单位 乡村振兴2 1 3:1 11070804418 熊思嘉 71.50
常德经开区所属乡镇(街道)事业单位 乡村振兴1 1 3:1 11070804110 廖盛 68.50
常德经开区所属乡镇(街道)事业单位 乡村振兴1 1 3:1 11070804010 陈颖 68.50
常德经开区所属乡镇(街道)事业单位 乡村振兴1 1 3:1 11070800413 王一格 67.00
常德经开区所属中小学 支教 1 3:1 11070803023 罗浈 65.50
常德经开区所属中小学 支教 1 3:1 11070802513 陈洁 60.00
常德经开区所属中小学 支教 1 3:1 11070800811 莫家杰 60.00
澧县梦溪镇事业单位 乡村振兴 1 2:1 11070803220 马艺 77.50
澧县梦溪镇事业单位 乡村振兴 1 2:1 11070802905 尹晶 72.00
澧县澧南镇事业单位 支农 1 2:1 11070801313 严子凌 63.00
澧县澧南镇事业单位 支农 1 2:1 11070801827 向苗苗 60.00
澧县涔南镇事业单位 乡村振兴 1 2:1 11070803013 万鹏 72.00
澧县涔南镇事业单位 乡村振兴 1 2:1 11070800528 向华 65.50
澧县梦溪镇中心卫生院 支医 1 2:1 11070804416 程子怡 63.00
澧县梦溪镇中心卫生院 支医 1 2:1 11070802614 吴金华 54.50
西湖管理区西洲乡所属事业单位 乡村振兴 2 2:1 11070802425 刘炎衡 72.50
西湖管理区西洲乡所属事业单位 乡村振兴 2 2:1 11070800313 张植淳 68.00
西湖管理区西洲乡所属事业单位 乡村振兴 2 2:1 11070803827 周赛 67.50
西湖管理区西洲乡所属事业单位 乡村振兴 2 2:1 11070803205 董杨林 67.50
西湖管理区西湖镇所属事业单位 乡村振兴 1 2:1 11070801725 翦佳哲 65.50
西湖管理区西湖镇所属事业单位 乡村振兴 1 2:1 11070804119 王人杰 65.00
桃源县西安镇农业综合服务中心 乡村振兴 2 2:1 11070800908 王得辉 69.50
桃源县西安镇农业综合服务中心 乡村振兴 2 2:1 11070802612 刘雨南 68.50
桃源县西安镇农业综合服务中心 乡村振兴 2 2:1 11070800602 邹钰 67.00
桃源县西安镇农业综合服务中心 乡村振兴 2 2:1 11070800812 陈格昕 63.50
桃源县牛车河镇农业综合服务中心 乡村振兴 2 2:1 11070804218 何晓燕 67.50
桃源县牛车河镇农业综合服务中心 乡村振兴 2 2:1 11070803106 艾智伟 67.50
桃源县牛车河镇农业综合服务中心 乡村振兴 2 2:1 11070804327 燕博文 65.00
桃源县牛车河镇农业综合服务中心 乡村振兴 2 2:1 11070801711 余涛 64.50
桃源县观音寺镇农业综合服务中心 乡村振兴 1 2:1 11070801014 苏继伟 68.50
桃源县观音寺镇农业综合服务中心 乡村振兴 1 2:1 11070804419 冯海云 66.00
桃源县热市镇社会事务综合服务中心 乡村振兴 1 2:1 11070802030 叶璇子 71.00
桃源县热市镇社会事务综合服务中心 乡村振兴 1 2:1 11070804024 余惠灵 67.50
桃源县龙潭镇社会事务综合服务中心 乡村振兴 1 2:1 11070804411 文圣理 67.50
桃源县龙潭镇社会事务综合服务中心 乡村振兴 1 2:1 11070802505 刘琳 67.00
桃源县龙潭镇社会事务综合服务中心 乡村振兴 1 2:1 11070800705 罗茜 67.00
桃源县夷望溪镇社会事务综合服务中心 乡村振兴 1 2:1 11070801318 陈虹运 68.50
桃源县夷望溪镇社会事务综合服务中心 乡村振兴 1 2:1 11070800205 邓颖乔 64.00
鼎城区乡镇事业
站所
乡村振兴2 2 2:1 11070803702 曾俊豪 69.50
鼎城区乡镇事业
站所
乡村振兴2 2 2:1 11070800325 聂霏雨 67.00
鼎城区乡镇事业
站所
乡村振兴2 2 2:1 11070800130 刘园 66.00
鼎城区乡镇事业
站所
乡村振兴2 2 2:1 11070804229 陈思磊 64.50
鼎城区乡镇事业
站所
乡村振兴1 1 2:1 11070800312 李莎 55.00
鼎城区乡镇卫生院 支医2 1 2:1 11070804018 刘曼玲 57.50
鼎城区乡镇卫生院 支医2 1 2:1 11070804128 刘佳 52.50
鼎城区乡镇卫生院 支医1 1 2:1 11070803922 徐颖 65.50
鼎城区乡镇卫生院 支医1 1 2:1 11070800424 覃丽君 50.00
鼎城区钱家坪中学 支教 1 2:1 11070800126 徐敏 68.00
鼎城区钱家坪中学 支教 1 2:1 11070801115 刘鑫 63.50
鼎城区钱家坪中学 支教 1 2:1 11070800330 黄杰 63.50
鼎城区钱家坪中学 支教 1 2:1 11070801209 陈琦 63.50
石门县乡镇人民政府所属事业单位 林业 2 2:1 11070804427 廖鑫 65.50
石门县乡镇人民政府所属事业单位 林业 2 2:1 11070801424 马钰 65.00
石门县乡镇人民政府所属事业单位 林业 2 2:1 11070803716 范开艳 63.00
石门县乡镇人民政府所属事业单位 林业 2 2:1 11070800110 郑烨 62.00
石门县乡镇人民政府所属事业单位 就业和社会保障平台 3 2:1 11070801627 姚仁玉 76.50
石门县乡镇人民政府所属事业单位 就业和社会保障平台 3 2:1 11070801830 易杨杨 71.00
石门县乡镇人民政府所属事业单位 就业和社会保障平台 3 2:1 11070802304 胡月颖 70.00
石门县乡镇人民政府所属事业单位 就业和社会保障平台 3 2:1 11070801002 高澳 69.50
石门县乡镇人民政府所属事业单位 就业和社会保障平台 3 2:1 11070803401 刘金妮 69.00
石门县乡镇人民政府所属事业单位 就业和社会保障平台 3 2:1 11070800904 王子繁 68.50
石门县乡镇人民政府所属事业单位 就业和社会保障平台 3 2:1 11070804310 杨楠 68.50
石门县乡镇人民政府所属事业单位 支农 3 2:1 11070804001 任声辉 69.50
石门县乡镇人民政府所属事业单位 支农 3 2:1 11070801107 陈浩 69.50
石门县乡镇人民政府所属事业单位 支农 3 2:1 11070801819 王娟 69.50
石门县乡镇人民政府所属事业单位 支农 3 2:1 11070801228 覃海滟 68.50
石门县乡镇人民政府所属事业单位 支农 3 2:1 11070800411 邓姣姣 62.00
石门县乡镇人民政府所属事业单位 支农 3 2:1 11070800619 邱希燕 61.00
临澧县乡镇站所事业单位 乡村振兴 6 2:1 11070800511 欧建伟 74.50
临澧县乡镇站所事业单位 乡村振兴 6 2:1 11070801626 田自琴 73.00
临澧县乡镇站所事业单位 乡村振兴 6 2:1 11070802922 黄紫钰 71.00
临澧县乡镇站所事业单位 乡村振兴 6 2:1 11070802423 江宏伟 69.00
临澧县乡镇站所事业单位 乡村振兴 6 2:1 11070800905 徐蝶 68.00
临澧县乡镇站所事业单位 乡村振兴 6 2:1 11070801516 张盼 66.50
临澧县乡镇站所事业单位 乡村振兴 6 2:1 11070802511 张舟 66.50
临澧县乡镇站所事业单位 乡村振兴 6 2:1 11070802520 杨雯淇 66.00
临澧县乡镇站所事业单位 乡村振兴 6 2:1 11070803202 林奇武 65.50
临澧县乡镇站所事业单位 乡村振兴 6 2:1 11070804227 欧阳杰 65.50
临澧县乡镇站所事业单位 乡村振兴 6 2:1 11070801426 肖颖 65.00
临澧县乡镇站所事业单位 乡村振兴 6 2:1 11070802725 乔梦迪 65.00
武陵区所属乡镇所属事业单位 乡村振兴 4 3:1 11070802010 邓远泽 75.50
武陵区所属乡镇所属事业单位 乡村振兴 4 3:1 11070803015 吴梦华 75.00
武陵区所属乡镇所属事业单位 乡村振兴 4 3:1 11070802809 帅安祺 75.00
武陵区所属乡镇所属事业单位 乡村振兴 4 3:1 11070800622 李辛 74.50
武陵区所属乡镇所属事业单位 乡村振兴 4 3:1 11070804026 刘芯妤 74.50
武陵区所属乡镇所属事业单位 乡村振兴 4 3:1 11070802226 赵俊杰 74.50
武陵区所属乡镇所属事业单位 乡村振兴 4 3:1 11070803123 胡文琪 73.50
武陵区所属乡镇所属事业单位 乡村振兴 4 3:1 11070804009 徐若冰 73.50
武陵区所属乡镇所属事业单位 乡村振兴 4 3:1 11070803415 龙逸文 73.50
武陵区所属乡镇所属事业单位 乡村振兴 4 3:1 11070800427 刘怡 72.00
武陵区所属乡镇所属事业单位 乡村振兴 4 3:1 11070803402 彭桢 72.00
武陵区所属乡镇所属事业单位 乡村振兴 4 3:1 11070803805 伍敏 71.50
西洞庭管理区祝丰镇社会事务综合服务中心 乡村振兴 2 2:1 11070801317 张振华 68.50
西洞庭管理区祝丰镇社会事务综合服务中心 乡村振兴 2 2:1 11070802818 李潇 68.50
西洞庭管理区祝丰镇社会事务综合服务中心 乡村振兴 2 2:1 11070800326 蔡昊 68.50
西洞庭管理区祝丰镇社会事务综合服务中心 乡村振兴 2 2:1 11070802714 钟吉威 67.00
安乡县安丰乡退役军人服务站 乡村振兴 1 2:1 11070802027 涂家丽 59.00
安乡县安丰乡退役军人服务站 乡村振兴 1 2:1 11070800830 曹润超 58.50
安乡县安障乡社会事务综合服务中心 乡村振兴 1 2:1 11070800208 韩琳 62.50
安乡县安障乡社会事务综合服务中心 乡村振兴 1 2:1 11070800706 陈宜文 61.00
安乡县大鲸港镇政务服务中心 乡村振兴 1 2:1 11070803407 马文钦 73.00
安乡县大鲸港镇政务服务中心 乡村振兴 1 2:1 11070803318 易汝婷 60.50
安乡县深柳镇农业综合服务中心 乡村振兴 2 2:1 11070803303 郑艺 70.00
安乡县深柳镇农业综合服务中心 乡村振兴 2 2:1 11070800314 陆子腾 65.00
安乡县深柳镇农业综合服务中心 乡村振兴 2 2:1 11070803814 刘旦妲 62.50
安乡县深柳镇农业综合服务中心 乡村振兴 2 2:1 11070800701 李静玟 60.50


Copyright © 2011-2022 湘ICP备17009472号-2
湖南考德上教育科技有限公司
地址:湖南省长沙市芙蓉区车站中路宇成朝阳广场T4栋23楼
咨询电话:40004-20005