山西运城市2013年选聘大学生村官考察对象公告
来源:山西人事考试网时间:2013-06-03
运城市2013年选聘大学生村官符合条件进入面试的共231人,其中“985”工程院校10人。实际参加面试179人,其中“985”工程院校7人。根据省委组织部规定,按所选聘人数与考察人数1:1.5的比例从高分到低分共确定考察对象79人,现公告如下:
县(市、区) | 选聘人数 | 姓 名 | 准考证号 | 面试序号 | 面试成绩 | 排名 |
盐湖区 | 6 | 王 佳 | 0158 | 43 | 90.53 | 1 |
何 卓 | 0140 | 29 | 90.2 | 2 | ||
马智芳 | 0108 | 15 | 89.7 | 3 | ||
王苏茹 | 0112 | 33 | 88.9 | 4 | ||
张希茜 | 0149 | 8 | 87.33 | 5 | ||
王亚茹 | 0133 | 20 | 86.57 | 6 | ||
任 田 | 0159 | 6 | 85.97 | 7 | ||
师睿智 | 0116 | 26 | 85.03 | 8 | ||
李 瑞 | 0111 | 9 | 83.87 | 9 | ||
河津市 | 5 | 郝 鑫 | 0209 | 11 | 93.03 | 1 |
毋 星 | 0213 | 4 | 92.93 | 2 | ||
贺晓洋 | 0212 | 7 | 92.2 | 3 | ||
王茂森 | 0208 | 5 | 92.03 | 4 | ||
薛亚岩 | 0206 | 9 | 91.1 | 5 | ||
张少强 | 0201 | 10 | 90.3 | 6 | ||
贺新文 | 0207 | 2 | 90.27 | 7 | ||
李 瑾 | 0204 | 12 | 89.83 | 8 | ||
临猗县 | 3 | 张 瑄 | 0302 | 9 | 92 | 1 |
焦 丹 | 0303 | 3 | 91.33 | 2 | ||
王嘉祥 | 0310 | 18 | 87.5 | 3 | ||
黎 娅 | 0323 | 2 | 87.2 | 4 | ||
岳 芬 | 0311 | 13 | 87 | 5 | ||
万荣县 | 6 | 吕 幸 | 0407 | 10 | 87.6 | 1 |
王博飞 | 0404 | 5 | 87.17 | 2 | ||
许 欢 | 0406 | 12 | 86.5 | 3 | ||
蔡新民 | 0417 | 2 | 85.2 | 4 | ||
王丽颖 | 0403 | 8 | 84.5 | 5 | ||
关 超 | 0408 | 15 | 83.5 | 6 | ||
严春明 | 0409 | 16 | 82.5 | 7 | ||
王 婷 | 0402 | 3 | 81.6 | 8 | ||
卫 恒 | 0401 | 6 | 80.5 | 9 | ||
稷山县 | 3 | 丁雅慧 | 0503 | 8 | 95.17 | 1 |
任青花 | 0506 | 1 | 94.33 | 2 | ||
徐 荣 | 0507 | 2 | 92 | 3 | ||
赵晨璐 | 0505 | 4 | 91.83 | 4 | ||
赵英俊 | 0502 | 9 | 91.8 | 5 | ||
新绛县 | 3 | 王红琴 | 0610 | 10 | 90.6 | 1 |
张彩杰 | 0616 | 1 | 90.6 | 1 | ||
常万红 | 0613 | 7 | 89.33 | 3 | ||
李 莉 | 0604 | 12 | 89.07 | 4 | ||
吕俊达 | 0606 | 5 | 87.5 | 5 | ||
绛 县 | 3 | 吴 璇 | 0701 | 1 | 92.13 | 1 |
李 璐 | 0706 | 6 | 89.4 | 2 | ||
荆雷雷 | 0707 | 7 | 89.27 | 3 | ||
刘 强 | 0703 | 3 | 88.53 | 4 | ||
刘冬冬 | 0709 | 8 | 87.37 | 5 | ||
垣曲县 | 5 | 庞 达 | 0804 | 13 | 96.82 | 1 |
石 婧 | 0814 | 15 | 95.85 | 2 | ||
岳靖林 | 0801 | 2 | 95.52 | 3 | ||
方振宇 | 0810 | 6 | 95.34 | 4 | ||
王飞飞 | 0813 | 5 | 95.05 | 5 | ||
王月文 | 0802 | 12 | 94.28 | 6 | ||
陈 静 | 0806 | 11 | 94.27 | 7 | ||
赵凯荻 | 0803 | 1 | 93.16 | 8 | ||
闻喜县 | 3 | 常航源 | 0907 | 15 | 93.4 | 1 |
孙卫娜 | 0917 | 13 | 93.23 | 2 | ||
张玉华 | 0909 | 2 | 93 | 3 | ||
程荣荣 | 0914 | 16 | 92.63 | 4 | ||
安舰红 | 0913 | 9 | 92.53 | 5 | ||
夏 县 | 3 | 郭瑞颖 | 1009 | 3 | 87.33 | 1 |
孙 涛 | 1004 | 6 | 84.34 | 2 | ||
王 晶 | 1006 | 2 | 84.33 | 3 | ||
杨 博 | 1005 | 4 | 84.06 | 4 | ||
樊晶晶 | 1008 | 1 | 83.41 | 5 | ||
平陆县 | 2 | 姚旭东 | 1102 | 7 | 94.37 | 1 |
石 芬 | 1107 | 6 | 92.7 | 2 | ||
胡虹雨 | 1101 | 3 | 92.6 | 3 | ||
芮城县 | 3 | 姚 飒 | 1205 | 5 | 93.1 | 1 |
戎盼娇 | 1207 | 2 | 90.84 | 2 | ||
任 桐 | 1202 | 6 | 89.46 | 3 | ||
李红豆 | 1208 | 7 | 88.27 | 4 | ||
付丹华 | 1211 | 4 | 87.9 | 5 | ||
“985”工程院校 | 5 | 王旖静 | 1304 | 6 | 89.06 | 1 |
乔 晶 | 1307 | 4 | 84.97 | 2 | ||
史中惠 | 1302 | 2 | 84.12 | 3 | ||
刘琴丽 | 1301 | 7 | 83.2 | 4 | ||
芦靖婷 | 1308 | 3 | 82.55 | 5 | ||
赵邦劳 | 1303 | 1 | 78.52 | 6 | ||
张 艳 | 1306 | 5 | 76.81 | 7 |
中共运城市委组织部
2013年6月3日