2018湘西考试录用选调生、公务员、法院资格审查名单及笔试成绩
来源:考德上公培时间:2018-05-31
考德上国家公务员考试网(http://www.kds100.com)为您提供2018湘西考试录用选调生、公务员、法院资格审查名单及笔试成绩。详情内容整理如下,供广大考生浏览。
为做好2018年考录选调生、高层次公务员、法检工作人员资格审查、体能测评、面试工作,根据《湖南省2018年考试录用公务员公告》、《湖南省2018年面向普通高校选拔选调生职位计划及相关要求》、《湖南省2018年考试录用法院、检察院工作人员计划及相关工作要求》的有关规定,现将有关事项公告如下:
一、资格审查对象
资格审查对象,在招考职位的报考人员中按照招考计划1∶2比例,按笔试成绩(一般职位笔试成绩=行政职业能力测验×50%+申论×50%,法官助理笔试成绩=行政职业能力测验×30%+申论×30%+法律专业知识×40%,)从高分到低分确定。笔试成绩相同的,依次按行政职业能力测验、申论、专业科目成绩进行排名。各项成绩均一样的,并列排序。
二、资格审查事项
(一)资格审查时间及地点:资格审查时间为6月1日(8:30—17:30),地点为湘西州广播电视大学。
(二)高层次公务员、法院工作人员资格审查需要提交的材料:
1.本人身份证、准考证、毕业证(普通高校2018届毕业生提供学生证和所在学校出具的就业推荐表)及职位规定需要提供的学位证、相关资格证书原件及复印件。
2.报考职位有户籍要求的,需提供本人或配偶的户口簿原件及复印件。
3.有工作单位的报考人员需提供所在单位同意报考的证明。
4.委培或定向培养人员,需提供委培或定向单位同意报考的证明,2018年毕业的定向生、委培生还需提供所在院校同意报考的证明。
(三)报考选调生“职位一、二”的需要提交的材料:
1.经学校审核并签署意见的《湖南省选调到乡镇工作的优秀高校毕业生推荐表》一式三份;
2.本人身份证;
3.中共党员(含预备党员)证明材料(签署意见并加盖党委组织部公章的入党志愿书复印件);或在本科、研究生学习期间,担任过院系以上学生会(研究生会、学社联)主席、副主席、各部部长、副部长,院系以上团委副书记、各部部长、副部长,班级班长、团支书,任职时间连续满1学年以上的“任职证明书”或聘任书;
4.准考证;
5.近期免冠同底2寸彩色照片4张。
属于国外院校毕业生的需提供国家教育部学历认证书。
以上资料均需准备一套复印件(A4纸双面复印),在资格审查时上交备查。
三、递补
因报考人员放弃或资格审查、体能测评不合格而形成的面试人员空缺的,在该招考职位按笔试成绩从高到低的顺序依次递补。递补不再发布公告,由招录机关直接电话通知考生,考生需保持电话畅通,电话不畅通者,责任自负。
四、注意事项
(一)考生需亲自参加资格审查。确因特殊原因本人不能到现场参加资格审查的,可委托其他人员提交材料代为审查,代为审查人员需提供本人身份证及复印件。
(二)考生提供资料应真实、完整,与报考职位要求相符合,与报考时填写的信息相符合。凡有关材料主要信息不实,或不符合报考职位条件和要求的,取消该报考人员参加面试的资格。
(三)不按规定时间、地点和要求进行资格审查的,视为放弃资格审查,不得进入面试。
五、面试
资格审查合格人员中报考选调生、高层次公务员、法院工作人员职位的即为面试对象,面试时间全省统一定为6月23日—25日,湘西州具体面试安排见面试公告。
咨询电话:
州委组织部公务员管理办:0743-8239864
州委组织部人才工作科:0743-8561837
州中级人民法院政治部:0743-8756379
请考生主动与相关部门联系,随时保持通讯畅通,联系方式如有变动,请及时告知我们。如所留联系方式有误、长时间关机或无法联系,责任自负。
监督举报电话:0743-8223229、12380
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 法律专业知识或招警专业科目 | 综合成绩 | 排序 |
1 | 湘西州民族研究所(州古籍办) | 宗教研究 | 11310103504 | 49.6 | 67 | 0 | 58.3 | 1 |
2 | 11310303629 | 60 | 51 | 0 | 55.5 | 2 | ||
3 | 湘西自治州畜牧水产局 | 草场管理 | 11310303417 | 55.2 | 57.5 | 0 | 56.35 | 1 |
4 | 11310305326 | 55.2 | 57 | 0 | 56.1 | 2 | ||
5 | 吉首市人民政府办公室 | 项目策划 | 11310104616 | 56.8 | 52.5 | 0 | 54.65 | 1 |
6 | 11310103020 | 55.2 | 52 | 0 | 53.6 | 2 | ||
7 | 泸溪县兴隆场镇人民政府 | 土建管理 | 12310404415 | 51.2 | 57 | 0 | 54.1 | 1 |
8 | 12310401914 | 34.4 | 48.25 | 0 | 41.33 | 2 | ||
9 | 保靖县环境监察大队 | 环保执法 | 11310103222 | 61.6 | 53.5 | 0 | 57.55 | 1 |
10 | 11310104805 | 59.2 | 45 | 0 | 52.1 | 2 | ||
11 | 吉首市法院 | 法官助理 | 14310400126 | 64.8 | 56.5 | 71.5 | 64.99 | 1 |
12 | 14310400110 | 64 | 60.5 | 68.5 | 64.75 | 2 | ||
13 | 14310400219 | 52.8 | 71 | 66 | 63.54 | 3 | ||
14 | 14310400207 | 63.2 | 70.5 | 58 | 63.31 | 4 | ||
15 | 14310400218 | 60 | 56.5 | 69 | 62.55 | 5 | ||
16 | 14310400209 | 66.4 | 73.5 | 51 | 62.37 | 6 | ||
17 | 花垣县法院 | 法官助理(执行) | 14310400121 | 58.4 | 67 | 33.5 | 51.02 | 1 |
18 | 14310400116 | 56 | 50 | 44.5 | 49.6 | 2 | ||
19 | 法官助理 | 14310400115 | 55.2 | 51.5 | 61 | 56.41 | 1 | |
20 | 14310400107 | 48.8 | 57.5 | 61 | 56.29 | 2 | ||
21 | 14310400203 | 52.8 | 54 | 50.5 | 52.24 | 3 | ||
22 | 14310400101 | 52 | 44.5 | 49 | 48.55 | 4 | ||
23 | 永顺县法院 | 法官助理(执行)(2) | 14310400215 | 52.8 | 50.5 | 47.5 | 49.99 | 1 |
24 | 14310400105 | 49.6 | 42 | 49.5 | 47.28 | 2 | ||
25 | 龙山县法院 | 法官助理(执行)(1) | 14310400208 | 60.8 | 59 | 55 | 57.94 | 1 |
26 | 14310400119 | 50.4 | 56.5 | 56 | 54.47 | 2 | ||
27 | 龙山县法院 | 法官助理(执行)(2) | 14310400220 | 52 | 56 | 52.5 | 53.4 | 1 |
28 | 14310400118 | 45.6 | 47 | 36.5 | 42.38 | 2 | ||
29 | 龙山县法院 | 财会人员 | 13310401111 | 63.2 | 68 | 0 | 65.6 | 1 |
30 | 13310401107 | 68 | 62.5 | 0 | 65.25 | 2 | ||
31 | 湘西州选调生 | 选调生(一) | 12310407814 | 68.8 | 74.5 | 0 | 71.65 | 1 |
32 | 12310408021 | 70.4 | 69.25 | 0 | 69.83 | 2 | ||
33 | 12310408029 | 62.4 | 76.5 | 0 | 69.45 | 3 | ||
34 | 12310402715 | 69.6 | 65.5 | 0 | 67.55 | 4 | ||
35 | 12310412204 | 57.6 | 75.5 | 0 | 66.55 | 5 | ||
36 | 12310405012 | 62.4 | 67.25 | 0 | 64.83 | 6 | ||
37 | 12310406120 | 64.8 | 64.5 | 0 | 64.65 | 7 | ||
38 | 12310412615 | 60.8 | 68.5 | 0 | 64.65 | 8 | ||
39 | 12310410502 | 57.6 | 71 | 0 | 64.3 | 9 | ||
40 | 12310402923 | 69.6 | 58.75 | 0 | 64.18 | 10 | ||
41 | 12310404412 | 65.6 | 62 | 0 | 63.8 | 11 | ||
42 | 12310408507 | 60.8 | 66.75 | 0 | 63.78 | 12 | ||
43 | 12310404102 | 59.2 | 67.25 | 0 | 63.23 | 13 | ||
44 | 12310102115 | 60.8 | 65.5 | 0 | 63.15 | 14 | ||
45 | 12310402118 | 59.2 | 67 | 0 | 63.1 | 15 | ||
46 | 12310100622 | 55.2 | 71 | 0 | 63.1 | 16 | ||
47 | 12310409808 | 65.6 | 60.25 | 0 | 62.93 | 17 | ||
48 | 12310411027 | 59.2 | 66.5 | 0 | 62.85 | 18 | ||
49 | 12310405721 | 59.2 | 66.5 | 0 | 62.85 | 19 | ||
50 | 12310404619 | 65.6 | 59.5 | 0 | 62.55 | 20 | ||
51 | 12310100705 | 61.6 | 62.25 | 0 | 61.93 | 21 | ||
52 | 12310404517 | 61.6 | 61.5 | 0 | 61.55 | 22 | ||
53 | 12310101804 | 53.6 | 69.25 | 0 | 61.43 | 23 | ||
54 | 12310407929 | 56 | 66.75 | 0 | 61.38 | 24 | ||
55 | 湘西州选调生 | 选调生(二) | 12310411318 | 72 | 73 | 0 | 72.5 | 1 |
56 | 12310100818 | 68 | 71 | 0 | 69.5 | 2 | ||
57 | 12310404702 | 60.8 | 77.5 | 0 | 69.15 | 3 | ||
58 | 12310409609 | 64.8 | 71.75 | 0 | 68.28 | 4 | ||
59 | 12310404329 | 64 | 72.5 | 0 | 68.25 | 5 | ||
60 | 12310407519 | 71.2 | 64.75 | 0 | 67.98 | 6 | ||
61 | 12310405223 | 68.8 | 66.5 | 0 | 67.65 | 7 | ||
62 | 12310405524 | 71.2 | 63 | 0 | 67.1 | 8 | ||
63 | 12310405302 | 60 | 74 | 0 | 67 | 9 | ||
64 | 12310407503 | 64.8 | 69 | 0 | 66.9 | 10 | ||
65 | 12310407307 | 64 | 69.5 | 0 | 66.75 | 11 | ||
66 | 12310411918 | 64.8 | 68 | 0 | 66.4 | 12 | ||
67 | 12310407423 | 57.6 | 74.75 | 0 | 66.18 | 13 | ||
68 | 12310401815 | 59.2 | 71.5 | 0 | 65.35 | 14 | ||
69 | 12310412525 | 60 | 70.5 | 0 | 65.25 | 15 | ||
70 | 12310406705 | 59.2 | 70.5 | 0 | 64.85 | 16 | ||
71 | 12310409405 | 57.6 | 72 | 0 | 64.8 | 17 | ||
72 | 12310100828 | 60 | 68.5 | 0 | 64.25 | 18 | ||
73 | 12310401908 | 55.2 | 73.25 | 0 | 64.23 | 19 | ||
74 | 12310409928 | 58.4 | 70 | 0 | 64.2 | 20 |
相关推荐
关注获取更多公考