公告

2016年岳阳市市直事业单位招聘入围面试考生名单

来源:岳阳市人社局时间:2016-09-07

推荐2016事业单位交流群:242308323
国家公务员考试网提示您,2016年岳阳市市直事业单位招聘入围面试考生名单已出,请注意查看!
2016年市直事业单位公开招聘入围面试考生名单
序号 姓名 性别 报考
单位名称
报考
职位名称
岗位类别 准考证号1 准考证号2 笔试成绩
1 张磊 市农业委员会市植保植检站 病虫测报 管理岗位 2060100102 1060100102 66.32
2 刘扬 市农业委员会市植保植检站 病虫测报 管理岗位 2060100103 1060100103 61.45
3 朱小武 市农业委员会市农业科学研究所 农业科研一 专业技术岗位 3060105707 1060105707 53.35
4 陈建清 市农业委员会市农业科学研究所 农业科研一 专业技术岗位 3060105706 1060105706 52.15
5 禹双双 市农业委员会市农业科学研究所 农业科研二 专业技术岗位 4060106020 1060106020 61.05
6 任高峰 市农业委员会市农业科学研究所 农业科研二 专业技术岗位 4060106030 1060106030 59.65
7 袁熙军 市农业委员会市农业科学研究所 农业科研二 专业技术岗位 4060106104 1060106104 59.15
8 李根生 市农业委员会市农业科学研究所 农业科研二 专业技术岗位 4060106023 1060106023 57.5
9 刘奇颀 市农业委员会市农业科学研究所 农业科研二 专业技术岗位 4060106027 1060106027 57.2
10 曹叶 市农业委员会市农业科学研究所 农业科研二 专业技术岗位 4060106022 1060106022 57.15
11 黄晓林 市农业委员会市农业科学研究所 农业科研二 专业技术岗位 4060106103 1060106103 57.15
12 刘湖海 市农业委员会市农业科学研究所 农业科研二 专业技术岗位 4060106006 1060106006 56.05
13 黄炎如 市农业委员会市农业科学研究所 农业科研三 专业技术岗位 5060106210 1060106210 75.4
14 曹雄杰 市农业委员会市农业科学研究所 农业科研三 专业技术岗位 5060106201 1060106201 73.9
15 古湘 市农业委员会市蔬菜科学研究所 蔬菜栽培技术推广员 专业技术岗位 6060106124 1060106124 57.65
16 邓叶 市农业委员会市蔬菜科学研究所 蔬菜栽培技术推广员 专业技术岗位 6060106130 1060106130 54
17 唐荣军 市农业委员会市蔬菜科学研究所 蔬菜栽培技术推广员 专业技术岗位 6060106122 1060106122 49.4
18 杨金辉 市农业委员会市蔬菜科学研究所 蔬菜栽培技术推广员 专业技术岗位 6060106129 1060106129 46.4
19 兰鑫 市财政局市财政投资评审中心 财务人员 专业技术岗位 7060107009 1060107009 72
20 戴嘉瑶 市财政局市财政投资评审中心 财务人员 专业技术岗位 7060107328 1060107328 70.95
21 吴香芹 市财政局市财政投资评审中心 财务人员 专业技术岗位 7060107507 1060107507 70.2
22 柳菁怡 市财政局市财政投资评审中心 财务人员 专业技术岗位 7060106717 1060106717 68.75
23 刘珩 市财政局市财政投资评审中心 财务人员 专业技术岗位 7060107522 1060107522 68.25
24 皮哲超 市财政局市财政投资评审中心 财务人员 专业技术岗位 7060106823 1060106823 67.3
25 李威娜 市财政局市财政投资评审中心 财务人员 专业技术岗位 7060106703 1060106703 67.15
26 谢琦 市财政局市财政投资评审中心 财务人员 专业技术岗位 7060106919 1060106919 66.95
27 杨婧 市财政局市财政投资评审中心 财务人员 专业技术岗位 7060106921 1060106921 66.75
28 方小红 市财政局市财政投资评审中心 财务人员 专业技术岗位 7060107225 1060107225 66.55
29 张振宇 市人民政府办公室市电子政务管理办公室 网络维护与机房管理 专业技术岗位 8060108902 1060108902 65.71
30 谭向斌 市人民政府办公室市电子政务管理办公室 网络维护与机房管理 专业技术岗位 8060108916 1060108916 63.61
31 许望林 市人民政府办公室市人民政府12345热线管理办公室 综合管理岗位 管理岗位 2060100107 1060100107 73.37
32 龙媛 市人民政府办公室市人民政府12345热线管理办公室 综合管理岗位 管理岗位 2060100110 1060100110 67.28
33 陈伟 市广播电视台岳阳电视转播台 技术员一 专业技术岗位 9060109108 1060109108 57.87
34 刘阳 市广播电视台岳阳电视转播台 技术员一 专业技术岗位 9060109115 1060109115 52.05
35 欧阳前 市广播电视台岳阳电视转播台 技术员一 专业技术岗位 9060109120 1060109120 51.29
36 肖志清 市广播电视台岳阳电视转播台 技术员一 专业技术岗位 9060109124 1060109124 50.65
37 高晨 市广播电视台岳阳电视转播台 技术员二 专业技术岗位 10060105804 1060105804 69.62
38 曹华鑫 市广播电视台岳阳电视转播台 技术员二 专业技术岗位 10060105807 1060105807 66.36
39 彭政 市广播电视台岳阳电视转播台 技术员二 专业技术岗位 10060105811 1060105811 62.47
40 李一夫 市广播电视台岳阳电视转播台 技术员二 专业技术岗位 10060105803 1060105803 62.31
41 陈婧 市广播电视台岳阳电视转播台 会计 专业技术岗位 7060107805 1060107805 61.1
42 李岳莎 市广播电视台岳阳电视转播台 会计 专业技术岗位 7060107901 1060107901 58.95
43 徐滔 市广播电视台电视中心 新闻采编 专业技术岗位 11060105719 1060105719 60.2
44 宋昊 市广播电视台电视中心 新闻采编 专业技术岗位 11060105728 1060105728 50.7
45 唐欢 市广播电视台电视中心 新闻采编 专业技术岗位 11060105727 1060105727 48.45
46 王彦茜 市广播电视台电视中心 新闻采编 专业技术岗位 11060105726 1060105726 47.65
47 甘岚 市广播电视台电视中心 新闻采编 专业技术岗位 11060105720 1060105720 44.1
48 蔡烨 市广播电视台电视中心 新闻采编 专业技术岗位 11060105716 1060105716 43.95
49 袁瑞 市教育体育局市体育馆 办公室工作人员 管理岗位 2060100113 1060100113 72.81
50 陈世婕 市教育体育局市体育馆 办公室工作人员 管理岗位 2060100201 1060100201 70.6
51 李欣兴 市教育体育局市体育馆 电气设备管理人员 专业技术岗位 10060105815 1060105815 64.55
52 周文 市教育体育局市体育馆 电气设备管理人员 专业技术岗位 10060105819 1060105819 64.49
53 刘锋 市教育体育局市体育馆 体育产业营销策划 管理岗位 2060100423 1060100423 71.74
54 张颖 市教育体育局市体育馆 体育产业营销策划 管理岗位 2060100424 1060100424 70.88
55 刘祖勇 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 预防医学医生 专业技术岗位 13060109006 1060109006 65.4
56 李健勇 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 预防医学医生 专业技术岗位 13060109003 1060109003 59.85
57 李利华 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 预防医学医生 专业技术岗位 13060109002 1060109002 59.6
58 刘琴 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 预防医学医生 专业技术岗位 13060109013 1060109013 58.7
59 王群 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 预防医学医生 专业技术岗位 13060108926 1060108926 56.75
60 张力 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 预防医学医生 专业技术岗位 13060108929 1060108929 56.7
61 韩智 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 预防医学医生 专业技术岗位 13060109001 1060109001 56.6
62 罗莎 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 预防医学医生 专业技术岗位 13060109011 1060109011 55.8
63 王秋红 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 预防医学医生 专业技术岗位 13060109009 1060109009 55.2
64 张尚孝 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 预防医学医生 专业技术岗位 13060108927 1060108927 55.05
65 程璐 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 预防医学医生 专业技术岗位 13060108930 1060108930 52.95
66 李碧霞 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 预防医学医生 专业技术岗位 13060109005 1060109005 47.4
67 易志坚 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 内科医生 专业技术岗位 12060109303 1060109303 48.95
68 陈玉海 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 卫生检验医生 专业技术岗位 14060109127 1060109127 54.4
69 梁艳 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 卫生检验医生 专业技术岗位 14060109128 1060109128 48.75
70 刘艳 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 卫生检验医生 专业技术岗位 14060109130 1060109130 48.45
71 阳康 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 卫生检验医生 专业技术岗位 14060109209 1060109209 46.3
72 吴小琴 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 临床检验医生 专业技术岗位 15060109308 1060109308 48.7
73 曹宇航 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 临床检验医生 专业技术岗位 15060109306 1060109306 48.05
74 赵群 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 影像学医生 专业技术岗位 16060106525 1060106525 53.8
75 章启佳 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 影像学医生 专业技术岗位 16060106524 1060106524 44.35
76 杨九洲 市文化广电新闻出版局市群众艺术馆 非遗专干 专业技术岗位 18060109824 1060109824 59.44
77 彭溢 市文化广电新闻出版局市群众艺术馆 非遗专干 专业技术岗位 18060109723 1060109723 58.51
78 梁丽 市农业机械管理局市农业机械技术推广站 会计 专业技术岗位 7060108016 1060108016 58.7
79 陈岑 市农业机械管理局市农业机械技术推广站 会计 专业技术岗位 7060107929 1060107929 57.8
80 唐磊 市农业机械管理局市农业机械技术推广站 机械工程技术员 专业技术岗位 20060110023 1060110023 58.23
81 王永 市农业机械管理局市农业机械技术推广站 机械工程技术员 专业技术岗位 20060110015 1060110015 49.6
82 王欢 市水务局市洞庭湖水利工程建设管理站 水利技术员 专业技术岗位 21060110107 1060110107 54.21
83 姚成才 市水务局市洞庭湖水利工程建设管理站 水利技术员 专业技术岗位 21060110106 1060110106 51.58
84 黄小芳 市水务局市洞庭湖水利工程建设管理站 水文水资源技术员 专业技术岗位 22060110601 1060110601 75.34
85 徐振宇 市水务局市农村水利管理站 水利技术员 专业技术岗位 21060110110 1060110110 56.49
86 刘钊 市水务局市农村水利管理站 水利技术员 专业技术岗位 21060110112 1060110112 52.16
87 门征远 市水务局市农村水利管理站 给排水技术员 专业技术岗位 23060106527 1060106527 64.86
88 何丁 市水务局市农村水利管理站 给排水技术员 专业技术岗位 23060106528 1060106528 60.79
89 彭伟 市洞庭湖 大桥管理局维护管理所 技术员 专业技术岗位 24060110803 1060110803 59.98
90 贺哲 市洞庭湖 大桥管理局维护管理所 技术员 专业技术岗位 24060110622 1060110622 59.76
91 贺楼 市洞庭湖 大桥管理局维护管理所 桥梁养护 专业技术岗位 25060111101 1060111101 59.47
92 孙宇 市洞庭湖 大桥管理局维护管理所 桥梁养护 专业技术岗位 25060111102 1060111102 49.79
93 刘俊 市规划局市规划监察支队 规划执法员 管理岗位 2060100612 1060100612 69.41
94 吴佳乐 市规划局市规划监察支队 规划执法员 管理岗位 2060100617 1060100617 66.68
95 余虹 市规划局市规划监察支队 批后监管员 管理岗位 2060100704 1060100704 80.04
96 修志 市规划局市规划监察支队 批后监管员 管理岗位 2060100707 1060100707 67.65
97 肖拓 市规划局市规划监察支队 批后监管员 管理岗位 2060100703 1060100703 66.46
98 唐乐 市规划局市规划监察支队 批后监管员 管理岗位 2060100706 1060100706 60.8
99 赵狄 市房地产管理局市公共租赁房屋管理中心 文秘 管理岗位 2060100727 1060100727 68.86
100 许婷婷 市房地产管理局市公共租赁房屋管理中心 文秘 管理岗位 2060100801 1060100801 67.44
101 李泽豪 市房地产管理局市公共租赁房屋管理中心 会计 专业技术岗位 7060108114 1060108114 63.75
102 李凯 市房地产管理局市公共租赁房屋管理中心 会计 专业技术岗位 7060108118 1060108118 62.85
103 余愿 市房地产管理局市公共租赁房屋管理中心 法律 专业技术岗位 26060110317 1060110317 66.35
104 荣莉园 市房地产管理局市公共租赁房屋管理中心 法律 专业技术岗位 26060110310 1060110310 62.65
105 邹颖慧 市房地产管理局市公共租赁房屋管理中心 法律 专业技术岗位 26060110324 1060110324 62.65
106 陈金龙 市房地产管理局市房屋安全鉴定管理办公室 房屋鉴定 专业技术岗位 24060110820 1060110820 61.88
107 沈崴 市房地产管理局市房屋安全鉴定管理办公室 房屋鉴定 专业技术岗位 24060110915 1060110915 57.58
108 胡益波 市房地产管理局市房地产测绘中心 基础测绘 专业技术岗位 28060105623 1060105623 62.22
109 王炯 市房地产管理局市房地产测绘中心 基础测绘 专业技术岗位 28060105624 1060105624 59.27
110 李亮 市房地产管理局市房地产测绘中心 房屋登记测绘 专业技术岗位 28060105627 1060105627 56.08
111 钟成 市房地产管理局市房地产测绘中心 房屋登记测绘 专业技术岗位 28060105629 1060105629 54.59
112 戴龙 市审计局审计服务中心 机要档案管理员 管理岗位 2060101124 1060101124 73.67
113 叶薇 市审计局审计服务中心 机要档案管理员 管理岗位 2060101322 1060101322 71.5
114 熊李 市审计局审计服务中心 投资审计员 专业技术岗位 29060110513 1060110513 62.57
115 冯小花 市审计局审计服务中心 投资审计员 专业技术岗位 29060110508 1060110508 61.75
116 朱人俊 市畜牧兽医水产局市畜牧科学研究所 畜牧科研 专业技术岗位 30060109021 1060109021 57.8
117 黄乒乓 市畜牧兽医水产局市畜牧科学研究所 畜牧科研 专业技术岗位 30060109024 1060109024 55.15
118 陈荣华 市畜牧兽医水产局市动物卫生监督所 动物防检 专业技术岗位 31060111305 1060111305 56.45
119 陈龙 市畜牧兽医水产局市渔政管理站 渔船渔业 管理岗位 2060102112 1060102112 72.38
120 刘杰 市畜牧兽医水产局市渔政管理站 渔船渔业 管理岗位 2060102113 1060102113 69.81
121 王光美 市工商行政管理局信息中心 计算机技术员 专业技术岗位 10060105917 1060105917 73.81
122 李节 市工商行政管理局信息中心 计算机技术员 专业技术岗位 10060105913 1060105913 70.67
123 王蕾 市工商行政管理局市消费者委员会办公室 法律人员 专业技术岗位 26060110424 1060110424 67.45
124 胡颖 市工商行政管理局市消费者委员会办公室 法律人员 专业技术岗位 26060110415 1060110415 65.6
125 彭俐 市环境保护局市排污权管理中心 办事员 管理岗位 2060102214 1060102214 70.89
126 王波 市环境保护局市排污权管理中心 办事员 管理岗位 2060102229 1060102229 69.9
127 朱晴 市环境保护局市排污权管理中心 办事员 管理岗位 2060102122 1060102122 68.24
128 祝逸俊 市环境保护局市排污权管理中心 办事员 管理岗位 2060102207 1060102207 67.62
129 钟阳 市交通运输管理局市铁道管理处 工程技术员 专业技术岗位 32060110129 1060110129 52.25
130 缪飞 市交通运输管理局市铁道管理处 工程技术员 专业技术岗位 32060110127 1060110127 50.35
131 熊俊凯 市交通运输管理局市铁道管理处 工程技术员 专业技术岗位 32060110125 1060110125 46.65
132 彭良 市交通运输管理局市铁道管理处 工程技术员 专业技术岗位 32060110128 1060110128 45.35
133 肖玉洁 市公路局岳阳县公路管理局公路管理所 会计 专业技术岗位 7060108408 1060108408 63.2
134 付强 市公路局岳阳县公路管理局公路管理所 会计 专业技术岗位 7060108407 1060108407 60.5
135 秦谦 市公路局岳阳县公路管理局公路管理所 技术员 专业技术岗位 24060110920 1060110920 59.33
136 张鹏 市公路局岳阳县公路管理局公路管理所 技术员 专业技术岗位 24060110917 1060110917 57.09
137 夏法国 市公路局汨罗市公路管理局公路管理所 文秘 管理岗位 2060102404 1060102404 69.7
138 叶磊 市公路局汨罗市公路管理局公路管理所 文秘 管理岗位 2060102326 1060102326 66.46
139 毛星波 市公路局华容县公路管理局公路管理所 技术员 专业技术岗位 24060111005 1060111005 55.68
140 杨雄峰 市公路局华容县公路管理局公路管理所 技术员 专业技术岗位 24060111007 1060111007 53.78
141 王慧 市公路局华容县公路管理局公路管理所 技术员 专业技术岗位 24060111008 1060111008 53.55
142 刘兴隆 市公路局华容县公路管理局公路管理所 技术员 专业技术岗位 24060111011 1060111011 53.21
143 卢茂宇 市公路局市公路建设质量检测中心 安全员 专业技术岗位 33060111215 1060111215 67.61
144 申林 市公路局市公路建设质量检测中心 安全员 专业技术岗位 33060111216 1060111216 67.59
145 李亚雄 市公路局市公路建设质量检测中心 安全员 专业技术岗位 33060111211 1060111211 63.75
146 戴灿 市公路局市公路建设质量检测中心 安全员 专业技术岗位 33060111208 1060111208 61.45
147 寇世超 市公路局市公路建设质量检测中心 文秘 管理岗位 2060102426 1060102426 73.84
148 彭彦萍 市公路局市公路建设质量检测中心 文秘 管理岗位 2060102502 1060102502 72.26
149 童运帏 市质量技术监督局市计量测试检定所 计量检定 专业技术岗位 34060111310 1060111310 80.9
150 周雄 市质量技术监督局市计量测试检定所 计量检定 专业技术岗位 34060111308 1060111308 79.02
151 何成树 市质量技术监督局市计量测试检定所 计量检定 专业技术岗位 34060111309 1060111309 69.37
152 谭林荣 市质量技术监督局市计量测试检定所 计量检定 专业技术岗位 34060111313 1060111313 63.99
153 龚独明 市质量技术监督局市产(商)品质量监督检验所 材料检验员 专业技术岗位 35060109213 1060109213 55.95
154 李维 市质量技术监督局市产(商)品质量监督检验所 化学检验员 专业技术岗位 5060106311 1060106311 75.75
155 李璐 市质量技术监督局市产(商)品质量监督检验所 化学检验员 专业技术岗位 5060106327 1060106327 68.05
156 杨志远 市质量技术监督局市磁力设备质量监督检验中心 检测员 专业技术岗位 35060109221 1060109221 68.33
157 姜滔 市质量技术监督局市磁力设备质量监督检验中心 检测员 专业技术岗位 35060109219 1060109219 53.37
158 罗雨晴 市质量技术监督局市磁力设备质量监督检验中心 技术员 管理岗位 2060102617 1060102617 69.69
159 杨惠 市质量技术监督局市磁力设备质量监督检验中心 技术员 管理岗位 2060102606 1060102606 68.69
160 杨雅丽 市商务粮食局市投资促进事务局 招商专业人员 管理岗位 2060103023 1060103023 69.12
161 毕颖 市商务粮食局市投资促进事务局 招商专业人员 管理岗位 2060103021 1060103021 66.53
162 裴浩 市商务粮食局市投资促进事务局 项目联络员 管理岗位 2060103505 1060103505 74
163 周泳 市商务粮食局市投资促进事务局 项目联络员 管理岗位 2060104026 1060104026 73.94
164 黄亮 市商务粮食局市军粮供应管理中心 检测员 专业技术岗位 5060106513 1060106513 70.05
165 余柳丽 市商务粮食局市军粮供应管理中心 检测员 专业技术岗位 5060106512 1060106512 65.95
166 周雨柔 市商务粮食局市商务粮食综合行政执法支队 合法性审查员 管理岗位 2060104202 1060104202 73.96
167 杨金花 市商务粮食局市商务粮食综合行政执法支队 合法性审查员 管理岗位 2060104303 1060104303 71.92
168 彭铠兵 市商务粮食局市市场建设管理处 预算员 专业技术岗位 24060111029 1060111029 59.54
169 刘春辉 市商务粮食局市市场建设管理处 预算员 专业技术岗位 24060111025 1060111025 57.38
170 左望明 市商务粮食局市市场建设管理处 市场管理员 管理岗位 2060104425 1060104425 74.31
171 姜海 市商务粮食局市市场建设管理处 市场管理员 管理岗位 2060104429 1060104429 69.7
172 王浩 市城市管理和行政执法局市城市绿化管理中心 园林生产管理 专业技术岗位 36060110219 1060110219 61.35
173 李玉芝 市城市管理和行政执法局市城市绿化管理中心 园林生产管理 专业技术岗位 36060110208 1060110208 60.65
174 黎金龙 市城市管理和行政执法局市城市绿化管理中心 办公室工作人员 管理岗位 2060105222 1060105222 70.85
175 李灿 市城市管理和行政执法局市城市绿化管理中心 办公室工作人员 管理岗位 2060105221 1060105221 68.94
176 李梁 市城市管理和行政执法局市金鹗公园管理中心 生产管理 专业技术岗位 37060108825 1060108825 57.99
177 李姣 市城市管理和行政执法局市金鹗公园管理中心 生产管理 专业技术岗位 37060108710 1060108710 57.16
178 侯芳 市城市管理和行政执法局市南湖公园管理中心 文秘 管理岗位 2060105420 1060105420 69.73
179 刘婷 市城市管理和行政执法局市南湖公园管理中心 文秘 管理岗位 2060105423 1060105423 69.66
180 汪辉 市城市管理和行政执法局市苗土花卉管理中心 园林生产管理 专业技术岗位 36060110228 1060110228 57.6
181 汤亚莉 市城市管理和行政执法局市苗土花卉管理中心 园林生产管理 专业技术岗位 36060110230 1060110230 53.15
182 张贵亮 市民政局市康复医院 精神科医生 专业技术岗位 38060111121 1060111121 69.3
183 聂振涛 市民政局市康复医院 精神科医生 专业技术岗位 38060111108 1060111108 68.75
184 孙长明 市民政局市康复医院 精神科医生 专业技术岗位 38060111115 1060111115 63.15
185 乔宁 市民政局市康复医院 精神科医生 专业技术岗位 38060111114 1060111114 61.4
186 守咏 市民政局市康复医院 精神科医生 专业技术岗位 38060111106 1060111106 56.95
187 柳立 市民政局市康复医院 精神科医生 专业技术岗位 38060111110 1060111110 56
188 宋喜 市民政局市康复医院 精神科护士 专业技术岗位 17060109414 1060109414 54.75
189 朱琳 市民政局市康复医院 精神科护士 专业技术岗位 17060109413 1060109413 54.05
190 江瑞霞 市民政局市康复医院 精神科护士 专业技术岗位 17060109406 1060109406 51.65
191 李明 市民政局市康复医院 精神科护士 专业技术岗位 17060109523 1060109523 50.9
192 欧阳凯 市长江修防处机关 文秘 管理岗位 2060105610 1060105610 67.99
193 余露 市长江修防处机关 文秘 管理岗位 2060105510 1060105510 65.9
194 方成章 市长江修防处东湖修防管理站 电排维修 专业技术岗位 39060110603 1060110603 60.77
195 杨聪 市长江修防处东湖修防管理站 电排维修 专业技术岗位 39060110604 1060110604 52.66
196 姚启明 市长江修防处南湖修防管理站 水利水电工程 专业技术岗位 21060110122 1060110122 59.47
197 米幸 市长江修防处南湖修防管理站 水利水电工程 专业技术岗位 21060110121 1060110121 53.19
198 刘哲文 市长江修防处南湖修防管理站 电排维修 专业技术岗位 39060110606 1060110606 59.24
199 屈维庆 市长江修防处南湖修防管理站 电排维修 专业技术岗位 39060110607 1060110607 54.44
200 蒋振东 市长江修防处堤防服务站 工程信息管理 专业技术岗位 40060110026 1060110026 70.32
201 黄宜 市长江修防处堤防服务站 工程信息管理 专业技术岗位 40060110024 1060110024 65.82
202 许莉 市长江修防处堤防服务站 财务人员 专业技术岗位 7060108526 1060108526 69.8
203 晏依曼 市长江修防处堤防服务站 财务人员 专业技术岗位 7060108427 1060108427 64.15
204 黄聪 市林业局湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局 船舶驾驶员 专业技术岗位 41060108629 1060108629 67.25
205 李正中 市林业局湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局 船舶驾驶员 专业技术岗位 41060108626 1060108626 58.4

    相关推荐:2017中国核工业集团校园招聘公告(1718人)
    2017年山东航空乘务员校园招聘公告
    2016年长沙市事业单位招聘(选调)面试辅导培训课程
    关注湖南考德上公培官方微信:hunankds,第一时间掌握公考动态!
2016年岳阳市市直事业单位招聘入围面试考生名单

Copyright © 2011-2022 湘ICP备17009472号-2
湖南考德上教育科技有限公司
地址:湖南省长沙市芙蓉区车站中路宇成朝阳广场T4栋23楼
咨询电话:40004-20005