2015年云南昆明公务员考试市公安局拟录用人员公示
来源:昆明市公安局政治部时间:2015-10-13
根据中共云南省委组织部、云南省人力资源和社会保障厅、云南省公务员局《云南省2015年度考试录用公务员公告》等规定,经笔试、面试、体能测评、体检、考察合格,拟录用张凯等108位同志到昆明市公安局等单位工作,现予以公示。
公示期为7天(2015年10月13日至10月19日)。公示期内如有异议,请向昆明市公安局政治部或纪委(监察室)(联系电话:0871-63017185、0871-63017382)反映。
拟录用人员名单:
更多公考资讯敬请关注考德上公培官方微信:hunankds
公示期为7天(2015年10月13日至10月19日)。公示期内如有异议,请向昆明市公安局政治部或纪委(监察室)(联系电话:0871-63017185、0871-63017382)反映。
拟录用人员名单:
序号 | 招录单位 | 报考岗位代码 | 准考证号 |
1 | 交通警察支队 | 100005001 | 11016502403 |
2 | 交通警察支队 | 100005001 | 11364609815 |
3 | 交通警察支队 | 100005002 | 11364617805 |
4 | 交通警察支队 | 100005002 | 11364608009 |
5 | 交通警察支队 | 100005002 | 11250902428 |
6 | 交通警察支队 | 100005002 | 11354204412 |
7 | 交通警察支队 | 100005002 | 11013401921 |
8 | 交通警察支队 | 100005002 | 11016501516 |
9 | 交通警察支队 | 100005002 | 11014000918 |
10 | 交通警察支队 | 100005002 | 11220502612 |
11 | 交通警察支队 | 100005002 | 11220503028 |
12 | 交通警察支队 | 100005003 | 11290902413 |
13 | 交通警察支队 | 100005003 | 11241500901 |
14 | 交通警察支队 | 100005003 | 11220601722 |
15 | 交通警察支队 | 100005003 | 11016601513 |
16 | 交通警察支队 | 100005003 | 11250503406 |
17 | 交通警察支队 | 100005003 | 11013401816 |
18 | 交通警察支队 | 100005003 | 11014000414 |
19 | 交通警察支队 | 100005003 | 11016200707 |
20 | 盘龙分局 | 100005004 | 11013400818 |
21 | 盘龙分局 | 100005004 | 11010600723 |
22 | 盘龙分局 | 100005004 | 11017402001 |
23 | 盘龙分局 | 100005005 | 11013900611 |
24 | 盘龙分局 | 100005005 | 11013101825 |
25 | 盘龙分局 | 100005005 | 11012501221 |
26 | 盘龙分局 | 100005005 | 11240501202 |
27 | 盘龙分局 | 100005005 | 11014000220 |
28 | 盘龙分局 | 100005005 | 11016503024 |
29 | 盘龙分局 | 100005005 | 11211000204 |
30 | 盘龙分局 | 100005005 | 11250600219 |
31 | 盘龙分局 | 100005006 | 11220401105 |
32 | 盘龙分局 | 100005006 | 11220501017 |
33 | 盘龙分局 | 100005006 | 11013002005 |
34 | 盘龙分局 | 100005006 | 11364612329 |
35 | 盘龙分局 | 100005006 | 11220604511 |
36 | 盘龙分局 | 100005006 | 11010103528 |
37 | 盘龙分局 | 100005006 | 11364608119 |
38 | 盘龙分局 | 100005006 | 11014100818 |
39 | 盘龙分局 | 100005007 | 11016501123 |
40 | 盘龙分局 | 100005007 | 11300603002 |
41 | 盘龙分局 | 100005007 | 11016501227 |
42 | 盘龙分局 | 100005007 | 11010701026 |
43 | 盘龙分局 | 100005007 | 11014201601 |
44 | 盘龙分局 | 100005007 | 11250100422 |
45 | 盘龙分局 | 100005007 | 11220106030 |
46 | 倘甸轿子山分局 | 100005008 | 11364602613 |
47 | 倘甸轿子山分局 | 100005008 | 11210405026 |
48 | 倘甸轿子山分局 | 100005009 | 11010503219 |
49 | 倘甸轿子山分局 | 100005009 | 11016500823 |
50 | 倘甸轿子山分局 | 100005009 | 11365307412 |
51 | 倘甸轿子山分局 | 100005009 | 11013101610 |
52 | 倘甸轿子山分局 | 100005009 | 11211000908 |
53 | 倘甸轿子山分局 | 100005009 | 11365305422 |
54 | 倘甸轿子山分局 | 100005009 | 11010102008 |
55 | 倘甸轿子山分局 | 100005010 | 11220207014 |
56 | 倘甸轿子山分局 | 100005010 | 11210804110 |
57 | 倘甸轿子山分局 | 100005010 | 11017401007 |
58 | 倘甸轿子山分局 | 100005010 | 11010603023 |
59 | 倘甸轿子山分局 | 100005010 | 11220300814 |
60 | 倘甸轿子山分局 | 100005010 | 11010600828 |
61 | 五华分局 | 100005011 | 11365301716 |
62 | 五华分局 | 100005011 | 11364621914 |
63 | 五华分局 | 100005011 | 11220206806 |
64 | 五华分局 | 100005011 | 11010701319 |
65 | 五华分局 | 100005011 | 11013900106 |
66 | 五华分局 | 100005011 | 11016201426 |
67 | 五华分局 | 100005011 | 11364618619 |
68 | 五华分局 | 100005012 | 11010703219 |
69 | 五华分局 | 100005012 | 11010102307 |
70 | 五华分局 | 100005013 | 11220604607 |
71 | 五华分局 | 100005013 | 11220602806 |
72 | 五华分局 | 100005013 | 11010500101 |
73 | 五华分局 | 100005013 | 11016603025 |
74 | 五华分局 | 100005013 | 11010504102 |
75 | 五华分局 | 100005013 | 11011400119 |
76 | 五华分局 | 100005014 | 11011400701 |
77 | 五华分局 | 100005014 | 11220202819 |
78 | 五华分局 | 100005014 | 11014100813 |
79 | 五华分局 | 100005014 | 11220101627 |
80 | 五华分局 | 100005014 | 11220101418 |
81 | 五华分局 | 100005014 | 11260105714 |
82 | 西山分局 | 100005015 | 11016601815 |
83 | 西山分局 | 100005015 | 11013104115 |
84 | 西山分局 | 100005016 | 11016500323 |
85 | 西山分局 | 100005016 | 11010702721 |
86 | 西山分局 | 100005016 | 11365304830 |
87 | 西山分局 | 100005016 | 11010101618 |
88 | 西山分局 | 100005016 | 11012701408 |
89 | 西山分局 | 100005016 | 11013900608 |
90 | 西山分局 | 100005016 | 11230308719 |
91 | 西山分局 | 100005017 | 11016601602 |
92 | 西山分局 | 100005017 | 11010604019 |
93 | 西山分局 | 100005017 | 11010104106 |
94 | 西山分局 | 100005017 | 11017400609 |
95 | 西山分局 | 100005017 | 11013100507 |
96 | 西山分局 | 100005017 | 11014000816 |
97 | 西山分局 | 100005017 | 11014200607 |
98 | 西山分局 | 100005018 | 11013103716 |
99 | 西山分局 | 100005018 | 11013901630 |
100 | 西山分局 | 100005018 | 11013003026 |
101 | 西山分局 | 100005018 | 11014101322 |
102 | 西山分局 | 100005018 | 11016502413 |
103 | 西山分局 | 100005018 | 11016501224 |
104 | 西山分局 | 100005018 | 11220204808 |
105 | 阳宗海分局 | 100005019 | 11010600207 |
106 | 阳宗海分局 | 100005019 | 11016502509 |
107 | 阳宗海分局 | 100005019 | 11220604203 |
108 | 阳宗海分局 | 100005019 | 11250303910 |
昆明市公安局政治部
2015年10月12日
更多公考资讯敬请关注考德上公培官方微信:hunankds