2015年湖南衡阳石鼓区事业单位招聘总成绩
来源:湖南人事考试网时间:2015-09-07
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
21035 | 区委区政府接待处综合 | 83 | 73.60 | 79.24 |
21001 | 区委区政府接待处综合 | 82 | 78.40 | 80.56 |
61011 | 纪委财务监察所文秘一 | 89 | 77.36 | 84.34 |
61008 | 纪委财务监察所文秘一 | 84 | 75.00 | 80.40 |
62043 | 纪委财务监察所文秘二 | 87 | 73.76 | 81.70 |
62101 | 纪委财务监察所文秘二 | 86 | 73.96 | 81.18 |
42017 | 园林局林业 | 72.5 | 72.40 | 72.46 |
42016 | 园林局林业 | 62.5 | 75.00 | 67.50 |
42006 | 园林局林业 | 62.5 | 72.10 | 66.34 |
102002 | 农林站林业 | 67 | 74.80 | 70.12 |
102001 | 农林站林业 | 64.5 | 74.96 | 68.68 |
101003 | 农林站农业 | 74 | 75.00 | 74.40 |
101006 | 农林站农业 | 65 | 77.00 | 69.80 |
63045 | 纪委财务监察所财务一 | 89.5 | 77.40 | 84.66 |
63007 | 纪委财务监察所财务一 | 78 | 0.00 | 46.80 |
64005 | 纪委财务监察所财务二 | 74 | 75.60 | 74.64 |
64002 | 纪委财务监察所财务二 | 72 | 75.30 | 73.32 |
103020 | 农林站财务 | 76 | 73.80 | 75.12 |
103014 | 农林站财务 | 74.5 | 75.90 | 75.06 |
106003 | 蔬菜畜牧水产站财务 | 72.75 | 74.40 | 73.41 |
106001 | 蔬菜畜牧水产站财务 | 72 | 72.20 | 72.08 |
31001 | 财政投资评审中心土建 | 76 | 0.00 | 45.60 |
31004 | 财政投资评审中心土建 | 59 | 76.86 | 66.14 |
71001 | 领导干部经济责任审计中心土建 | 61 | 73.10 | 65.84 |
71002 | 领导干部经济责任审计中心土建 | 60 | 75.10 | 66.04 |
111002 | 重点项目工作办公室土建 | 74 | 74.00 | 74.00 |
111019 | 重点项目工作办公室土建 | 67 | 75.80 | 70.52 |
91005 | 疾病预防控制中心疾控 | 70 | 71.00 | 70.40 |
91003 | 疾病预防控制中心疾控 | 65 | 76.80 | 69.72 |
91008 | 疾病预防控制中心疾控 | 56 | 0.00 | 33.60 |
91004 | 疾病预防控制中心疾控 | 52 | 72.34 | 60.14 |
91001 | 疾病预防控制中心疾控 | 51.5 | 76.00 | 61.30 |
91006 | 疾病预防控制中心疾控 | 23.5 | 75.96 | 44.48 |
51006 | 文化馆音乐 | 66.5 | 77.30 | 70.82 |
51001 | 文化馆音乐 | 61.5 | 80.80 | 69.22 |
121005 | 禁毒办法律 | 83 | 73.00 | 79.00 |
121002 | 禁毒办法律 | 79.5 | 72.40 | 76.66 |
112003 | 重点项目工作办公室法律 | 76 | 77.60 | 76.64 |
112006 | 重点项目工作办公室法律 | 73 | 75.10 | 73.84 |
52001 | 文化馆美术 | 71 | 76.50 | 73.20 |
52006 | 文化馆美术 | 64 | 75.20 | 68.48 |
104005 | 蔬菜畜牧水产站畜牧 | 73 | 77.60 | 74.84 |
104001 | 蔬菜畜牧水产站畜牧 | 63 | 75.20 | 67.88 |
81011 | 电子计算站计算机 | 60.25 | 76.10 | 66.59 |
81009 | 电子计算站计算机 | 51.5 | 78.80 | 62.42 |
11001 | 信息化工作办公室网络与信息技术管理 | 54.5 | 76.50 | 63.30 |
11005 | 信息化工作办公室网络与信息技术管理 | 47 | 71.90 | 56.96 |
41006 | 园林局文秘 | 83.5 | 76.96 | 80.88 |
41002 | 园林局文秘 | 79.5 | 81.90 | 80.46 |
105003 | 蔬菜畜牧水产站文秘 | 78 | 76.50 | 77.40 |
105002 | 蔬菜畜牧水产站文秘 | 77 | 0.00 | 46.20 |
更多公考资讯敬请关注考德上公培官方微信:hunankds