湖南公务员考试(法院、检察院系统)最终报名人数统计
来源:湖南领导人才网时间:2015-03-27
截至3月26日17时,2015年湖南省考试录用公务员(法院、检察院系统)报名统计,各职位报名人数统计如下:
招考单位 | 招考职位 | 招录人数 | 报考人数 | 上传照片人数 | 缴费人数 |
湖南省高级人民法院 | 书记员1 | 7 | 118 | 104 | 0 |
湖南省高级人民法院 | 书记员2 | 6 | 299 | 275 | 0 |
长沙市中级人民法院 | 司法警察 | 1 | 51 | 44 | 0 |
长沙市中级人民法院 | 执行人员 | 3 | 62 | 62 | 0 |
长沙市开福区人民法院 | 执行人员1 | 2 | 30 | 25 | 0 |
长沙市开福区人民法院 | 执行人员2 | 1 | 45 | 45 | 0 |
长沙市望城区人民法院 | 审判业务 | 2 | 77 | 70 | 0 |
长沙市望城区人民法院 | 执行人员 | 5 | 35 | 34 | 0 |
长沙市岳麓区人民法院 | 审判业务 | 3 | 132 | 123 | 0 |
长沙市雨花区人民法院 | 执行人员 | 3 | 46 | 43 | 0 |
长沙市天心区人民法院 | 执行人员 | 4 | 39 | 38 | 0 |
长沙市天心区人民法院 | 审判业务 | 3 | 130 | 126 | 0 |
浏阳市人民法院 | 执行人员 | 9 | 13 | 13 | 0 |
株洲市中级人民法院 | 执行人员 | 4 | 43 | 42 | 0 |
株洲市天元区人民法院 | 执行人员 | 2 | 17 | 14 | 0 |
株洲市石峰区人民法院 | 计算机人员 | 1 | 27 | 24 | 0 |
株洲市石峰区人民法院 | 执行人员 | 3 | 16 | 12 | 0 |
株洲县人民法院 | 审判业务 | 1 | 20 | 19 | 0 |
株洲县人民法院 | 执行人员 | 3 | 15 | 5 | 0 |
醴陵市人民法院 | 司法特警 | 3 | 33 | 33 | 0 |
醴陵市人民法院 | 执行人员 | 3 | 6 | 6 | 0 |
攸县人民法院 | 审判业务 | 2 | 26 | 22 | 0 |
攸县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 46 | 36 | 0 |
攸县人民法院 | 司法警察 | 1 | 11 | 10 | 0 |
茶陵县人民法院 | 执行人员 | 3 | 10 | 9 | 0 |
炎陵县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 17 | 12 | 0 |
湘潭市中级人民法院 | 执行人员 | 2 | 12 | 12 | 0 |
湘潭市中级人民法院 | 计算机网络管理人员 | 2 | 22 | 20 | 0 |
湘潭市中级人民法院 | 财会人员 | 1 | 51 | 46 | 0 |
湘潭县人民法院 | 执行人员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
湘潭县人民法院 | 审判业务 | 1 | 17 | 17 | 0 |
湘乡市人民法院 | 执行人员 | 4 | 20 | 13 | 0 |
湘乡市人民法院 | 审判业务 | 1 | 17 | 17 | 0 |
韶山市人民法院 | 执行人员 | 2 | 5 | 4 | 0 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 审判业务 | 2 | 50 | 43 | 0 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 司法警察 | 1 | 7 | 7 | 0 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 档案管理人员 | 1 | 18 | 17 | 0 |
湘潭市岳塘区人民法院 | 执行人员 | 2 | 3 | 3 | 0 |
衡阳市中级人民法院 | 司法特警 | 1 | 21 | 19 | 0 |
衡南县人民法院 | 审判业务 | 3 | 18 | 18 | 0 |
衡南县人民法院 | 执行人员 | 3 | 10 | 9 | 0 |
衡阳县人民法院 | 审判业务 | 4 | 34 | 32 | 0 |
衡山县人民法院 | 执行人员 | 2 | 6 | 6 | 0 |
衡山县人民法院 | 书记员 | 3 | 31 | 29 | 0 |
衡山县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 46 | 40 | 0 |
祁东县人民法院 | 司法警察 | 1 | 24 | 18 | 0 |
祁东县人民法院 | 执行人员 | 5 | 1 | 1 | 0 |
常宁市人民法院 | 执行人员 | 2 | 4 | 4 | 0 |
常宁市人民法院 | 计算机人员 | 2 | 41 | 35 | 0 |
南岳区人民法院 | 审判业务 | 1 | 10 | 9 | 0 |
南岳区人民法院 | 执行人员1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
南岳区人民法院 | 执行人员2 | 1 | 9 | 8 | 0 |
雁峰区人民法院 | 执行人员 | 3 | 7 | 7 | 0 |
雁峰区人民法院 | 审判业务 | 1 | 14 | 12 | 0 |
雁峰区人民法院 | 综合文秘 | 1 | 18 | 16 | 0 |
石鼓区人民法院 | 审判业务 | 2 | 28 | 27 | 0 |
石鼓区人民法院 | 执行人员 | 1 | 6 | 6 | 0 |
石鼓区人民法院 | 司法特警 | 1 | 18 | 11 | 0 |
蒸湘区人民法院 | 财会人员 | 1 | 27 | 23 | 0 |
蒸湘区人民法院 | 司法警察 | 1 | 8 | 7 | 0 |
衡东县人民法院 | 执行人员 | 4 | 13 | 11 | 0 |
衡东县人民法院 | 司法特警 | 1 | 18 | 9 | 0 |
邵阳市中级人民法院 | 法官助理 | 4 | 27 | 27 | 0 |
邵阳市中级人民法院 | 书记员 | 2 | 31 | 28 | 0 |
邵阳市中级人民法院 | 计算机人员 | 1 | 39 | 38 | 0 |
邵阳市中级人民法院 | 司法特警 | 1 | 4 | 2 | 0 |
邵阳市中级人民法院 | 司法统计人员 | 1 | 11 | 9 | 0 |
邵阳市双清区人民法院 | 司法特警 | 2 | 42 | 38 | 0 |
邵阳市双清区人民法院 | 综合文秘 | 1 | 26 | 26 | 0 |
邵阳市北塔区人民法院 | 审判业务 | 1 | 12 | 12 | 0 |
邵阳市北塔区人民法院 | 司法警察 | 1 | 12 | 11 | 0 |
邵阳市北塔区人民法院 | 财会人员 | 1 | 42 | 37 | 0 |
邵阳县人民法院 | 审判业务 | 2 | 18 | 16 | 0 |
邵阳县人民法院 | 综合文秘 | 2 | 29 | 29 | 0 |
邵阳县人民法院 | 司法警察 | 2 | 23 | 23 | 0 |
邵阳县人民法院 | 书记员 | 2 | 19 | 13 | 0 |
邵阳县人民法院 | 执行人员 | 2 | 7 | 7 | 0 |
洞口县人民法院 | 审判业务 | 2 | 19 | 18 | 0 |
洞口县人民法院 | 书记员1 | 1 | 15 | 14 | 0 |
洞口县人民法院 | 书记员2 | 3 | 26 | 26 | 0 |
洞口县人民法院 | 档案管理人员 | 1 | 6 | 4 | 0 |
绥宁县人民法院 | 执行人员1 | 3 | 66 | 12 | 0 |
绥宁县人民法院 | 执行人员2 | 2 | 19 | 17 | 0 |
绥宁县人民法院 | 司法警察 | 1 | 30 | 13 | 0 |
城步苗族自治县人民法院 | 执行人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
城步苗族自治县人民法院 | 司法特警 | 1 | 16 | 14 | 0 |
城步苗族自治县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 12 | 11 | 0 |
城步苗族自治县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 11 | 9 | 0 |
武冈市人民法院 | 审判业务 | 4 | 37 | 35 | 0 |
武冈市人民法院 | 综合文秘 | 1 | 22 | 21 | 0 |
武冈市人民法院 | 计算机人员 | 1 | 36 | 33 | 0 |
武冈市人民法院 | 执行人员 | 3 | 14 | 14 | 0 |
新宁县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 16 | 15 | 0 |
新宁县人民法院 | 司法特警 | 2 | 16 | 15 | 0 |
新宁县人民法院 | 书记员 | 2 | 91 | 54 | 0 |
新邵县人民法院 | 司法警察 | 2 | 15 | 13 | 0 |
新邵县人民法院 | 执行人员 | 2 | 25 | 5 | 0 |
新邵县人民法院 | 审判业务 | 1 | 10 | 10 | 0 |
邵东县人民法院 | 书记员 | 3 | 65 | 54 | 0 |
邵东县人民法院 | 司法警察 | 1 | 9 | 8 | 0 |
平江县人民法院 | 审判业务 | 3 | 53 | 30 | 0 |
平江县人民法院 | 执行人员 | 5 | 17 | 17 | 0 |
平江县人民法院 | 司法警察 | 3 | 24 | 18 | 0 |
平江县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 12 | 12 | 0 |
岳阳县人民法院 | 审判业务1 | 2 | 5 | 3 | 0 |
岳阳县人民法院 | 审判业务2 | 2 | 19 | 18 | 0 |
岳阳县人民法院 | 书记员 | 2 | 25 | 22 | 0 |
华容县人民法院 | 审判业务1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
华容县人民法院 | 审判业务2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
华容县人民法院 | 执行人员 | 2 | 9 | 8 | 0 |
湘阴县人民法院 | 审判业务 | 3 | 32 | 30 | 0 |
湘阴县人民法院 | 执行人员1 | 1 | 7 | 6 | 0 |
湘阴县人民法院 | 执行人员2 | 1 | 13 | 12 | 0 |
湘阴县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 10 | 9 | 0 |
临湘市人民法院 | 执行人员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
临湘市人民法院 | 计算机人员 | 1 | 29 | 28 | 0 |
临湘市人民法院 | 司法警察 | 1 | 26 | 20 | 0 |
汨罗市人民法院 | 执行人员 | 2 | 3 | 3 | 0 |
岳阳市岳阳楼区人民法院 | 执行人员 | 2 | 7 | 7 | 0 |
岳阳市岳阳楼区人民法院 | 计算机人员 | 1 | 24 | 22 | 0 |
岳阳市云溪区人民法院 | 审判业务1 | 2 | 16 | 15 | 0 |
岳阳市云溪区人民法院 | 审判业务2 | 2 | 27 | 27 | 0 |
岳阳市君山区人民法院 | 综合文秘 | 1 | 37 | 33 | 0 |
岳阳市君山区人民法院 | 财会人员 | 1 | 33 | 31 | 0 |
岳阳市君山区人民法院 | 司法警察 | 1 | 21 | 15 | 0 |
屈原管理区人民法院 | 财会人员 | 1 | 13 | 11 | 0 |
屈原管理区人民法院 | 审判业务1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
屈原管理区人民法院 | 审判业务2 | 1 | 5 | 4 | 0 |
屈原管理区人民法院 | 执行人员 | 1 | 8 | 7 | 0 |
常德市武陵区人民法院 | 执行人员 | 2 | 18 | 15 | 0 |
常德市武陵区人民法院 | 审判业务 | 2 | 43 | 37 | 0 |
常德市鼎城区人民法院 | 执行人员 | 5 | 38 | 33 | 0 |
常德市鼎城区人民法院 | 书记员 | 3 | 33 | 28 | 0 |
常德市鼎城区人民法院 | 司法警察 | 2 | 28 | 27 | 0 |
桃源县人民法院 | 审判业务1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
桃源县人民法院 | 审判业务2 | 2 | 21 | 20 | 0 |
桃源县人民法院 | 司法警察 | 2 | 27 | 21 | 0 |
桃源县人民法院 | 书记员 | 1 | 21 | 19 | 0 |
桃源县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 9 | 8 | 0 |
津市市人民法院 | 审判业务 | 1 | 5 | 5 | 0 |
津市市人民法院 | 执行人员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
津市市人民法院 | 司法警察 | 2 | 30 | 28 | 0 |
澧县人民法院 | 综合文秘 | 2 | 20 | 18 | 0 |
澧县人民法院 | 计算机人员 | 2 | 19 | 18 | 0 |
澧县人民法院 | 财会人员 | 1 | 9 | 9 | 0 |
临澧县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 9 | 8 | 0 |
临澧县人民法院 | 执行人员 | 1 | 6 | 5 | 0 |
安乡县人民法院 | 书记员 | 2 | 14 | 13 | 0 |
安乡县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 7 | 7 | 0 |
安乡县人民法院 | 执行人员 | 1 | 7 | 7 | 0 |
汉寿县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 12 | 10 | 0 |
汉寿县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 13 | 7 | 0 |
汉寿县人民法院 | 执行人员 | 3 | 4 | 4 | 0 |
石门县人民法院 | 执行人员 | 4 | 19 | 19 | 0 |
石门县人民法院 | 司法警察 | 1 | 9 | 5 | 0 |
益阳市中级人民法院 | 执行人员 | 3 | 13 | 13 | 0 |
益阳市中级人民法院 | 财会人员 | 1 | 11 | 10 | 0 |
益阳市中级人民法院 | 计算机人员 | 1 | 9 | 8 | 0 |
益阳市赫山区人民法院 | 执行人员1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
益阳市赫山区人民法院 | 执行人员2 | 1 | 6 | 5 | 0 |
益阳市赫山区人民法院 | 司法警察 | 1 | 26 | 17 | 0 |
桃江县人民法院 | 审判人员1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
桃江县人民法院 | 审判人员2 | 4 | 55 | 48 | 0 |
桃江县人民法院 | 执行人员 | 2 | 7 | 7 | 0 |
桃江县人民法院 | 司法警察 | 2 | 12 | 9 | 0 |
桃江县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 17 | 17 | 0 |
安化县人民法院 | 执行人员 | 6 | 23 | 19 | 0 |
安化县人民法院 | 审判人员 | 2 | 10 | 10 | 0 |
安化县人民法院 | 司法警察 | 2 | 11 | 8 | 0 |
安化县人民法院 | 档案管理人员 | 1 | 5 | 5 | 0 |
安化县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 16 | 13 | 0 |
益阳市资阳区人民法院 | 执行人员1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
益阳市资阳区人民法院 | 执行人员2 | 4 | 8 | 7 | 0 |
益阳市资阳区人民法院 | 办公文秘 | 1 | 4 | 4 | 0 |
沅江市人民法院 | 执行人员1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沅江市人民法院 | 执行人员2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
沅江市人民法院 | 财会人员 | 1 | 15 | 14 | 0 |
沅江市人民法院 | 办公文秘 | 1 | 46 | 43 | 0 |
南县人民法院 | 执行人员 | 5 | 20 | 18 | 0 |
南县人民法院 | 司法警察 | 1 | 7 | 6 | 0 |
南县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
南县人民法院 | 财会人员1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
南县人民法院 | 财会人员2 | 2 | 18 | 16 | 0 |
冷水江市人民法院 | 执行人员 | 3 | 15 | 12 | 0 |
冷水江市人民法院 | 审判业务 | 2 | 12 | 11 | 0 |
涟源市人民法院 | 审判业务 | 5 | 40 | 36 | 0 |
涟源市人民法院 | 司法特警1 | 4 | 48 | 22 | 0 |
涟源市人民法院 | 司法特警2 | 1 | 22 | 21 | 0 |
涟源市人民法院 | 书记员 | 2 | 63 | 54 | 0 |
双峰县人民法院 | 执行人员 | 4 | 37 | 34 | 0 |
新化县人民法院 | 执行人员 | 2 | 7 | 6 | 0 |
新化县人民法院 | 司法警察1 | 2 | 11 | 9 | 0 |
新化县人民法院 | 司法警察2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
郴州市中级法院 | 执行人员 | 5 | 16 | 15 | 0 |
郴州市法院系统 | 审判业务1(统分) | 3 | 20 | 19 | 0 |
郴州市法院系统 | 审判业务2(统分) | 4 | 22 | 22 | 0 |
郴州市法院系统 | 执行人员1(统分) | 7 | 11 | 11 | 0 |
郴州市法院系统 | 执行人员2(统分) | 7 | 15 | 14 | 0 |
郴州市法院系统 | 执行人员3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
郴州市法院系统 | 司法警察1(统分) | 5 | 24 | 24 | 0 |
郴州市法院系统 | 司法警察2(统分) | 2 | 16 | 13 | 0 |
郴州市法院系统 | 司法警察3(统分) | 7 | 64 | 52 | 0 |
郴州市法院系统 | 书记员(统分) | 4 | 45 | 42 | 0 |
郴州市法院系统 | 综合文秘1(统分) | 2 | 57 | 50 | 0 |
郴州市法院系统 | 综合文秘2(统分) | 4 | 44 | 41 | 0 |
郴州市法院系统 | 财会人员 (统分) | 3 | 60 | 54 | 0 |
郴州市法院系统 | 计算机人员 (统分) | 2 | 18 | 16 | 0 |
郴州市法院系统 | 档案管理人员(统分) | 3 | 11 | 9 | 0 |
永州市中级人民法院 | 执行人员 | 3 | 22 | 20 | 0 |
永州市中级人民法院 | 审判业务1 | 2 | 31 | 30 | 0 |
永州市中级人民法院 | 审判业务2 | 1 | 17 | 13 | 0 |
永州市零陵区人民法院 | 执行人员 | 4 | 19 | 17 | 0 |
祁阳县人民法院 | 司法特警 | 1 | 6 | 4 | 0 |
祁阳县人民法院 | 财会人员 | 1 | 18 | 17 | 0 |
祁阳县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 42 | 38 | 0 |
东安县人民法院 | 审判业务1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
东安县人民法院 | 审判业务2 | 1 | 11 | 9 | 0 |
东安县人民法院 | 执行人员 | 1 | 7 | 6 | 0 |
东安县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 14 | 14 | 0 |
东安县人民法院 | 司法警察 | 1 | 24 | 20 | 0 |
双牌县人民法院 | 执行人员 | 2 | 11 | 11 | 0 |
双牌县人民法院 | 司法警察 | 1 | 12 | 12 | 0 |
双牌县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 33 | 32 | 0 |
新田县人民法院 | 执行人员 | 2 | 5 | 0 | 0 |
新田县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 12 | 10 | 0 |
宁远县人民法院 | 执行人员 | 3 | 13 | 12 | 0 |
宁远县人民法院 | 司法警察 | 1 | 9 | 7 | 0 |
宁远县人民法院 | 档案管理人员 | 1 | 7 | 1 | 0 |
蓝山县人民法院 | 审判业务 | 4 | 14 | 11 | 0 |
江华县瑶族自治县人民法院 | 审判业务 | 5 | 38 | 37 | 0 |
江永县人民法院 | 执行人员 | 2 | 6 | 5 | 0 |
江永县人民法院 | 审判业务 | 1 | 3 | 3 | 0 |
道县人民法院 | 执行人员 | 4 | 7 | 7 | 0 |
道县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 8 | 8 | 0 |
怀化市中级人民法院 | 审判业务 | 4 | 38 | 32 | 0 |
怀化市中级人民法院 | 执行人员 | 6 | 42 | 39 | 0 |
中方县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 22 | 11 | 0 |
中方县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 12 | 10 | 0 |
中方县人民法院 | 执行人员 | 2 | 11 | 11 | 0 |
洪江市人民法院 | 执行人员 | 3 | 30 | 19 | 0 |
洪江市人民法院 | 审判业务 | 2 | 10 | 9 | 0 |
洪江市人民法院 | 司法警察 | 1 | 21 | 16 | 0 |
洪江人民法院 | 书记员 | 1 | 10 | 10 | 0 |
溆浦县人民法院 | 审判业务 | 4 | 37 | 32 | 0 |
溆浦县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 11 | 10 | 0 |
溆浦县人民法院 | 司法警察 | 2 | 20 | 15 | 0 |
溆浦县人民法院 | 执行人员 | 2 | 12 | 11 | 0 |
溆浦县人民法院 | 书记员 | 1 | 15 | 9 | 0 |
辰溪县人民法院 | 审判业务 | 3 | 19 | 14 | 0 |
辰溪县人民法院 | 执行人员 | 1 | 9 | 9 | 0 |
辰溪县人民法院 | 司法警察 | 1 | 4 | 4 | 0 |
沅陵县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 8 | 6 | 0 |
沅陵县人民法院 | 执行人员 | 5 | 14 | 11 | 0 |
会同县人民法院 | 审判业务 | 3 | 17 | 14 | 0 |
会同县人民法院 | 执行人员 | 5 | 18 | 18 | 0 |
会同县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 22 | 18 | 0 |
芷江侗族自治县人民法院 | 司法警察 | 2 | 37 | 15 | 0 |
芷江侗族自治县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 13 | 12 | 0 |
芷江侗族自治县人民法院 | 执行人员 | 2 | 11 | 10 | 0 |
芷江侗族自治县人民法院 | 书记员 | 2 | 23 | 21 | 0 |
芷江侗族自治县人民法院 | 档案管理人员 | 1 | 27 | 20 | 0 |
通道侗族自治县人民法院 | 财会人员 | 1 | 15 | 12 | 0 |
通道侗族自治县人民法院 | 执行人员 | 1 | 14 | 13 | 0 |
通道侗族自治县人民法院 | 书记员 | 2 | 48 | 40 | 0 |
通道侗族自治县人民法院 | 审判业务 | 2 | 19 | 17 | 0 |
新晃侗族自治县人民法院 | 审判业务 | 1 | 7 | 7 | 0 |
新晃侗族自治县人民法院 | 执行人员 | 2 | 13 | 12 | 0 |
新晃侗族自治县人民法院 | 综合文秘 | 2 | 22 | 21 | 0 |
新晃侗族自治县人民法院 | 计算机网络管理人员 | 1 | 18 | 14 | 0 |
麻阳苗族自治县人民法院 | 审判业务 | 2 | 14 | 13 | 0 |
麻阳苗族自治县人民法院 | 执行人员 | 6 | 11 | 11 | 0 |
靖州苗族侗族自治县人民法院 | 书记员 | 2 | 23 | 18 | 0 |
靖州苗族侗族自治县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 6 | 5 | 0 |
靖州苗族侗族自治县人民法院 | 司法警察 | 1 | 25 | 19 | 0 |
保靖县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 12 | 11 | 0 |
保靖县人民法院 | 执行人员 | 3 | 9 | 5 | 0 |
保靖县人民法院 | 审判业务 | 3 | 23 | 23 | 0 |
古丈县人民法院 | 司法特警 | 1 | 11 | 5 | 0 |
龙山县人民法院 | 执行人员 | 1 | 4 | 4 | 0 |
龙山县人民法院 | 司法特警 | 2 | 12 | 12 | 0 |
龙山县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 12 | 9 | 0 |
泸溪县人民法院 | 审判业务 | 2 | 16 | 16 | 0 |
泸溪县人民法院 | 执行人员 | 1 | 5 | 4 | 0 |
泸溪县人民法院 | 书记员 | 1 | 36 | 34 | 0 |
花垣县人民法院 | 财会人员 | 1 | 15 | 15 | 0 |
花垣县人民法院 | 司法特警 | 2 | 9 | 9 | 0 |
凤凰县人民法院 | 司法特警 | 1 | 7 | 3 | 0 |
凤凰县人民法院 | 书记员 | 3 | 28 | 26 | 0 |
永顺县人民法院 | 书记员 | 2 | 25 | 23 | 0 |
永顺县人民法院 | 执行人员 | 2 | 3 | 2 | 0 |
永顺县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 17 | 15 | 0 |
张家界市永定区人民法院 | 审判业务 | 3 | 39 | 38 | 0 |
张家界市武陵源区人民法院 | 执行人员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
张家界市武陵源区人民法院 | 财会人员 | 1 | 19 | 16 | 0 |
张家界市武陵源区人民法院 | 综合文秘 | 1 | 20 | 19 | 0 |
桑植县人民法院 | 审判业务 | 2 | 17 | 17 | 0 |
桑植县人民法院 | 执行人员 | 2 | 8 | 8 | 0 |
桑植县人民法院 | 司法警察 | 1 | 5 | 3 | 0 |
桑植县人民法院 | 书记员 | 1 | 9 | 9 | 0 |
慈利县人民法院 | 执行人员 | 2 | 6 | 6 | 0 |
慈利县人民法院 | 计算机网络管理人员 | 1 | 10 | 9 | 0 |
慈利县人民法院 | 研究室宣传专干 | 1 | 11 | 11 | 0 |
慈利县人民法院 | 办公室档案管理员 | 1 | 17 | 13 | 0 |
衡阳铁路运输检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 8 | 8 | 0 |
衡阳铁路运输检察院 | 综合文秘 | 1 | 24 | 21 | 0 |
衡阳铁路运输检察院 | 财会 | 1 | 24 | 22 | 0 |
衡阳铁路运输检察院 | 档案 | 1 | 13 | 12 | 0 |
怀化铁路运输检察院 | 检察业务(侦查) | 2 | 7 | 6 | 0 |
怀化铁路运输检察院 | 司法警察 | 1 | 23 | 17 | 0 |
长沙市人民检察院 | 检察业务 | 3 | 88 | 85 | 0 |
长沙市人民检察院 | 检察业务(侦查) | 5 | 45 | 43 | 0 |
长沙市人民检察院 | 财会 | 1 | 89 | 85 | 0 |
长沙市天心区人民检察院 | 检察业务 | 1 | 71 | 63 | 0 |
长沙市天心区人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 14 | 12 | 0 |
长沙市岳麓区人民检察院 | 检察业务 | 1 | 76 | 68 | 0 |
长沙市岳麓区人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 16 | 15 | 0 |
长沙市开福区人民检察院 | 检察业务 | 2 | 48 | 47 | 0 |
长沙市开福区人民检察院 | 检察业务(侦查) | 2 | 11 | 11 | 0 |
浏阳市人民检察院 | 检察业务 | 3 | 70 | 67 | 0 |
浏阳市人民检察院 | 检察业务(侦查) | 3 | 16 | 14 | 0 |
长沙市星城地区人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 15 | 15 | 0 |
长沙市星城地区人民检察院 | 财会 | 1 | 62 | 60 | 0 |
长沙市星城地区人民检察院 | 法医 | 1 | 25 | 25 | 0 |
株洲市芦淞区人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 6 | 4 | 0 |
株洲县人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 4 | 4 | 0 |
株洲县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 24 | 21 | 0 |
攸县人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 5 | 4 | 0 |
攸县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 18 | 17 | 0 |
攸县人民检察院 | 财会 | 1 | 21 | 18 | 0 |
攸县人民检察院 | 档案 | 1 | 17 | 15 | 0 |
茶陵县人民检察院 | 检察业务(侦查) | 3 | 17 | 14 | 0 |
炎陵县人民检察院 | 财会 | 1 | 14 | 12 | 0 |
醴陵市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 69 | 56 | 0 |
醴陵市人民检察院 | 司法警察1 | 1 | 6 | 4 | 0 |
醴陵市人民检察院 | 司法警察2 | 1 | 8 | 6 | 0 |
湘潭市岳塘区人民检察院 | 检察业务 | 1 | 22 | 20 | 0 |
湘潭市岳塘区人民检察院 | 检察业务(侦查) | 2 | 59 | 59 | 0 |
湘潭县人民检察院 | 检察业务 | 2 | 34 | 31 | 0 |
湘潭县人民检察院 | 检察业务(侦查) | 3 | 5 | 5 | 0 |
湘乡市人民检察院 | 检察业务(侦查)1 | 1 | 22 | 22 | 0 |
湘乡市人民检察院 | 检察业务(侦查)2 | 2 | 8 | 3 | 0 |
韶山市人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 0 | 0 | 0 |
衡阳市人民检察院 | 检察业务(侦查) | 2 | 27 | 23 | 0 |
衡阳市人民检察院 | 司法特警 | 2 | 7 | 7 | 0 |
衡阳市雁峰区人民检察院 | 检察业务 | 2 | 35 | 31 | 0 |
衡阳市雁峰区人民检察院 | 检察业务(侦查) | 3 | 14 | 12 | 0 |
衡阳市石鼓区人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 5 | 3 | 0 |
衡阳市蒸湘区人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 10 | 9 | 0 |
衡阳市南岳区人民检察院 | 检察业务(侦查) | 2 | 10 | 10 | 0 |
衡阳市南岳区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 20 | 19 | 0 |
衡阳县人民检察院 | 检察业务(侦查) | 7 | 31 | 29 | 0 |
衡阳县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 16 | 13 | 0 |
衡南县人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 5 | 5 | 0 |
衡南县人民检察院 | 财会 | 1 | 18 | 18 | 0 |
祁东县人民检察院 | 检察业务(侦查) | 4 | 15 | 13 | 0 |
耒阳市人民检察院 | 检察业务(侦查) | 5 | 16 | 14 | 0 |
常宁市人民检察院 | 检察业务 | 2 | 27 | 18 | 0 |
常宁市人民检察院 | 检察业务(侦查) | 6 | 28 | 24 | 0 |
邵阳市人民检察院 | 检察业务 | 2 | 12 | 11 | 0 |
邵阳市人民检察院 | 检察业务(侦查) | 2 | 14 | 13 | 0 |
邵阳市双清区人民检察院 | 检察业务 | 2 | 43 | 36 | 0 |
邵阳市双清区人民检察院 | 检察业务(侦查) | 2 | 8 | 8 | 0 |
邵阳市大祥区人民检察院 | 检察业务 | 1 | 12 | 9 | 0 |
邵阳市大祥区人民检察院 | 检察业务(侦查) | 3 | 26 | 24 | 0 |
邵阳市大祥区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 31 | 27 | 0 |
邵阳市北塔区人民检察院 | 检察业务 | 4 | 52 | 47 | 0 |
邵东县人民检察院 | 检察业务 | 2 | 17 | 16 | 0 |
邵东县人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 6 | 6 | 0 |
邵东县人民检察院 | 财会 | 1 | 27 | 24 | 0 |
洞口县人民检察院 | 检察业务 | 1 | 7 | 7 | 0 |
洞口县人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 6 | 6 | 0 |
绥宁县人民检察院 | 财会 | 1 | 13 | 12 | 0 |
城步苗族自治县人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 4 | 4 | 0 |
