2015年湖南省公务员考试(法院、检察院系统)报名统计
来源:湖南领导人才网时间:2015-03-22
截止至3月22日10点,湖南省2015年考试录用公务员(法院、检察院系统)报名统计如下:
招考单位 | 招考职位 | 招录人数 | 报考人数 | 上传照片人数 | 缴费人数 |
湖南省高级人民法院 | 书记员1 | 7 | 11 | 9 | 0 |
湖南省高级人民法院 | 书记员2 | 6 | 47 | 34 | 0 |
长沙市中级人民法院 | 司法警察 | 1 | 5 | 3 | 0 |
长沙市中级人民法院 | 执行人员 | 3 | 6 | 5 | 0 |
长沙市开福区人民法院 | 执行人员1 | 2 | 6 | 4 | 0 |
长沙市开福区人民法院 | 执行人员2 | 1 | 6 | 4 | 0 |
长沙市望城区人民法院 | 审判业务 | 2 | 6 | 3 | 0 |
长沙市望城区人民法院 | 执行人员 | 5 | 2 | 2 | 0 |
长沙市岳麓区人民法院 | 审判业务 | 3 | 15 | 12 | 0 |
长沙市雨花区人民法院 | 执行人员 | 3 | 9 | 7 | 0 |
长沙市天心区人民法院 | 执行人员 | 4 | 2 | 2 | 0 |
长沙市天心区人民法院 | 审判业务 | 3 | 17 | 14 | 0 |
浏阳市人民法院 | 执行人员 | 9 | 0 | 0 | 0 |
株洲市中级人民法院 | 执行人员 | 4 | 6 | 5 | 0 |
株洲市天元区人民法院 | 执行人员 | 2 | 1 | 1 | 0 |
株洲市石峰区人民法院 | 计算机人员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
株洲市石峰区人民法院 | 执行人员 | 3 | 1 | 1 | 0 |
株洲县人民法院 | 审判业务 | 1 | 1 | 1 | 0 |
株洲县人民法院 | 执行人员 | 3 | 8 | 1 | 0 |
醴陵市人民法院 | 司法特警 | 3 | 15 | 15 | 0 |
醴陵市人民法院 | 执行人员 | 3 | 2 | 2 | 0 |
攸县人民法院 | 审判业务 | 2 | 3 | 2 | 0 |
攸县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 2 | 2 | 0 |
攸县人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
茶陵县人民法院 | 执行人员 | 3 | 3 | 3 | 0 |
炎陵县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
湘潭市中级人民法院 | 执行人员 | 2 | 1 | 1 | 0 |
湘潭市中级人民法院 | 计算机网络管理人员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
湘潭市中级人民法院 | 财会人员 | 1 | 4 | 4 | 0 |
湘潭县人民法院 | 执行人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
湘潭县人民法院 | 审判业务 | 1 | 0 | 0 | 0 |
湘乡市人民法院 | 执行人员 | 4 | 7 | 1 | 0 |
湘乡市人民法院 | 审判业务 | 1 | 1 | 1 | 0 |
韶山市人民法院 | 执行人员 | 2 | 2 | 2 | 0 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 审判业务 | 2 | 3 | 3 | 0 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 档案管理人员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
湘潭市岳塘区人民法院 | 执行人员 | 2 | 1 | 1 | 0 |
衡阳市中级人民法院 | 司法特警 | 1 | 1 | 0 | 0 |
衡南县人民法院 | 审判业务 | 3 | 1 | 1 | 0 |
衡南县人民法院 | 执行人员 | 3 | 0 | 0 | 0 |
衡阳县人民法院 | 审判业务 | 4 | 7 | 6 | 0 |
衡山县人民法院 | 执行人员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
衡山县人民法院 | 书记员 | 3 | 1 | 1 | 0 |
衡山县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 3 | 2 | 0 |
祁东县人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
祁东县人民法院 | 执行人员 | 5 | 0 | 0 | 0 |
常宁市人民法院 | 执行人员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
常宁市人民法院 | 计算机人员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
南岳区人民法院 | 审判业务 | 1 | 2 | 1 | 0 |
南岳区人民法院 | 执行人员1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
南岳区人民法院 | 执行人员2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
雁峰区人民法院 | 执行人员 | 3 | 1 | 1 | 0 |
雁峰区人民法院 | 审判业务 | 1 | 0 | 0 | 0 |
雁峰区人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石鼓区人民法院 | 审判业务 | 2 | 3 | 3 | 0 |
石鼓区人民法院 | 执行人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石鼓区人民法院 | 司法特警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蒸湘区人民法院 | 财会人员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
蒸湘区人民法院 | 司法警察 | 1 | 1 | 1 | 0 |
衡东县人民法院 | 执行人员 | 4 | 3 | 2 | 0 |
衡东县人民法院 | 司法特警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邵阳市中级人民法院 | 法官助理 | 4 | 6 | 5 | 0 |
邵阳市中级人民法院 | 书记员 | 2 | 2 | 2 | 0 |
邵阳市中级人民法院 | 计算机人员 | 1 | 6 | 4 | 0 |
邵阳市中级人民法院 | 司法特警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邵阳市中级人民法院 | 司法统计人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邵阳市双清区人民法院 | 司法特警 | 2 | 16 | 10 | 0 |
邵阳市双清区人民法院 | 综合文秘 | 1 | 2 | 1 | 0 |
邵阳市北塔区人民法院 | 审判业务 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邵阳市北塔区人民法院 | 司法警察 | 1 | 3 | 2 | 0 |
邵阳市北塔区人民法院 | 财会人员 | 1 | 4 | 4 | 0 |
邵阳县人民法院 | 审判业务 | 2 | 6 | 6 | 0 |
邵阳县人民法院 | 综合文秘 | 2 | 3 | 2 | 0 |
邵阳县人民法院 | 司法警察 | 2 | 22 | 21 | 0 |
邵阳县人民法院 | 书记员 | 2 | 3 | 0 | 0 |
邵阳县人民法院 | 执行人员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
洞口县人民法院 | 审判业务 | 2 | 1 | 0 | 0 |
洞口县人民法院 | 书记员1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
洞口县人民法院 | 书记员2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
洞口县人民法院 | 档案管理人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
绥宁县人民法院 | 执行人员1 | 3 | 24 | 0 | 0 |
绥宁县人民法院 | 执行人员2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
绥宁县人民法院 | 司法警察 | 1 | 6 | 0 | 0 |
城步苗族自治县人民法院 | 执行人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
城步苗族自治县人民法院 | 司法特警 | 1 | 4 | 3 | 0 |
城步苗族自治县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
城步苗族自治县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武冈市人民法院 | 审判业务 | 4 | 8 | 6 | 0 |
武冈市人民法院 | 综合文秘 | 1 | 1 | 1 | 0 |
武冈市人民法院 | 计算机人员 | 1 | 5 | 4 | 0 |
武冈市人民法院 | 执行人员 | 3 | 5 | 4 | 0 |
新宁县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
新宁县人民法院 | 司法特警 | 2 | 2 | 1 | 0 |
新宁县人民法院 | 书记员 | 2 | 14 | 11 | 0 |
新邵县人民法院 | 司法警察 | 2 | 0 | 0 | 0 |
新邵县人民法院 | 执行人员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
新邵县人民法院 | 审判业务 | 1 | 3 | 1 | 0 |
邵东县人民法院 | 书记员 | 3 | 9 | 4 | 0 |
邵东县人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平江县人民法院 | 审判业务 | 3 | 10 | 8 | 0 |
平江县人民法院 | 执行人员 | 5 | 7 | 5 | 0 |
平江县人民法院 | 司法警察 | 3 | 5 | 3 | 0 |
平江县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
岳阳县人民法院 | 审判业务1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
岳阳县人民法院 | 审判业务2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
岳阳县人民法院 | 书记员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
华容县人民法院 | 审判业务1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
华容县人民法院 | 审判业务2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
华容县人民法院 | 执行人员 | 2 | 1 | 1 | 0 |
湘阴县人民法院 | 审判业务 | 3 | 3 | 2 | 0 |
湘阴县人民法院 | 执行人员1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
湘阴县人民法院 | 执行人员2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
湘阴县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
临湘市人民法院 | 执行人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临湘市人民法院 | 计算机人员 | 1 | 9 | 8 | 0 |
临湘市人民法院 | 司法警察 | 1 | 1 | 1 | 0 |
汨罗市人民法院 | 执行人员 | 2 | 2 | 2 | 0 |
岳阳市岳阳楼区人民法院 | 执行人员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
岳阳市岳阳楼区人民法院 | 计算机人员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
岳阳市云溪区人民法院 | 审判业务1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
岳阳市云溪区人民法院 | 审判业务2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
岳阳市君山区人民法院 | 综合文秘 | 1 | 1 | 1 | 0 |
岳阳市君山区人民法院 | 财会人员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
岳阳市君山区人民法院 | 司法警察 | 1 | 2 | 1 | 0 |
屈原管理区人民法院 | 财会人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
屈原管理区人民法院 | 审判业务1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
屈原管理区人民法院 | 审判业务2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
屈原管理区人民法院 | 执行人员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
常德市武陵区人民法院 | 执行人员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
常德市武陵区人民法院 | 审判业务 | 2 | 10 | 9 | 0 |
常德市鼎城区人民法院 | 执行人员 | 5 | 7 | 6 | 0 |
常德市鼎城区人民法院 | 书记员 | 3 | 2 | 2 | 0 |
常德市鼎城区人民法院 | 司法警察 | 2 | 3 | 0 | 0 |
桃源县人民法院 | 审判业务1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
桃源县人民法院 | 审判业务2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
桃源县人民法院 | 司法警察 | 2 | 0 | 0 | 0 |
桃源县人民法院 | 书记员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
桃源县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
津市市人民法院 | 审判业务 | 1 | 0 | 0 | 0 |
津市市人民法院 | 执行人员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
津市市人民法院 | 司法警察 | 2 | 9 | 6 | 0 |
澧县人民法院 | 综合文秘 | 2 | 0 | 0 | 0 |
澧县人民法院 | 计算机人员 | 2 | 15 | 14 | 0 |
澧县人民法院 | 财会人员 | 1 | 3 | 2 | 0 |
临澧县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临澧县人民法院 | 执行人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安乡县人民法院 | 书记员 | 2 | 1 | 1 | 0 |
安乡县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 6 | 6 | 0 |
安乡县人民法院 | 执行人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
汉寿县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
汉寿县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
汉寿县人民法院 | 执行人员 | 3 | 1 | 1 | 0 |
石门县人民法院 | 执行人员 | 4 | 7 | 7 | 0 |
石门县人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
益阳市中级人民法院 | 执行人员 | 3 | 2 | 2 | 0 |
益阳市中级人民法院 | 财会人员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
益阳市中级人民法院 | 计算机人员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
益阳市赫山区人民法院 | 执行人员1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
益阳市赫山区人民法院 | 执行人员2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
益阳市赫山区人民法院 | 司法警察 | 1 | 3 | 1 | 0 |
桃江县人民法院 | 审判人员1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
桃江县人民法院 | 审判人员2 | 4 | 7 | 6 | 0 |
桃江县人民法院 | 执行人员 | 2 | 1 | 0 | 0 |
桃江县人民法院 | 司法警察 | 2 | 0 | 0 | 0 |
桃江县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
安化县人民法院 | 执行人员 | 6 | 1 | 1 | 0 |
安化县人民法院 | 审判人员 | 2 | 1 | 1 | 0 |
安化县人民法院 | 司法警察 | 2 | 0 | 0 | 0 |
安化县人民法院 | 档案管理人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安化县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
益阳市资阳区人民法院 | 执行人员1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
益阳市资阳区人民法院 | 执行人员2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
益阳市资阳区人民法院 | 办公文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沅江市人民法院 | 执行人员1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沅江市人民法院 | 执行人员2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
沅江市人民法院 | 财会人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沅江市人民法院 | 办公文秘 | 1 | 12 | 0 | 0 |
南县人民法院 | 执行人员 | 5 | 2 | 2 | 0 |
南县人民法院 | 司法警察 | 1 | 2 | 1 | 0 |
南县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南县人民法院 | 财会人员1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南县人民法院 | 财会人员2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
冷水江市人民法院 | 执行人员 | 3 | 2 | 1 | 0 |
冷水江市人民法院 | 审判业务 | 2 | 5 | 4 | 0 |
涟源市人民法院 | 审判业务 | 5 | 0 | 0 | 0 |
涟源市人民法院 | 司法特警1 | 4 | 15 | 1 | 0 |
涟源市人民法院 | 司法特警2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
涟源市人民法院 | 书记员 | 2 | 10 | 5 | 0 |
双峰县人民法院 | 执行人员 | 4 | 5 | 5 | 0 |
新化县人民法院 | 执行人员 | 2 | 1 | 1 | 0 |
新化县人民法院 | 司法警察1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
新化县人民法院 | 司法警察2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
郴州市中级法院 | 执行人员 | 5 | 3 | 3 | 0 |
郴州市法院系统 | 审判业务1(统分) | 3 | 2 | 1 | 0 |
郴州市法院系统 | 审判业务2(统分) | 4 | 4 | 1 | 0 |
郴州市法院系统 | 执行人员1(统分) | 7 | 2 | 2 | 0 |
郴州市法院系统 | 执行人员2(统分) | 7 | 3 | 2 | 0 |
郴州市法院系统 | 执行人员3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
郴州市法院系统 | 司法警察1(统分) | 5 | 0 | 0 | 0 |
郴州市法院系统 | 司法警察2(统分) | 2 | 1 | 0 | 0 |
郴州市法院系统 | 司法警察3(统分) | 7 | 8 | 8 | 0 |
郴州市法院系统 | 书记员(统分) | 4 | 2 | 2 | 0 |
郴州市法院系统 | 综合文秘1(统分) | 2 | 5 | 3 | 0 |
郴州市法院系统 | 综合文秘2(统分) | 4 | 2 | 2 | 0 |
郴州市法院系统 | 财会人员 (统分) | 3 | 2 | 2 | 0 |
郴州市法院系统 | 计算机人员 (统分) | 2 | 1 | 0 | 0 |
郴州市法院系统 | 档案管理人员(统分) | 3 | 1 | 1 | 0 |
永州市中级人民法院 | 执行人员 | 3 | 2 | 0 | 0 |
永州市中级人民法院 | 审判业务1 | 2 | 6 | 4 | 0 |
永州市中级人民法院 | 审判业务2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
永州市零陵区人民法院 | 执行人员 | 4 | 1 | 1 | 0 |
祁阳县人民法院 | 司法特警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
祁阳县人民法院 | 财会人员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
祁阳县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 14 | 12 | 0 |
东安县人民法院 | 审判业务1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
东安县人民法院 | 审判业务2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
东安县人民法院 | 执行人员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
东安县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
东安县人民法院 | 司法警察 | 1 | 9 | 8 | 0 |
双牌县人民法院 | 执行人员 | 2 | 1 | 1 | 0 |
双牌县人民法院 | 司法警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
双牌县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 2 | 1 | 0 |
新田县人民法院 | 执行人员 | 2 | 1 | 1 | 0 |
新田县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宁远县人民法院 | 执行人员 | 3 | 4 | 4 | 0 |
宁远县人民法院 | 司法警察 | 1 | 2 | 2 | 0 |
宁远县人民法院 | 档案管理人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蓝山县人民法院 | 审判业务 | 4 | 0 | 0 | 0 |
江华县瑶族自治县人民法院 | 审判业务 | 5 | 7 | 6 | 0 |
江永县人民法院 | 执行人员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
江永县人民法院 | 审判业务 | 1 | 0 | 0 | 0 |
道县人民法院 | 执行人员 | 4 | 2 | 2 | 0 |
道县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
怀化市中级人民法院 | 审判业务 | 4 | 7 | 3 | 0 |
怀化市中级人民法院 | 执行人员 | 6 | 11 | 7 | 0 |
中方县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中方县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中方县人民法院 | 执行人员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
洪江市人民法院 | 执行人员 | 3 | 5 | 4 | 0 |
洪江市人民法院 | 审判业务 | 2 | 0 | 0 | 0 |
洪江市人民法院 | 司法警察 | 1 | 9 | 6 | 0 |
洪江人民法院 | 书记员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
溆浦县人民法院 | 审判业务 | 4 | 3 | 3 | 0 |
溆浦县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 1 | 1 | 0 |
溆浦县人民法院 | 司法警察 | 2 | 2 | 1 | 0 |
溆浦县人民法院 | 执行人员 | 2 | 1 | 0 | 0 |
溆浦县人民法院 | 书记员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
辰溪县人民法院 | 审判业务 | 3 | 1 | 1 | 0 |
辰溪县人民法院 | 执行人员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
辰溪县人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沅陵县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沅陵县人民法院 | 执行人员 | 5 | 3 | 1 | 0 |
会同县人民法院 | 审判业务 | 3 | 1 | 1 | 0 |
会同县人民法院 | 执行人员 | 5 | 3 | 3 | 0 |
会同县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 13 | 2 | 0 |
芷江侗族自治县人民法院 | 司法警察 | 2 | 14 | 2 | 0 |
芷江侗族自治县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
芷江侗族自治县人民法院 | 执行人员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
芷江侗族自治县人民法院 | 书记员 | 2 | 3 | 2 | 0 |
芷江侗族自治县人民法院 | 档案管理人员 | 1 | 5 | 2 | 0 |
通道侗族自治县人民法院 | 财会人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
通道侗族自治县人民法院 | 执行人员 | 1 | 4 | 2 | 0 |
通道侗族自治县人民法院 | 书记员 | 2 | 7 | 5 | 0 |
通道侗族自治县人民法院 | 审判业务 | 2 | 3 | 3 | 0 |
新晃侗族自治县人民法院 | 审判业务 | 1 | 0 | 0 | 0 |
新晃侗族自治县人民法院 | 执行人员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
新晃侗族自治县人民法院 | 综合文秘 | 2 | 1 | 1 | 0 |
新晃侗族自治县人民法院 | 计算机网络管理人员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
麻阳苗族自治县人民法院 | 审判业务 | 2 | 2 | 1 | 0 |
麻阳苗族自治县人民法院 | 执行人员 | 6 | 1 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县人民法院 | 书记员 | 2 | 1 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
靖州苗族侗族自治县人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保靖县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保靖县人民法院 | 执行人员 | 3 | 1 | 0 | 0 |
保靖县人民法院 | 审判业务 | 3 | 4 | 2 | 0 |
古丈县人民法院 | 司法特警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
龙山县人民法院 | 执行人员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
龙山县人民法院 | 司法特警 | 2 | 3 | 2 | 0 |
龙山县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 1 | 0 | 0 |
泸溪县人民法院 | 审判业务 | 2 | 0 | 0 | 0 |
泸溪县人民法院 | 执行人员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
泸溪县人民法院 | 书记员 | 1 | 4 | 3 | 0 |
花垣县人民法院 | 财会人员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
花垣县人民法院 | 司法特警 | 2 | 0 | 0 | 0 |
凤凰县人民法院 | 司法特警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
凤凰县人民法院 | 书记员 | 3 | 3 | 2 | 0 |
永顺县人民法院 | 书记员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
永顺县人民法院 | 执行人员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
永顺县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 1 | 1 | 0 |
张家界市永定区人民法院 | 审判业务 | 3 | 11 | 9 | 0 |
张家界市武陵源区人民法院 | 执行人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
张家界市武陵源区人民法院 | 财会人员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
张家界市武陵源区人民法院 | 综合文秘 | 1 | 1 | 1 | 0 |
桑植县人民法院 | 审判业务 | 2 | 3 | 2 | 0 |
桑植县人民法院 | 执行人员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
桑植县人民法院 | 司法警察 | 1 | 2 | 1 | 0 |
桑植县人民法院 | 书记员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
慈利县人民法院 | 执行人员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
慈利县人民法院 | 计算机网络管理人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
慈利县人民法院 | 研究室宣传专干 | 1 | 1 | 1 | 0 |
慈利县人民法院 | 办公室档案管理员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
衡阳铁路运输检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 1 | 1 | 0 |
衡阳铁路运输检察院 | 综合文秘 | 1 | 2 | 2 | 0 |
衡阳铁路运输检察院 | 财会 | 1 | 2 | 1 | 0 |
衡阳铁路运输检察院 | 档案 | 1 | 1 | 1 | 0 |
怀化铁路运输检察院 | 检察业务(侦查) | 2 | 0 | 0 | 0 |
怀化铁路运输检察院 | 司法警察 | 1 | 1 | 1 | 0 |
长沙市人民检察院 | 检察业务 | 3 | 10 | 9 | 0 |
长沙市人民检察院 | 检察业务(侦查) | 5 | 12 | 10 | 0 |
长沙市人民检察院 | 财会 | 1 | 15 | 14 | 0 |
长沙市天心区人民检察院 | 检察业务 | 1 | 12 | 9 | 0 |
长沙市天心区人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 2 | 2 | 0 |
长沙市岳麓区人民检察院 | 检察业务 | 1 | 11 | 9 | 0 |
长沙市岳麓区人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 1 | 1 | 0 |
长沙市开福区人民检察院 | 检察业务 | 2 | 2 | 2 | 0 |
长沙市开福区人民检察院 | 检察业务(侦查) | 2 | 2 | 2 | 0 |
浏阳市人民检察院 | 检察业务 | 3 | 9 | 4 | 0 |
浏阳市人民检察院 | 检察业务(侦查) | 3 | 2 | 2 | 0 |
长沙市星城地区人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 0 | 0 | 0 |
长沙市星城地区人民检察院 | 财会 | 1 | 7 | 6 | 0 |
长沙市星城地区人民检察院 | 法医 | 1 | 20 | 3 | 0 |
株洲市芦淞区人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 1 | 0 | 0 |
株洲县人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 1 | 0 | 0 |
株洲县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
攸县人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 0 | 0 | 0 |
攸县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 1 | 0 | 0 |
攸县人民检察院 | 财会 | 1 | 0 | 0 | 0 |
攸县人民检察院 | 档案 | 1 | 0 | 0 | 0 |
茶陵县人民检察院 | 检察业务(侦查) | 3 | 2 | 2 | 0 |
炎陵县人民检察院 | 财会 | 1 | 1 | 1 | 0 |
醴陵市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 5 | 4 | 0 |
醴陵市人民检察院 | 司法警察1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
醴陵市人民检察院 | 司法警察2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
湘潭市岳塘区人民检察院 | 检察业务 | 1 | 5 | 4 | 0 |
湘潭市岳塘区人民检察院 | 检察业务(侦查) | 2 | 25 | 20 | 0 |
湘潭县人民检察院 | 检察业务 | 2 | 9 | 7 | 0 |
湘潭县人民检察院 | 检察业务(侦查) | 3 | 1 | 1 | 0 |
湘乡市人民检察院 | 检察业务(侦查)1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
湘乡市人民检察院 | 检察业务(侦查)2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
韶山市人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 0 | 0 | 0 |
衡阳市人民检察院 | 检察业务(侦查) | 2 | 4 | 3 | 0 |
衡阳市人民检察院 | 司法特警 | 2 | 0 | 0 | 0 |
衡阳市雁峰区人民检察院 | 检察业务 | 2 | 3 | 1 | 0 |
衡阳市雁峰区人民检察院 | 检察业务(侦查) | 3 | 3 | 0 | 0 |
衡阳市石鼓区人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 1 | 0 | 0 |
衡阳市蒸湘区人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 0 | 0 | 0 |
衡阳市南岳区人民检察院 | 检察业务(侦查) | 2 | 0 | 0 | 0 |
衡阳市南岳区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 2 | 2 | 0 |
衡阳县人民检察院 | 检察业务(侦查) | 7 | 4 | 1 | 0 |
衡阳县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 2 | 1 | 0 |
衡南县人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 0 | 0 | 0 |
衡南县人民检察院 | 财会 | 1 | 0 | 0 | 0 |
祁东县人民检察院 | 检察业务(侦查) | 4 | 1 | 1 | 0 |
耒阳市人民检察院 | 检察业务(侦查) | 5 | 5 | 2 | 0 |
常宁市人民检察院 | 检察业务 | 2 | 1 | 1 | 0 |
常宁市人民检察院 | 检察业务(侦查) | 6 | 3 | 2 | 0 |
邵阳市人民检察院 | 检察业务 | 2 | 1 | 1 | 0 |
邵阳市人民检察院 | 检察业务(侦查) | 2 | 1 | 1 | 0 |
邵阳市双清区人民检察院 | 检察业务 | 2 | 0 | 0 | 0 |
邵阳市双清区人民检察院 | 检察业务(侦查) | 2 | 1 | 1 | 0 |
邵阳市大祥区人民检察院 | 检察业务 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邵阳市大祥区人民检察院 | 检察业务(侦查) | 3 | 4 | 3 | 0 |
邵阳市大祥区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 1 | 1 | 0 |
邵阳市北塔区人民检察院 | 检察业务 | 4 | 8 | 7 | 0 |
邵东县人民检察院 | 检察业务 | 2 | 4 | 2 | 0 |
邵东县人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 0 | 0 | 0 |
邵东县人民检察院 | 财会 | 1 | 0 | 0 | 0 |
洞口县人民检察院 | 检察业务 | 1 | 1 | 0 | 0 |
洞口县人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 2 | 2 | 0 |
绥宁县人民检察院 | 财会 | 1 | 0 | 0 | 0 |
城步苗族自治县人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 0 | 0 | 0 |
岳阳市岳阳楼区人民检察院 | 会计 | 1 | 3 | 3 | 0 |
岳阳市云溪区人民检察院 | 检察业务 | 4 | 12 | 11 | 0 |
岳阳市君山区人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 1 | 1 | 0 |
岳阳县人民检察院 | 检察业务 | 1 | 1 | 1 | 0 |
岳阳县人民检察院 | 检察业务(侦查) | 3 | 1 | 0 | 0 |
华容县人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 6 | 5 | 0 |
平江县人民检察院 | 检察业务 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平江县人民检察院 | 检察业务(侦查) | 1 | 1 | 1 | 0 |
