成绩名单

2013年福建招录高速交警资格复核考生名单

来源:福建省公务员局时间:2013-05-23

类别 单位名称 单位代码 职位代码 准考证号
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 1 111005301102205
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 1 121005301106077
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 1 121005301105323
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 1 811005301103214
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 1 121005301100295
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 1 111005301101361
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 1 211005301101476
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 1 711005301100713
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 2 111005302102479
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 2 121005302100590
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 2 121005302103948
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 2 121005302104660
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 3 611005303103899
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 4 251005304102153
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 4 451005304101003
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 4 151005304106811
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 4 451005304102506
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 5 151005305103208
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 5 151005305103488
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 5 151005305101437
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 5 151005305106481
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 5 751005305100261
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 5 151005305109046
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 5 951005305101802
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 5 151005305108216
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 6 151005306101205
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 6 151005306100696
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 6 151005306102018
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 7 151005307108470
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 7 151005307102740
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 7 151005307109487
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 7 151005307105859
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 7 251005307100409
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 7 751005307100899
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 7 951005307102519
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 7 151005307100819
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 8 151005308107043
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 8 251005308100872
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 8 651005308100616
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 9 451005309102788
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 9 151005309103963
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 9 151005309102963
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 9 551005309101946
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 10 211005310100915
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 11 151005311101902
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 11 151005311108420
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 12 311005312101868
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 14 611005314100928
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 14 611005314104751
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 14 421005314109757
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 15 311005315105832
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 15 311005315104500
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 15 311005315102518
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 15 311005315109872
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 16 251005316100211
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 16 351005316101583
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 16 751005316101533
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 16 351005316103956
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 17 151005317101808
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 17 451005317102092
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 17 151005317104755
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 18 651005318100130
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 18 651005318100986
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 18 651005318101527
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 18 151005318106432
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 19 751005319103111
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 19 351005319102327
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 19 151005319102625
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 19 251005319102074
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 20 111005320104922
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 20 611005320100793
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 21 811005321101740
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 21 711005321101724
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 21 811005321100214
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 21 121005321100419
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 22 911005322101656
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 22 711005322102109
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 22 111005322100567
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 22 211005322100159
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 23 711005323100647
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 23 711005323101156
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 24 111005324102890
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 24 421005324104495
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 24 711005324101200
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 24 111005324106747
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 25 251005325101282
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 25 751005325102826
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 25 251005325100021
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 25 851005325101709
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 26 451005326102863
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 26 151005326101556
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 26 151005326104024
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 26 851005326100888
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 27 951005327101947
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 27 951005327100378
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 27 951005327102277
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 27 351005327102700
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 28 951005328101630
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 28 951005328101140
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 28 951005328100669

Copyright © 2011-2022 湘ICP备17009472号-2
湖南考德上教育科技有限公司
地址:湖南省长沙市芙蓉区车站中路宇成朝阳广场T4栋23楼
咨询电话:40004-20005