历年全国政法干警考试分数线汇总
来源:考德上公培时间:2014-10-30
省 份 | 年份 | 分数线 |
安徽 | 2012 | 行测:专科45分、本科和硕士50分。 |
2011 | 行测:专科40分、本科和硕士50分。 | |
2010 | 行测最低合格控制分数线为50分 | |
福建 | 2011 | 总成绩不低于50分,且行测不低于45分,申论不低于50分 |
2010 | 行测55分,申论50分 | |
广东 | 2010 | 应届毕业生和“三项目人员”50分,总成绩合格分数线为54分。已退役士兵分数线为40分,总成绩合格分数线为48分 |
广西 | 2012 | 总成绩45分,行测单科成绩45分。 |
2011 | 总成绩45分,行测单科成绩45分。 | |
2010 | 总成绩40分,行测单科成绩45分。 | |
2009 | 总成绩40分,行测单科成绩45分。 | |
贵州 | 2010 | A类面试合格线为150分;B类125分;C类115分。 |
湖北 | 2012 | 1、专科各科成绩不为0分,总分不低于40分,行测不低于40分; |
2、专升本和第二学士学位各科成绩不为0分,总分不低于40分,行测不低于40分; | ||
2011 | 1、专科各科成绩不为0分,总分不低于35分,行测不低于35分; | |
2010 | 2、专升本和第二学士学位各科成绩不为0分,总分不低于35分,行测不低于35分; | |
2009 | 3、法硕各科成绩不为0分,总分不低于40分,行测不低于40分。 | |
吉林 | 2012 | 3、法硕各科不缺考,总分不低于50分,行测不低于50分。 |
2011 | 专科班笔试及格线为50分,本科班笔试及格线为40分。 | |
2010 | 应届大学毕业生职位折合后笔试及格线为45分,退役士兵职位折合后笔试及格线为40分。 | |
江苏 | 2012 | A类职位总成绩100分以上且行测40分以上; |
B类职位总成绩100分以上且行测40分以上。 | ||
2011 | 公共科目总成绩之和105分以上且《行测》45分以上。 | |
2010 | 总成绩之和105分以上且《行测》45分以上。 | |
江西 | 2012 | 笔试总成绩(百分制)合格分数线为45分。 |
2011 | 笔试总成绩40分。 | |
2010 | 1、专科层次(面向已退役士兵):40分;2、专科层次(面向高校毕业生):45分;3、本科层次:45分;4、法律硕士:50分。 | |
2009 | 面向已退役士兵的专科层次职位合格线为40分,面向高校毕业生的职位合格线为45分。 | |
辽宁 | 2012 | 笔试加权总成绩最低合格分数线为40分。 |
2011 | 笔试总成绩40分。 | |
2010 | 加权后笔试总成绩40分。 | |
内蒙古 | 2012 | 最低合格分数线划定为45分。 |
2011 | 笔试合格分数线为40分。 | |
2010 | 退役士兵报考职位的笔试合格分数线为35分;其他职位的笔试合格分数线为40分。 | |
宁夏 | 2012 | 一、研究生教育职位笔试合格线定为45分; |
二、本科二学位教育职位笔试合格线定为45分; | ||
三、专科教育职位笔试合格线定为40分; | ||
四、双语专科教育职位笔试合格线定为45分。 | ||
2011 | 研究生教育职位笔试合格线为63分,本科二学位教育职位笔试合格线为60分,专科教育职位笔试合格线为60分,双语专科教育职位笔试合格线为75分。 | |
2010 | 合格线为40分。 | |
山东 | 2012 | 笔试成绩合格分数线为45分。须参加所有科目考试,按1:3的比例确定参加面试资格复审人员。 |
2011 | 笔试成绩合格分数线为45分。须参加所有科目考试,按1:3的比例确定参加面试资格复审人员。 | |
2010 | 分数线为45分。报考人员须参加所有科目考试,其成绩方可有效 | |
陕西 | 2012 | 本次进入面试资格复审人员的笔试总成绩最低控制分数线,换算成百分制后为45分(含45分) |
2011 | 换算成百分制后为35分(含35分)。 | |
2010 | 按1:3的比例确定参加面试资格复审人员;对法医类职位,按不低于1:2的比例确定参加面试资格复审人员。 | |
新疆 | 2012 | 笔试合格最低控制分数线为105分。 |
2011 | 笔试控制分数线划定为105分(各科总成绩)。 | |
2010 | 分数线划定为180分(按照国家规定笔试总成绩计算分值为45分)。 | |
2009 | 专科班、专升本班为60分,本科二学位班、法硕班为90分。 | |
新疆兵团 | 2012 | 进入面试最低控制分数线划定为130分(各科成绩之和) |
2011 | 笔试控制分数线划定为105分(各科总成绩)。 | |
2010 | 面试合格分数线为60分。 | |
云南 | 2012 | 笔试最低合格分数线最终划定为50分。 |
2011 | 确定笔试总成绩40分为笔试的最低控制分数线。按1:2的比例确定参加面试资格复审人员。 | |
2010 | 笔试成绩40分为笔试最低控制分数线。 | |
浙江 | 2011 | 总成绩合格分数线为100分。 |
2010 | 总成绩合格分数线为100分。 | |
重庆 | 2012 | 公共科目与教育科目考试总成绩45分(百分制)。 |
2011 | 总成绩合格分数线为40分。 | |
2010 | 总成绩合格分数线为45分。 | |
2009 | 笔试总成绩(百分制)40分 。 | |
西藏 | 2012 | 点击下载表格查看 |
河南 | 2012 | 最低控制分数线为40分。 |
更多相关信息:
小编推荐:
官方微信 woshigwy QQ交流群 238082572