2015年国考湖南各职位报名人数排名统计(截止至20日8时)
来源:考德上公培时间:2014-10-20
考德上公培网提示您,2015国考湖南各职位报名人数排名统计(截至20日8时)已出,请注意查看!
截至2014年10月20日8时,2015国考全国报名人数总计339153,昨日增长76905人。其中,湖南省报名人数占全国的2.00%。2015国考职位中湖南省职位报名人数总计6742人,平均竞争比例为15.9:1,与昨日早8点相比,新增1440人,目前有11个职位无人报考。
排名统计说明:按照各职位报名人数从多到少排名。
更多相关信息:
截至2014年10月20日8时,2015国考全国报名人数总计339153,昨日增长76905人。其中,湖南省报名人数占全国的2.00%。2015国考职位中湖南省职位报名人数总计6742人,平均竞争比例为15.9:1,与昨日早8点相比,新增1440人,目前有11个职位无人报考。
排名统计说明:按照各职位报名人数从多到少排名。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 合格人数 |
346 | 湖南省国家税务局 | 冷水江市国家税务局 | 科员(四) | 701062004 | 1 | 253 |
549 | 长沙海关 | 长沙海关驻永州办事处 | 通关管理 | 701002001 | 5 | 198 |
346 | 湖南省国家税务局 | 长沙市望城区国家税务局 | 科员(三) | 701001003 | 2 | 162 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局新邵调查队科员 | 1101718004 | 1 | 146 |
346 | 湖南省国家税务局 | 浏阳市国家税务局 | 科员(二) | 701002002 | 1 | 120 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局醴陵调查队科员 | 1101718002 | 1 | 113 |
549 | 长沙海关 | 湘西海关 | 综合业务 | 701001001 | 5 | 112 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局衡南调查队科员 | 1101718003 | 1 | 109 |
346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市国家税务局巴陵分局 | 科员 | 701025001 | 1 | 107 |
346 | 湖南省国家税务局 | 汨罗市国家税务局 | 科员(一) | 701033001 | 1 | 99 |
346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市屈原区国家税务局 | 科员(一) | 701029001 | 1 | 92 |
549 | 长沙海关 | 长沙海关驻郴州办事处 | 海关监管 | 701003001 | 3 | 92 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘乡市国家税务局 | 科员(二) | 701015002 | 1 | 88 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 913000001 | 3 | 84 |
346 | 湖南省国家税务局 | 涟源市国家税务局 | 科员(一) | 701061001 | 3 | 83 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局洞口调查队科员 | 1101718005 | 1 | 81 |
346 | 湖南省国家税务局 | 汨罗市国家税务局 | 科员(二) | 701033002 | 1 | 76 |
346 | 湖南省国家税务局 | 韶山市国家税务局 | 科员(一) | 701016001 | 2 | 75 |
346 | 湖南省国家税务局 | 双峰县国家税务局 | 科员(二) | 701064002 | 2 | 73 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局长沙调查队办公室科员 | 1001718019 | 1 | 67 |
346 | 湖南省国家税务局 | 临武县国家税务局 | 科员(二) | 701070002 | 1 | 67 |
346 | 湖南省国家税务局 | 吉首市国家税务局 | 科员 | 701092001 | 1 | 67 |
346 | 湖南省国家税务局 | 石门县国家税务局 | 科员(二) | 701048002 | 1 | 65 |
346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市屈原区国家税务局 | 科员(二) | 701029002 | 1 | 63 |
346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市岳阳楼区国家税务局 | 科员 | 701026001 | 1 | 62 |
346 | 湖南省国家税务局 | 长沙市望城区国家税务局 | 科员(二) | 701001002 | 1 | 61 |
346 | 湖南省国家税务局 | 石门县国家税务局 | 科员(三) | 701048003 | 2 | 56 |
346 | 湖南省国家税务局 | 龙山县国家税务局 | 科员(三) | 701100003 | 1 | 55 |
346 | 湖南省国家税务局 | 隆回县国家税务局 | 科员(二) | 701039002 | 2 | 55 |
346 | 湖南省国家税务局 | 临湘市国家税务局 | 科员(三) | 701031003 | 1 | 51 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桃江县国家税务局 | 科员(一) | 701059001 | 2 | 50 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新化县国家税务局 | 科员(一) | 701063001 | 2 | 50 |
346 | 湖南省国家税务局 | 安化县国家税务局 | 科员(一) | 701060001 | 3 | 50 |
482 | 湖南储备物资管理局 | 湖南储备物资管理局 | 办公室主任科员及以下 | 601482002 | 1 | 48 |
346 | 湖南省国家税务局 | 平江县国家税务局 | 科员(三) | 701035003 | 1 | 47 |
346 | 湖南省国家税务局 | 城步苗族自治县国家税务局 | 科员(二) | 701042002 | 2 | 47 |
346 | 湖南省国家税务局 | 澧县国家税务局 | 科员(三) | 701049003 | 1 | 45 |
346 | 湖南省国家税务局 | 益阳市大通湖区国家税务局 | 科员(三) | 701056003 | 2 | 44 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桂阳县国家税务局 | 科员(一) | 701068001 | 1 | 43 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳市南岳区国家税务局 | 科员(一) | 701017001 | 2 | 43 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市岳塘区国家税务局 | 科员(二) | 701011002 | 1 | 42 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市高新技术产业开发区国家税务局 | 科员(一) | 701012001 | 1 | 42 |
346 | 湖南省国家税务局 | 洪江市国家税务局 | 科员(二) | 701088002 | 1 | 42 |
346 | 湖南省国家税务局 | 邵阳县国家税务局 | 科员 | 701045001 | 2 | 41 |
346 | 湖南省国家税务局 | 城步苗族自治县国家税务局 | 科员(一) | 701042001 | 1 | 40 |
346 | 湖南省国家税务局 | 江华瑶族自治县国家税务局 | 科员(二) | 701075002 | 2 | 40 |
346 | 湖南省国家税务局 | 江永县国家税务局 | 科员(一) | 701076001 | 2 | 40 |
428 | 湖南省气象局 | 湖南省气象局 | 机关党委办公室副主任科员 | 901428005 | 1 | 39 |
346 | 湖南省国家税务局 | 醴陵市国家税务局 | 科员(一) | 701006001 | 2 | 39 |
346 | 湖南省国家税务局 | 常德市鼎城区国家税务局 | 科员(一) | 701046001 | 2 | 39 |
346 | 湖南省国家税务局 | 绥宁县国家税务局 | 科员(二) | 701041002 | 1 | 38 |
346 | 湖南省国家税务局 | 泸溪县国家税务局 | 科员(二) | 701095002 | 1 | 38 |
346 | 湖南省国家税务局 | 常宁市国家税务局 | 科员(一) | 701022001 | 2 | 38 |
346 | 湖南省国家税务局 | 古丈县国家税务局 | 科员 | 701094001 | 3 | 38 |
346 | 湖南省国家税务局 | 张家界市武陵源区国家税务局 | 科员(一) | 701102001 | 3 | 37 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局邵阳调查队调查科科员 | 1001718021 | 1 | 36 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘乡市国家税务局 | 科员(一) | 701015001 | 1 | 36 |
346 | 湖南省国家税务局 | 平江县国家税务局 | 科员(二) | 701035002 | 1 | 34 |
346 | 湖南省国家税务局 | 洞口县国家税务局 | 科员(二) | 701040002 | 1 | 34 |
346 | 湖南省国家税务局 | 安乡县国家税务局 | 科员(一) | 701052001 | 1 | 33 |
346 | 湖南省国家税务局 | 武冈市国家税务局 | 科员 | 701043001 | 2 | 33 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市高新技术产业开发区国家税务局 | 科员(二) | 701012002 | 1 | 32 |
346 | 湖南省国家税务局 | 宜章县国家税务局 | 科员(一) | 701071001 | 2 | 32 |
346 | 湖南省国家税务局 | 凤凰县国家税务局 | 科员(二) | 701096002 | 2 | 32 |
346 | 湖南省国家税务局 | 浏阳市国家税务局 | 科员(五) | 701002005 | 1 | 31 |
346 | 湖南省国家税务局 | 安仁县国家税务局 | 科员(二) | 701067002 | 1 | 31 |
346 | 湖南省国家税务局 | 双牌县国家税务局 | 科员(三) | 701078003 | 1 | 31 |
346 | 湖南省国家税务局 | 双峰县国家税务局 | 科员(一) | 701064001 | 2 | 31 |
454 | 湖南煤矿安全监察局 | 湖南煤矿安全监察局 | 所属监察分局主任科员以下 | 612454001 | 1 | 30 |
346 | 湖南省国家税务局 | 祁东县国家税务局 | 科员(一) | 701023001 | 1 | 30 |
346 | 湖南省国家税务局 | 汉寿县国家税务局 | 科员(一) | 701053001 | 1 | 30 |
346 | 湖南省国家税务局 | 安化县国家税务局 | 科员(二) | 701060002 | 1 | 30 |
346 | 湖南省国家税务局 | 宁远县国家税务局 | 科员(一) | 701077001 | 2 | 29 |
346 | 湖南省国家税务局 | 平江县国家税务局 | 科员(一) | 701035001 | 1 | 28 |
346 | 湖南省国家税务局 | 宁乡县国家税务局 | 科员(二) | 701003002 | 1 | 27 |
346 | 湖南省国家税务局 | 祁东县国家税务局 | 科员(二) | 701023002 | 1 | 27 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局怀化调查队办公室科员 | 1001718024 | 1 | 26 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市九华经济技术开发区国家税务局 | 科员(二) | 701013002 | 1 | 26 |
346 | 湖南省国家税务局 | 邵阳市双清区国家税务局 | 科员 | 701036001 | 1 | 26 |
428 | 湖南省气象局 | 湖南省气象局 | 常德市气象局办公室科员 | 1001428002 | 1 | 26 |
346 | 湖南省国家税务局 | 城步苗族自治县国家税务局 | 科员(三) | 701042003 | 2 | 26 |
346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市君山区国家税务局 | 科员 | 701028001 | 1 | 24 |
346 | 湖南省国家税务局 | 靖州苗族侗族自治县国家税务局 | 科员(一) | 701090001 | 2 | 24 |
346 | 湖南省国家税务局 | 安仁县国家税务局 | 科员(一) | 701067001 | 1 | 23 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳市南岳区国家税务局 | 科员(二) | 701017002 | 2 | 23 |
346 | 湖南省国家税务局 | 洞口县国家税务局 | 科员(一) | 701040001 | 1 | 22 |
823 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 920823002 | 1 | 22 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡南县国家税务局 | 科员(一) | 701018001 | 2 | 22 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳县国家税务局 | 科员(一) | 701019001 | 2 | 22 |
346 | 湖南省国家税务局 | 茶陵县国家税务局 | 科员(四) | 701008003 | 1 | 21 |
346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市云溪区国家税务局 | 科员 | 701027001 | 1 | 20 |
346 | 湖南省国家税务局 | 江永县国家税务局 | 科员(三) | 701076003 | 1 | 20 |
346 | 湖南省国家税务局 | 泸溪县国家税务局 | 科员(一) | 701095001 | 2 | 20 |
668 | 湖南出入境检验检疫局 | 湖南出入境检验检疫局长沙霞凝港办事处 | 科员或副主任科员 | 601001002 | 1 | 19 |
346 | 湖南省国家税务局 | 南县国家税务局 | 科员(一) | 701058001 | 2 | 19 |
346 | 湖南省国家税务局 | 芷江侗族自治县国家税务局 | 科员(一) | 701087001 | 2 | 19 |
346 | 湖南省国家税务局 | 保靖县国家税务局 | 科员 | 701098001 | 2 | 19 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 常德银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013008001 | 3 | 19 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局郴州调查队调查科科员 | 1001718022 | 1 | 18 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局攸县调查队科员 | 1101718001 | 1 | 18 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡南县国家税务局 | 科员(二) | 701018002 | 1 | 18 |
346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳县国家税务局 | 科员(二) | 701030002 | 2 | 18 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桃源县国家税务局 | 科员(二) | 701050002 | 2 | 18 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桑植县国家税务局 | 科员(二) | 701104002 | 2 | 18 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局邵阳调查队综合科科员 | 1001718020 | 1 | 17 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局汉寿调查队科员 | 1101718008 | 1 | 17 |
668 | 湖南出入境检验检疫局 | 湖南出入境检验检疫局长沙霞凝港办事处 | 科员或副主任科员 | 601001001 | 1 | 17 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭县国家税务局 | 科员(一) | 701014001 | 1 | 17 |
346 | 湖南省国家税务局 | 江永县国家税务局 | 科员(五) | 701076005 | 1 | 17 |
346 | 湖南省国家税务局 | 张家界市永定区国家税务局 | 科员(二) | 701101002 | 1 | 17 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 岳阳海事局 | 科员 | 701004002 | 1 | 17 |
346 | 湖南省国家税务局 | 炎陵县国家税务局 | 科员(一) | 701009001 | 2 | 17 |
346 | 湖南省国家税务局 | 冷水江市国家税务局 | 科员(一) | 701062001 | 2 | 17 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局澧县调查队科员 | 1101718009 | 1 | 16 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局资兴调查队科员 | 1101718014 | 1 | 16 |
346 | 湖南省国家税务局 | 隆回县国家税务局 | 科员(一) | 701039001 | 1 | 16 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桂阳县国家税务局 | 科员(三) | 701068003 | 1 | 16 |
346 | 湖南省国家税务局 | 江华瑶族自治县国家税务局 | 科员(一) | 701075001 | 1 | 16 |
346 | 湖南省国家税务局 | 茶陵县国家税务局 | 科员(二) | 701008002 | 2 | 16 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桂东县国家税务局 | 科员(一) | 701073001 | 2 | 16 |
346 | 湖南省国家税务局 | 麻阳苗族自治县国家税务局 | 科员 | 701085001 | 2 | 16 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局汨罗调查队科员 | 1101718006 | 1 | 15 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局桃江调查队科员 | 1101718011 | 1 | 15 |
346 | 湖南省国家税务局 | 益阳市赫山区国家税务局 | 科员(二) | 701055002 | 1 | 15 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新宁县国家税务局 | 科员(一) | 701044001 | 2 | 15 |
346 | 湖南省国家税务局 | 怀化市洪江区国家税务局 | 科员(一) | 701081001 | 2 | 15 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳县国家税务局 | 科员(三) | 701019003 | 1 | 14 |
346 | 湖南省国家税务局 | 汉寿县国家税务局 | 科员(二) | 701053002 | 1 | 14 |
346 | 湖南省国家税务局 | 溆浦县国家税务局 | 科员(三) | 701084003 | 1 | 14 |
346 | 湖南省国家税务局 | 凤凰县国家税务局 | 科员(一) | 701096001 | 1 | 14 |
346 | 湖南省国家税务局 | 龙山县国家税务局 | 科员(一) | 701100001 | 1 | 14 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡东县国家税务局 | 科员(一) | 701021001 | 2 | 14 |
346 | 湖南省国家税务局 | 澧县国家税务局 | 科员(二) | 701049002 | 2 | 14 |
823 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 919823001 | 2 | 14 |
346 | 湖南省国家税务局 | 沅江市国家税务局 | 科员 | 701057001 | 3 | 14 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湘西调查队科员(二) | 1001718027 | 1 | 13 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市岳塘区国家税务局 | 科员(一) | 701011001 | 1 | 13 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新田县国家税务局 | 科员(一) | 701074001 | 1 | 13 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新晃侗族自治县国家税务局 | 科员(一) | 701086001 | 1 | 13 |
346 | 湖南省国家税务局 | 通道侗族自治县国家税务局 | 科员(二) | 701091002 | 2 | 13 |
346 | 湖南省国家税务局 | 永顺县国家税务局 | 科员(二) | 701099002 | 2 | 13 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局娄底调查队办公室科员 | 1001718023 | 1 | 12 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局宁远调查队科员 | 1101718016 | 1 | 12 |
346 | 湖南省国家税务局 | 洪江市国家税务局 | 科员(一) | 701088001 | 1 | 12 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 益阳银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013006001 | 2 | 12 |
454 | 湖南煤矿安全监察局 | 湖南煤矿安全监察局 | 所属监察分局主任科员以下 | 612454002 | 1 | 11 |
346 | 湖南省国家税务局 | 浏阳市国家税务局 | 科员(三) | 701002003 | 1 | 11 |
346 | 湖南省国家税务局 | 宁乡县国家税务局 | 科员(一) | 701003001 | 1 | 11 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市雨湖区国家税务局 | 科员(一) | 701010001 | 1 | 11 |
346 | 湖南省国家税务局 | 韶山市国家税务局 | 科员(二) | 701016002 | 1 | 11 |
346 | 湖南省国家税务局 | 怀化市洪江区国家税务局 | 科员(二) | 701081002 | 1 | 11 |
346 | 湖南省国家税务局 | 汝城县国家税务局 | 科员(二) | 701072002 | 2 | 11 |
346 | 湖南省国家税务局 | 会同县国家税务局 | 科员(二) | 701089002 | 2 | 11 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局怀化调查队综合科科员 | 1001718025 | 1 | 10 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市雨湖区国家税务局 | 科员(二) | 701010002 | 1 | 10 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳县国家税务局 | 科员(二) | 701019002 | 1 | 10 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡东县国家税务局 | 科员(二) | 701021002 | 1 | 10 |
346 | 湖南省国家税务局 | 耒阳市国家税务局 | 科员(一) | 701024001 | 1 | 10 |
346 | 湖南省国家税务局 | 耒阳市国家税务局 | 科员(二) | 701024002 | 1 | 10 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桃源县国家税务局 | 科员(三) | 701050003 | 1 | 10 |
346 | 湖南省国家税务局 | 嘉禾县国家税务局 | 科员(三) | 701069003 | 1 | 10 |
346 | 湖南省国家税务局 | 江永县国家税务局 | 科员(二) | 701076002 | 1 | 10 |
346 | 湖南省国家税务局 | 沅陵县国家税务局 | 科员(一) | 701082001 | 1 | 10 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桑植县国家税务局 | 科员(三) | 701104003 | 1 | 10 |
255 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下职位 | 601255001 | 1 | 10 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 湘潭银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1113001001 | 1 | 10 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 怀化银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 1015012001 | 1 | 10 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新宁县国家税务局 | 科员(二) | 701044002 | 2 | 10 |
346 | 湖南省国家税务局 | 花垣县国家税务局 | 科员(一) | 701097001 | 2 | 10 |
346 | 湖南省国家税务局 | 慈利县国家税务局 | 科员(一) | 701103001 | 2 | 10 |
549 | 长沙海关 | 张家界海关 | 现场监管 | 701005001 | 2 | 10 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 邵阳银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1113005001 | 2 | 10 |
454 | 湖南煤矿安全监察局 | 湖南煤矿安全监察局 | 所属监察分局主任科员以下 | 601454003 | 4 | 10 |
346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳县国家税务局 | 科员(一) | 701030001 | 1 | 9 |
346 | 湖南省国家税务局 | 益阳市资阳区国家税务局 | 科员(二) | 701054002 | 1 | 9 |
346 | 湖南省国家税务局 | 冷水江市国家税务局 | 科员(五) | 701062005 | 1 | 9 |
346 | 湖南省国家税务局 | 双峰县国家税务局 | 科员(三) | 701064003 | 1 | 9 |
346 | 湖南省国家税务局 | 宜章县国家税务局 | 科员(二) | 701071002 | 1 | 9 |
346 | 湖南省国家税务局 | 江华瑶族自治县国家税务局 | 科员(三) | 701075003 | 1 | 9 |
346 | 湖南省国家税务局 | 宁远县国家税务局 | 科员(二) | 701077002 | 1 | 9 |
346 | 湖南省国家税务局 | 双牌县国家税务局 | 科员(二) | 701078002 | 1 | 9 |
346 | 湖南省国家税务局 | 靖州苗族侗族自治县国家税务局 | 科员(二) | 701090002 | 1 | 9 |
346 | 湖南省国家税务局 | 慈利县国家税务局 | 科员(二) | 701103002 | 1 | 9 |
346 | 湖南省国家税务局 | 慈利县国家税务局 | 科员(三) | 701103003 | 1 | 9 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 娄底银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013010001 | 1 | 9 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新化县国家税务局 | 科员(二) | 701063002 | 2 | 9 |
346 | 湖南省国家税务局 | 临武县国家税务局 | 科员(一) | 701070001 | 2 | 9 |
346 | 湖南省国家税务局 | 双牌县国家税务局 | 科员(一) | 701078001 | 2 | 9 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 永州银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1113017001 | 2 | 9 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局安乡调查队科员 | 1101718007 | 1 | 8 |
482 | 湖南储备物资管理局 | 湖南储备物资管理局 | 直属机关党委办公室主任科员及以下 | 601482001 | 1 | 8 |
346 | 湖南省国家税务局 | 长沙市望城区国家税务局 | 科员(四) | 701001004 | 1 | 8 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭县国家税务局 | 科员(二) | 701014002 | 1 | 8 |
346 | 湖南省国家税务局 | 安乡县国家税务局 | 科员(二) | 701052002 | 1 | 8 |
346 | 湖南省国家税务局 | 益阳市大通湖区国家税务局 | 科员(二) | 701056002 | 1 | 8 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桃江县国家税务局 | 科员(二) | 701059002 | 1 | 8 |
346 | 湖南省国家税务局 | 宁远县国家税务局 | 科员(三) | 701077003 | 1 | 8 |
346 | 湖南省国家税务局 | 蓝山县国家税务局 | 科员(一) | 701079001 | 1 | 8 |
346 | 湖南省国家税务局 | 东安县国家税务局 | 科员(一) | 701080001 | 1 | 8 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新晃侗族自治县国家税务局 | 科员(二) | 701086002 | 1 | 8 |
346 | 湖南省国家税务局 | 南县国家税务局 | 科员(二) | 701058002 | 2 | 8 |
202 | 交通部长江航运公安局 | 岳阳分局 | 派出所科员四 | 701006004 | 2 | 8 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 衡阳银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1113004001 | 2 | 8 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 郴州银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013014001 | 2 | 8 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局芷江调查队科员 | 1101718017 | 1 | 7 |
668 | 湖南出入境检验检疫局 | 岳阳出入境检验检疫局 | 科员或副主任科员 | 601002001 | 1 | 7 |
346 | 湖南省国家税务局 | 临澧县国家税务局 | 科员(一) | 701047001 | 1 | 7 |
346 | 湖南省国家税务局 | 澧县国家税务局 | 科员(一) | 701049001 | 1 | 7 |
346 | 湖南省国家税务局 | 冷水江市国家税务局 | 科员(二) | 701062002 | 1 | 7 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新化县国家税务局 | 科员(三) | 701063003 | 1 | 7 |
346 | 湖南省国家税务局 | 嘉禾县国家税务局 | 科员(一) | 701069001 | 1 | 7 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 岳阳银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1113002001 | 1 | 7 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 怀化银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1113013001 | 2 | 7 |
202 | 交通部长江航运公安局 | 岳阳分局 | 派出所科员二 | 701006002 | 4 | 7 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湘西调查队科员(一) | 1001718026 | 1 | 6 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局新化调查队科员 | 1101718018 | 1 | 6 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡山县国家税务局 | 科员(一) | 701020001 | 1 | 6 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘阴县国家税务局 | 科员(一) | 701034001 | 1 | 6 |
346 | 湖南省国家税务局 | 邵东县国家税务局 | 科员(一) | 701037001 | 1 | 6 |
346 | 湖南省国家税务局 | 邵东县国家税务局 | 科员(二) | 701037002 | 1 | 6 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新邵县国家税务局 | 科员(一) | 701038001 | 1 | 6 |
346 | 湖南省国家税务局 | 益阳市资阳区国家税务局 | 科员(一) | 701054001 | 1 | 6 |
346 | 湖南省国家税务局 | 资兴市国家税务局 | 科员(二) | 701065002 | 1 | 6 |
346 | 湖南省国家税务局 | 永兴县国家税务局 | 科员(二) | 701066002 | 1 | 6 |
346 | 湖南省国家税务局 | 会同县国家税务局 | 科员(一) | 701089001 | 1 | 6 |
346 | 湖南省国家税务局 | 龙山县国家税务局 | 科员(二) | 701100002 | 1 | 6 |
346 | 湖南省国家税务局 | 张家界市永定区国家税务局 | 科员(一) | 701101001 | 1 | 6 |
255 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下职位 | 601255002 | 1 | 6 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 衡阳银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013003001 | 1 | 6 |
346 | 湖南省国家税务局 | 炎陵县国家税务局 | 科员(二) | 701009002 | 2 | 6 |
346 | 湖南省国家税务局 | 平江县国家税务局 | 科员(四) | 701035004 | 2 | 6 |
346 | 湖南省国家税务局 | 通道侗族自治县国家税务局 | 科员(一) | 701091001 | 2 | 6 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局桂阳调查队科员 | 1101718012 | 1 | 5 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局临武调查队科员 | 1101718013 | 1 | 5 |
346 | 湖南省国家税务局 | 株洲市荷塘区国家税务局 | 科员(二) | 701004002 | 1 | 5 |
346 | 湖南省国家税务局 | 株洲县国家税务局 | 科员 | 701005001 | 1 | 5 |
346 | 湖南省国家税务局 | 攸县国家税务局 | 科员(二) | 701007002 | 1 | 5 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡山县国家税务局 | 科员(二) | 701020002 | 1 | 5 |
346 | 湖南省国家税务局 | 临湘市国家税务局 | 科员(一) | 701031001 | 1 | 5 |
346 | 湖南省国家税务局 | 汨罗市国家税务局 | 科员(三) | 701033003 | 1 | 5 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘阴县国家税务局 | 科员(三) | 701034003 | 1 | 5 |
346 | 湖南省国家税务局 | 绥宁县国家税务局 | 科员(三) | 701041003 | 1 | 5 |
346 | 湖南省国家税务局 | 临澧县国家税务局 | 科员(二) | 701047002 | 1 | 5 |
346 | 湖南省国家税务局 | 涟源市国家税务局 | 科员(二) | 701061002 | 1 | 5 |
346 | 湖南省国家税务局 | 资兴市国家税务局 | 科员(一) | 701065001 | 1 | 5 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新田县国家税务局 | 科员(二) | 701074002 | 1 | 5 |
346 | 湖南省国家税务局 | 辰溪县国家税务局 | 科员(一) | 701083001 | 1 | 5 |
346 | 湖南省国家税务局 | 溆浦县国家税务局 | 科员(二) | 701084002 | 1 | 5 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 娄底银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 1015010002 | 1 | 5 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 湘西银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1113018001 | 1 | 5 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 岳阳海事局 | 科员 | 701004003 | 3 | 5 |
668 | 湖南出入境检验检疫局 | 岳阳出入境检验检疫局 | 科员或副主任科员 | 601002002 | 1 | 4 |
