公告

2014下半年重庆招聘市属事业单位人员考试报名统计(0818)

来源:未知时间:2014-08-19

(0818)2014年下半年公开招(选)聘市属事业单位工作人员考试报名统计:

报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数
市食品药品检验所 药包材及食包材检测分析 010101 29 12 7
市食品药品检验所 药理分析 010102 14 4 0
市食品药品检验所 食品检验 010103 40 17 10
万州食品药品检验所 食品检验1 010201 61 43 19
万州食品药品检验所 食品检验2 010202 16 10 5
万州食品药品检验所 食品检验3 010203 18 11 5
涪陵食品药品检验所 药品检验 010301 49 27 10
重庆市永川食品药品检验所 食品检验1 010401 81 43 21
重庆市永川食品药品检验所 食品检验2 010402 43 35 17
黔江食药检所 食品检验 010501 21 16 13
黔江食药检所 药品检验 010502 27 15 8
重庆市医药科技学校 实训指导教师 010601 40 32 18
重庆医疗器械质量检验中心 医疗器械质量检测(生物学等) 010701 20 6 3
重庆医疗器械质量检验中心 医疗器械质量检测(电子信息工程等) 010702 62 42 14
重庆市工业学校 建筑工程教师 020101 19 15 12
重庆市工业学校 汽修教师 020102 14 10 5
重庆市工业学校 计算机网络管理兼教师 020103 45 32 12
重庆市工业学校 平面设计教师 020104 48 38 16
重庆市工业学校 物流管理教师 020105 48 42 23
重庆市工业学校 医生 020106 6 4 2
重庆市轻工业学校 土木工程教师 020201 10 6 5
重庆市轻工业学校 音乐舞蹈教师 020202 27 19 7
重庆市轻工业学校 心理学教师 020203 70 45 25
重庆市机械高级技工学校 汽车制造与检修实习指导教师 020301 16 11 4
重庆市机械高级技工学校 数控车工实习指导教师 020302 16 9 9
重庆市机械高级技工学校 数控铣工实习指导教师 020303 5 3 3
重庆市工贸高级技工学校 语文教师 020401 54 37 20
重庆市工贸高级技工学校 体育教师 020402 31 18 7
重庆市工贸高级技工学校 汽车实习指导教师 020403 13 11 4
重庆市工贸高级技工学校 建筑教师 020404 5 2 2
重庆市工贸高级技工学校 教育管理 020405 525 496 216
重庆市工贸高级技工学校 财务 020406 76 63 34
重庆市工贸高级技工学校 传媒影视制作 020407 33 4 2
重庆机械电子高级技工学校 计算机动漫教师 020501 18 14 7
重庆机械电子高级技工学校 工程造价教师 020502 8 6 3
重庆机械电子高级技工学校 土木工程教师 020503 2 1 1
重庆机械电子高级技工学校 城市轨道交通运营管理教师 020504 9 7 3
重庆机械电子高级技工学校 汽车电器教师 020505 2 0 0
重庆机械电子高级技工学校 航空服务实习指导教师 020506 6 4 3
重庆建材技工学校 电子技术教师 020601 33 30 13
重庆建材技工学校 计算机教师 020602 20 13 10
重庆建材技工学校 学生科干事 020603 901 829 328
重庆铁路运输高级技工学校 运输理论教师 020701 4 3 2
重庆铁路运输高级技工学校 运输实习指导教师 020702 7 3 2
重庆铁路运输高级技工学校 车辆理论教师 020703 19 18 9
重庆铁路运输高级技工学校 车辆实习指导教师 020704 1 0 0
重庆铁路运输高级技工学校 机电理论教师 020705 18 15 9
重庆铁路运输高级技工学校 机电实习指导教师 020706 11 6 4
重庆铁路运输高级技工学校 工务理论教师 020707 4 4 2
重庆铁路运输高级技工学校 工务实习指导教师 020708 2 1 1
重庆铁路运输高级技工学校 信号理论教师 020709 3 3 1
重庆铁路运输高级技工学校 医生 020710 1 0 0
重庆市工业高级技工学校 办公室工作人员 020801 28 15 5
重庆市工业高级技工学校 团委工作人员 020802 21 19 9
重庆市工业高级技工学校 招生就业人员 020803 98 85 35
重庆市工业高级技工学校 档案图书管理员 020804 7 3 3
重庆市工业高级技工学校 心理咨询教师 020805 13 7 6
重庆市工业高级技工学校 计算机教师 020806 15 12 6
重庆市工业高级技工学校 体育教师 020807 27 25 9
重庆市工业高级技工学校 汽车教师 020808 5 1 0
重庆市工业高级技工学校 机电教师 020809 18 10 5
重庆市工业高级技工学校 基建工程人员 020810 9 7 4
重庆市经济信息中心 专技岗 030101 42 22 13
重庆市粮油质量监督检验站 检验员 040101 89 61 29
重庆市粮油质量监督检验站 财务人员 040102 33 25 10
重庆市运动技术学院 财务 050101 13 7 2
重庆市第二体育运动学校 财务 050201 12 7 4
重庆市第三体育运动学校 财务 050301 4 4 2
重庆市第三体育运动学校 管理辅导 050302 4 1 1
重庆市第四体育运动学校 文秘 050401 31 28 8
重庆市第四体育运动学校 武术管理 050402 1 1 0
重庆市第四体育运动学校 健身气功管理 050403 1 0 0
重庆市体育运动学校 跆拳道教练 050501 4 3 3
重庆市竞技体育训练中心 场馆工程管理 050601 13 9 4
重庆市竞技体育训练中心 计算机管理 050602 23 22 11
重庆市竞技体育训练中心 财务 050603 4 4 2
重庆市棋艺学校 管理 050701 5 2 0
重庆市蚕业管理总站 农艺师 060101 3 3 2
重庆市房屋安全监测鉴定中心 房屋安全检测鉴定1 070101 5 2 1
重庆市房屋安全监测鉴定中心 房屋安全检测鉴定2 070102 7 4 4
重庆市地质灾害防治中心 工程管理 070201 23 17 8
重庆市地质灾害防治中心 地质工程 070202 18 15 13
重庆市土地和矿业权交易中心 土地利用管理 070301 12 8 4
重庆市土地和矿业权交易中心 土地利用统计分析 070302 33 24 13
重庆市国土资源和房地产信息中心 项目管理 070401 19 4 3
重庆市农村土地整治中心 政策研究 070501 37 28 5
重庆市建设用地事务中心 统计分析 070601 23 18 12
重庆市建设用地事务中心 政策研究 070602 8 4 1
重庆市土地房屋权属登记中心 登记审核 070701 22 4 1
大渡口土地房屋权属登记中心 业务岗1 070801 48 30 13
大渡口土地房屋权属登记中心 业务岗2 070802 4 1 0
江北土地房屋权属登记中心 档案管理 070901 17 6 5
江北土地房屋权属登记中心 统计 070902 26 15 7
江北土地房屋权属登记中心 文秘 070903 21 7 5
渝北土地房屋权属登记中心 综合管理 071001 41 5 1
北碚土地房屋权属登记中心 综合业务岗1 071101 18 8 3
北碚土地房屋权属登记中心 综合业务岗2 071102 4 0 0
重庆市住房公积金管理中心 软件开发 071201 10 7 6
重庆市住房公积金管理中心 综合管理 071202 236 137 86
重庆市国土房管局宣传教育中心 新闻宣传 071301 25 19 8
重庆市国土房管局宣传教育中心 舆情研究 071302 24 19 9
南岸国土事务中心 土地资源管理 080101 42 13 9
北碚国土分局基层国土所 地质矿产管理 090101 19 8 3
北碚国土分局基层国土所 土地管理 090102 18 5 2
巴南区国土资源管理所 国土资源管理1 100101 29 18 6
巴南区国土资源管理所 国土资源管理2 100102 22 9 7
巴南区国土资源管理所 财务 100103 12 4 2
重庆市中小企业发展服务中心 资产评估 110101 44 32 16
重庆市中小企业发展服务中心 软件开发 110102 22 16 7
重庆市市政设施管理局 设施监测 120101 4 1 1
重庆市市政设施管理局 材料检测 120102 8 6 2
重庆市市政设施管理局 工程资料员 120103 14 8 6
重庆市市政设施管理局 造价员 120104 76 55 31
重庆市市政设施管理局 排水监测 120105 94 89 43
重庆市市政设施管理局 会计 120106 85 66 29
重庆市市政设施管理局 工程管理 120107 33 26 16
重庆市市政设施管理局 文秘 120108 1097 1042 402
重庆市城市照明管理局 文秘 120201 105 92 48
重庆市城市照明管理局 宣传 120202 48 34 15
重庆市城市照明管理局 会计 120203 10 6 4
重庆市市政环卫监测中心 环卫监测 120301 45 29 18
重庆特园馆 办公室文秘 130101 141 122 38
重庆特园馆 讲解员 130102 129 108 60
重庆特园馆 研究员1 130103 15 15 7
重庆特园馆 研究员2 130104 27 25 13
重庆社会主义学院 学报编辑 130201 31 23 11
重庆市公路养护管理段 工程管理 140101 24 12 7
重庆市车渡管理站 轮机管理 140201 32 24 11
重庆市车渡管理站 船舶安全管理 140202 44 35 25
重庆市车渡管理站 船舶轮机 140203 1 1 1
重庆市公路局职工培训中心 会计 140301 15 13 9
重庆市公路局职工培训中心 信息系统集成项目管理 140302 35 20 7
市交通监测调度中心 信息化管理岗 140401 23 4 1
市交通监测调度中心 数据管理岗 140402 8 0 0
重庆市港航管理局 嘉航处1 140501 5 1 0
重庆市港航管理局 嘉航处2 140502 2 0 0
重庆市港航管理局 合川处1 140503 2 1 0
重庆市港航管理局 乌江处1 140504 6 4 2
重庆市港航管理局 乌江处2 140505 5 4 4
重庆市计量质量检测研究院第四分院 计量检测 150101 19 8 5
重庆市计量质量检测研究院第四分院 质量检验 150102 46 25 18
重庆市计量质量检测研究院第五分院 计量(质量)检测 150201 60 50 24
重庆市计量质量检测研究院第六分院 计量检测 150301 15 6 3
重庆市建设工程质量监督总站 工程管理 160101 65 13 9
重庆市建设工程质量监督总站 质量检测 160102 24 1 1
重庆市东南医院 急诊医师 160201 3 2 0
重庆市东南医院 超声诊断医师 160202 3 2 0
重庆市东南医院 放射诊断医师 160203 1 0 0
重庆市东南医院 神经外科医师 160204 3 3 2
重庆市东南医院 五官科医师 160205 5 5 1
重庆市东南医院 儿科医师 160206 3 3 0
重庆市东南医院 会计 160207 7 6 3
重庆市第一社会福利院 精神科医生 170101 3 2 0
重庆市第一社会福利院 放射技师 170102 4 3 1
重庆市第二社会福利院 生活管理员 170201 33 23 11
重庆市第二社会福利院 基建管理 170202 10 6 4
重庆市第二社会福利院 财务会计 170203 15 12 6
重庆市第二社会福利院 康复员 170204 13 5 3
重庆市第三社会福利院 内科医生 170301 0 0 0
重庆市第三社会福利院 精神科医生 170302 1 1 1
重庆市第三社会福利院 针灸推拿师 170303 6 3 0
重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 临床医师1 170401 7 5 3
重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 临床医师2 170402 19 19 10
重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 医学检验技师 170403 21 19 10
重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 超声医师 170404 0 0 0
重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 药剂师 170405 8 6 3
重庆市儿童福利院 针灸推拿师 170501 1 1 0
重庆市儿童福利院 儿科医师 170502 1 1 1
重庆市儿童福利院 医学检验师 170503 6 2 2
重庆市儿童福利院 医学影像师 170504 1 1 0
重庆市革命伤残军人康复医院 临床医师 170601 9 7 3
重庆市革命伤残军人康复医院 药剂师 170602 2 1 1
重庆市革命伤残军人康复医院 财务会计 170603 38 34 14
重庆市革命伤残军人康复医院 电气管理 170604 29 17 7
重庆市革命伤残军人康复医院 行政管理 170605 71 60 24
重庆市革命伤残军人康复医院 生活管理员 170606 28 19 9
重庆市儿童爱心庄园 医生 170701 5 4 1
重庆市儿童爱心庄园 工艺老师 170702 27 12 10
重庆市儿童爱心庄园 英语老师1 170703 111 93 35
重庆市儿童爱心庄园 英语老师2 170704 166 135 50
重庆市儿童爱心庄园 计算机辅导老师 170705 35 29 11
重庆市石桥铺殡仪馆 基建管理 170801 11 1 0
重庆市中西医结合康复医院 文秘 170901 41 36 17
重庆市中西医结合康复医院 超声医师 170902 4 1 1
重庆市规划设计研究院 城市规划师 180101 23 8 6
房屋管理处 财务人员 190101 102 79 43
房屋管理处 人力资源管理 190102 102 63 30
107地质队 专技岗1 200101 23 17 11
107地质队 专技岗2 200102 7 7 6
107地质队 专技岗3 200103 6 4 1
107地质队 专技岗4 200104 8 8 3
205地质队 专技岗1 200201 4 3 1
205地质队 专技岗2 200202 10 8 6
205地质队 专技岗3 200203 7 6 6
205地质队 专技岗4 200204 13 12 11
205地质队 专技岗5 200205 5 5 3
205地质队 专技岗6 200206 2 2 0
208水文地质工程地质队 专技岗1 200301 14 11 8
208水文地质工程地质队 专技岗2 200302 11 10 8
208水文地质工程地质队 专技岗3 200303 23 20 16
208水文地质工程地质队 专技岗4 200304 22 17 6
208水文地质工程地质队 管理岗 200305 5 2 1
607地质队 专技岗1 200401 10 7 3
607地质队 专技岗2 200402 10 8 4
川东南地质大队 专技岗1 200501 7 7 5
川东南地质大队 专技岗2 200502 10 8 7
川东南地质大队 专技岗3 200503 8 6 3
川东南地质大队 专技岗4 200504 6 4 3
川东南地质大队 专技岗5 200505 1 1 1
川东南地质大队 专技岗6 200506 9 8 5
川东南地质大队 专技岗7 200507 20 14 7
川东南地质大队 专技岗8 200508 9 5 2
南江水文地质工程地质队 专技岗1 200601 11 6 4
南江水文地质工程地质队 专技岗2 200602 15 12 7
南江水文地质工程地质队 专技岗3 200603 17 14 9
南江水文地质工程地质队 专技岗4 200604 36 31 25
南江水文地质工程地质队 专技岗5 200605 8 6 2
南江水文地质工程地质队 管理岗 200606 13 9 5
市地质矿产测试中心 专技岗1 200701 4 3 2
市地质矿产测试中心 专技岗2 200702 0 0 0
市地质矿产测试中心 专技岗3 200703 10 9 6
市地质矿产测试中心 专技岗4 200704 4 3 3
市地质矿产测试中心 专技岗5 200705 2 2 2
重庆中国三峡博物馆 研究岗1 210101 7 6 3
重庆中国三峡博物馆 研究岗2 210102 8 6 2
重庆中国三峡博物馆 研究岗3 210103 17 17 11
重庆市文化遗产研究院 会计 210201 4 2 1
重庆市文化遗产研究院 文物修复保护 210202 11 11 6
重庆图书馆 会计 210301 16 6 1
重庆图书馆 新闻宣传 210302 40 27 11
重庆图书馆 抗战美术史研究 210303 3 3 3
重庆市少年儿童图书馆 水电管理 210401 4 0 0
重庆市少年儿童图书馆 图书采编 210402 10 4 0
重庆市少年儿童图书馆 计算机维护 210403 34 24 7
重庆市川剧院 博物馆研究 210501 0 0 0
重庆市川剧院 讲解员 210502 22 18 9
重庆市川剧院 消防管理 210503 0 0 0
重庆市川剧院 资产管理 210504 4 3 1
重庆市川剧院 经营管理 210505 2 1 1
重庆市川剧院 艺术管理 210506 4 3 3
重庆市川剧院 舞美设计 210507 2 0 0
重庆市川剧院 舞台灯光设计 210508 0 0 0
重庆市川剧院 盔箱管理 210509 94 85 35
重庆美术馆 财务会计 210601 8 3 1
重庆美术馆 典藏 210602 17 12 8
重庆美术馆 展务 210603 74 35 26
重庆美术馆 展览策划 210604 13 5 3
重庆市歌剧院 圆号 210701 0 0 0
重庆市歌剧院 中提琴 210702 3 3 3
重庆市歌剧院 大提琴 210703 4 3 3
重庆市歌剧院 古筝 210704 6 4 2
沙坪坝国土事务中心 国土管理 220101 27 1 1
市旅游信息中心 计算机网络管理岗位1 230101 11 2 1
市旅游信息中心 计算机网络管理岗位2 230102 38 33 18
市旅游局 工勤人员 230201 236 152 79
九三学社重庆市委 办公室文秘 240101 30 11 6
重庆市军供站 中式烹饪师 250101 8 5 0

更多相关信息:

事业单位面试真题  事业单位考试题库

小编推荐:

国家公务员考试网  国家公务员行测真题及答案解析

官方微信 woshigwy QQ交流群 238082572




Copyright © 2011-2022 湘ICP备17009472号-2
湖南考德上教育科技有限公司
地址:湖南省长沙市芙蓉区车站中路宇成朝阳广场T4栋23楼
咨询电话:40004-20005