2014年上半年重庆遴选公务员考试报名比例表
来源:重庆公务员考试网时间:2014-04-03
2014年上半年遴选公务员考试报名比例表 | |||||||
遴选单位 | 用人单位 | 职位名称 | 遴选指标 | 缴费人数 | 缴费比例 | 笔试比例 | 面试比例 |
市委老干局 | 重庆市老干部休养所(永川) | 行政管理 | 5 | 83 | 17 | 0.045139 | 0.04375 |
市经济信息委 | 市经济信息委政策法规处 | 综合管理 | 1 | 24 | 24 | 0.04375 | 0.04375 |
市经济信息委 | 市经济信息委经济运行局 | 经济运行分析 | 1 | 9 | 9 | 0.04375 | 0.04375 |
市经济信息委 | 市经济信息委经济运行局 | 综合管理 | 1 | 116 | 116 | 0.04375 | 0.04375 |
市经济信息委 | 市经济信息委规划与投资处 | 工业规划与行业管理 | 1 | 9 | 9 | 0.04375 | 0.04375 |
市经济信息委 | 市经济信息委规划与投资处 | 产业政策研究 | 1 | 18 | 18 | 0.04375 | 0.04375 |
市经济信息委 | 市经济信息委科学技术处 | 综合管理 | 1 | 5 | 5 | 0.04375 | 0.04375 |
市经济信息委 | 市经济信息委企业处 | 企业改革 | 1 | 12 | 12 | 0.04375 | 0.04375 |
市经济信息委 | 市经济信息委环境和资源综合利用处 | 循环经济管理 | 1 | 16 | 16 | 0.04375 | 0.04375 |
市经济信息委 | 市经济信息委电子制造业处 | 行业管理 | 1 | 3 | 3 | 0.04375 | 0.04375 |
市经济信息委 | 市经济信息委社会信息化处 | 综合管理 | 1 | 34 | 34 | 0.04375 | 0.04375 |
市经济信息委 | 市经济信息委机关党委办公室 | 综合管理 | 1 | 18 | 18 | 0.04375 | 0.04375 |
市教委 | 市教委办公室 | 文秘 | 1 | 86 | 86 | 0.04375 | 0.04375 |
市教委 | 市教委政策法规处 | 法制建设 | 1 | 44 | 44 | 0.04375 | 0.04375 |
市教委 | 市教委人事处 | 人事管理 | 1 | 73 | 73 | 0.04375 | 0.04375 |
市教委 | 市教委职业教育与成人教育处 | 职业教育管理 | 1 | 15 | 15 | 0.04375 | 0.04375 |
市教委 | 市教委督导室 | 科级督学 | 0 | 0 | 0 | 0.04375 | 0.04375 |
市教委 | 市教委招生考试管理处 | 高中招生管理 | 1 | 4 | 4 | 0.04375 | 0.04375 |
市教委 | 市教委民办教育处 | 民办教育管理 | 1 | 141 | 141 | 0.04375 | 0.04375 |
市教委 | 市教委基建后勤处 | 基建管理 | 1 | 15 | 15 | 0.04375 | 0.04375 |
市教委 | 市教委新闻中心 | 新闻宣传 | 0 | 0 | 0 | 0.04375 | 0.04375 |
市城乡建委 | 市城乡建委发展计划处 | 建设工程经济管理 | 1 | 2 | 2 | 0.043056 | 0.04375 |
市城乡建委 | 重庆市建设工程施工安全管理总站 | 总工办技术人员 | 0 | 0 | 0 | 0.04375 | 0.04375 |
市城乡建委 | 重庆市建设工程施工安全管理总站 | 出纳兼办公室文员 | 1 | 4 | 4 | 0.04375 | 0.04375 |
市城乡建委 | 市城市建设综合开发管理办公室 | 市场分析 | 0 | 0 | 0 | 0.045139 | 0.04375 |
市交委 | 交通行政执法总队高速公路一支队 | 高一支基层执法岗1 | 7 | 140 | 20 | 0.04375 | 0.04375 |
市交委 | 交通行政执法总队高速公路二支队 | 高二支基层执法岗2 | 1 | 6 | 6 | 0.04375 | 0.04375 |
市交委 | 交通行政执法总队高速公路三支队 | 高三支基层执法岗3 | 1 | 4 | 4 | 0.04375 | 0.04375 |
市交委 | 交通行政执法总队高速公路四支队 | 高四支基层执法岗4 | 1 | 7 | 7 | 0.04375 | 0.04375 |
市商委 | 市商委规划财务处 | 财务审计 | 1 | 20 | 20 | 0.04375 | 0.04375 |
市商委 | 市商委办公室 | 文秘 | 7 | 138 | 20 | 0.04375 | 0.04375 |
市人力社保局 | 市人力社保局有关内设处室 | 综合管理岗位 | 5 | 64 | 13 | 0.044444 | 0.04375 |
市人力社保局 | 市人力社保局调解仲裁处 | 调解仲裁岗位 | 1 | 70 | 70 | 0.044444 | 0.04375 |
市人力社保局 | 市公务员局 | 职位管理 | 1 | 142 | 142 | 0.045139 | 0.045139 |
市人力社保局 | 市人力社保局市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁岗位 | 2 | 38 | 19 | 0.04375 | 0.04375 |
市人力社保局 | 市人力社保局市劳动人事争议仲裁院 | 信息化建设管理岗 | 1 | 13 | 13 | 0.04375 | 0.04375 |
市国土房管局 | 市国土房管局物业处 | 物业管理 | 0 | 0 | 0 | 0.04375 | 0.04375 |
市国土房管局 | 市国土房管局房地产发展处 | 房地产研究 | 0 | 0 | 0 | 0.04375 | 0.04375 |
市国土房管局 | 市国土房管局执法监察总队办公室 | 会计 | 1 | 18 | 18 | 0.04375 | 0.04375 |
市国土房管局 | 市国土房管局执法监察总队执法处 | 综合管理 | 1 | 19 | 19 | 0.04375 | 0.04375 |
市国土房管局 | 市公共租赁房管理局计划财务处 | 金融与管理 | 1 | 12 | 12 | 0.04375 | 0.04375 |
市国土房管局 | 市公共租赁房管理局社区协调处 | 社区协调 | 1 | 125 | 125 | 0.04375 | 0.04375 |
市国土房管局 | 南岸区国土资源管理分局国土所 | 国土资源管理 | 1 | 16 | 16 | 0.04375 | 0.04375 |
市国土房管局 | 江北区国土资源管理分局机关科室 | 综合管理 | 1 | 68 | 68 | 0.04375 | 0.04375 |
市国土房管局 | 大渡口区国土分局机关科室 | 土地管理 | 1 | 7 | 7 | 0.04375 | 0.04375 |
市国土房管局 | 渝中区国土资源管理分局机关科室 | 国土资源管理 | 1 | 3 | 3 | 0.04375 | 0.04375 |
市水利局 | 市水文水资源勘测局五岔水文站(江津) | 水文勘测 | 0 | 0 | 0 | 0.04375 | 0.04375 |
市水利局 | 市水文水资源勘测局东溪水文站(綦江) | 水文勘测 | 0 | 0 | 0 | 0.04375 | 0.04375 |
市水利局 | 市水文水资源勘测局虎峰水文站(铜梁) | 水文勘测 | 0 | 0 | 0 | 0.04375 | 0.04375 |
市水利局 | 市水文水资源勘测局保家楼水文站(彭水) | 水文勘测 | 0 | 0 | 0 | 0.04375 | 0.04375 |
市水利局 | 市水文水资源勘测局濯河坝水文站(黔江) | 水文勘测 | 0 | 0 | 0 | 0.04375 | 0.04375 |
市水利局 | 市水文水资源勘测局城口水文站(城口) | 水文勘测 | 0 | 0 | 0 | 0.04375 | 0.04375 |
市水利局 | 市水文水资源勘测局温泉水文站(开县) | 水文勘测 | 0 | 0 | 0 | 0.04375 | 0.04375 |
市水利局 | 市水文水资源勘测局金子水文站(云阳) | 水文勘测 | 0 | 0 | 0 | 0.04375 | 0.04375 |
市卫生计生委 | 市卫生计生委卫生监督局卫生许可受理处 | 卫生监督岗1 | 1 | 3 | 3 | 0.04375 | 0.04375 |
市卫生计生委 | 市卫生计生委卫生监督局组织人事处 | 卫生监督岗2 | 1 | 26 | 26 | 0.04375 | 0.04375 |
市质监局 | 黔江区质监局 | 行政执法 | 1 | 30 | 30 | 0.045139 | 0.04375 |
市质监局 | 綦江区质监局 | 行政执法 | 1 | 15 | 15 | 0.045139 | 0.04375 |
市质监局 | 荣昌县质监局 | 行政执法 | 1 | 12 | 12 | 0.045139 | 0.04375 |
市质监局 | 城口县质监局 | 行政执法 | 0 | 0 | 0 | 0.045139 | 0.04375 |
市质监局 | 丰都县质监局 | 行政执法 | 1 | 9 | 9 | 0.045139 | 0.04375 |
市质监局 | 巫溪县质监局 | 行政执法 | 1 | 17 | 17 | 0.045139 | 0.04375 |
市物价局 | 价格监督检查与反垄断分局 | 价格监督检查1 | 1 | 48 | 48 | 0.04375 | 0.04375 |
市物价局 | 价格监督检查与反垄断分局 | 价格监督检查2 | 1 | 63 | 63 | 0.04375 | 0.04375 |
市物价局 | 价格监督检查与反垄断分局 | 价格监督检查3 | 1 | 3 | 3 | 0.04375 | 0.04375 |
市档案局(市档案馆) | 市档案局档案管理处 | 档案管理 | 6 | 45 | 7.5 | 0.04375 | 0.04375 |
北部新区管委会 | 北部新区管委会鸳鸯街道 | 司法助理员 | 1 | 14 | 14 | 0.04375 | 0.04375 |
北部新区管委会 | 北部新区管委会人和街道 | 司法助理员 | 1 | 11 | 11 | 0.04375 | 0.04375 |
北部新区管委会 | 北部新区管委会天宫殿街道 | 司法助理员 | 1 | 19 | 19 | 0.04375 | 0.04375 |
北部新区管委会 | 北部新区管委会大竹林街道 | 司法助理员 | 1 | 12 | 12 | 0.04375 | 0.04375 |
北部新区管委会 | 北部新区管委会礼嘉街道 | 司法助理员 | 1 | 9 | 9 | 0.04375 | 0.04375 |
北部新区管委会 | 北部新区管委会翠云街道 | 司法助理员 | 1 | 14 | 14 | 0.04375 | 0.04375 |
北部新区管委会 | 北部新区管委会金山街道 | 司法助理员 | 1 | 13 | 13 | 0.04375 | 0.04375 |
北部新区管委会 | 北部新区管委会康美街道 | 司法助理员 | 1 | 13 | 13 | 0.04375 | 0.04375 |
民盟市委 | 民盟市委内设处室 | 文秘 | 1 | 18 | 18 | 0.045139 | 0.045139 |
民进市委 | 民进市委内设处室 | 文秘 | 1 | 16 | 16 | 0.045139 | 0.045139 |
农工党市委 | 农工党市委市委机关 | 参政议政 | 1 | 8 | 8 | 0.045139 | 0.045139 |
九三学社市委 | 九三学社市委宣传处 | 文秘 | 1 | 23 | 23 | 0.045139 | 0.045139 |
市科协 | 市科协办公室 | 文秘 | 2 | 115 | 58 | 0.045139 | 0.04375 |
市政府办公厅 | 市政府办公厅机关处室 | 文秘人员 | 6 | 201 | 34 | 0.045833 | 0.045833 |
市工商局 | 万州区工商分局 | 工商行政管理 | 2 | 54 | 27 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 万州区工商分局 | 工商行政管理(男) | 2 | 59 | 30 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 涪陵区工商分局 | 工商行政管理 | 3 | 58 | 19 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 北碚区工商分局 | 工商行政管理 | 3 | 133 | 44 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 巴南区工商分局 | 工商行政管理 | 2 | 128 | 64 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 巴南区工商分局 | 工商行政管理(男) | 2 | 105 | 53 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 长寿区工商分局 | 工商行政管理 | 2 | 25 | 13 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 长寿区工商分局 | 工商行政管理(男) | 2 | 30 | 15 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 江津区工商分局 | 工商行政管理 | 3 | 36 | 12 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 江津区工商分局 | 工商行政管理(男) | 3 | 33 | 11 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 合川区工商分局 | 工商行政管理 | 2 | 36 | 18 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 合川区工商分局 | 工商行政管理(男) | 2 | 34 | 17 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 永川区工商分局 | 工商行政管理 | 3 | 44 | 15 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 南川区工商分局 | 工商行政管理 | 2 | 22 | 11 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 南川区工商分局 | 工商行政管理(男) | 2 | 19 | 9.5 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 大足区工商分局 | 工商行政管理 | 3 | 26 | 8.7 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 綦江区工商分局 | 工商行政管理 | 3 | 19 | 6.3 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 潼南县工商局 | 工商行政管理 | 3 | 24 | 8 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 铜梁县工商局 | 工商行政管理 | 2 | 20 | 10 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 荣昌县工商局 | 工商行政管理 | 2 | 17 | 8.5 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 璧山县工商局 | 工商行政管理 | 3 | 64 | 21 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 梁平县工商局 | 工商行政管理 | 2 | 13 | 6.5 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 城口县工商局 | 工商行政管理 | 0 | 0 | 0 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 丰都县工商局 | 工商行政管理 | 4 | 19 | 4.8 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 垫江县工商局 | 工商行政管理 | 3 | 36 | 12 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 武隆县工商局 | 工商行政管理 | 2 | 9 | 4.5 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 开县工商局 | 工商行政管理 | 2 | 27 | 14 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 忠县工商局 | 工商行政管理 | 2 | 12 | 6 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 云阳县工商局 | 工商行政管理 | 3 | 28 | 9.3 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 奉节县工商局 | 工商行政管理 | 1 | 12 | 12 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 巫山县工商局 | 工商行政管理 | 2 | 6 | 3 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 秀山县工商局 | 工商行政管理 | 1 | 13 | 13 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 彭水县工商局 | 工商行政管理 | 1 | 13 | 13 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 万盛经开区工商分局 | 工商行政管理 | 2 | 15 | 7.5 | 0.04375 | 0.04375 |
市工商局 | 双桥经开区工商局 | 工商行政管理 | 1 | 9 | 9 | 0.04375 | 0.04375 |
市委党校、重庆行政学院 | 市委党校办公室 | 机要文秘 | 0 | 0 | 0 | 0.04375 | 0.04375 |
市委党校、重庆行政学院 | 市委党校研究室 | 政策研究 | 1 | 8 | 8 | 0.04375 | 0.04375 |
市委党校、重庆行政学院 | 市委党校组织人事处 | 人事管理 | 1 | 6 | 6 | 0.04375 | 0.04375 |
市委党校、重庆行政学院 | 市委党校教务处 | 综合管理 | 1 | 19 | 19 | 0.04375 | 0.04375 |
市委党校、重庆行政学院 | 市委党校科研处 | 校报编辑 | 0 | 0 | 0 | 0.04375 | 0.04375 |
市委党校、重庆行政学院 | 市委党校学员管理部 | 学员管理 | 1 | 11 | 11 | 0.04375 | 0.04375 |
市委党校、重庆行政学院 | 市委党校继续教育学院 | 教务管理 | 1 | 5 | 5 | 0.04375 | 0.04375 |
市委党校、重庆行政学院 | 市委党校教学保障处(图书馆) | 信息编辑 | 1 | 6 | 6 | 0.04375 | 0.04375 |
市委党校、重庆行政学院 | 市委党校信息处 | 网站信息编辑 | 1 | 6 | 6 | 0.04375 | 0.04375 |
市委党校、重庆行政学院 | 市委党校计划财务处 | 财务管理 | 1 | 5 | 5 | 0.04375 | 0.04375 |
市委党校、重庆行政学院 | 市委党校后勤管理处 | 电力管理 | 1 | 4 | 4 | 0.04375 | 0.04375 |
市委党校、重庆行政学院 | 市委党校后勤管理处 | 医政管理 | 1 | 3 | 3 | 0.04375 | 0.04375 |
重庆市食品药品监督管理局 | 两江新区分局 | 行政执法 | 8 | 135 | 17 | 0.04375 | 0.04375 |
总计 | 192 | 3804 | 20 | ||||
本次遴选考试原计划招录211人,因无人报名或达不到开考比例取消19个岗位,最终招录192人,3804人缴费,平均竞争比例19.81:1。 |
小编推荐:
最新教材推荐: