2014年湖南省公务员考试邵阳报名人数统计(截至3月14日8点)
来源:湖南公务员考试网时间:2014-03-14
2014年湖南公务员考试报名于7号正式拉开帷幕,以下是截至2014年3月14日8:00湖南省公务员考试邵阳报名人数统计。请大家密切关注湖南公务员网(http://www.kds100.com/),我们将第一时间发布2014年湖南公务员考试最新信息。
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
邵阳市价格监督检查局 | 执法二大队科员 | 1 | 40 | 40 |
邵阳市司法局 | 警察二 | 1 | 21 | 21 |
邵东县 | 乡镇人武 | 2 | 53 | 26 |
洞口县 | 乡镇科员一 | 7 | 371 | 53 |
城步苗族自治县 | 公安局基层民警二 | 1 | 62 | 62 |
邵阳县 | 乡镇科员七 | 1 | 13 | 13 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位1 | 3 | 70 | 23 |
邵阳市五里牌强制戒毒隔离所 | 医生 | 1 | 7 | 7 |
邵东县 | 乡镇科员六 | 2 | 54 | 27 |
邵东县 | 办事员 | 1 | 5 | 5 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员五 | 4 | 62 | 15 |
城步苗族自治县 | 森林公安局基层民警一 | 4 | 93 | 23 |
新宁县 | 乡镇科员八 | 1 | 18 | 18 |
新宁县 | 办事员 | 1 | 11 | 11 |
邵阳县 | 乡镇科员五 | 2 | 41 | 20 |
邵阳市人力资源和社会保障局属参公单位 | 科员一 | 1 | 49 | 49 |
邵东县 | 乡镇科员一 | 1 | 20 | 20 |
绥宁县 | 乡镇人武 | 1 | 24 | 24 |
新宁县 | 乡镇科员五 | 2 | 44 | 22 |
新宁县 | 乡镇科员七 | 1 | 55 | 55 |
北塔区 | 乡镇科员一 | 2 | 36 | 18 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位2 | 3 | 85 | 28 |
邵阳市线电管理处 | 线电监测与综合科员 | 1 | 4 | 4 |
新邵县 | 乡镇科员二 | 10 | 409 | 40 |
洞口县 | 乡镇人武 | 1 | 41 | 41 |
城步苗族自治县 | 森林公安局基层民警三 | 1 | 25 | 25 |
双清区 | 乡镇司法助理员 | 4 | 86 | 21 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位5 | 1 | 38 | 38 |
邵阳市统计调查队 | 科员 | 1 | 35 | 35 |
邵东县 | 乡镇科员二 | 2 | 37 | 18 |
隆回县 | 乡镇科员一(回族) | 1 | 19 | 19 |
洞口县 | 办事员一 | 1 | 13 | 13 |
新宁县 | 文学艺术界联合会科员 | 1 | 54 | 54 |
大祥区 | 四项目人员 | 2 | 25 | 12 |
邵阳市畜牧水产局 | 质量安全科科员 | 1 | 41 | 41 |
邵东县 | 乡镇科员九 | 3 | 139 | 46 |
绥宁县 | 公安局基层民警二(法医) | 1 | 8 | 8 |
新宁县 | 司法局司法警察二 | 1 | 12 | 12 |
邵阳县 | 乡镇科员一 | 14 | 549 | 39 |
北塔区 | 四项目人员 | 1 | 11 | 11 |
邵阳市畜牧水产局 | 办公室科员 | 1 | 34 | 34 |
邵东县 | 乡镇科员十 | 1 | 76 | 76 |
新邵县 | 乡镇财政一 | 4 | 43 | 10 |
绥宁县 | 司法局乡镇司法助理员一 | 2 | 46 | 23 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员六 | 1 | 5 | 5 |
北塔区 | 乡镇科员六 | 1 | 4 | 4 |
隆回县 | 乡镇科员五 | 3 | 29 | 9 |
洞口县 | 乡镇科员三 | 1 | 23 | 23 |
城步苗族自治县 | 公安局特警 | 2 | 46 | 23 |
北塔区 | 乡镇科员二 | 2 | 198 | 99 |
邵阳市选调生 | 选调生(二) | 2 | 28 | 14 |
新邵县 | 四项目人员一 | 4 | 24 | 6 |
绥宁县 | 森林公安局基层民警三 | 1 | 40 | 40 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员二 | 13 | 310 | 23 |
北塔区 | 乡镇科员三 | 1 | 39 | 39 |
邵阳市选调生 | 选调生(一) | 7 | 235 | 33 |
邵阳市散装水泥办公室 | 科员 | 1 | 42 | 42 |
洞口县 | 乡镇司法助理员二 | 3 | 43 | 14 |
绥宁县 | 乡镇科员一 | 5 | 123 | 24 |
邵阳县 | 乡镇科员六 | 1 | 73 | 73 |
大祥区 | 乡镇科员 | 5 | 20 | 4 |
邵阳市司法局 | 办公室科员 | 1 | 40 | 40 |
新邵县 | 乡镇财政三 | 4 | 36 | 9 |
城步苗族自治县 | 公安局基层民警一 | 1 | 43 | 43 |
邵阳县 | 四项目人员 | 5 | 57 | 11 |
大祥区 | 文物管理所科员 | 1 | 14 | 14 |
邵阳市农业机械管理局 | 科员二 | 1 | 18 | 18 |
隆回县 | 乡镇人武二 | 3 | 111 | 37 |
绥宁县 | 公安局基层民警三 | 2 | 34 | 17 |
邵阳县 | 乡镇科员二 | 14 | 594 | 42 |
大祥区 | 教育局科员 | 1 | 66 | 66 |
邵阳市五里牌强制戒毒隔离所 | 特警 | 2 | 37 | 18 |
新邵县 | 乡镇科员六 | 2 | 11 | 5 |
隆回县 | 乡镇科员四(司法) | 3 | 50 | 16 |
新宁县 | 文物管理局办公室科员 | 2 | 36 | 18 |
新宁县 | 四项目人员 | 4 | 41 | 10 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位9 | 1 | 18 | 18 |
邵阳市人力资源和社会保障局属参公单位 | 科员四 | 1 | 23 | 23 |
邵东县 | 乡镇科员七 | 2 | 18 | 9 |
邵东县 | 四项目人员 | 4 | 79 | 19 |
城步苗族自治县 | 公安局基层民警三(训犬员) | 1 | 2 | 2 |
新宁县 | 司法局司法警察三 | 1 | 18 | 18 |
双清区 | 乡镇科员二 | 5 | 20 | 4 |
邵阳市人力资源和社会保障局属参公单位 | 科员五 | 1 | 10 | 10 |
邵阳市供销合作总社 | 办公室科员一 | 1 | 48 | 48 |
邵阳市总工会 | 办公室科员 | 1 | 77 | 77 |
新宁县 | 供销合作社联合社科员一 | 1 | 18 | 18 |
新宁县 | 乡镇科员一 | 10 | 472 | 47 |
新宁县 | 乡镇科员三 | 2 | 33 | 16 |
洞口县 | 办事员二 | 1 | 0 | 0 |
绥宁县 | 森林公安局基层民警二 | 1 | 10 | 10 |
绥宁县 | 财政局乡镇财政所科员 | 3 | 71 | 23 |
大祥区 | 乡镇人武 | 1 | 53 | 53 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位8 | 1 | 25 | 25 |
邵阳市地税系统 | 新宁县地税局科员职位1 | 1 | 24 | 24 |
邵阳市农业机械管理局 | 科员一 | 1 | 14 | 14 |
邵阳市供销合作总社 | 办公室科员二 | 1 | 41 | 41 |
邵东县 | 乡镇科员五 | 2 | 70 | 35 |
新宁县 | 供销合作社联合社科员二 | 1 | 12 | 12 |
新宁县 | 乡镇科员二 | 1 | 29 | 29 |
新宁县 | 乡镇科员九 | 3 | 10 | 3 |
邵东县 | 乡镇科员三 | 2 | 28 | 14 |
隆回县 | 乡镇科员二(瑶族) | 1 | 19 | 19 |
洞口县 | 乡镇科员四 | 1 | 9 | 9 |
洞口县 | 四项目人员 | 5 | 51 | 10 |
新宁县 | 县委党校科员 | 2 | 9 | 4 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位4 | 3 | 124 | 41 |
邵阳市统计局 | 科员 | 2 | 133 | 66 |
新邵县 | 四项目人员二 | 6 | 84 | 14 |
新邵县 | 办事员二 | 1 | 5 | 5 |
城步苗族自治县 | 森林公安局基层民警二 | 1 | 16 | 16 |
北塔区 | 乡镇司法助理员一 | 1 | 19 | 19 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位6 | 1 | 44 | 44 |
邵阳市总工会 | 法保部科员 | 1 | 33 | 33 |
新邵县 | 办事员一 | 1 | 9 | 9 |
绥宁县 | 四项目人员 | 4 | 60 | 15 |
新宁县 | 乡镇科员六 | 1 | 14 | 14 |
北塔区 | 乡镇司法助理员二 | 1 | 22 | 22 |
新邵县 | 乡镇科员四 | 1 | 21 | 21 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员一 | 16 | 340 | 21 |
新宁县 | 乡镇科员四 | 2 | 13 | 6 |
邵阳县 | 乡镇人武 | 2 | 70 | 35 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位3 | 3 | 135 | 45 |
邵阳市人力资源和社会保障局属参公单位 | 科员三 | 1 | 13 | 13 |
新邵县 | 乡镇科员七 | 2 | 30 | 15 |
新宁县 | 卫生监督所科员 | 2 | 25 | 12 |
双清区 | 四项目人员 | 1 | 23 | 23 |
双清区 | 办事员二 | 2 | 10 | 5 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位10 | 1 | 22 | 22 |
新邵县 | 乡镇科员三 | 4 | 56 | 14 |
新邵县 | 乡镇科员五 | 3 | 109 | 36 |
绥宁县 | 办事员 | 1 | 7 | 7 |
双清区 | 双清区司法局科员 | 1 | 37 | 37 |
双清区 | 乡镇科员一 | 1 | 20 | 20 |
隆回县 | 乡镇人武一 | 1 | 4 | 4 |
洞口县 | 乡镇科员二 | 7 | 381 | 54 |
绥宁县 | 森林公安局基层民警一 | 2 | 24 | 12 |
北塔区 | 乡镇科员五 | 1 | 20 | 20 |
邵阳市选调生 | 选调生(三) | 17 | 157 | 9 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位7 | 1 | 35 | 35 |
邵阳市畜牧水产局 | 饲料办科员 | 1 | 36 | 36 |
邵东县 | 乡镇科员八 | 1 | 22 | 22 |
隆回县 | 办事员 | 2 | 21 | 10 |
洞口县 | 乡镇司法助理员一 | 3 | 47 | 15 |
绥宁县 | 公安局基层民警一 | 3 | 37 | 12 |
新宁县 | 司法局司法警察一 | 2 | 37 | 18 |
北塔区 | 乡镇科员八 | 1 | 7 | 7 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位11 | 1 | 38 | 38 |
邵阳市煤炭局 | 安全监管科员 | 1 | 62 | 62 |
邵东县 | 乡镇科员十二 | 3 | 17 | 5 |
新邵县 | 乡镇科员十一 | 2 | 12 | 6 |
城步苗族自治县 | 乡镇人武 | 1 | 31 | 31 |
邵阳县 | 乡镇科员四 | 1 | 30 | 30 |
大祥区 | 水利局科员 | 1 | 22 | 22 |
邵阳市人力资源和社会保障局属参公单位 | 科员二 | 1 | 34 | 34 |
新邵县 | 乡镇科员一 | 10 | 362 | 36 |
新邵县 | 乡镇科员八 | 2 | 28 | 14 |
绥宁县 | 乡镇科员三 | 2 | 25 | 12 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员四 | 1 | 7 | 7 |
双清区 | 办事员一 | 1 | 5 | 5 |
邵阳市价格成本调查队 | 成本监审科员 | 1 | 31 | 31 |
新邵县 | 乡镇人武 | 2 | 81 | 40 |
绥宁县 | 司法局乡镇司法助理员二 | 1 | 10 | 10 |
城步苗族自治县 | 四项目人员 | 3 | 24 | 8 |
大祥区 | 审计局科员 | 1 | 47 | 47 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位14 | 1 | 13 | 13 |
新邵县 | 乡镇科员九 | 2 | 41 | 20 |
新邵县 | 乡镇财政二 | 4 | 106 | 26 |
新邵县 | 乡镇财政四 | 4 | 70 | 17 |
绥宁县 | 乡镇科员二 | 3 | 111 | 37 |
大祥区 | 畜牧水产局科员 | 1 | 25 | 25 |
邵东县 | 乡镇科员四 | 2 | 22 | 11 |
隆回县 | 乡镇科员三 | 10 | 493 | 49 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员三 | 5 | 66 | 13 |
新宁县 | 乡镇人武 | 2 | 56 | 28 |
北塔区 | 乡镇科员四 | 1 | 20 | 20 |
邵阳市价格监督检查局 | 执法三大队科员 | 1 | 49 | 49 |
邵阳市司法局 | 警察一 | 1 | 16 | 16 |
新邵县 | 乡镇科员十 | 2 | 21 | 10 |
隆回县 | 四项目人员 | 5 | 49 | 9 |
新宁县 | 森林公安局民警 | 3 | 82 | 27 |
邵阳县 | 乡镇科员三 | 1 | 24 | 24 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位13 | 1 | 6 | 6 |
邵东县 | 乡镇科员十一 | 2 | 60 | 30 |
城步苗族自治县 | 办事员 | 2 | 6 | 3 |
新宁县 | 供销合作社联合社业务科员三 | 1 | 20 | 20 |
大祥区 | 农林局科员 | 1 | 26 | 26 |
大祥区 | 卫生监督所科员 | 1 | 15 | 15 |
北塔区 | 乡镇科员七 | 1 | 6 | 6 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位12 | 1 | 45 | 45 |
省考QQ交流群:238082572 官方微信号:woshigwy
小编推荐:
最新教材推荐: