2014年湖南省常德截至3月11日8点报名人数统计
来源:湖南公务员考试网时间:2014-03-11
2014年湖南公务员考试报名于7号正式拉开帷幕,以下是截至2014年3月11日8:00湖南省常德报名人数统计。请大家密切关注湖南公务员网(http://www.kds100.com/),我们将第一时间发布2014年湖南公务员考试最新信息。
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
市委编委办 | 综合科工作科员 | 1 | 11 | 11 |
市司法局 | 法规科工作科员 | 2 | 4 | 2 |
市司法局 | 法制宣传科工作科员 | 1 | 34 | 34 |
市司法局 | 计财科工作科员 | 1 | 9 | 9 |
市农业局 | 办公室法律咨询工作科员 | 1 | 11 | 11 |
市农业局 | 农产品监督科农业环境保护工作科员 | 1 | 16 | 16 |
市文化广电新闻出版局 | 办公室工作科员 | 1 | 7 | 7 |
市规划局鼎城分局 | 规划管理工作科员 | 1 | 29 | 29 |
市知识产权局 | 执法与监督工作科员 | 1 | 30 | 30 |
市林业局森林公安局 | 装备财务室工作科员 | 1 | 7 | 7 |
市粮食局武陵分局 | 粮油监管工作科员一 | 1 | 10 | 10 |
市粮食局武陵分局 | 粮油监管工作科员二 | 1 | 13 | 13 |
市农业机械化管理局 | 办公室工作科员 | 1 | 6 | 6 |
市县乡公路管理处 | 养护工程科工作科员一 | 1 | 8 | 8 |
市县乡公路管理处 | 养护工程科工作科员二 | 2 | 26 | 13 |
市食品药品监督管理局药品稽查支队 | 工作科员 | 1 | 15 | 15 |
市卫生局 | 爱卫办工作科员 | 1 | 73 | 73 |
市卫生局 | 血防办工作科员 | 1 | 10 | 10 |
市环境保护局 | 污染防治科工作科员 | 1 | 14 | 14 |
市畜牧兽医水产局 | 动物卫生监管工作科员 | 1 | 8 | 8 |
市畜牧兽医水产局 | 水产技术工作科员 | 1 | 13 | 13 |
市商务局 | 商贸服务科商贸工作科员 | 1 | 9 | 9 |
市物价局价格成本调查队 | 统计工作科员 | 1 | 2 | 2 |
市物价局德山分局 | 办公室工作科员 | 1 | 17 | 17 |
市国土资源局执法监察支队 | 综合科国土管理工作科员 | 2 | 7 | 3 |
市公安局 | 基层民警 | 2 | 3 | 1 |
市公安局 | 交警支队基层民警一 | 2 | 11 | 5 |
市公安局 | 交警支队基层民警二 | 1 | 10 | 10 |
市公安局 | 交警支队基层民警三 | 1 | 23 | 23 |
市公安局 | 交警支队网络安全管理一 | 1 | 10 | 10 |
市公安局 | 交警支队网络安全管理二 | 1 | 1 | 1 |
市公安局 | 巡特警支队特警一 | 2 | 3 | 1 |
市公安局 | 巡特警支队特警二 | 1 | 10 | 10 |
市公安局 | 巡特警支队特警三 | 1 | 10 | 10 |
市公安局 | 巡特警支队特警四 | 1 | 3 | 3 |
市公安局 | 武陵分局基层民警一 | 1 | 3 | 3 |
市公安局 | 武陵分局基层民警二 | 1 | 9 | 9 |
市公安局 | 武陵分局基层民警三 | 1 | 3 | 3 |
市公安局 | 武陵分局基层民警四 | 1 | 58 | 58 |
市公安局 | 武陵分局基层民警五 | 1 | 15 | 15 |
市公安局 | 武陵分局基层民警六 | 1 | 8 | 8 |
市公安局 | 武陵分局网络安全管理 | 1 | 5 | 5 |
市公安局 | 武陵分局金融财会 | 1 | 26 | 26 |
市公安局 | 武陵分局特警一 | 2 | 5 | 2 |
市公安局 | 武陵分局特警二 | 1 | 6 | 6 |
市公安局 | 武陵分局特警三 | 1 | 0 | 0 |
市公安局 | 德山分局基层民警一 | 1 | 2 | 2 |
市公安局 | 德山分局基层民警二 | 1 | 1 | 1 |
市公安局 | 西湖分局基层民警一 | 1 | 14 | 14 |
市公安局 | 西湖分局基层民警二 | 2 | 42 | 21 |
市公安局 | 西湖分局基层民警三 | 1 | 7 | 7 |
武陵监狱 | 基层民警一 | 1 | 3 | 3 |
武陵监狱 | 基层民警二 | 1 | 1 | 1 |
武陵监狱 | 基层民警三 | 1 | 2 | 2 |
武陵监狱 | 基层民警四 | 1 | 0 | 0 |
武陵监狱 | 基层民警五 | 2 | 8 | 4 |
武陵监狱 | 后勤保卫科科员 | 1 | 6 | 6 |
武陵监狱 | 法医(狱医) | 1 | 4 | 4 |
市朱湖强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 3 | 30 | 10 |
柳叶湖旅游度假区管理委员会 | 办公室工作科员 | 1 | 10 | 10 |
柳叶湖旅游度假区管理委员会 | 旅游管理工作科员 | 1 | 35 | 35 |
西湖管理区 | 办公室文秘工作科员一 | 1 | 1 | 1 |
西湖管理区 | 办公室文秘工作科员二 | 1 | 12 | 12 |
西湖管理区 | 水利局工程技术工作科员 | 2 | 9 | 4 |
西湖管理区 | 农经局农业技术工作科员 | 1 | 0 | 0 |
西洞庭管理区 | 工业发展局统计工作科员 | 1 | 12 | 12 |
西洞庭管理区 | 卫生局医政管理工作科员 | 1 | 1 | 1 |
西洞庭管理区 | 城管规划建设局规划管理工作科员 | 1 | 5 | 5 |
西洞庭管理区 | 商务局招商工作科员 | 1 | 19 | 19 |
西洞庭管理区 | 卫监所卫生监督工作科员 | 1 | 1 | 1 |
西洞庭管理区 | 祝丰镇文字综合工作科员 | 2 | 9 | 4 |
西洞庭管理区 | 祝丰镇司法工作科员 | 1 | 3 | 3 |
西洞庭管理区 | 龙泉办事处司法工作科员 | 1 | 6 | 6 |
桃花源旅游管理区(筹) | 乡镇财政所工作科员 | 1 | 1 | 1 |
桃花源旅游管理区(筹) | 乡镇司法所工作科员 | 1 | 2 | 2 |
武陵区 | 政府办法制办公室行政复议工作科员 | 1 | 2 | 2 |
武陵区 | 医疗保险处计算机管理工作科员 | 1 | 4 | 4 |
武陵区 | 劳动就业处文字综合工作科员 | 1 | 6 | 6 |
武陵区 | 劳动就业处财务工作科员 | 1 | 8 | 8 |
武陵区 | 养老保险基金管理服务中心文字综合工作科员 | 1 | 18 | 18 |
武陵区 | 非税收入征收管理局财务管理工作科员 | 1 | 7 | 7 |
武陵区 | 财政国库局集中支付局财务管理工作科员 | 1 | 27 | 27 |
武陵区 | 乡镇财政管理局财务管理工作科员 | 1 | 12 | 12 |
武陵区 | 卫生监督所卫生监督工作科员 | 1 | 5 | 5 |
武陵区 | 市城市管理行政执法局武陵分局城建规划工作科员 | 2 | 12 | 6 |
武陵区 | 市城市管理行政执法局武陵分局办公室工作科员 | 2 | 1 | 0 |
武陵区 | 市城市管理行政执法局武陵分局网络管理工作科员 | 4 | 41 | 10 |
武陵区 | 市城市管理行政执法局武陵分局基层执法工作科员一 | 2 | 7 | 3 |
武陵区 | 市城市管理行政执法局武陵分局基层执法工作科员二 | 2 | 2 | 1 |
武陵区 | 乡镇街道财政所财务管理工作科员 | 1 | 4 | 4 |
武陵区 | 芦荻山乡专职武装干事 | 1 | 4 | 4 |
武陵区 | 城北街道专职武装干事 | 1 | 9 | 9 |
鼎城区 | 公安局基层民警一 | 8 | 43 | 5 |
鼎城区 | 公安局基层民警二 | 1 | 6 | 6 |
鼎城区 | 公安局基层民警三 | 2 | 1 | 0 |
鼎城区 | 公安局法医 | 1 | 7 | 7 |
鼎城区 | 公安局物证检验及鉴定 | 1 | 1 | 1 |
鼎城区 | 公安局网络安全管理 | 1 | 6 | 6 |
鼎城区 | 公安局宣传工作科员 | 1 | 3 | 3 |
鼎城区 | 司法局乡镇司法所司法助理员一 | 1 | 6 | 6 |
鼎城区 | 司法局乡镇司法所司法助理员二 | 1 | 6 | 6 |
鼎城区 | 司法局乡镇司法所司法助理员三 | 2 | 6 | 3 |
鼎城区 | 乡镇机关专职武装干事 | 2 | 11 | 5 |
鼎城区 | 乡镇机关科员 | 2 | 51 | 25 |
鼎城区 | 乡镇机关文秘工作科员 | 3 | 3 | 1 |
鼎城区 | 乡镇机关办事员 | 1 | 1 | 1 |
鼎城区 | 乡镇机关综合管理工作科员 | 2 | 3 | 1 |
桃源县 | 档案局档案管理工作科员 | 1 | 3 | 3 |
桃源县 | 公安局法医(狱医) | 1 | 0 | 0 |
桃源县 | 公安局网络安全管理 | 1 | 0 | 0 |
桃源县 | 公安局基层民警一 | 1 | 1 | 1 |
桃源县 | 公安局基层民警二 | 2 | 17 | 8 |
桃源县 | 公安局基层民警三 | 2 | 9 | 4 |
桃源县 | 公安局基层民警四 | 8 | 20 | 2 |
桃源县 | 公安局交通警察大队基层民警 | 4 | 9 | 2 |
桃源县 | 公安局交通警察大队金融财会 | 1 | 2 | 2 |
桃源县 | 森林公安局基层民警 | 1 | 25 | 25 |
桃源县 | 住房和城乡建设局建筑管理工作科员 | 1 | 11 | 11 |
桃源县 | 社会劳动保险事业管理处计算机信息管理工作科员 | 1 | 6 | 6 |
桃源县 | 社会劳动保险事业管理处财务管理工作科员 | 1 | 5 | 5 |
桃源县 | 社会劳动保险事业管理处养老保险业务经办工作科员 | 1 | 12 | 12 |
桃源县 | 劳动就业服务管理处财务工作科员 | 1 | 1 | 1 |
桃源县 | 劳动就业服务管理处计算机管理工作科员 | 1 | 4 | 4 |
桃源县 | 机关事业单位社会保险处养老保险业务工作科员 | 1 | 8 | 8 |
桃源县 | 卫生监督所卫生监督工作科员 | 2 | 5 | 2 |
桃源县 | 人民政府教育督导室教育督导工作科员一 | 1 | 7 | 7 |
桃源县 | 人民政府教育督导室教育督导工作科员二 | 1 | 6 | 6 |
桃源县 | 安全生产监察大队矿山安全监管工作科员 | 1 | 5 | 5 |
桃源县 | 安全生产监察大队危险化学品安全监管工作科员 | 1 | 8 | 8 |
桃源县 | 司法局乡镇司法所司法工作科员一 | 5 | 5 | 1 |
桃源县 | 司法局乡镇司法所司法工作科员二 | 5 | 6 | 1 |
桃源县 | 财政局乡镇财政所乡镇财务工作科员一 | 5 | 24 | 4 |
桃源县 | 财政局乡镇财政所乡镇财务工作科员二 | 5 | 24 | 4 |
桃源县 | 财政局乡镇财政所综合工作科员 | 5 | 50 | 10 |
桃源县 | 乡镇机关文字综合科员一 | 6 | 35 | 5 |
桃源县 | 乡镇机关文字综合科员二 | 2 | 7 | 3 |
桃源县 | 乡镇机关文字综合科员三 | 5 | 3 | 0 |
桃源县 | 乡镇机关文字综合科员四 | 6 | 5 | 0 |
桃源县 | 乡镇机关专职武装干事 | 3 | 13 | 4 |
桃源县 | 乡镇机关综合管理工作科员 | 3 | 2 | 0 |
桃源县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 2 | 2 |
汉寿县 | 公安局交通警察大队基层民警 | 2 | 4 | 2 |
汉寿县 | 公安局交通警察大队网络安全管理 | 1 | 5 | 5 |
汉寿县 | 公安局法医 | 1 | 1 | 1 |
汉寿县 | 公安局法医(狱医) | 1 | 1 | 1 |
汉寿县 | 公安局基层民警一 | 1 | 2 | 2 |
汉寿县 | 公安局基层民警二 | 8 | 42 | 5 |
汉寿县 | 公安局基层民警三 | 4 | 17 | 4 |
汉寿县 | 司法局办公室工作科员 | 1 | 5 | 5 |
汉寿县 | 司法局法律工作科员 | 1 | 0 | 0 |
汉寿县 | 高新技术产业园区管理委员会设计管理工作科员 | 1 | 41 | 41 |
汉寿县 | 高新技术产业园区管理委员会机械工作科员 | 1 | 51 | 51 |
汉寿县 | 高新技术产业园区管理委员会宣传工作科员 | 1 | 8 | 8 |
汉寿县 | 高新技术产业园区管理委员会法律工作科员 | 1 | 0 | 0 |
汉寿县 | 高新技术产业园区管理委员会经济研究工作科员 | 1 | 3 | 3 |
汉寿县 | 高新技术产业园区管理委员会经济财务工作科员 | 1 | 3 | 3 |
汉寿县 | 高新技术产业园区管理委员会测绘工作科员 | 1 | 5 | 5 |
汉寿县 | 高新技术产业园区管理委员会土建工作科员 | 1 | 0 | 0 |
汉寿县 | 乡镇机关专职武装干事 | 2 | 9 | 4 |
汉寿县 | 乡镇机关综合管理工作科员一 | 1 | 0 | 0 |
汉寿县 | 乡镇机关综合管理工作科员二 | 1 | 0 | 0 |
汉寿县 | 乡镇机关综合管理工作科员三 | 1 | 0 | 0 |
汉寿县 | 乡镇机关综合管理工作科员四 | 7 | 34 | 4 |
汉寿县 | 乡镇机关综合管理工作科员五 | 5 | 23 | 4 |
汉寿县 | 乡镇机关综合管理工作科员六 | 5 | 22 | 4 |
汉寿县 | 乡镇机关综合管理工作科员七 | 5 | 21 | 4 |
临澧县 | 公安局基层民警一 | 1 | 2 | 2 |
临澧县 | 公安局基层民警二 | 1 | 0 | 0 |
临澧县 | 公安局办公室工作科员 | 1 | 5 | 5 |
临澧县 | 公安局金融财会 | 1 | 4 | 4 |
临澧县 | 公安局法医(狱医) | 1 | 0 | 0 |
临澧县 | 乡镇机关科员一 | 8 | 19 | 2 |
临澧县 | 乡镇机关科员二 | 8 | 23 | 2 |
临澧县 | 乡镇机关科员三 | 7 | 9 | 1 |
临澧县 | 乡镇机关科员四 | 5 | 5 | 1 |
临澧县 | 乡镇机关综合工作科员 | 1 | 1 | 1 |
临澧县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 0 | 0 |
石门县 | 森林公安局基层民警 | 1 | 4 | 4 |
石门县 | 公安局基层民警一 | 11 | 38 | 3 |
石门县 | 公安局基层民警二 | 1 | 2 | 2 |
石门县 | 公安局翻译 | 1 | 23 | 23 |
石门县 | 公安局办公室工作科员 | 1 | 10 | 10 |
石门县 | 公安局法医 | 1 | 1 | 1 |
石门县 | 公安局金融财会 | 1 | 14 | 14 |
石门县 | 公安局交通安全技术 | 2 | 4 | 2 |
石门县 | 乡镇机关科员一 | 7 | 22 | 3 |
石门县 | 乡镇机关科员二 | 7 | 19 | 2 |
石门县 | 乡镇机关科员三 | 7 | 22 | 3 |
石门县 | 乡镇机关科员四 | 7 | 18 | 2 |
石门县 | 乡镇机关科员五 | 8 | 72 | 9 |
石门县 | 乡镇机关科员六 | 8 | 14 | 1 |
石门县 | 乡镇机关专职武装干事 | 2 | 10 | 5 |
石门县 | 乡镇机关办事员 | 3 | 2 | 0 |
石门县 | 乡镇机关综合管理工作科员 | 1 | 0 | 0 |
安乡县 | 互联网络新闻宣传管理办公室新闻工作科员 | 1 | 0 | 0 |
安乡县 | 公安局法医 | 1 | 3 | 3 |
安乡县 | 公安局网络安全管理 | 1 | 34 | 34 |
安乡县 | 公安局金融财会 | 1 | 3 | 3 |
安乡县 | 公安局宣传工作科员 | 1 | 2 | 2 |
安乡县 | 公安局基层民警一 | 1 | 6 | 6 |
安乡县 | 公安局基层民警二 | 1 | 6 | 6 |
安乡县 | 公安局基层民警三 | 1 | 0 | 0 |
安乡县 | 审计局审计工作科员 | 1 | 1 | 1 |
安乡县 | 乡镇机关计生工作科员 | 1 | 12 | 12 |
安乡县 | 乡镇机关专职武装干事 | 2 | 6 | 3 |
安乡县 | 乡镇机关综合管理工作科员一 | 1 | 0 | 0 |
安乡县 | 乡镇机关综合管理工作科员二 | 3 | 31 | 10 |
安乡县 | 乡镇机关财务工作科员 | 1 | 2 | 2 |
安乡县 | 乡镇机关办事员一 | 1 | 0 | 0 |
安乡县 | 乡镇机关办事员二 | 1 | 0 | 0 |
澧县 | 公安局法医 | 2 | 14 | 7 |
澧县 | 公安局网络安全管理 | 1 | 6 | 6 |
澧县 | 公安局基层民警一 | 2 | 37 | 18 |
澧县 | 公安局基层民警二 | 1 | 7 | 7 |
澧县 | 公安局基层民警三 | 1 | 4 | 4 |
澧县 | 公安局基层民警四 | 3 | 19 | 6 |
澧县 | 乡镇财政所科员 | 6 | 33 | 5 |
澧县 | 乡镇机关文秘工作科员一 | 7 | 44 | 6 |
澧县 | 乡镇机关文秘工作科员二 | 7 | 31 | 4 |
澧县 | 乡镇机关民政工作科员 | 6 | 17 | 2 |
澧县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 0 | 0 |
澧县 | 乡镇机关综合管理工作科员 | 2 | 0 | 0 |
澧县 | 乡镇机关专职武装干事 | 2 | 12 | 6 |
津市 | 纪委办公室工作科员 | 1 | 1 | 1 |
津市 | 农能办办公室工作科员 | 1 | 0 | 0 |
津市 | 编委办办公室工作科员 | 1 | 0 | 0 |
津市 | 团市委办公室工作科员 | 1 | 0 | 0 |
津市 | 档案局办公室工作科员 | 1 | 0 | 0 |
津市 | 科协办公室工作科员 | 1 | 4 | 4 |
津市 | 农经局办公室工作科员 | 1 | 3 | 3 |
津市 | 人民政府办公室办公室工作科员一 | 1 | 1 | 1 |
津市 | 人民政府办公室办公室工作科员二 | 1 | 4 | 4 |
津市 | 工业和信息化局信息化办工作科员 | 1 | 32 | 32 |
津市 | 粮食局粮食行业管理工作科员 | 1 | 0 | 0 |
津市 | 公安局金融财会 | 1 | 1 | 1 |
津市 | 公安局网络安全管理 | 1 | 5 | 5 |
津市 | 公安局基层民警一 | 1 | 0 | 0 |
津市 | 公安局基层民警二 | 2 | 9 | 4 |
津市 | 公安局基层民警三 | 1 | 3 | 3 |
津市 | 公安局基层民警四 | 4 | 2 | 0 |
津市 | 公安局交通警察大队金融财会 | 1 | 8 | 8 |
津市 | 公安局交通警察大队基层民警一 | 1 | 0 | 0 |
津市 | 公安局交通警察大队基层民警二 | 2 | 53 | 26 |
津市 | 森林公安局基层民警 | 1 | 0 | 0 |
津市 | 交通运输局计划基建股科员 | 1 | 11 | 11 |
津市 | 司法局司法助理工作科员 | 4 | 8 | 2 |
津市 | 畜牧兽医水产局水产渔政综合工作科员 | 1 | 4 | 4 |
津市 | 规划局办公室工作科员 | 1 | 5 | 5 |
津市 | 地方海事处安全股科员 | 1 | 0 | 0 |
津市 | 民政局救助局办公室工作科员 | 1 | 0 | 0 |
津市 | 医疗保险处医保业务工作科员 | 1 | 2 | 2 |
津市 | 养老保险中心财务工作科员 | 1 | 3 | 3 |
津市 | 劳动争议仲裁院财务工作科员 | 1 | 0 | 0 |
津市 | 散装墙体材料革新办公室办公室工作科员 | 1 | 3 | 3 |
津市 | 城乡经济调查队办公室工作科员一 | 1 | 6 | 6 |
津市 | 城乡经济调查队办公室工作科员二 | 2 | 9 | 4 |
津市 | 乡镇机关专职武装干事 | 2 | 4 | 2 |
津市 | 乡镇机关综合工作科员一 | 1 | 1 | 1 |
津市 | 乡镇机关综合工作科员二 | 1 | 0 | 0 |
津市 | 乡镇机关综合工作科员三 | 1 | 2 | 2 |
津市 | 乡镇机关综合工作科员四 | 9 | 3 | 0 |
常德市选调生 | 选调生(一) | 1 | 20 | 20 |
常德市选调生 | 选调生(二) | 3 | 12 | 4 |
常德市选调生 | 选调生(三) | 16 | 28 | 1 |
常德市地税系统 | 基层分局科员职位1 | 5 | 33 | 6 |
常德市地税系统 | 基层分局科员职位2 | 2 | 10 | 5 |
常德市地税系统 | 基层分局科员职位3 | 5 | 55 | 11 |
常德市地税系统 | 基层分局科员职位4 | 2 | 21 | 10 |
常德市地税系统 | 基层分局科员职位5 | 1 | 3 | 3 |
常德市地税系统 | 基层分局科员职位6 | 1 | 12 | 12 |
常德市地税系统 | 基层分局科员职位7 | 1 | 5 | 5 |
常德市地税系统 | 基层分局科员职位8 | 1 | 7 | 7 |
常德市地税系统 | 基层分局科员职位9 | 1 | 2 | 2 |
常德市地税系统 | 基层分局科员职位10 | 1 | 3 | 3 |
常德市地税系统 | 基层分局科员职位11 | 1 | 4 | 4 |
常德市地税系统 | 基层分局科员职位12 | 1 | 13 | 13 |
常德市地税系统 | 基层分局科员职位13 | 1 | 2 | 2 |
常德市地税系统 | 基层分局科员职位14 | 1 | 0 | 0 |
常德市地税系统 | 澧县地税局科员职位1 | 1 | 5 | 5 |
省考QQ交流群:238082572 官方微信号:woshigwy
小编推荐:
最新教材推荐: