2014年湖南省邵阳截至3月11日8点报名人数统计
来源:考德上公培时间:2014-03-11
2014年湖南公务员考试报名于7号正式拉开帷幕,以下是截至2014年3月11日8:00时湖南省邵阳报名人数统计。请大家密切关注湖南公务员网(http://www.kds100.com/),我们将第一时间发布2014年湖南公务员考试最新信息。
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
邵阳市价格监督检查局 | 执法二大队科员 | 1 | 16 | 16 |
邵阳市价格监督检查局 | 执法三大队科员 | 1 | 29 | 29 |
邵阳市价格成本调查队 | 成本监审科员 | 1 | 7 | 7 |
邵阳市煤炭局 | 安全监管科员 | 1 | 18 | 18 |
邵阳市司法局 | 警察一 | 1 | 3 | 3 |
邵阳市司法局 | 警察二 | 1 | 10 | 10 |
邵阳市司法局 | 办公室科员 | 1 | 15 | 15 |
邵阳市五里牌强制戒毒隔离所 | 医生 | 1 | 3 | 3 |
邵阳市五里牌强制戒毒隔离所 | 特警 | 2 | 10 | 5 |
邵阳市线电管理处 | 线电监测与综合科员 | 1 | 0 | 0 |
邵阳市统计局 | 科员 | 2 | 70 | 35 |
邵阳市统计调查队 | 科员 | 1 | 14 | 14 |
邵阳市人力资源和社会保障局属参公单位 | 科员一 | 1 | 25 | 25 |
邵阳市人力资源和社会保障局属参公单位 | 科员二 | 1 | 8 | 8 |
邵阳市人力资源和社会保障局属参公单位 | 科员三 | 1 | 5 | 5 |
邵阳市人力资源和社会保障局属参公单位 | 科员四 | 1 | 3 | 3 |
邵阳市人力资源和社会保障局属参公单位 | 科员五 | 1 | 5 | 5 |
邵阳市农业机械管理局 | 科员一 | 1 | 6 | 6 |
邵阳市农业机械管理局 | 科员二 | 1 | 7 | 7 |
邵阳市畜牧水产局 | 办公室科员 | 1 | 12 | 12 |
邵阳市畜牧水产局 | 质量安全科科员 | 1 | 21 | 21 |
邵阳市畜牧水产局 | 饲料办科员 | 1 | 32 | 32 |
邵阳市散装水泥办公室 | 科员 | 1 | 12 | 12 |
邵阳市供销合作总社 | 办公室科员一 | 1 | 34 | 34 |
邵阳市供销合作总社 | 办公室科员二 | 1 | 8 | 8 |
邵阳市总工会 | 办公室科员 | 1 | 33 | 33 |
邵阳市总工会 | 法保部科员 | 1 | 18 | 18 |
邵东县 | 乡镇科员一 | 1 | 12 | 12 |
邵东县 | 乡镇科员二 | 2 | 8 | 4 |
邵东县 | 乡镇科员三 | 2 | 11 | 5 |
邵东县 | 乡镇科员四 | 2 | 5 | 2 |
邵东县 | 乡镇科员五 | 2 | 37 | 18 |
邵东县 | 乡镇科员六 | 2 | 15 | 7 |
邵东县 | 乡镇科员七 | 2 | 7 | 3 |
邵东县 | 乡镇科员八 | 1 | 12 | 12 |
邵东县 | 乡镇科员九 | 3 | 78 | 26 |
邵东县 | 乡镇科员十 | 1 | 35 | 35 |
邵东县 | 乡镇科员十一 | 2 | 25 | 12 |
邵东县 | 乡镇科员十二 | 3 | 3 | 1 |
邵东县 | 乡镇人武 | 2 | 13 | 6 |
邵东县 | 四项目人员 | 4 | 69 | 17 |
邵东县 | 办事员 | 1 | 4 | 4 |
新邵县 | 乡镇科员一 | 10 | 142 | 14 |
新邵县 | 乡镇科员二 | 10 | 131 | 13 |
新邵县 | 乡镇科员三 | 4 | 19 | 4 |
新邵县 | 乡镇科员四 | 1 | 8 | 8 |
新邵县 | 乡镇科员五 | 3 | 66 | 22 |
新邵县 | 乡镇科员六 | 2 | 1 | 0 |
新邵县 | 乡镇科员七 | 2 | 16 | 8 |
新邵县 | 乡镇科员八 | 2 | 18 | 9 |
新邵县 | 乡镇科员九 | 2 | 23 | 11 |
新邵县 | 乡镇科员十 | 2 | 7 | 3 |
新邵县 | 乡镇科员十一 | 2 | 6 | 3 |
新邵县 | 乡镇人武 | 2 | 52 | 26 |
新邵县 | 乡镇财政一 | 4 | 22 | 5 |
新邵县 | 乡镇财政二 | 4 | 45 | 11 |
新邵县 | 乡镇财政三 | 4 | 22 | 5 |
新邵县 | 乡镇财政四 | 4 | 24 | 6 |
新邵县 | 四项目人员一 | 4 | 5 | 1 |
新邵县 | 四项目人员二 | 6 | 20 | 3 |
新邵县 | 办事员一 | 1 | 1 | 1 |
新邵县 | 办事员二 | 1 | 0 | 0 |
隆回县 | 乡镇科员一(回族) | 1 | 9 | 9 |
隆回县 | 乡镇科员二(瑶族) | 1 | 12 | 12 |
隆回县 | 乡镇科员三 | 10 | 247 | 24 |
隆回县 | 乡镇科员四(司法) | 3 | 20 | 6 |
隆回县 | 乡镇科员五 | 3 | 7 | 2 |
隆回县 | 乡镇人武一 | 1 | 2 | 2 |
隆回县 | 乡镇人武二 | 3 | 51 | 17 |
隆回县 | 四项目人员 | 5 | 37 | 7 |
隆回县 | 办事员 | 2 | 6 | 3 |
洞口县 | 乡镇司法助理员一 | 3 | 17 | 5 |
洞口县 | 乡镇司法助理员二 | 3 | 14 | 4 |
洞口县 | 乡镇科员一 | 7 | 217 | 31 |
洞口县 | 乡镇科员二 | 7 | 213 | 30 |
洞口县 | 乡镇科员三 | 1 | 5 | 5 |
洞口县 | 乡镇科员四 | 1 | 1 | 1 |
洞口县 | 乡镇人武 | 1 | 16 | 16 |
洞口县 | 四项目人员 | 5 | 33 | 6 |
洞口县 | 办事员一 | 1 | 3 | 3 |
洞口县 | 办事员二 | 1 | 0 | 0 |
绥宁县 | 森林公安局基层民警一 | 2 | 10 | 5 |
绥宁县 | 森林公安局基层民警二 | 1 | 9 | 9 |
绥宁县 | 森林公安局基层民警三 | 1 | 15 | 15 |
绥宁县 | 公安局基层民警一 | 3 | 18 | 6 |
绥宁县 | 公安局基层民警二(法医) | 1 | 3 | 3 |
绥宁县 | 公安局基层民警三 | 2 | 16 | 8 |
绥宁县 | 司法局乡镇司法助理员一 | 2 | 34 | 17 |
绥宁县 | 司法局乡镇司法助理员二 | 1 | 7 | 7 |
绥宁县 | 财政局乡镇财政所科员 | 3 | 35 | 11 |
绥宁县 | 乡镇科员一 | 5 | 45 | 9 |
绥宁县 | 乡镇科员二 | 3 | 46 | 15 |
绥宁县 | 乡镇科员三 | 2 | 2 | 1 |
绥宁县 | 乡镇人武 | 1 | 9 | 9 |
绥宁县 | 四项目人员 | 4 | 16 | 4 |
绥宁县 | 办事员 | 1 | 1 | 1 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员一 | 16 | 133 | 8 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员二 | 13 | 102 | 7 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员三 | 5 | 20 | 4 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员四 | 1 | 0 | 0 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员五 | 4 | 13 | 3 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员六 | 1 | 1 | 1 |
城步苗族自治县 | 四项目人员 | 3 | 8 | 2 |
城步苗族自治县 | 乡镇人武 | 1 | 12 | 12 |
城步苗族自治县 | 办事员 | 2 | 1 | 0 |
城步苗族自治县 | 公安局特警 | 2 | 8 | 4 |
城步苗族自治县 | 公安局基层民警一 | 1 | 10 | 10 |
城步苗族自治县 | 公安局基层民警二 | 1 | 29 | 29 |
城步苗族自治县 | 公安局基层民警三(训犬员) | 1 | 0 | 0 |
城步苗族自治县 | 森林公安局基层民警一 | 4 | 21 | 5 |
城步苗族自治县 | 森林公安局基层民警二 | 1 | 7 | 7 |
城步苗族自治县 | 森林公安局基层民警三 | 1 | 12 | 12 |
新宁县 | 县委党校科员 | 2 | 5 | 2 |
新宁县 | 文学艺术界联合会科员 | 1 | 20 | 20 |
新宁县 | 卫生监督所科员 | 2 | 15 | 7 |
新宁县 | 文物管理局办公室科员 | 2 | 7 | 3 |
新宁县 | 供销合作社联合社科员一 | 1 | 2 | 2 |
新宁县 | 供销合作社联合社科员二 | 1 | 1 | 1 |
新宁县 | 供销合作社联合社业务科员三 | 1 | 7 | 7 |
新宁县 | 森林公安局民警 | 3 | 19 | 6 |
新宁县 | 司法局司法警察一 | 2 | 11 | 5 |
新宁县 | 司法局司法警察二 | 1 | 2 | 2 |
新宁县 | 司法局司法警察三 | 1 | 9 | 9 |
新宁县 | 乡镇科员一 | 10 | 230 | 23 |
新宁县 | 乡镇科员二 | 1 | 12 | 12 |
新宁县 | 乡镇科员三 | 2 | 15 | 7 |
新宁县 | 乡镇科员四 | 2 | 3 | 1 |
新宁县 | 乡镇科员五 | 2 | 20 | 10 |
新宁县 | 乡镇科员六 | 1 | 5 | 5 |
新宁县 | 乡镇科员七 | 1 | 19 | 19 |
新宁县 | 乡镇科员八 | 1 | 8 | 8 |
新宁县 | 乡镇科员九 | 3 | 2 | 0 |
新宁县 | 乡镇人武 | 2 | 22 | 11 |
新宁县 | 四项目人员 | 4 | 11 | 2 |
新宁县 | 办事员 | 1 | 2 | 2 |
邵阳县 | 乡镇科员一 | 14 | 226 | 16 |
邵阳县 | 乡镇科员二 | 14 | 205 | 14 |
邵阳县 | 乡镇科员三 | 1 | 3 | 3 |
邵阳县 | 乡镇科员四 | 1 | 15 | 15 |
邵阳县 | 乡镇科员五 | 2 | 16 | 8 |
邵阳县 | 乡镇科员六 | 1 | 18 | 18 |
邵阳县 | 乡镇科员七 | 1 | 2 | 2 |
邵阳县 | 四项目人员 | 5 | 18 | 3 |
邵阳县 | 乡镇人武 | 2 | 18 | 9 |
双清区 | 双清区司法局科员 | 1 | 10 | 10 |
双清区 | 乡镇司法助理员 | 4 | 23 | 5 |
双清区 | 乡镇科员一 | 1 | 4 | 4 |
双清区 | 乡镇科员二 | 5 | 3 | 0 |
双清区 | 四项目人员 | 1 | 19 | 19 |
双清区 | 办事员一 | 1 | 0 | 0 |
双清区 | 办事员二 | 2 | 3 | 1 |
大祥区 | 农林局科员 | 1 | 7 | 7 |
大祥区 | 水利局科员 | 1 | 13 | 13 |
大祥区 | 审计局科员 | 1 | 15 | 15 |
大祥区 | 教育局科员 | 1 | 44 | 44 |
大祥区 | 卫生监督所科员 | 1 | 6 | 6 |
大祥区 | 文物管理所科员 | 1 | 3 | 3 |
大祥区 | 畜牧水产局科员 | 1 | 11 | 11 |
大祥区 | 乡镇科员 | 5 | 2 | 0 |
大祥区 | 乡镇人武 | 1 | 69 | 69 |
大祥区 | 四项目人员 | 2 | 6 | 3 |
北塔区 | 乡镇司法助理员一 | 1 | 10 | 10 |
北塔区 | 乡镇司法助理员二 | 1 | 1 | 1 |
北塔区 | 乡镇科员一 | 2 | 14 | 7 |
北塔区 | 乡镇科员二 | 2 | 81 | 40 |
北塔区 | 乡镇科员三 | 1 | 6 | 6 |
北塔区 | 乡镇科员四 | 1 | 6 | 6 |
北塔区 | 乡镇科员五 | 1 | 6 | 6 |
北塔区 | 乡镇科员六 | 1 | 3 | 3 |
北塔区 | 乡镇科员七 | 1 | 1 | 1 |
北塔区 | 乡镇科员八 | 1 | 0 | 0 |
北塔区 | 四项目人员 | 1 | 4 | 4 |
邵阳市选调生 | 选调生(一) | 7 | 119 | 17 |
邵阳市选调生 | 选调生(二) | 2 | 15 | 7 |
邵阳市选调生 | 选调生(三) | 17 | 36 | 2 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位1 | 3 | 19 | 6 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位2 | 3 | 33 | 11 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位3 | 3 | 33 | 11 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位4 | 3 | 39 | 13 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位5 | 1 | 24 | 24 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位6 | 1 | 14 | 14 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位7 | 1 | 4 | 4 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位8 | 1 | 6 | 6 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位9 | 1 | 5 | 5 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位10 | 1 | 3 | 3 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位11 | 1 | 4 | 4 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位12 | 1 | 16 | 16 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位13 | 1 | 2 | 2 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位14 | 1 | 3 | 3 |
邵阳市地税系统 | 新宁县地税局科员职位1 | 1 | 12 | 12 |
省考QQ交流群:238082572 官方微信号:woshigwy
小编推荐:
最新教材推荐: