2014年湖南省永州截至3月10日17点报名人数统计
来源:湖南公务员考试网时间:2014-03-11
2014年湖南公务员考试报名于7号正式拉开帷幕,以下是截至2014年3月10日17:00湖南省永州报名人数统计。请大家密切关注湖南公务员网(http://www.kds100.com/),我们将第一时间发布2014年湖南公务员考试最新信息。
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
中共永州市委统战部 | 办公室科员 | 1 | 42 | 42 |
中共永州市委台湾工作办公室 | 办公室科员 | 1 | 11 | 11 |
永州市政府办 | 文秘科员 | 1 | 48 | 48 |
永州市政府办 | 经济科员 | 1 | 19 | 19 |
永州市商务局 | 科员一 | 1 | 34 | 34 |
永州市商务局 | 科员二 | 1 | 8 | 8 |
永州市商务局 | 科员三 | 1 | 5 | 5 |
永州市文化广电新闻出版局 | 财务工作科员 | 1 | 5 | 5 |
永州市林业局 | 文秘综合科员 | 1 | 21 | 21 |
永州市林业局 | 造林管理工作科员 | 1 | 23 | 23 |
永州市城市管理行政执法局 | 办公室科员 | 1 | 24 | 24 |
永州市民政局 | 办公室科员 | 1 | 55 | 55 |
永州市审计局 | 科员 | 1 | 10 | 10 |
永州市民族宗教事务委员会 | 科员 | 1 | 5 | 5 |
永州市科技局 | 财务工作科员 | 1 | 4 | 4 |
永州市财政局 | 科员一 | 1 | 8 | 8 |
永州市财政局 | 科员二 | 1 | 6 | 6 |
永州市财政局 | 科员三 | 1 | 4 | 4 |
永州市财政局 | 科员四 | 1 | 8 | 8 |
永州市财政局 | 科员五 | 1 | 14 | 14 |
永州市司法局 | 科员 | 1 | 5 | 5 |
永州市司法局 | 财务会计 | 1 | 14 | 14 |
永州市国土资源局 | 地籍科科员 | 1 | 26 | 26 |
永州市国土资源局 | 财务科科员 | 1 | 13 | 13 |
永州市食品药品监督管理局 | 计算机 | 1 | 2 | 2 |
永州市长茅坪强制隔离戒毒所 | 基层民警一 | 2 | 15 | 7 |
永州市长茅坪强制隔离戒毒所 | 基层民警二 | 1 | 0 | 0 |
永州市长茅坪强制隔离戒毒所 | 基层民警三 | 1 | 2 | 2 |
永州市长茅坪强制隔离戒毒所 | 会计 | 1 | 9 | 9 |
永州市长茅坪强制隔离戒毒所 | 医师 | 3 | 8 | 2 |
永州市长茅坪强制隔离戒毒所 | 护士 | 2 | 42 | 21 |
永州市公安局 | 特警一 | 2 | 4 | 2 |
永州市公安局 | 特警二 | 2 | 5 | 2 |
永州市公安局 | 物证检验及鉴定 | 2 | 7 | 3 |
永州市公安局 | 信息通信 | 2 | 16 | 8 |
永州市公安局 | 兽医 | 1 | 7 | 7 |
永州市公安局 | 民警 | 1 | 13 | 13 |
永州市公安局 | 强制戒毒所管教民警 | 1 | 3 | 3 |
永州市公安局 | 冷水滩分局物证检验及鉴定 | 1 | 0 | 0 |
永州市公安局 | 冷水滩分局基层民警一 | 3 | 7 | 2 |
永州市公安局 | 冷水滩分局基层民警二 | 1 | 1 | 1 |
永州市公安局 | 零陵分局法医 | 2 | 13 | 6 |
永州市公安局 | 零陵分局特警 | 5 | 11 | 2 |
永州市公安局 | 金洞分局基层民警一 | 1 | 15 | 15 |
永州市公安局 | 金洞分局基层民警二 | 1 | 1 | 1 |
永州市公安局 | 交警支队民警一 | 1 | 2 | 2 |
永州市公安局 | 交警支队民警二 | 1 | 10 | 10 |
永州市公安局 | 交警支队零陵大队民警 | 1 | 16 | 16 |
永州市公安局 | 交警支队金洞大队民警 | 2 | 10 | 5 |
永州市民革 | 科员 | 1 | 15 | 15 |
永州市民盟 | 科员 | 1 | 17 | 17 |
永州市委党校 | 财务会计 | 1 | 11 | 11 |
永州市老干活动中心 | 科员 | 1 | 23 | 23 |
永州市农村经营管理处 | 科员 | 1 | 21 | 21 |
永州市档案局 | 档案管理工作科科员 | 1 | 14 | 14 |
永州市党史与地志征集编纂办公室 | 宣教联络科科员 | 1 | 5 | 5 |
永州市社会救助局 | 会计 | 1 | 2 | 2 |
永州市社会救助局 | 计算机 | 1 | 18 | 18 |
永州市殡葬事业管理处 | 会计 | 1 | 2 | 2 |
永州市救助管理站 | 办公室科员 | 1 | 1 | 1 |
永州市救助管理站 | 会计 | 1 | 2 | 2 |
永州市国土资源执法监察支队 | 综合科科员 | 1 | 14 | 14 |
永州市文物管理处 | 文物保护与考古科工作科员 | 1 | 1 | 1 |
永州市农业机械化管理局 | 科员 | 1 | 8 | 8 |
永州市地震局 | 地震监测和防御科科员 | 1 | 13 | 13 |
永州市供销合作联社 | 合作指导科科员 | 1 | 4 | 4 |
永州市防汛办 | 应急调度科科员 | 1 | 9 | 9 |
永州市卫生监督所 | 卫生监督一科科员 | 1 | 16 | 16 |
永州市体育局 | 科员 | 1 | 22 | 22 |
永州市乡镇财政管理局 | 科员 | 1 | 4 | 4 |
永州市安全生产监察执法支队 | 科员 | 1 | 22 | 22 |
永州市公安干校 | 特警教官 | 1 | 10 | 10 |
永州市公安干校 | 教官 | 1 | 0 | 0 |
永州市科协 | 办公室综合科员 | 1 | 13 | 13 |
金洞管理区 | 财政局科员 | 2 | 21 | 10 |
金洞管理区 | 乡镇科员一 | 2 | 12 | 6 |
金洞管理区 | 乡镇科员二 | 2 | 3 | 1 |
金洞管理区 | 乡镇科员三 | 1 | 1 | 1 |
回龙圩管理区 | 科员 | 1 | 3 | 3 |
回龙圩管理区 | 农开办科员 | 1 | 4 | 4 |
"祁阳县" | 公安局特警 | 4 | 9 | 2 |
"祁阳县" | 司法局司法助理员 | 2 | 27 | 13 |
"祁阳县" | 乡镇科员一 | 6 | 103 | 17 |
"祁阳县" | 乡镇科员二 | 2 | 7 | 3 |
"祁阳县" | 乡镇科员三 | 1 | 0 | 0 |
"祁阳县" | 乡镇科员四 | 1 | 1 | 1 |
双牌县 | 森林公安局基层民警一 | 1 | 1 | 1 |
双牌县 | 森林公安局基层民警二 | 2 | 23 | 11 |
双牌县 | 乡镇人武专干 | 1 | 8 | 8 |
双牌县 | 乡镇科员一 | 11 | 90 | 8 |
双牌县 | 乡镇科员二 | 2 | 6 | 3 |
双牌县 | 乡镇科员三 | 1 | 1 | 1 |
双牌县 | 财政所科员一 | 3 | 36 | 12 |
双牌县 | 财政所科员二 | 1 | 2 | 2 |
宁远县 | 公安局交通管理 | 3 | 19 | 6 |
宁远县 | 公安局基层派出所民警 | 3 | 16 | 5 |
宁远县 | 公安局公安特警一 | 8 | 31 | 3 |
宁远县 | 警犬训导员 | 1 | 12 | 12 |
宁远县 | 乡镇科员一 | 9 | 105 | 11 |
宁远县 | 乡镇科员二 | 4 | 9 | 2 |
宁远县 | 乡镇科员三 | 1 | 10 | 10 |
宁远县 | 乡镇科员四 | 1 | 5 | 5 |
蓝山县 | 公安局派出所民警 | 5 | 23 | 4 |
蓝山县 | 公安局刑事技术民警 | 1 | 4 | 4 |
蓝山县 | 公安局特警 | 4 | 20 | 5 |
蓝山县 | 公安局交警大队民警 | 2 | 6 | 3 |
蓝山县 | 森林公安局基层民警 | 1 | 3 | 3 |
蓝山县 | 乡镇科员一 | 3 | 52 | 17 |
蓝山县 | 乡镇科员二 | 1 | 10 | 10 |
蓝山县 | 乡镇科员三 | 2 | 10 | 5 |
江永县 | 森林公安局基层民警一 | 2 | 192 | 96 |
江永县 | 森林公安局基层民警二 | 1 | 11 | 11 |
江永县 | 乡镇科员一 | 7 | 62 | 8 |
江永县 | 乡镇科员二 | 1 | 4 | 4 |
道县 | 司法局司法助理员一 | 2 | 18 | 9 |
道县 | 司法局司法助理员二 | 3 | 22 | 7 |
道县 | 乡镇科员一 | 7 | 172 | 24 |
道县 | 乡镇科员二 | 4 | 50 | 12 |
道县 | 乡镇科员三 | 3 | 5 | 1 |
道县 | 乡镇科员四 | 1 | 0 | 0 |
道县 | 乡镇科员五 | 1 | 0 | 0 |
道县 | 乡镇人武专干 | 2 | 22 | 11 |
新田县 | 森林公安局基层民警 | 3 | 2 | 0 |
新田县 | 乡镇科员一 | 6 | 43 | 7 |
新田县 | 乡镇科员二 | 2 | 5 | 2 |
新田县 | 乡镇科员三 | 1 | 7 | 7 |
新田县 | 乡镇科员四 | 1 | 2 | 2 |
新田县 | 司法所科员一 | 1 | 1 | 1 |
新田县 | 司法所科员二 | 1 | 1 | 1 |
新田县 | 司法所科员三 | 1 | 3 | 3 |
新田县 | 司法所科员四 | 1 | 1 | 1 |
江华县 | 公安局特警 | 4 | 6 | 1 |
江华县 | 公安局基层民警一 | 3 | 63 | 21 |
江华县 | 公安局基层民警二 | 3 | 16 | 5 |
江华县 | 乡镇科员一 | 1 | 13 | 13 |
江华县 | 乡镇科员二 | 1 | 16 | 16 |
江华县 | 乡镇科员三 | 2 | 19 | 9 |
江华县 | 乡镇科员四 | 1 | 1 | 1 |
江华县 | 乡镇科员五 | 1 | 3 | 3 |
江华县 | 乡镇科员六 | 3 | 10 | 3 |
江华县 | 乡镇计生专干 | 2 | 54 | 27 |
江华县 | 乡镇人武专干 | 1 | 14 | 14 |
永州市选调生 | 选调生(一) | 8 | 92 | 11 |
永州市选调生 | 选调生(二) | 2 | 6 | 3 |
永州市选调生 | 选调生(三) | 16 | 30 | 1 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位1 | 5 | 31 | 6 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位2 | 4 | 33 | 8 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位3 | 5 | 20 | 4 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位4 | 4 | 29 | 7 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位5 | 1 | 5 | 5 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位6 | 1 | 19 | 19 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位7 | 1 | 3 | 3 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位8 | 1 | 3 | 3 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位9 | 1 | 4 | 4 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位10 | 1 | 2 | 2 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位11 | 1 | 3 | 3 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位12 | 1 | 5 | 5 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位13 | 1 | 0 | 0 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位14 | 1 | 4 | 4 |
永州市地税系统 | 新田县地税局科员职位1 | 1 | 4 | 4 |
省考QQ交流群:238082572 官方微信号:woshigwy
小编推荐:
最新教材推荐: