公告

2014年湖南省省直截至3月10日17点报名人数统计

来源:考德上公培时间:2014-03-11

报考条件】【报名流程】【辅导培训】【报名指南

2014年湖南公务员考试报名于7号正式拉开帷幕,以下是截至2014年3月10日17:00时湖南省省直报名人数统计。请大家密切关注湖南公务员网(http://www.kds100.com/),我们将第一时间发布2014年湖南公务员考试最新信息。

报考单位 报考职位 计划数 报考人数 报考比例
民革湖南省委 办公室(人事处)科员 1 8 8
民革湖南省委 组织处科员 1 12 12
民革湖南省委 宣传处(联络处)科员 1 10 10
民革湖南省委 参政议政处科员 1 7 7
民革湖南省委 社会服务处科员 1 12 12
民建湖南省委 参政议政专干 1 4 4
民建湖南省委 办公室专干 1 7 7
农工民主党湖南省委 参政议政处科员 2 26 13
中共湖南省委互联网宣传办公室 网宣办主任科员及以下 2 73 36
省委统战部 政策理论研究室科员 1 24 24
省委统战部 联络处科员 1 196 196
省委统战部 经济处科员 1 3 3
民主党派湖南省委机关行政事务管理办公室 财务科科员 1 6 6
省总工会 文字综合岗位 2 44 22
省总工会 法律保障岗位 1 13 13
省经贸建设工会 文字综合岗位 1 93 93
省职工技术协作委员会办公室 文字综合岗位 1 6 6
省红十字会 办公室财务工作科员 1 39 39
中国国际贸易促进委员会湖南省分会 国际联络部英语翻译科员 2 20 10
中国国际贸易促进委员会湖南省分会 国际展览部展览工作科员 1 32 32
中国国际贸易促进委员会湖南省分会 法律事务部法律工作科员 1 5 5
省委农村工作部 省农村能源办公室科员 1 45 45
省委农村工作部 省农村经营管理局科员 1 22 22
省发展和改革委员会 科员 5 178 35
省机关事务管理局 省直机关政府采购中心财务人员 1 89 89
省住建厅 省建设工程造价管理总站计价管理1 1 4 4
省住建厅 省建设工程造价管理总站计价管理2 1 16 16
省教育厅 教育行政管理 3 192 64
省科学技术厅 科员1 1 14 14
省科学技术厅 科员2 1 67 67
省公安厅 经侦总队民警 1 21 21
省公安厅 刑事科学技术研究所民警1 1 8 8
省公安厅 刑事科学技术研究所民警2 1 5 5
省公安厅 看守所民警1 1 3 3
省公安厅 看守所民警2 1 2 2
省公安厅 强制医疗所民警1 1 0 0
省公安厅 强制医疗所民警2 1 2 2
省民政厅 政策法规处科员 1 7 7
省民政厅 人事处(社会工作处)科员 1 8 8
省民政厅 办公室文字综合科员 1 12 12
省农业厅 省农业技术推广总站声像宣传科声像宣传管理工作科员 1 17 17
省农业厅 省农业机械鉴定站推广工作科员1 2 24 12
省农业厅 省农业机械鉴定站财务工作科员2 1 20 20
省国土资源厅 测绘地理信息行业管理 1 19 19
省国土资源厅 地质矿产管理 1 38 38
省国土资源厅 土地管理 1 25 25
省国土资源厅 文字综合 1 33 33
省交通厅 省公路管理局计划养护工程管理1 2 15 7
省交通厅 省公路管理局计划养护工程管理2 3 17 5
省交通厅 省公路管理局财务会计 1 14 14
省交通厅 省公路管理局政工、人事管理 1 19 19
省交通厅 省公路管理局路政管理处科员 1 15 15
省交通厅 省水运管理局人事处科员 1 16 16
省交通厅 省水运管理局政策法规处科员 1 7 7
省交通厅 省水运管理局基本建设处科员 1 16 16
省交通厅 省水运管理局航道管理处科员 1 12 12
省交通厅 省水运管理局运输综合处科员 1 14 14
省卫生厅 科员1 1 8 8
省卫生厅 科员1 1 30 30
省卫生厅 科员3 1 26 26
省卫生厅 省卫生监督局受理工作科员 2 37 18
省卫生厅 省卫生监督局卫生监督工作科员 2 50 25
省卫生厅 省卫生监督局卫生监督稽查工作科员 1 10 10
省卫生厅 省卫生监督局信息工作科员 1 61 61
省商务厅 商务经济管理 3 118 39
省商务厅 商务综合 2 105 52
省商务厅 法律 2 50 25
省商务厅 财务与统计 2 42 21
省水利厅 规划计划处科员 1 8 8
省水利厅 水资源处科员 1 8 8
省水利厅 建设与管理处科员 1 6 6
省水利厅 水土保持处科员 2 4 2
省水利厅 省洞庭湖水利工程管理局科员 1 2 2
省水利厅 省水利工程管理局科员 1 7 7
省水利厅 省农村水电及电气化发展中心(局)科员1 1 0 0
省水利厅 省农村水电及电气化发展中心(局)科员2 1 11 11
省水利厅 省水利工程质量监督中心站科员 1 1 1
湘潭水文局 计划财务岗 1 3 3
湘潭水文局 设备维护岗 1 22 22
怀化水文局 水资源岗 2 2 1
怀化水文局 综合岗 1 4 4
怀化水文局 设备维护岗 2 14 7
邵阳水文局 水资源岗 1 5 5
益阳水文局 水资源岗 1 1 1
郴州水文局 水资源岗 1 5 5
郴州水文局 计划财务岗 1 2 2
衡阳水文局 计划财务岗 1 2 2
株洲水文局 综合岗 1 5 5
岳阳水文局 水资源岗 2 4 2
岳阳水文局 计划财务岗 1 2 2
岳阳水文局 综合岗 1 4 4
张家界水文局 计划财务岗 1 3 3
张家界水文局 水资源岗 1 2 2
常德水文局 水资源岗 1 3 3
永州水文局 水资源岗 1 0 0
省环境保护厅 科员1 1 15 15
省环境保护厅 科员2 1 21 21
省环境保护厅 科员3 1 9 9
省环境保护厅 科员4 1 12 12
省环境保护厅 科员5 1 7 7
省环境保护厅 科员6 1 7 7
省国资委 省国有企业监事会专职监事 2 65 32
省粮食局 调控处科员 1 84 84
省粮食局 办公室科员 1 12 12
省人民政府经济研究信息中心 社会研究 1 44 44
省人民政府经济研究信息中心 经济研究 2 50 25
省人民政府经济研究信息中心 新闻采编 1 41 41
省档案局(馆) 档案鉴定 1 4 4
省地方志编纂委员会 省志处编辑 2 128 64
省外事侨务办公室 秘书处文秘人员 1 5 5
省外事侨务办公室 秘书处财务人员 2 22 11
省外事侨务办公室 涉外管理处 1 17 17
省外事侨务办公室 侨务联络处 1 14 14
省外事侨务办公室 港澳事务处 1 15 15
省统计局(农村经济调查队、普查中心) 专业统计 7 80 11
省有色地质勘查局 科员一 1 4 4
省有色地质勘查局 科员二 1 4 4
省有色地质勘查局 办公室科员 1 5 5
省有色地质勘查局 财务处科员 1 12 12
省食品药品监督管理局 食品安全监管 3 87 29
湖南警察学院 教师1 1 0 0
湖南警察学院 教师2 1 1 1
湖南警察学院 教师3 1 2 2
湖南警察学院 教师4 1 9 9
湖南警察学院 教师5 1 2 2
湖南警察学院 教师6 1 4 4
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警怀化职位1 8 18 2
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警怀化职位2 12 55 4
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警湘西职位3 4 4 1
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警湘西职位4 5 47 9
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警邵阳职位5 13 26 2
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警邵阳职位6 13 23 1
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警邵阳职位7 3 92 30
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警职位8 2 21 10
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警职位9 3 24 8
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警职位10 3 26 8
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警职位11 6 30 5
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警职位12 6 17 2
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警职位13 3 7 2
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警职位14 3 10 3
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警职位15(交通安全技术) 3 13 4
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警职位16(通信工程、网络安全管理) 3 20 6
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位一 2 6 3
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位二 1 2 2
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位三 1 4 4
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位四 1 34 34
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位五 3 1
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位六 3 1
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位七 4 2
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位八 19 6
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位九 24 8
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位十 1 0
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位十一 5 2
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位十二 3 1
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位十三 4 2
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位十四 3 1
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位十五 1 0
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位十六 0 0
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位十七 0 0
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位十八 1 0
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位十九 0 0
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位二十 0 0
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位二十一 1 0 0
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位二十二 1 0 0
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位二十三 1 1 1
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位二十四 1 2 2
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位二十五 1 3 3
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位二十六 1 3 3
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位二十七 1 1 1
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位二十八 3 50 16
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位二十九 1 0
省监狱管理局 监狱民警(特警类)职位一 6 3
省监狱管理局 监狱民警(特警类)职位二 3 1
省监狱管理局 监狱民警(特警类)职位三 4 2
省监狱管理局 监狱民警(特警类)职位四 2 1
省监狱管理局 监狱民警一 2 4 2
省监狱管理局 监狱民警二 29 4
省监狱管理局 监狱民警三 15 3
省监狱管理局 监狱民警四 20 4
省监狱管理局 监狱民警五 7 3
省监狱管理局 监狱民警六 13 6
省监狱管理局 监狱民警八 11 5
省监狱管理局 监狱民警九 13 4
省监狱管理局 监狱民警十 55 13
省监狱管理局 监狱民警十一 2 2 1
省监狱管理局 监狱民警十二 2 2 1
省监狱管理局 监狱民警十三 2 5 2
省监狱管理局 监狱民警十四 2 2 1
省监狱管理局 监狱民警十五 0 0
省监狱管理局 监狱民警十六 0 0
省监狱管理局 监狱民警十七 1 1
省监狱管理局 监狱民警十八 0 0
省监狱管理局 监狱民警十九 26 4
省监狱管理局 监狱民警二十 3 1
省监狱管理局 监狱民警二十一 2 0
省监狱管理局 监狱民警二十二 10 3
省监狱管理局 监狱民警二十三 2 0
省监狱管理局 监狱民警二十四 5 2
省监狱管理局 监狱民警二十五 6 3
省监狱管理局 监狱民警二十六 3 1
省监狱管理局 监狱民警二十七 1 0
省监狱管理局 监狱民警二十八 5 2
省监狱管理局 监狱民警二十九 7 2
省监狱管理局 监狱民警三十 7 3
省监狱管理局 监狱民警三十一 4 4
省监狱管理局 监狱民警三十二 7 7
省监狱管理局 监狱民警三十三 5 5
省监狱管理局 监狱民警三十四 9 9
省监狱管理局 监狱民警三十五 5 5
省监狱管理局 监狱民警三十六 4 1
省监狱管理局 监狱民警三十七 10 3
省监狱管理局 监狱民警三十八 4 2
省监狱管理局 监狱民警三十九 0 0
省监狱管理局 监狱民警四十 5 2
省监狱管理局 监狱民警四十一 0 0
省监狱管理局 监狱民警四十二 0 0
省监狱管理局 监狱民警四十三 5 8 1
省监狱管理局 监狱民警四十四 2 4 2
省监狱管理局 监狱民警四十五 13 6
省监狱管理局 监狱民警四十六 5 2
省监狱管理局 监狱民警四十七 2 0 0
省监狱管理局 监狱民警四十八 2 1 0
省监狱管理局 监狱民警四十九 2 1 0
省监狱管理局 监狱民警五十 2 7 3
省监狱管理局 监狱民警五十一 2 2 1
省监狱管理局 监狱民警五十二 2 1 0
省监狱管理局 监狱民警五十三 2 2 1
省监狱管理局 监狱民警五十四 2 2 1
省监狱管理局 监狱民警五十五 2 1 0
省监狱管理局 监狱民警五十六 21 7
省监狱管理局 监狱民警五十七 8 4
省监狱管理局 监狱民警五十八 16 8
省监狱管理局 监狱民警五十九 15 7
省监狱管理局 监狱民警六十 1 0
省监狱管理局 监狱民警六十一 0 0
省监狱管理局 监狱民警六十二 1 0
省监狱管理局 监狱民警六十三 1 0
省监狱管理局 监狱民警六十四 2 1
省监狱管理局 监狱民警六十五 4 27 6
省监狱管理局 监狱民警六十六 20 10
省监狱管理局 监狱民警六十七 35 17
省监狱管理局 监狱民警六十八 69 23
省监狱管理局 监狱民警六十九 26 6
省监狱管理局 监狱民警七十 8 4
省监狱管理局 监狱民警七十一 4 2
省监狱管理局 监狱民警七十二 2 32 16
省监狱管理局 监狱民警七十三 26 13
省监狱管理局 监狱民警七十四 29 14
省监狱管理局 监狱民警七十五 31 15
省监狱管理局 监狱民警七十六 109 36
省戒毒管理局 戒毒民警(医学类)一 3 27 9
省戒毒管理局 戒毒民警(医学类)二 2 15 7
省戒毒管理局 戒毒民警(医学类)三 3 9 3
省戒毒管理局 戒毒民警(医学类)四 1 5 5
省戒毒管理局 戒毒民警一 3 27 9
省戒毒管理局 戒毒民警二 1 3 3
省戒毒管理局 戒毒民警三 1 8 8
省戒毒管理局 戒毒民警四 1 23 23
省戒毒管理局 戒毒民警五 1 5 5
省戒毒管理局 戒毒民警六 4 8 2
省戒毒管理局 戒毒民警七 1 9 9
省戒毒管理局 戒毒民警八 1 8 8
省戒毒管理局 戒毒民警九 1 13 13
省戒毒管理局 戒毒民警十 1 10 10
省戒毒管理局 戒毒民警十一 1 19 19
省戒毒管理局 戒毒民警十二 1 2 2


省考QQ交流群:238082572   官方微信号:woshigwy

小编推荐:

2014年湖南省公务员考试报考指导

2014年湖南省公务员考试信息汇总

选调生备考指导  4.12联考笔试备考指导

2014公务员省考笔试课程  考德上申论优势 

玩公考活动专题  考德上千名公考冠军助学计划 

最新教材推荐:

最新版公务员省级联考标准试卷《申论历年真题解析》

最新版公务员省级联考标准试卷《行政职业能力测验历年真题解析》




Copyright © 2011-2022 湘ICP备17009472号-2
湖南考德上教育科技有限公司
地址:湖南省长沙市芙蓉区车站中路宇成朝阳广场T4栋23楼
咨询电话:40004-20005