公告

2014年湖南省省直报名人数统计(截止3月10号8:00)

来源:考德上公培时间:2014-03-10

2014年湖南公务员考试报名于7号正式拉开帷幕,以下是截止2014年3月10日8:00时湖南省省直报名人数统计。请大家密切关注湖南公务员网(http://www.kds100.com/),我们将第一时间发布2014年湖南公务员考试最新信息。

报考单位 报考职位 计划数 报考人数 报考比例
民革湖南省委 办公室(人事处)科员 1 9 9
民革湖南省委 组织处科员 1 9 9
民革湖南省委 宣传处(联络处)科员 1 5 5
民革湖南省委 参政议政处科员 1 5 5
民革湖南省委 社会服务处科员 1 8 8
民建湖南省委 参政议政专干 1 3 3
民建湖南省委 办公室专干 1 4 4
农工民主党湖南省委 参政议政处科员 2 21 10
中共湖南省委互联网宣传办公室 网宣办主任科员及以下 2 65 32
省委统战部 政策理论研究室科员 1 19 19
省委统战部 联络处科员 1 173 173
省委统战部 经济处科员 1 4 4
民主党派湖南省委机关行政事务管理办公室 财务科科员 1 5 5
省总工会 文字综合岗位 2 31 15
省总工会 法律保障岗位 1 11 11
省经贸建设工会 文字综合岗位 1 67 67
省职工技术协作委员会办公室 文字综合岗位 1 6 6
省红十字会 办公室财务工作科员 1 6 6
中国国际贸易促进委员会湖南省分会 国际联络部英语翻译科员 2 14 7
中国国际贸易促进委员会湖南省分会 国际展览部展览工作科员 1 24 24
中国国际贸易促进委员会湖南省分会 法律事务部法律工作科员 1 1 1
省委农村工作部 省农村能源办公室科员 1 33 33
省委农村工作部 省农村经营管理局科员 1 14 14
省发展和改革委员会 科员 5 139 27
省机关事务管理局 省直机关政府采购中心财务人员 1 68 68
省住建厅 省建设工程造价管理总站计价管理1 1 3 3
省住建厅 省建设工程造价管理总站计价管理2 1 13 13
省教育厅 教育行政管理 3 148 49
省科学技术厅 科员1 1 11 11
省科学技术厅 科员2 1 51 51
省公安厅 经侦总队民警 1 19 19
省公安厅 刑事科学技术研究所民警1 1 6 6
省公安厅 刑事科学技术研究所民警2 1 4 4
省公安厅 看守所民警1 1 3 3
省公安厅 看守所民警2 1 1 1
省公安厅 强制医疗所民警1 1 0 0
省公安厅 强制医疗所民警2 1 1 1
省民政厅 政策法规处科员 1 2 2
省民政厅 人事处(社会工作处)科员 1 6 6
省民政厅 办公室文字综合科员 1 12 12
省农业厅 省农业技术推广总站声像宣传科声像宣传管理工作科员 1 11 11
省农业厅 省农业机械鉴定站推广工作科员1 2 16 8
省农业厅 省农业机械鉴定站财务工作科员2 1 17 17
省国土资源厅 测绘地理信息行业管理 1 16 16
省国土资源厅 地质矿产管理 1 33 33
省国土资源厅 土地管理 1 13 13
省国土资源厅 文字综合 1 28 28
省交通厅 省公路管理局计划养护工程管理1 2 11 5
省交通厅 省公路管理局计划养护工程管理2 3 8 2
省交通厅 省公路管理局财务会计 1 9 9
省交通厅 省公路管理局政工、人事管理 1 17 17
省交通厅 省公路管理局路政管理处科员 1 8 8
省交通厅 省水运管理局人事处科员 1 12 12
省交通厅 省水运管理局政策法规处科员 1 7 7
省交通厅 省水运管理局基本建设处科员 1 14 14
省交通厅 省水运管理局航道管理处科员 1 8 8
省交通厅 省水运管理局运输综合处科员 1 12 12
省卫生厅 科员1 1 6 6
省卫生厅 科员1 1 24 24
省卫生厅 科员3 1 18 18
省卫生厅 省卫生监督局受理工作科员 2 27 13
省卫生厅 省卫生监督局卫生监督工作科员 2 43 21
省卫生厅 省卫生监督局卫生监督稽查工作科员 1 6 6
省卫生厅 省卫生监督局信息工作科员 1 45 45
省商务厅 商务经济管理 3 93 31
省商务厅 商务综合 2 68 34
省商务厅 法律 2 38 19
省商务厅 财务与统计 2 32 16
省水利厅 规划计划处科员 1 7 7
省水利厅 水资源处科员 1 6 6
省水利厅 建设与管理处科员 1 3 3
省水利厅 水土保持处科员 2 3 1
省水利厅 省洞庭湖水利工程管理局科员 1 1 1
省水利厅 省水利工程管理局科员 1 5 5
省水利厅 省农村水电及电气化发展中心(局)科员1 1 0 0
省水利厅 省农村水电及电气化发展中心(局)科员2 1 8 8
省水利厅 省水利工程质量监督中心站科员 1 1 1
湘潭水文局 计划财务岗 1 1 1
湘潭水文局 设备维护岗 1 20 20
怀化水文局 水资源岗 2 2 1
怀化水文局 综合岗 1 3 3
怀化水文局 设备维护岗 2 13 6
邵阳水文局 水资源岗 1 4 4
益阳水文局 水资源岗 1 2 2
郴州水文局 水资源岗 1 4 4
郴州水文局 计划财务岗 1 2 2
衡阳水文局 计划财务岗 1 1 1
株洲水文局 综合岗 1 4 4
岳阳水文局 水资源岗 2 4 2
岳阳水文局 计划财务岗 1 0 0
岳阳水文局 综合岗 1 3 3
张家界水文局 计划财务岗 1 3 3
张家界水文局 水资源岗 1 2 2
常德水文局 水资源岗 1 2 2
永州水文局 水资源岗 1 0 0
省环境保护厅 科员1 1 7 7
省环境保护厅 科员2 1 14 14
省环境保护厅 科员3 1 9 9
省环境保护厅 科员4 1 10 10
省环境保护厅 科员5 1 6 6
省环境保护厅 科员6 1 4 4
省国资委 省国有企业监事会专职监事 2 50 25
省粮食局 调控处科员 1 69 69
省粮食局 办公室科员 1 10 10
省人民政府经济研究信息中心 社会研究 1 35 35
省人民政府经济研究信息中心 经济研究 2 45 22
省人民政府经济研究信息中心 新闻采编 1 35 35
省档案局(馆) 档案鉴定 1 4 4
省地方志编纂委员会 省志处编辑 2 104 52
省外事侨务办公室 秘书处文秘人员 1 2 2
省外事侨务办公室 秘书处财务人员 2 17 8
省外事侨务办公室 涉外管理处 1 13 13
省外事侨务办公室 侨务联络处 1 9 9
省外事侨务办公室 港澳事务处 1 11 11
省统计局(农村经济调查队、普查中心) 专业统计 7 51 7
省有色地质勘查局 科员一 1 4 4
省有色地质勘查局 科员二 1 3 3
省有色地质勘查局 办公室科员 1 5 5
省有色地质勘查局 财务处科员 1 4 4
省食品药品监督管理局 食品安全监管 3 71 23
湖南警察学院 教师1 1 0 0
湖南警察学院 教师2 1 0 0
湖南警察学院 教师3 1 2 2
湖南警察学院 教师4 1 6 6
湖南警察学院 教师5 1 2 2
湖南警察学院 教师6 1 4 4
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警怀化职位1 8 14 1
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警怀化职位2 12 47 3
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警湘西职位3 4 4 1
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警湘西职位4 5 32 6
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警邵阳职位5 13 17 1
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警邵阳职位6 13 22 1
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警邵阳职位7 3 78 26
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警职位8 2 16 8
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警职位9 3 25 8
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警职位10 3 18 6
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警职位11 6 23 3
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警职位12 6 11 1
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警职位13 3 5 1
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警职位14 3 8 2
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警职位15(交通安全技术) 3 12 4
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) 交通民警职位16(通信工程、网络安全管理) 3 19 6
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位一 2 6 3
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位二 1 2 2
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位三 1 4 4
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位四 1 27 27
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位五 2 1
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位六 1 0
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位七 4 2
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位八 21 7
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位九 23 7
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位十 1 0
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位十一 1 0
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位十二 2 1
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位十三 4 2
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位十四 4 2
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位十五 1 0
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位十六 0 0
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位十七 0 0
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位十八 1 0
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位十九 0 0
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位二十 0 0
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位二十一 1 0 0
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位二十二 1 0 0
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位二十三 1 1 1
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位二十四 1 2 2
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位二十五 1 2 2
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位二十六 1 3 3
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位二十七 1 1 1
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位二十八 3 40 13
省监狱管理局 监狱民警(医学类)职位二十九 1 0
省监狱管理局 监狱民警(特警类)职位一 5 2
省监狱管理局 监狱民警(特警类)职位二 2 1
省监狱管理局 监狱民警(特警类)职位三 3 1
省监狱管理局 监狱民警(特警类)职位四 2 1
省监狱管理局 监狱民警一 2 4 2
省监狱管理局 监狱民警二 25 3
省监狱管理局 监狱民警三 14 2
省监狱管理局 监狱民警四 18 3
省监狱管理局 监狱民警五 4 2
省监狱管理局 监狱民警六 13 6
省监狱管理局 监狱民警八 10 5
省监狱管理局 监狱民警九 9 3
省监狱管理局 监狱民警十 16 4
省监狱管理局 监狱民警十一 2 2 1
省监狱管理局 监狱民警十二 2 2 1
省监狱管理局 监狱民警十三 2 2 1
省监狱管理局 监狱民警十四 2 2 1
省监狱管理局 监狱民警十五 0 0
省监狱管理局 监狱民警十六 0 0
省监狱管理局 监狱民警十七 1 1
省监狱管理局 监狱民警十八 0 0
省监狱管理局 监狱民警十九 19 3
省监狱管理局 监狱民警二十 2 1
省监狱管理局 监狱民警二十一 2 0
省监狱管理局 监狱民警二十二 10 3
省监狱管理局 监狱民警二十三 2 0
省监狱管理局 监狱民警二十四 5 2
省监狱管理局 监狱民警二十五 5 2
省监狱管理局 监狱民警二十六 2 1
省监狱管理局 监狱民警二十七 0 0
省监狱管理局 监狱民警二十八 3 1
省监狱管理局 监狱民警二十九 5 1
省监狱管理局 监狱民警三十 8 4
省监狱管理局 监狱民警三十一 3 3
省监狱管理局 监狱民警三十二 7 7
省监狱管理局 监狱民警三十三 2 2
省监狱管理局 监狱民警三十四 8 8
省监狱管理局 监狱民警三十五 4 4
省监狱管理局 监狱民警三十六 4 1
省监狱管理局 监狱民警三十七 7 2
省监狱管理局 监狱民警三十八 4 2
省监狱管理局 监狱民警三十九 0 0
省监狱管理局 监狱民警四十 4 2
省监狱管理局 监狱民警四十一 0 0
省监狱管理局 监狱民警四十二 0 0
省监狱管理局 监狱民警四十三 5 5 1
省监狱管理局 监狱民警四十四 2 3 1
省监狱管理局 监狱民警四十五 8 4
省监狱管理局 监狱民警四十六 4 2
省监狱管理局 监狱民警四十七 2 0 0
省监狱管理局 监狱民警四十八 2 1 0
省监狱管理局 监狱民警四十九 2 1 0
省监狱管理局 监狱民警五十 2 7 3
省监狱管理局 监狱民警五十一 2 0 0
省监狱管理局 监狱民警五十二 2 1 0
省监狱管理局 监狱民警五十三 2 2 1
省监狱管理局 监狱民警五十四 2 2 1
省监狱管理局 监狱民警五十五 2 1 0
省监狱管理局 监狱民警五十六 11 3
省监狱管理局 监狱民警五十七 7 3
省监狱管理局 监狱民警五十八 11 5
省监狱管理局 监狱民警五十九 11 5
省监狱管理局 监狱民警六十 1 0
省监狱管理局 监狱民警六十一 0 0
省监狱管理局 监狱民警六十二 1 0
省监狱管理局 监狱民警六十三 1 0
省监狱管理局 监狱民警六十四 2 1
省监狱管理局 监狱民警六十五 4 22 5
省监狱管理局 监狱民警六十六 13 6
省监狱管理局 监狱民警六十七 25 12
省监狱管理局 监狱民警六十八 50 16
省监狱管理局 监狱民警六十九 21 5
省监狱管理局 监狱民警七十 6 3
省监狱管理局 监狱民警七十一 4 2
省监狱管理局 监狱民警七十二 2 31 15
省监狱管理局 监狱民警七十三 21 10
省监狱管理局 监狱民警七十四 19 9
省监狱管理局 监狱民警七十五 26 13
省监狱管理局 监狱民警七十六 86 28
省戒毒管理局 戒毒民警(医学类)一 3 25 8
省戒毒管理局 戒毒民警(医学类)二 2 11 5
省戒毒管理局 戒毒民警(医学类)三 3 8 2
省戒毒管理局 戒毒民警(医学类)四 1 4 4
省戒毒管理局 戒毒民警一 3 27 9
省戒毒管理局 戒毒民警二 1 3 3
省戒毒管理局 戒毒民警三 1 6 6
省戒毒管理局 戒毒民警四 1 20 20
省戒毒管理局 戒毒民警五 1 5 5
省戒毒管理局 戒毒民警六 4 6 1
省戒毒管理局 戒毒民警七 1 8 8
省戒毒管理局 戒毒民警八 1 7 7
省戒毒管理局 戒毒民警九 1 7 7
省戒毒管理局 戒毒民警十 1 5 5
省戒毒管理局 戒毒民警十一 1 10 10
省戒毒管理局 戒毒民警十二 1 2 2

省考QQ交流群:238082572   官方微信号:woshigwy

小编推荐:

2014年湖南省公务员考试报考指导

2014年湖南省公务员考试信息汇总

选调生备考指导  4.12联考笔试备考指导

2014公务员省考笔试课程  考德上申论优势 

玩公考活动专题  考德上千名公考冠军助学计划 

最新教材推荐:

最新版公务员省级联考标准试卷《申论历年真题解析》

最新版公务员省级联考标准试卷《行政职业能力测验历年真题解析》







Copyright © 2011-2022 湘ICP备17009472号-2
湖南考德上教育科技有限公司
地址:湖南省长沙市芙蓉区车站中路宇成朝阳广场T4栋23楼
咨询电话:40004-20005