2014年湖南省湘西3月7日报名人数统计
来源:考德上公培时间:2014-03-08
2014年湖南公务员考试报名于7号正式拉开帷幕,以下是截止2014年3月7日17:00时湖南省湘西3月7日报名人数统计。请大家密切关注湖南公务员网(http://www.kds100.com/),我们将第一时间发布2014年湖南公务员考试最新信息。
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
州审计局 | 科员一 | 1 | 3 | 3 |
州审计局 | 科员二 | 1 | 1 | 1 |
州公安局 | 网络安全管理 | 1 | 0 | 0 |
州公安局 | 基层民警一 | 1 | 1 | 1 |
州公安局 | 基层民警二 | 1 | 3 | 3 |
州公安局 | 特警一 | 2 | 0 | 0 |
州公安局 | 特警二 | 1 | 2 | 2 |
州公安局 | 特警三 | 1 | 0 | 0 |
吉首监狱 | 心理矫正一 | 1 | 0 | 0 |
吉首监狱 | 心理矫正二 | 1 | 0 | 0 |
吉首监狱 | 金融财会 | 1 | 3 | 3 |
吉首监狱 | 基层民警 | 1 | 0 | 0 |
吉首监狱 | 特警 | 2 | 0 | 0 |
州劳教(戒毒)所 | 心理矫正一 | 2 | 0 | 0 |
州劳教(戒毒)所 | 心理矫正二 | 2 | 2 | 1 |
州劳教(戒毒)所 | 心理矫正三 | 2 | 1 | 0 |
州劳教(戒毒)所 | 心理矫正四 | 1 | 0 | 0 |
州劳教(戒毒)所 | 医生 | 1 | 0 | 0 |
吉首市农村抽样调查队 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 |
吉首市卫生监督所 | 工作人员 | 2 | 10 | 5 |
吉首市公用事业局 | 工作人员 | 1 | 2 | 2 |
吉首市文物管理局 | 工作人员 | 1 | 2 | 2 |
"吉首市公路管理局(机关)" | 工作人员 | 2 | 4 | 2 |
"吉首市医疗生育保险管理服务局" | 工作人员 | 1 | 1 | 1 |
"吉首市镇溪街道办事处" | 科员一 | 1 | 33 | 33 |
"吉首市镇溪街道办事处" | 科员二 | 1 | 2 | 2 |
吉首市公安局 | 法医一 | 1 | 0 | 0 |
吉首市公安局 | 法医二 | 1 | 0 | 0 |
吉首市公安局 | 外语 | 1 | 8 | 8 |
吉首市公安局 | 基层民警一 | 2 | 2 | 1 |
吉首市公安局 | 基层民警二 | 5 | 0 | 0 |
吉首市公安局 | 基层民警三 | 2 | 3 | 1 |
吉首市公安局 | 基层民警四 | 1 | 0 | 0 |
吉首市公安局 | 基层民警五 | 1 | 2 | 2 |
吉首市公安局 | 基层民警六 | 1 | 0 | 0 |
吉首市公安局 | 基层民警七 | 2 | 12 | 6 |
吉首市公安局 | 特警一 | 5 | 5 | 1 |
吉首市公安局 | 特警二 | 2 | 0 | 0 |
泸溪县 | 乡镇财政管理局工作人员 | 1 | 0 | 0 |
泸溪县 | 水利局科员 | 1 | 1 | 1 |
泸溪县 | 公安局基层民警 | 1 | 1 | 1 |
泸溪县 | 公安局特警一 | 1 | 1 | 1 |
泸溪县 | 公安局特警二 | 1 | 0 | 0 |
泸溪县 | 乡镇财政所科员一 | 2 | 2 | 1 |
泸溪县 | 乡镇财政所科员二 | 1 | 0 | 0 |
泸溪县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 3 | 1 |
泸溪县 | 乡镇机关科员一 | 4 | 19 | 4 |
泸溪县 | 乡镇机关科员二 | 4 | 1 | 0 |
泸溪县 | 白沙镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
泸溪县 | 武溪镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
泸溪县 | 武溪镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
泸溪县 | 浦市镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
泸溪县 | 浦市镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
泸溪县 | 流动人口计划生育管理站科员 | 1 | 0 | 0 |
泸溪县 | 城市管理行政执法大队科员 | 1 | 0 | 0 |
凤凰县 | 公安局信息通信 | 1 | 9 | 9 |
凤凰县 | 公安局基层民警一 | 2 | 1 | 0 |
凤凰县 | 公安局基层民警二 | 2 | 1 | 0 |
凤凰县 | 公安局基层民警三 | 2 | 1 | 0 |
凤凰县 | 公安局基层民警四 | 3 | 11 | 3 |
凤凰县 | 乡镇财政所科员一 | 6 | 3 | 0 |
凤凰县 | 乡镇财政所科员二 | 4 | 7 | 1 |
凤凰县 | 乡镇财政所科员三 | 2 | 0 | 0 |
凤凰县 | 乡镇财政所科员四 | 1 | 2 | 2 |
凤凰县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 0 | 0 |
凤凰县 | 吉信镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
凤凰县 | 茶田镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
凤凰县 | 阿拉营镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
凤凰县 | 落潮井乡人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
凤凰县 | 蔬菜局科员 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 卫生监督所工作人员一 | 2 | 1 | 0 |
古丈县 | 卫生监督所工作人员二 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 国土资源执法监察大队工作人员 | 2 | 3 | 1 |
古丈县 | 文化广电新闻出版局工作人员 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 公安局法医 | 1 | 1 | 1 |
古丈县 | 公安局外语 | 1 | 1 | 1 |
古丈县 | 公安局信息通信 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 公安局基层民警一 | 2 | 1 | 0 |
古丈县 | 公安局基层民警二 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 公安局特警一 | 2 | 0 | 0 |
古丈县 | 公安局特警二 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 森林公安局基层民警 | 2 | 0 | 0 |
古丈县 | 乡镇机关科员一 | 3 | 0 | 0 |
古丈县 | 乡镇机关科员二 | 7 | 10 | 1 |
古丈县 | 乡镇机关科员三 | 5 | 7 | 1 |
古丈县 | 发展和改革局科员 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 人力资源和社会保障局科员 | 1 | 1 | 1 |
古丈县 | 红石林镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 岩头寨镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 古阳镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 双溪乡人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 罗依溪镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 高望界乡人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 红石林镇财政所科员 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 住房和城乡建设局科员 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 畜牧水产局科员 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 卫生监督所科员 | 1 | 1 | 1 |
花垣县 | 公安局特警一 | 3 | 3 | 1 |
花垣县 | 公安局特警二 | 2 | 3 | 1 |
花垣县 | 公安局特警三 | 1 | 1 | 1 |
花垣县 | 公安局特警四 | 2 | 1 | 0 |
花垣县 | 公安局特警五 | 3 | 1 | 0 |
花垣县 | 公安局特警六 | 4 | 1 | 0 |
保靖县 | 经济信息化局科员 | 1 | 1 | 1 |
保靖县 | 文物管理局工作人员 | 1 | 9 | 9 |
保靖县 | "农业综合开发办公室工作人员" | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 国土资源监察大队工作人员 | 1 | 3 | 3 |
保靖县 | 公安局法医 | 1 | 1 | 1 |
保靖县 | 公安局基层民警一 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 公安局基层民警二 | 2 | 0 | 0 |
保靖县 | 公安局基层民警三 | 4 | 0 | 0 |
保靖县 | 乡镇机关科员一 | 15 | 13 | 0 |
保靖县 | 乡镇机关科员二 | 3 | 4 | 1 |
保靖县 | 乡镇机关科员三 | 5 | 0 | 0 |
保靖县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 司法局乡镇司法所科员 | 2 | 2 | 1 |
保靖县 | 迁陵镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 比耳镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 清水坪镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 碗米坡镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
保靖县 | 毛沟镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 野竹坪镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 清水乡人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 复兴镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 大妥乡人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 普戎镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 阳朝乡人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 水银乡人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 涂乍乡人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 水田河镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 葫芦镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 夯沙乡人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 人口和计划生育局科员 | 1 | 1 | 1 |
保靖县 | 农业综合开发办公室科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 以工代赈办公室科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 以工代赈办公室科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 国土资源监察大队科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 卫生监督所科员 | 1 | 0 | 0 |
永顺县 | 公安局法医 | 2 | 0 | 0 |
永顺县 | 公安局信息通信 | 1 | 2 | 2 |
永顺县 | 公安局基层民警一 | 1 | 0 | 0 |
永顺县 | 公安局基层民警二 | 2 | 0 | 0 |
永顺县 | 公安局基层民警三 | 1 | 1 | 1 |
永顺县 | 公安局基层民警四 | 1 | 0 | 0 |
永顺县 | 公安局基层民警五 | 4 | 3 | 0 |
永顺县 | 公安局基层民警六 | 2 | 16 | 8 |
永顺县 | 公安局基层民警七 | 1 | 2 | 2 |
永顺县 | 公安局特警 | 5 | 2 | 0 |
永顺县 | 森林公安局信息通信 | 1 | 1 | 1 |
永顺县 | 森林公安局基层民警一 | 2 | 0 | 0 |
永顺县 | 森林公安局基层民警二 | 2 | 7 | 3 |
永顺县 | 森林公安局基层民警三 | 1 | 0 | 0 |
永顺县 | 森林公安局特警 | 2 | 0 | 0 |
永顺县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 3 | 3 |
永顺县 | 乡镇机关计生专干一 | 1 | 0 | 0 |
永顺县 | 乡镇机关计生专干二 | 2 | 11 | 5 |
永顺县 | 乡镇机关科员一 | 4 | 13 | 3 |
永顺县 | 乡镇机关科员二 | 2 | 2 | 1 |
永顺县 | 人民政府办公室科员 | 1 | 4 | 4 |
永顺县 | 财政局科员 | 1 | 1 | 1 |
永顺县 | 财政局科员 | 1 | 0 | 0 |
永顺县 | 水利局科员 | 1 | 0 | 0 |
永顺县 | 松柏镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
永顺县 | 塔卧镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
永顺县 | 粮食局科员 | 1 | 0 | 0 |
龙山县 | 农业综合执法大队工作人员 | 1 | 1 | 1 |
龙山县 | 粮食局工作人员 | 1 | 0 | 0 |
龙山县 | 供销合作社联合社工作人员 | 1 | 0 | 0 |
龙山县 | 水政监察大队工作人员 | 1 | 0 | 0 |
龙山县 | 农业机械管理局工作人员 | 1 | 0 | 0 |
龙山县 | 农机安全监理站工作人员 | 1 | 0 | 0 |
龙山县 | 采购监督管理办公室工作人员 | 3 | 1 | 0 |
龙山县 | 乡镇财政管理局工作人员一 | 1 | 4 | 4 |
龙山县 | 乡镇财政管理局工作人员二 | 1 | 2 | 2 |
龙山县 | 审计局科员 | 1 | 3 | 3 |
龙山县 | 国土资源局科员 | 1 | 1 | 1 |
龙山县 | 司法局科员一 | 2 | 4 | 2 |
龙山县 | 司法局科员二 | 1 | 1 | 1 |
龙山县 | 司法局科员三 | 1 | 1 | 1 |
龙山县 | 公安局特警一 | 2 | 1 | 0 |
龙山县 | 公安局特警二 | 1 | 0 | 0 |
龙山县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 1 | 1 |
龙山县 | 乡镇机关计育专干一 | 6 | 17 | 2 |
龙山县 | 乡镇机关计育专干二 | 2 | 1 | 0 |
龙山县 | 乡镇机关人武专干 | 3 | 0 | 0 |
龙山县 | 人力资源和社会保障局科员 | 1 | 3 | 3 |
龙山县 | 里耶镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
州人大常委会 | 科员 | 1 | 0 | 0 |
州政府地方志办公室 | 科员 | 1 | 1 | 1 |
州旅游质量监督管理所 | 科员 | 1 | 1 | 1 |
州城乡规划管理处 | 科员 | 1 | 3 | 3 |
湘西州选调生 | 选调生(一) | 13 | 33 | 2 |
湘西州选调生 | 选调生(二) | 1 | 2 | 2 |
湘西州选调生 | 选调生(三) | 16 | 11 | 0 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位1 | 4 | 2 | 0 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位2 | 5 | 4 | 0 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位3 | 4 | 4 | 1 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位4 | 5 | 13 | 2 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位5 | 1 | 0 | 0 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位6 | 1 | 2 | 2 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位7 | 1 | 0 | 0 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位8 | 1 | 2 | 2 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位9 | 1 | 1 | 1 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位10 | 1 | 2 | 2 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位11 | 1 | 1 | 1 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位12 | 1 | 2 | 2 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位13 | 1 | 0 | 0 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位14 | 1 | 1 | 1 |
湘西自治州地税系统 | 永顺县地税局科员职位1 | 1 | 1 | 1 |
省考QQ交流群:238082572 官方微信号:woshigwy
小编推荐:
最新教材推荐: