2014年湖南省邵阳3月7日报名人数统计
来源:考德上公培时间:2014-03-08
2014年湖南公务员考试报名于7号正式拉开帷幕,以下是截止2014年3月7日17:00时湖南省邵阳报名人数统计。请大家密切关注湖南公务员网(http://www.kds100.com/),我们将第一时间发布2014年湖南公务员考试最新信息。
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
邵阳市价格监督检查局 | 执法二大队科员 | 1 | 5 | 5 |
邵阳市价格监督检查局 | 执法三大队科员 | 1 | 7 | 7 |
邵阳市价格成本调查队 | 成本监审科员 | 1 | 0 | 0 |
邵阳市煤炭局 | 安全监管科员 | 1 | 1 | 1 |
邵阳市司法局 | 警察一 | 1 | 1 | 1 |
邵阳市司法局 | 警察二 | 1 | 0 | 0 |
邵阳市司法局 | 办公室科员 | 1 | 1 | 1 |
邵阳市五里牌强制戒毒隔离所 | 医生 | 1 | 1 | 1 |
邵阳市五里牌强制戒毒隔离所 | 特警 | 2 | 2 | 1 |
邵阳市线电管理处 | 线电监测与综合科员 | 1 | 0 | 0 |
邵阳市统计局 | 科员 | 2 | 8 | 4 |
邵阳市统计调查队 | 科员 | 1 | 3 | 3 |
邵阳市人力资源和社会保障局属参公单位 | 科员一 | 1 | 8 | 8 |
邵阳市人力资源和社会保障局属参公单位 | 科员二 | 1 | 1 | 1 |
邵阳市人力资源和社会保障局属参公单位 | 科员三 | 1 | 0 | 0 |
邵阳市人力资源和社会保障局属参公单位 | 科员四 | 1 | 1 | 1 |
邵阳市人力资源和社会保障局属参公单位 | 科员五 | 1 | 2 | 2 |
邵阳市农业机械管理局 | 科员一 | 1 | 1 | 1 |
邵阳市农业机械管理局 | 科员二 | 1 | 2 | 2 |
邵阳市畜牧水产局 | 办公室科员 | 1 | 2 | 2 |
邵阳市畜牧水产局 | 质量安全科科员 | 1 | 5 | 5 |
邵阳市畜牧水产局 | 饲料办科员 | 1 | 3 | 3 |
邵阳市散装水泥办公室 | 科员 | 1 | 1 | 1 |
邵阳市供销合作总社 | 办公室科员一 | 1 | 2 | 2 |
邵阳市供销合作总社 | 办公室科员二 | 1 | 0 | 0 |
邵阳市总工会 | 办公室科员 | 1 | 5 | 5 |
邵阳市总工会 | 法保部科员 | 1 | 1 | 1 |
邵东县 | 乡镇科员一 | 1 | 3 | 3 |
邵东县 | 乡镇科员二 | 2 | 0 | 0 |
邵东县 | 乡镇科员三 | 2 | 3 | 1 |
邵东县 | 乡镇科员四 | 2 | 3 | 1 |
邵东县 | 乡镇科员五 | 2 | 4 | 2 |
邵东县 | 乡镇科员六 | 2 | 4 | 2 |
邵东县 | 乡镇科员七 | 2 | 2 | 1 |
邵东县 | 乡镇科员八 | 1 | 3 | 3 |
邵东县 | 乡镇科员九 | 3 | 14 | 4 |
邵东县 | 乡镇科员十 | 1 | 4 | 4 |
邵东县 | 乡镇科员十一 | 2 | 7 | 3 |
邵东县 | 乡镇科员十二 | 3 | 1 | 0 |
邵东县 | 乡镇人武 | 2 | 0 | 0 |
邵东县 | 四项目人员 | 4 | 2 | 0 |
邵东县 | 办事员 | 1 | 0 | 0 |
新邵县 | 乡镇科员一 | 10 | 25 | 2 |
新邵县 | 乡镇科员二 | 10 | 11 | 1 |
新邵县 | 乡镇科员三 | 4 | 4 | 1 |
新邵县 | 乡镇科员四 | 1 | 3 | 3 |
新邵县 | 乡镇科员五 | 3 | 2 | 0 |
新邵县 | 乡镇科员六 | 2 | 1 | 0 |
新邵县 | 乡镇科员七 | 2 | 2 | 1 |
新邵县 | 乡镇科员八 | 2 | 3 | 1 |
新邵县 | 乡镇科员九 | 2 | 2 | 1 |
新邵县 | 乡镇科员十 | 2 | 2 | 1 |
新邵县 | 乡镇科员十一 | 2 | 0 | 0 |
新邵县 | 乡镇人武 | 2 | 6 | 3 |
新邵县 | 乡镇财政一 | 4 | 3 | 0 |
新邵县 | 乡镇财政二 | 4 | 13 | 3 |
新邵县 | 乡镇财政三 | 4 | 5 | 1 |
新邵县 | 乡镇财政四 | 4 | 1 | 0 |
新邵县 | 四项目人员一 | 4 | 2 | 0 |
新邵县 | 四项目人员二 | 6 | 1 | 0 |
新邵县 | 办事员一 | 1 | 1 | 1 |
新邵县 | 办事员二 | 1 | 0 | 0 |
隆回县 | 乡镇科员一(回族) | 1 | 1 | 1 |
隆回县 | 乡镇科员二(瑶族) | 1 | 0 | 0 |
隆回县 | 乡镇科员三 | 10 | 48 | 4 |
隆回县 | 乡镇科员四(司法) | 3 | 6 | 2 |
隆回县 | 乡镇科员五 | 3 | 2 | 0 |
隆回县 | 乡镇人武一 | 1 | 1 | 1 |
隆回县 | 乡镇人武二 | 3 | 9 | 3 |
隆回县 | 四项目人员 | 5 | 5 | 1 |
隆回县 | 办事员 | 2 | 2 | 1 |
洞口县 | 乡镇司法助理员一 | 3 | 3 | 1 |
洞口县 | 乡镇司法助理员二 | 3 | 0 | 0 |
洞口县 | 乡镇科员一 | 7 | 43 | 6 |
洞口县 | 乡镇科员二 | 7 | 34 | 4 |
洞口县 | 乡镇科员三 | 1 | 1 | 1 |
洞口县 | 乡镇科员四 | 1 | 0 | 0 |
洞口县 | 乡镇人武 | 1 | 5 | 5 |
洞口县 | 四项目人员 | 5 | 6 | 1 |
洞口县 | 办事员一 | 1 | 0 | 0 |
洞口县 | 办事员二 | 1 | 0 | 0 |
绥宁县 | 森林公安局基层民警一 | 2 | 0 | 0 |
绥宁县 | 森林公安局基层民警二 | 1 | 0 | 0 |
绥宁县 | 森林公安局基层民警三 | 1 | 1 | 1 |
绥宁县 | 公安局基层民警一 | 3 | 0 | 0 |
绥宁县 | 公安局基层民警二(法医) | 1 | 0 | 0 |
绥宁县 | 公安局基层民警三 | 2 | 3 | 1 |
绥宁县 | 司法局乡镇司法助理员一 | 2 | 3 | 1 |
绥宁县 | 司法局乡镇司法助理员二 | 1 | 5 | 5 |
绥宁县 | 财政局乡镇财政所科员 | 3 | 10 | 3 |
绥宁县 | 乡镇科员一 | 5 | 3 | 0 |
绥宁县 | 乡镇科员二 | 3 | 5 | 1 |
绥宁县 | 乡镇科员三 | 2 | 0 | 0 |
绥宁县 | 乡镇人武 | 1 | 1 | 1 |
绥宁县 | 四项目人员 | 4 | 0 | 0 |
绥宁县 | 办事员 | 1 | 1 | 1 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员一 | 16 | 17 | 1 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员二 | 13 | 17 | 1 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员三 | 5 | 0 | 0 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员四 | 1 | 0 | 0 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员五 | 4 | 2 | 0 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员六 | 1 | 0 | 0 |
城步苗族自治县 | 四项目人员 | 3 | 3 | 1 |
城步苗族自治县 | 乡镇人武 | 1 | 1 | 1 |
城步苗族自治县 | 办事员 | 2 | 0 | 0 |
城步苗族自治县 | 公安局特警 | 2 | 1 | 0 |
城步苗族自治县 | 公安局基层民警一 | 1 | 0 | 0 |
城步苗族自治县 | 公安局基层民警二 | 1 | 2 | 2 |
城步苗族自治县 | 公安局基层民警三(训犬员) | 1 | 0 | 0 |
城步苗族自治县 | 森林公安局基层民警一 | 4 | 1 | 0 |
城步苗族自治县 | 森林公安局基层民警二 | 1 | 1 | 1 |
城步苗族自治县 | 森林公安局基层民警三 | 1 | 4 | 4 |
新宁县 | 县委党校科员 | 2 | 0 | 0 |
新宁县 | 文学艺术界联合会科员 | 1 | 2 | 2 |
新宁县 | 卫生监督所科员 | 2 | 2 | 1 |
新宁县 | 文物管理局办公室科员 | 2 | 0 | 0 |
新宁县 | 供销合作社联合社科员一 | 1 | 1 | 1 |
新宁县 | 供销合作社联合社科员二 | 1 | 0 | 0 |
新宁县 | 供销合作社联合社业务科员三 | 1 | 0 | 0 |
新宁县 | 森林公安局民警 | 3 | 0 | 0 |
新宁县 | 司法局司法警察一 | 2 | 2 | 1 |
新宁县 | 司法局司法警察二 | 1 | 0 | 0 |
新宁县 | 司法局司法警察三 | 1 | 1 | 1 |
新宁县 | 乡镇科员一 | 10 | 27 | 2 |
新宁县 | 乡镇科员二 | 1 | 2 | 2 |
新宁县 | 乡镇科员三 | 2 | 3 | 1 |
新宁县 | 乡镇科员四 | 2 | 0 | 0 |
新宁县 | 乡镇科员五 | 2 | 1 | 0 |
新宁县 | 乡镇科员六 | 1 | 1 | 1 |
新宁县 | 乡镇科员七 | 1 | 3 | 3 |
新宁县 | 乡镇科员八 | 1 | 2 | 2 |
新宁县 | 乡镇科员九 | 3 | 1 | 0 |
新宁县 | 乡镇人武 | 2 | 5 | 2 |
新宁县 | 四项目人员 | 4 | 2 | 0 |
新宁县 | 办事员 | 1 | 0 | 0 |
邵阳县 | 乡镇科员一 | 14 | 41 | 2 |
邵阳县 | 乡镇科员二 | 14 | 34 | 2 |
邵阳县 | 乡镇科员三 | 1 | 0 | 0 |
邵阳县 | 乡镇科员四 | 1 | 0 | 0 |
邵阳县 | 乡镇科员五 | 2 | 3 | 1 |
邵阳县 | 乡镇科员六 | 1 | 2 | 2 |
邵阳县 | 乡镇科员七 | 1 | 0 | 0 |
邵阳县 | 四项目人员 | 5 | 0 | 0 |
邵阳县 | 乡镇人武 | 2 | 1 | 0 |
双清区 | 双清区司法局科员 | 1 | 1 | 1 |
双清区 | 乡镇司法助理员 | 4 | 2 | 0 |
双清区 | 乡镇科员一 | 1 | 0 | 0 |
双清区 | 乡镇科员二 | 5 | 0 | 0 |
双清区 | 四项目人员 | 1 | 1 | 1 |
双清区 | 办事员一 | 1 | 1 | 1 |
双清区 | 办事员二 | 2 | 0 | 0 |
大祥区 | 农林局科员 | 1 | 0 | 0 |
大祥区 | 水利局科员 | 1 | 1 | 1 |
大祥区 | 审计局科员 | 1 | 4 | 4 |
大祥区 | 教育局科员 | 1 | 3 | 3 |
大祥区 | 卫生监督所科员 | 1 | 0 | 0 |
大祥区 | 文物管理所科员 | 1 | 2 | 2 |
大祥区 | 畜牧水产局科员 | 1 | 0 | 0 |
大祥区 | 乡镇科员 | 5 | 0 | 0 |
大祥区 | 乡镇人武 | 1 | 0 | 0 |
大祥区 | 四项目人员 | 2 | 1 | 0 |
北塔区 | 乡镇司法助理员一 | 1 | 13 | 13 |
北塔区 | 乡镇司法助理员二 | 1 | 1 | 1 |
北塔区 | 乡镇科员一 | 2 | 1 | 0 |
北塔区 | 乡镇科员二 | 2 | 8 | 4 |
北塔区 | 乡镇科员三 | 1 | 1 | 1 |
北塔区 | 乡镇科员四 | 1 | 0 | 0 |
北塔区 | 乡镇科员五 | 1 | 0 | 0 |
北塔区 | 乡镇科员六 | 1 | 2 | 2 |
北塔区 | 乡镇科员七 | 1 | 0 | 0 |
北塔区 | 乡镇科员八 | 1 | 0 | 0 |
北塔区 | 四项目人员 | 1 | 0 | 0 |
邵阳市选调生 | 选调生(一) | 7 | 27 | 3 |
邵阳市选调生 | 选调生(二) | 2 | 1 | 0 |
邵阳市选调生 | 选调生(三) | 17 | 5 | 0 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位1 | 3 | 4 | 1 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位2 | 3 | 7 | 2 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位3 | 3 | 5 | 1 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位4 | 3 | 10 | 3 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位5 | 1 | 0 | 0 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位6 | 1 | 1 | 1 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位7 | 1 | 0 | 0 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位8 | 1 | 1 | 1 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位9 | 1 | 1 | 1 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位10 | 1 | 0 | 0 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位11 | 1 | 0 | 0 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位12 | 1 | 4 | 4 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位13 | 1 | 0 | 0 |
邵阳市地税系统 | 基层分局科员职位14 | 1 | 0 | 0 |
邵阳市地税系统 | 新宁县地税局科员职位1 | 1 | 1 | 1 |
省考QQ交流群:238082572 官方微信号:woshigwy
小编推荐:
最新教材推荐: