2014年湖南省益阳3月7日报名人数统计
来源:考德上公培时间:2014-03-08
2014年湖南公务员考试报名于7号正式拉开帷幕,以下是截止2014年3月7日17:00时湖南省益阳报名人数统计。请大家密切关注湖南公务员网(http://www.kds100.com/),我们将第一时间发布2014年湖南公务员考试最新信息。
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
益阳市政协 | 文秘工作科员 | 1 | 0 | 0 |
益阳市委外宣办 | 文秘工作科员 | 1 | 9 | 9 |
益阳市委党史研究室 | 党史研究工作科员 | 1 | 0 | 0 |
益阳市信访局 | 文秘工作科员 | 1 | 0 | 0 |
益阳市政府法制办 | 法律工作科员 | 1 | 0 | 0 |
益阳市发改委 | 综合科业务工作科员 | 1 | 1 | 1 |
益阳市司法局 | 办公室文秘工作科员 | 1 | 0 | 0 |
益阳市农业综合开发管理办公室 | 项目科业务工作科员 | 1 | 0 | 0 |
益阳市国库集中支付核算局 | 支付一科业务工作科员 | 1 | 1 | 1 |
益阳市财政局高新区分局 | 经建股业务工作科员 | 1 | 2 | 2 |
益阳市国土资源局赫山国土分局 | 法律工作科员 | 1 | 0 | 0 |
益阳市国土资源局赫山国土分局 | 财务工作科员 | 1 | 0 | 0 |
益阳市地方海事局 | 办公室文秘工作科员 | 1 | 1 | 1 |
益阳市防汛抗旱指挥部办公室 | 综合科文秘工作科员 | 1 | 2 | 2 |
益阳市大通湖区水利管理委员会办公室 | 工程科水利工程工作科员 | 1 | 0 | 0 |
益阳市环保局 | 自然保护科业务工作科员 | 1 | 3 | 3 |
益阳市城市社会经济调查队 | 统计业务工作科员 | 1 | 0 | 0 |
益阳市价格监督检查局 | 财务业务工作科员 | 1 | 0 | 0 |
益阳市外事侨务旅游局 | 外事科工作科员 | 1 | 2 | 2 |
益阳市规划局高新区规划分局 | 规划业务工作科员 | 1 | 1 | 1 |
益阳市规划局资阳规划分局 | 规划业务工作科员 | 1 | 1 | 1 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 信息通信 | 6 | 0 | 0 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警一 | 6 | 0 | 0 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警二 | 6 | 1 | 0 |
赫山区 | 司法局文秘工作科员 | 1 | 2 | 2 |
赫山区 | 司法局乡镇司法助理员 | 1 | 3 | 3 |
赫山区 | 乡镇街道机关城市规划工作科员一 | 2 | 9 | 4 |
赫山区 | 乡镇街道机关城市规划工作科员二 | 2 | 0 | 0 |
赫山区 | 乡镇街道机关法律工作科员 | 2 | 2 | 1 |
赫山区 | 乡镇街道机关农业技术工作科员 | 4 | 3 | 0 |
赫山区 | 乡镇街道机关生产安全监管科员一 | 6 | 13 | 2 |
赫山区 | 乡镇街道机关生产安全监管科员二 | 4 | 2 | 0 |
赫山区 | 乡镇街道机关经济管理工作科员 | 4 | 0 | 0 |
赫山区 | 乡镇街道机关文秘工作科员 | 2 | 1 | 0 |
赫山区 | 乡镇街道机关四项目人员 | 12 | 2 | 0 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理工作科员一 | 1 | 0 | 0 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理工作科员二 | 1 | 0 | 0 |
资阳区 | 森林公安局基层民警 | 1 | 1 | 1 |
资阳区 | 司法局乡镇司法助理员 | 1 | 0 | 0 |
资阳区 | 经济合作局招商联络工作科员 | 1 | 9 | 9 |
资阳区 | 体育局文秘工作科员 | 1 | 1 | 1 |
资阳区 | 政务服务中心电子政务股科员 | 1 | 3 | 3 |
资阳区 | 劳动保障监察大队文秘工作科员 | 1 | 0 | 0 |
资阳区 | 社会劳动保险所文秘工作科员 | 1 | 0 | 0 |
资阳区 | 机关事业单位保险所四项目人员 | 1 | 0 | 0 |
桃江县 | 爱国卫生领导小组办公室疾病控制工作科员 | 1 | 0 | 0 |
桃江县 | 社会劳动保险基金管理所财会业务工作科员 | 1 | 0 | 0 |
桃江县 | 机关事业单位社会保险所信息管理工作科员 | 1 | 1 | 1 |
桃江县 | 工伤保险基金管理所事故勘察工作科员 | 1 | 0 | 0 |
桃江县 | 司法局乡镇司法助理员一 | 1 | 0 | 0 |
桃江县 | 司法局乡镇司法助理员二 | 2 | 0 | 0 |
桃江县 | 司法局乡镇司法助理员三 | 1 | 0 | 0 |
桃江县 | 公安局基层民警一 | 2 | 0 | 0 |
桃江县 | 公安局基层民警二 | 2 | 1 | 0 |
桃江县 | 公安局基层民警三 | 2 | 7 | 3 |
桃江县 | 公安局基层民警四 | 4 | 0 | 0 |
桃江县 | 公安局信息通信 | 1 | 1 | 1 |
桃江县 | 公安局英语 | 1 | 5 | 5 |
桃江县 | 公安局法医 | 2 | 0 | 0 |
桃江县 | 公安局特警 | 4 | 2 | 0 |
桃江县 | 森林公安局基层民警 | 2 | 1 | 0 |
桃江县 | 乡镇机关四项目人员 | 15 | 2 | 0 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理工作科员一 | 5 | 2 | 0 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理工作科员二 | 1 | 0 | 0 |
桃江县 | 乡镇机关城镇建设工作科员一 | 5 | 5 | 1 |
桃江县 | 乡镇机关城镇建设工作科员二 | 5 | 6 | 1 |
桃江县 | 乡镇机关文秘工作科员 | 2 | 2 | 1 |
桃江县 | 乡镇机关生产安全监管科员 | 8 | 12 | 1 |
桃江县 | 乡镇机关财政管理工作科员一 | 3 | 0 | 0 |
桃江县 | 乡镇机关财政管理工作科员二 | 3 | 6 | 2 |
桃江县 | 乡镇机关计生执法工作科员 | 2 | 1 | 0 |
桃江县 | 乡镇机关专职武装干事 | 1 | 1 | 1 |
安化县 | 档案局档案管理工作科员 | 1 | 1 | 1 |
安化县 | 农机监理所业务工作科员 | 1 | 3 | 3 |
安化县 | 文化市场综合执法大队业务工作科员 | 1 | 0 | 0 |
安化县 | 文化市场综合执法大队财务工作科员 | 1 | 3 | 3 |
安化县 | 医疗保险基金管理中心财会工作科员 | 1 | 0 | 0 |
安化县 | 医疗保险基金管理中心业务审核工作科员一 | 2 | 0 | 0 |
安化县 | 医疗保险基金管理中心业务审核工作科员二 | 1 | 1 | 1 |
安化县 | 司法局四项目人员 | 2 | 1 | 0 |
安化县 | 司法局乡镇司法助理员一 | 1 | 0 | 0 |
安化县 | 司法局乡镇司法助理员二 | 12 | 11 | 0 |
安化县 | 公安局基层民警 | 2 | 1 | 0 |
安化县 | 公安局特警一 | 7 | 1 | 0 |
安化县 | 公安局特警二 | 6 | 0 | 0 |
安化县 | 公安局特警三 | 3 | 0 | 0 |
安化县 | 公安局特警四 | 2 | 1 | 0 |
安化县 | 森林公安局特警 | 3 | 0 | 0 |
安化县 | 财政局乡镇财政所财会工作科员 | 5 | 5 | 1 |
安化县 | 乡镇机关四项目人员 | 10 | 3 | 0 |
安化县 | 乡镇机关综合管理工作科员一 | 8 | 3 | 0 |
安化县 | 乡镇机关综合管理工作科员二 | 1 | 0 | 0 |
安化县 | 乡镇机关生产安全监管科员 | 9 | 10 | 1 |
安化县 | 乡镇机关文秘工作科员一 | 10 | 3 | 0 |
安化县 | 乡镇机关文秘工作科员二 | 10 | 1 | 0 |
安化县 | 乡镇机关专职武装干事 | 2 | 1 | 0 |
沅江市 | 司法局乡镇司法助理员一 | 3 | 0 | 0 |
沅江市 | 司法局乡镇司法助理员二 | 3 | 2 | 0 |
沅江市 | 公安局基层民警一 | 1 | 0 | 0 |
沅江市 | 公安局基层民警二 | 1 | 4 | 4 |
沅江市 | 公安局金融财会 | 1 | 1 | 1 |
沅江市 | 公安局特警 | 1 | 0 | 0 |
沅江市 | 森林公安局基层民警一 | 1 | 0 | 0 |
沅江市 | 森林公安局基层民警二 | 1 | 0 | 0 |
沅江市 | 乡镇机关四项目人员 | 4 | 0 | 0 |
沅江市 | 乡镇机关综合管理工作科员一 | 4 | 6 | 1 |
沅江市 | 乡镇机关综合管理工作科员二 | 4 | 18 | 4 |
沅江市 | 乡镇机关综合管理工作科员三 | 7 | 2 | 0 |
沅江市 | 乡镇机关综合管理工作科员四 | 1 | 0 | 0 |
南县 | 安全生产监察大队文秘工作科员 | 1 | 0 | 0 |
南县 | 社会劳动保险所财务工作科员 | 1 | 2 | 2 |
南县 | 司法局四项目人员 | 1 | 0 | 0 |
南县 | 司法局乡镇司法助理员一 | 2 | 1 | 0 |
南县 | 司法局乡镇司法助理员二 | 2 | 0 | 0 |
南县 | 公安局四项目人员 | 3 | 0 | 0 |
南县 | 公安局特警一 | 5 | 3 | 0 |
南县 | 公安局特警二 | 3 | 0 | 0 |
南县 | 公安局基层民警一 | 1 | 1 | 1 |
南县 | 公安局基层民警二 | 2 | 0 | 0 |
南县 | 公安局基层民警三 | 5 | 1 | 0 |
南县 | 公安局基层民警四 | 5 | 3 | 0 |
南县 | 公安局网络安全管理 | 1 | 0 | 0 |
南县 | 公安局法医 | 1 | 0 | 0 |
南县 | 乡镇财政所四项目人员 | 1 | 0 | 0 |
南县 | 乡镇财政所业务工作科员一 | 3 | 0 | 0 |
南县 | 乡镇财政所业务工作科员二 | 3 | 1 | 0 |
南县 | 乡镇财政所科员 | 2 | 1 | 0 |
南县 | 乡镇机关四项目人员 | 5 | 0 | 0 |
南县 | 乡镇机关文秘工作科员一 | 6 | 3 | 0 |
南县 | 乡镇机关文秘工作科员二 | 5 | 5 | 1 |
南县 | 乡镇机关文秘工作科员三 | 6 | 1 | 0 |
南县 | 乡镇机关综合管理工作科员一 | 1 | 0 | 0 |
南县 | 乡镇机关综合管理工作科员二 | 1 | 0 | 0 |
南县 | 乡镇机关综合管理工作科员三 | 1 | 0 | 0 |
大通湖区 | 公安分局基层民警一 | 3 | 3 | 1 |
大通湖区 | 公安分局基层民警二 | 2 | 1 | 0 |
大通湖区 | 公安分局基层民警三 | 3 | 0 | 0 |
大通湖区 | 乡镇机关司法助理工作科员一 | 1 | 0 | 0 |
大通湖区 | 乡镇机关司法助理工作科员二 | 1 | 0 | 0 |
大通湖区 | 乡镇机关四项目人员一 | 1 | 1 | 1 |
大通湖区 | 乡镇机关四项目人员二 | 1 | 0 | 0 |
大通湖区 | 乡镇机关财务工作科员一 | 1 | 0 | 0 |
大通湖区 | 乡镇机关财务工作科员二 | 1 | 0 | 0 |
大通湖区 | 乡镇机关公共卫生工作科员 | 1 | 0 | 0 |
大通湖区 | 乡镇机关国土管理工作科员 | 1 | 0 | 0 |
益阳市选调生 | 选调生(一) | 1 | 3 | 3 |
益阳市选调生 | 选调生(二) | 2 | 0 | 0 |
益阳市选调生 | 选调生(三) | 9 | 5 | 0 |
益阳市地税系统 | 基层分局科员职位1 | 3 | 2 | 0 |
益阳市地税系统 | 基层分局科员职位2 | 2 | 2 | 1 |
益阳市地税系统 | 基层分局科员职位3 | 3 | 4 | 1 |
益阳市地税系统 | 基层分局科员职位4 | 2 | 6 | 3 |
益阳市地税系统 | 基层分局科员职位5 | 1 | 0 | 0 |
益阳市地税系统 | 基层分局科员职位6 | 1 | 1 | 1 |
益阳市地税系统 | 基层分局科员职位7 | 1 | 0 | 0 |
益阳市地税系统 | 基层分局科员职位8 | 1 | 1 | 1 |
益阳市地税系统 | 基层分局科员职位9 | 1 | 2 | 2 |
益阳市地税系统 | 基层分局科员职位10 | 1 | 0 | 0 |
益阳市地税系统 | 基层分局科员职位11 | 1 | 1 | 1 |
益阳市地税系统 | 基层分局科员职位12 | 1 | 3 | 3 |
益阳市地税系统 | 基层分局科员职位13 | 1 | 0 | 0 |
益阳市地税系统 | 基层分局科员职位14 | 1 | 1 | 1 |
益阳市地税系统 | 大通湖区地税局科员职位1 | 1 | 2 | 2 |
省考QQ交流群:238082572 官方微信号:woshigwy
小编推荐:
最新教材推荐: