2014年湖南省省直3月7日报名人数统计
来源:考德上公培时间:2014-03-08
2014年湖南公务员考试报名于7号正式拉开帷幕,以下是截止2014年3月7日17:00时湖南省省直报名人数统计。请大家密切关注湖南公务员网(http://www.kds100.com/),我们将第一时间发布2014年湖南公务员考试最新信息。
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
民革湖南省委 | 办公室(人事处)科员 | 1 | 5 | 5 |
民革湖南省委 | 组织处科员 | 1 | 2 | 2 |
民革湖南省委 | 宣传处(联络处)科员 | 1 | 3 | 3 |
民革湖南省委 | 参政议政处科员 | 1 | 0 | 0 |
民革湖南省委 | 社会服务处科员 | 1 | 0 | 0 |
民建湖南省委 | 参政议政专干 | 1 | 1 | 1 |
民建湖南省委 | 办公室专干 | 1 | 0 | 0 |
农工民主党湖南省委 | 参政议政处科员 | 2 | 7 | 3 |
中共湖南省委互联网宣传办公室 | 网宣办主任科员及以下 | 2 | 13 | 6 |
省委统战部 | 政策理论研究室科员 | 1 | 6 | 6 |
省委统战部 | 联络处科员 | 1 | 19 | 19 |
省委统战部 | 经济处科员 | 1 | 1 | 1 |
民主党派湖南省委机关行政事务管理办公室 | 财务科科员 | 1 | 2 | 2 |
省总工会 | 文字综合岗位 | 2 | 7 | 3 |
省总工会 | 法律保障岗位 | 1 | 0 | 0 |
省经贸建设工会 | 文字综合岗位 | 1 | 18 | 18 |
省职工技术协作委员会办公室 | 文字综合岗位 | 1 | 2 | 2 |
省红十字会 | 办公室财务工作科员 | 1 | 1 | 1 |
中国国际贸易促进委员会湖南省分会 | 国际联络部英语翻译科员 | 2 | 4 | 2 |
中国国际贸易促进委员会湖南省分会 | 国际展览部展览工作科员 | 1 | 12 | 12 |
中国国际贸易促进委员会湖南省分会 | 法律事务部法律工作科员 | 1 | 0 | 0 |
省委农村工作部 | 省农村能源办公室科员 | 1 | 4 | 4 |
省委农村工作部 | 省农村经营管理局科员 | 1 | 4 | 4 |
省发展和改革委员会 | 科员 | 5 | 29 | 5 |
省机关事务管理局 | 省直机关政府采购中心财务人员 | 1 | 22 | 22 |
省住建厅 | 省建设工程造价管理总站计价管理1 | 1 | 0 | 0 |
省住建厅 | 省建设工程造价管理总站计价管理2 | 1 | 8 | 8 |
省教育厅 | 教育行政管理 | 3 | 46 | 15 |
省科学技术厅 | 科员1 | 1 | 5 | 5 |
省科学技术厅 | 科员2 | 1 | 13 | 13 |
省公安厅 | 经侦总队民警 | 1 | 5 | 5 |
省公安厅 | 刑事科学技术研究所民警1 | 1 | 3 | 3 |
省公安厅 | 刑事科学技术研究所民警2 | 1 | 3 | 3 |
省公安厅 | 看守所民警1 | 1 | 1 | 1 |
省公安厅 | 看守所民警2 | 1 | 0 | 0 |
省公安厅 | 强制医疗所民警1 | 1 | 0 | 0 |
省公安厅 | 强制医疗所民警2 | 1 | 1 | 1 |
省民政厅 | 政策法规处科员 | 1 | 0 | 0 |
省民政厅 | 人事处(社会工作处)科员 | 1 | 2 | 2 |
省民政厅 | 办公室文字综合科员 | 1 | 5 | 5 |
省农业厅 | 省农业技术推广总站声像宣传科声像宣传管理工作科员 | 1 | 5 | 5 |
省农业厅 | 省农业机械鉴定站推广工作科员1 | 2 | 4 | 2 |
省农业厅 | 省农业机械鉴定站财务工作科员2 | 1 | 3 | 3 |
省国土资源厅 | 测绘地理信息行业管理 | 1 | 7 | 7 |
省国土资源厅 | 地质矿产管理 | 1 | 13 | 13 |
省国土资源厅 | 土地管理 | 1 | 9 | 9 |
省国土资源厅 | 文字综合 | 1 | 8 | 8 |
省交通厅 | 省公路管理局计划养护工程管理1 | 2 | 2 | 1 |
省交通厅 | 省公路管理局计划养护工程管理2 | 3 | 5 | 1 |
省交通厅 | 省公路管理局财务会计 | 1 | 2 | 2 |
省交通厅 | 省公路管理局政工、人事管理 | 1 | 7 | 7 |
省交通厅 | 省公路管理局路政管理处科员 | 1 | 3 | 3 |
省交通厅 | 省水运管理局人事处科员 | 1 | 7 | 7 |
省交通厅 | 省水运管理局政策法规处科员 | 1 | 2 | 2 |
省交通厅 | 省水运管理局基本建设处科员 | 1 | 3 | 3 |
省交通厅 | 省水运管理局航道管理处科员 | 1 | 3 | 3 |
省交通厅 | 省水运管理局运输综合处科员 | 1 | 3 | 3 |
省卫生厅 | 科员1 | 1 | 1 | 1 |
省卫生厅 | 科员1 | 1 | 3 | 3 |
省卫生厅 | 科员3 | 1 | 12 | 12 |
省卫生厅 | 省卫生监督局受理工作科员 | 2 | 3 | 1 |
省卫生厅 | 省卫生监督局卫生监督工作科员 | 2 | 17 | 8 |
省卫生厅 | 省卫生监督局卫生监督稽查工作科员 | 1 | 0 | 0 |
省卫生厅 | 省卫生监督局信息工作科员 | 1 | 9 | 9 |
省商务厅 | 商务经济管理 | 3 | 25 | 8 |
省商务厅 | 商务综合 | 2 | 18 | 9 |
省商务厅 | 法律 | 2 | 6 | 3 |
省商务厅 | 财务与统计 | 2 | 8 | 4 |
省水利厅 | 规划计划处科员 | 1 | 3 | 3 |
省水利厅 | 水资源处科员 | 1 | 0 | 0 |
省水利厅 | 建设与管理处科员 | 1 | 0 | 0 |
省水利厅 | 水土保持处科员 | 2 | 1 | 0 |
省水利厅 | 省洞庭湖水利工程管理局科员 | 1 | 0 | 0 |
省水利厅 | 省水利工程管理局科员 | 1 | 1 | 1 |
省水利厅 | 省农村水电及电气化发展中心(局)科员1 | 1 | 0 | 0 |
省水利厅 | 省农村水电及电气化发展中心(局)科员2 | 1 | 2 | 2 |
省水利厅 | 省水利工程质量监督中心站科员 | 1 | 0 | 0 |
湘潭水文局 | 计划财务岗 | 1 | 0 | 0 |
湘潭水文局 | 设备维护岗 | 1 | 4 | 4 |
怀化水文局 | 水资源岗 | 2 | 1 | 0 |
怀化水文局 | 综合岗 | 1 | 0 | 0 |
怀化水文局 | 设备维护岗 | 2 | 1 | 0 |
邵阳水文局 | 水资源岗 | 1 | 2 | 2 |
益阳水文局 | 水资源岗 | 1 | 0 | 0 |
郴州水文局 | 水资源岗 | 1 | 1 | 1 |
郴州水文局 | 计划财务岗 | 1 | 0 | 0 |
衡阳水文局 | 计划财务岗 | 1 | 1 | 1 |
株洲水文局 | 综合岗 | 1 | 3 | 3 |
岳阳水文局 | 水资源岗 | 2 | 1 | 0 |
岳阳水文局 | 计划财务岗 | 1 | 0 | 0 |
岳阳水文局 | 综合岗 | 1 | 0 | 0 |
张家界水文局 | 计划财务岗 | 1 | 0 | 0 |
张家界水文局 | 水资源岗 | 1 | 1 | 1 |
常德水文局 | 水资源岗 | 1 | 0 | 0 |
永州水文局 | 水资源岗 | 1 | 0 | 0 |
省环境保护厅 | 科员1 | 1 | 3 | 3 |
省环境保护厅 | 科员2 | 1 | 7 | 7 |
省环境保护厅 | 科员3 | 1 | 1 | 1 |
省环境保护厅 | 科员4 | 1 | 3 | 3 |
省环境保护厅 | 科员5 | 1 | 0 | 0 |
省环境保护厅 | 科员6 | 1 | 1 | 1 |
省国资委 | 省国有企业监事会专职监事 | 2 | 20 | 10 |
省粮食局 | 调控处科员 | 1 | 21 | 21 |
省粮食局 | 办公室科员 | 1 | 5 | 5 |
省人民政府经济研究信息中心 | 社会研究 | 1 | 5 | 5 |
省人民政府经济研究信息中心 | 经济研究 | 2 | 9 | 4 |
省人民政府经济研究信息中心 | 新闻采编 | 1 | 9 | 9 |
省档案局(馆) | 档案鉴定 | 1 | 1 | 1 |
省地方志编纂委员会 | 省志处编辑 | 2 | 31 | 15 |
省外事侨务办公室 | 秘书处文秘人员 | 1 | 1 | 1 |
省外事侨务办公室 | 秘书处财务人员 | 2 | 4 | 2 |
省外事侨务办公室 | 涉外管理处 | 1 | 3 | 3 |
省外事侨务办公室 | 侨务联络处 | 1 | 1 | 1 |
省外事侨务办公室 | 港澳事务处 | 1 | 5 | 5 |
省统计局(农村经济调查队、普查中心) | 专业统计 | 7 | 8 | 1 |
省有色地质勘查局 | 科员一 | 1 | 2 | 2 |
省有色地质勘查局 | 科员二 | 1 | 2 | 2 |
省有色地质勘查局 | 办公室科员 | 1 | 1 | 1 |
省有色地质勘查局 | 财务处科员 | 1 | 0 | 0 |
省食品药品监督管理局 | 食品安全监管 | 3 | 26 | 8 |
湖南警察学院 | 教师1 | 1 | 0 | 0 |
湖南警察学院 | 教师2 | 1 | 0 | 0 |
湖南警察学院 | 教师3 | 1 | 0 | 0 |
湖南警察学院 | 教师4 | 1 | 4 | 4 |
湖南警察学院 | 教师5 | 1 | 1 | 1 |
湖南警察学院 | 教师6 | 1 | 0 | 0 |
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 交通民警怀化职位1 | 8 | 2 | 0 |
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 交通民警怀化职位2 | 12 | 13 | 1 |
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 交通民警湘西职位3 | 4 | 2 | 0 |
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 交通民警湘西职位4 | 5 | 13 | 2 |
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 交通民警邵阳职位5 | 13 | 3 | 0 |
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 交通民警邵阳职位6 | 13 | 4 | 0 |
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 交通民警邵阳职位7 | 3 | 15 | 5 |
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 交通民警职位8 | 2 | 5 | 2 |
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 交通民警职位9 | 3 | 9 | 3 |
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 交通民警职位10 | 3 | 4 | 1 |
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 交通民警职位11 | 6 | 6 | 1 |
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 交通民警职位12 | 6 | 6 | 1 |
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 交通民警职位13 | 3 | 1 | 0 |
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 交通民警职位14 | 3 | 3 | 1 |
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 交通民警职位15(交通安全技术) | 3 | 4 | 1 |
省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 交通民警职位16(通信工程、网络安全管理) | 3 | 8 | 2 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位一 | 2 | 3 | 1 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位二 | 1 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位三 | 1 | 1 | 1 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位四 | 1 | 4 | 4 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位五 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位六 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位七 | 2 | 1 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位八 | 3 | 2 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位九 | 3 | 3 | 1 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位十 | 4 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位十一 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位十二 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位十三 | 2 | 1 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位十四 | 2 | 2 | 1 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位十五 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位十六 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位十七 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位十八 | 2 | 1 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位十九 | 3 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位二十 | 3 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位二十一 | 1 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位二十二 | 1 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位二十三 | 1 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位二十四 | 1 | 1 | 1 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位二十五 | 1 | 1 | 1 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位二十六 | 1 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位二十七 | 1 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位二十八 | 3 | 4 | 1 |
省监狱管理局 | 监狱民警(医学类)职位二十九 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警(特警类)职位一 | 2 | 2 | 1 |
省监狱管理局 | 监狱民警(特警类)职位二 | 2 | 1 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警(特警类)职位三 | 2 | 2 | 1 |
省监狱管理局 | 监狱民警(特警类)职位四 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警一 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警二 | 7 | 6 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警三 | 5 | 5 | 1 |
省监狱管理局 | 监狱民警四 | 5 | 1 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警五 | 2 | 1 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警六 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警八 | 2 | 1 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警九 | 3 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警十 | 4 | 3 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警十一 | 2 | 1 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警十二 | 2 | 1 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警十三 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警十四 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警十五 | 1 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警十六 | 1 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警十七 | 1 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警十八 | 1 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警十九 | 6 | 5 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警二十 | 2 | 1 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警二十一 | 3 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警二十二 | 3 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警二十三 | 3 | 1 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警二十四 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警二十五 | 2 | 1 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警二十六 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警二十七 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警二十八 | 2 | 1 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警二十九 | 3 | 1 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警三十 | 2 | 1 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警三十一 | 1 | 1 | 1 |
省监狱管理局 | 监狱民警三十二 | 1 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警三十三 | 1 | 2 | 2 |
省监狱管理局 | 监狱民警三十四 | 1 | 1 | 1 |
省监狱管理局 | 监狱民警三十五 | 1 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警三十六 | 4 | 1 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警三十七 | 3 | 3 | 1 |
省监狱管理局 | 监狱民警三十八 | 2 | 2 | 1 |
省监狱管理局 | 监狱民警三十九 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警四十 | 2 | 2 | 1 |
省监狱管理局 | 监狱民警四十一 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警四十二 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警四十三 | 5 | 1 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警四十四 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警四十五 | 2 | 1 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警四十六 | 2 | 1 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警四十七 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警四十八 | 2 | 1 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警四十九 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警五十 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警五十一 | 2 | 1 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警五十二 | 2 | 1 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警五十三 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警五十四 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警五十五 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警五十六 | 3 | 5 | 1 |
省监狱管理局 | 监狱民警五十七 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警五十八 | 2 | 4 | 2 |
省监狱管理局 | 监狱民警五十九 | 2 | 3 | 1 |
省监狱管理局 | 监狱民警六十 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警六十一 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警六十二 | 2 | 1 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警六十三 | 2 | 1 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警六十四 | 2 | 0 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警六十五 | 4 | 9 | 2 |
省监狱管理局 | 监狱民警六十六 | 2 | 2 | 1 |
省监狱管理局 | 监狱民警六十七 | 2 | 8 | 4 |
省监狱管理局 | 监狱民警六十八 | 3 | 22 | 7 |
省监狱管理局 | 监狱民警六十九 | 4 | 6 | 1 |
省监狱管理局 | 监狱民警七十 | 2 | 2 | 1 |
省监狱管理局 | 监狱民警七十一 | 2 | 1 | 0 |
省监狱管理局 | 监狱民警七十二 | 2 | 5 | 2 |
省监狱管理局 | 监狱民警七十三 | 2 | 5 | 2 |
省监狱管理局 | 监狱民警七十四 | 2 | 8 | 4 |
省监狱管理局 | 监狱民警七十五 | 2 | 7 | 3 |
省监狱管理局 | 监狱民警七十六 | 3 | 20 | 6 |
省戒毒管理局 | 戒毒民警(医学类)一 | 3 | 0 | 0 |
省戒毒管理局 | 戒毒民警(医学类)二 | 2 | 5 | 2 |
省戒毒管理局 | 戒毒民警(医学类)三 | 3 | 2 | 0 |
省戒毒管理局 | 戒毒民警(医学类)四 | 1 | 1 | 1 |
省戒毒管理局 | 戒毒民警一 | 3 | 2 | 0 |
省戒毒管理局 | 戒毒民警二 | 1 | 0 | 0 |
省戒毒管理局 | 戒毒民警三 | 1 | 1 | 1 |
省戒毒管理局 | 戒毒民警四 | 1 | 9 | 9 |
省戒毒管理局 | 戒毒民警五 | 1 | 0 | 0 |
省戒毒管理局 | 戒毒民警六 | 4 | 2 | 0 |
省戒毒管理局 | 戒毒民警七 | 1 | 4 | 4 |
省戒毒管理局 | 戒毒民警八 | 1 | 2 | 2 |
省戒毒管理局 | 戒毒民警九 | 1 | 2 | 2 |
省戒毒管理局 | 戒毒民警十 | 1 | 0 | 0 |
省戒毒管理局 | 戒毒民警十一 | 1 | 5 | 5 |
省戒毒管理局 | 戒毒民警十二 | 1 | 1 | 1 |
省考QQ交流群:238082572 官方微信号:woshigwy
小编推荐:
最新教材推荐: