2014年中华人民共和国黑龙江海事局招录公务员面试递补人选公告
来源:国家公务员考试网时间:2014-02-18
由于部分考生自愿放弃面试资格,根据中央机关及其直属机构公务员考试录用有关规定,在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人选:
职位代码 | 递补人选 | 准考证号 | 递补最低分数线 | 资格审核时间 | 面试时间 | 备注 |
0701001001 | 袁春宇 | 282223036201 | 104.4 | 2月18日 | 2月19日 | 该职位招录3人,面试比例为3:1,原前9名进入面试人员中有3人放弃面试,综合成绩第10名考生放弃递补,袁春宇为原综合成绩第11名的考生。 |
0701001001 | 张越超 | 282221040402 | 104.4 | 2月18日 | 2月19日 | 张越超为原综合成绩第12名的考生。 |
0701001001 | 张楠 | 282221040602 | 104.4 | 2月18日 | 2月19日 | 张楠为原综合成绩第13名的考生。 |
0701002001 | 韩成全 | 282223036209 | 97.8 | 2月18日 | 2月19日 | |
0701002001 | 张健者 | 282221411114 | 97.8 | 2月18日 | 2月19日 |
该职位招录3人,面试比例为3:1,原前9名进入面试人员中有4人放弃面试,综合成绩第11和第12名考生放弃递补,张健者为原综合成
绩第13名的考生。 |
0701002001 | 钱荘 | 282221202010 | 97.8 | 2月18日 | 2月19日 | 钱荘为原综合成绩第14名的考生。 |
0701002001 | 张桓瑞 | 282223036211 | 97.8 | 2月18日 | 2月19日 | 张桓瑞为原综合成绩第15名的考生。 |
0701003001 | 吴昌硕 | 282239201923 | 95.5 | 2月18日 | 2月20日 | |
0701003001 | 于士龙 | 282241240121 | 95.5 | 2月18日 | 2月20日 | 该职位招录6人,面试比例为3:1,原前18名进入面试人员中有3人放弃面试,综合成绩第20名考生放弃递补,于士龙为原综合成绩第21名的考生。 |
0701003001 | 任林举 | 282265512101 | 95.5 | 2月18日 | 2月20日 | 任林举为原综合成绩第22名的考生。 |
0701003003 | 康丽颖 | 282223036817 | 100.3 | 2月18日 | 2月20日 | 该职位招录1人,面试比例为3:1,原前3名进入面试人员中有1人放弃面试,综合成绩第4名和第5名考生放弃递补,康丽颖为原综合成绩第6名的考生。 |
0701004001 | 贾硼 | 282222128408 | 96 | 2月18日 | 2月20日 | |
0702002005 | 李吉飞 | 282221740705 | 102.9 | 2月18日 | 2月19日 | |
0702003002 | 王爱秋 | 282222173913 | 92 | 2月18日 | 2月20日 | 该职位招录1人,面试比例为3:1,原前3名进入面试人员中有1人放弃面试,综合成绩第4名、第5名和第6名考生放弃递补,王爱秋为原综合成绩第7名的考生。 |
请以上拟递补考生按照我局前期面试公告要求,进行面试确认,并按时参加资格审核及面试。
联系电话:0451-88913303
中华人民共和国黑龙江海事局
2014年2月14日
小编推荐
最新教材推荐:
最新版公务员省级联考标准试卷《行政职业能力测验历年真题解析》