2014年度中华人民共和国广东海事局考录公务员递补面试人选公告
来源:国家公务员考录系统时间:2014-02-18
由于部分考生自愿放弃面试资格,根据中央机关及其直属机构公务员考试录用有关规定,在公共科目笔试合格考生中按成绩高低,顺序递补以下考生为面试人选(下表中同一职位按准考证号排序):
序号
|
报考职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 递补最低笔试分数 | 资格复审日期 | 面试日期 |
1 | 701001003 | 陈广泳 | 279235532629 | 111.9 | 2月20日 | 2月21日 |
2 | 701003001 | 李吉 | 279244112120 | 106.3 | 2月21日 | 2月22日 |
3 | 701003003 | 孟祥龙 | 279233214309 | 104.3 | 2月21日 | 2月22日 |
4 | 701003009 | 聂磊 | 279236230403 | 108.4 | 2月20日 | 2月21日 |
5 | 江涛 | 279236284916 | ||||
6 | 丁玉国 | 279244107523 | ||||
7 | 701003013 | 阴越 | 279231182516 | 115 | 2月20日 | 2月21日 |
8 | 吴求恒 | 279244107729 | ||||
9 | 701004005 | 胡若飞 | 279236241518 | 113 | 2月20日 | 2月21日 |
10 | 701005001 | 邓进宁 | 279223035916 | 120.2 | 2月21日 | 2月22日 |
11 | 701005007 | 唐小媛 | 279244105205 | 119.2 | 2月20日 | 2月21日 |
12 | 701005008 | 尹慧贻 | 279239283719 | 116.5 | 2月20日 | 2月21日 |
13 | 701006001 | 李洪凯 | 279244106627 | 107.2 | 2月21日 | 2月22日 |
14 | 701006003 | 段昌宏 | 279252458005 | 116.9 | 2月20日 | 2月21日 |
15 | 701009005 | 韩甜兮 | 279221060205 | 118.4 | 2月20日 | 2月21日 |
16 | 701010002 | 杜盈莹 | 279233216505 | 115.8 | 2月20日 | 2月21日 |
17 | 701011001 | 周海宾 | 279242195813 | 105.2 | 2月21日 | 2月22日 |
18 | 701011003 | 吴梦琦 | 279234191308 | 118.4 | 2月20日 | 2月21日 |
19 | 刘国朋 | 279239205013 | ||||
20 | 李巍 | 279244102826 | ||||
21 | 孙玮 | 279261052326 | ||||
22 | 701012001 | 赖东 | 279233723416 | 106.8 | 2月21日 | 2月22日 |
23 | 701012002 | 丁军正 | 279244111927 | 105.6 | 2月21日 | 2月22日 |
24 | 701013002 | 谢倩 | 279248021426 | 112.3 | 2月20日 | 2月21日 |
25 | 701014002 | 李菁 | 279244110819 | 97.7 | 2月20日 | 2月21日 |
26 | 701014004 | 李庆国 | 279237101411 | 109.1 | 2月21日 | 2月22日 |
27 | 701015002 | 罗双 | 279242023727 | 116.6 | 2月20日 | 2月21日 |
28 | 701018002 | 林永伟 | 279246054317 | 99.1 | 2月21日 | 2月22日 |
29 | 701020002 | 魏桢槠 | 279244111730 | 111.1 | 2月20日 | 2月21日 |
30 | 712003002 | 邱小山 | 279244111429 | 91.5 | 2月21日 | 2月22日 |
(注:①代码0701003009职位,原有6人进入面试,其中3人放弃,进行顺序递补。又因该职位第8名放弃递补,最终顺序递补该职位第7、9、10名。第10名的笔试分数为108.4分;
②代码0701011001职位,原有6人进入面试,其中1人放弃,进行顺序递补。又因该职位第7、8名放弃递补,最终顺序递补该职位第9名。第9名的笔试分数为105.2分;
③代码0701011003职位,原有6人进入面试,其中4人放弃,进行顺序递补。又因该职位第10名放弃递补,最终顺序递补该职位第7、8、9、11名。第11名的笔试分数为118.4分。)
请上述递补考生认真阅读《中华人民共和国广东海事局2014年度考录公务员面试公告》(浏览以下网址下载有关文件http://bm.scs.gov.cn/2014/UserControl/Department/html/广东海事局2014年面试公告.zip),并按要求准备相关材料,按时参加面试资格复审。
联系电话:020-89098364、13724149848。
中华人民共和国广东海事局
2014年2月16日
小编推荐
最新教材推荐: