2013甘肃兰州理工大学管理岗位招考拟聘公示
来源:国家公务员考试网时间:2013-12-19
考德上公培最新消息,兰州理工大学2013年管理岗位公开招聘硕士研究生拟聘人员名单已经出来,详情如下:
兰州理工大学2013年管理岗位公开招聘硕士研究生拟聘人员花名册 | ||||||||||
主管部门:甘肃省教育厅 | ||||||||||
招聘单位 | 岗位代码 | 招聘专业 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所学专业 | 学历 | 总成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 |
兰州理工大学 | 1401 | 教育类 | 吕晓莉 | 女 | 19860214 | 高等教育学 | 硕士研究生 | 71.51 | 67.7 | 80.4 |
兰州理工大学 | 1402 | 社会、政治类 | 黎龙翔 | 男 | 19830727 | 社会学 | 硕士研究生 | 69.49 | 64.9 | 80.2 |
兰州理工大学 | 1402 | 社会、政治类 | 赵昕 | 男 | 19811226 | 国际关系 | 硕士研究生 | 68.86 | 63.4 | 81.6 |
兰州理工大学 | 1402 | 社会、政治类 | 张爱红 | 女 | 19801106 | 马克思主义基本原理 | 硕士研究生 | 67.68 | 66 | 71.6 |
兰州理工大学 | 1402 | 社会、政治类 | 周璐 | 女 | 19891103 | 宗教学 | 硕士研究生 | 66.7 | 71.2 | 56.2 |
兰州理工大学 | 1402 | 社会、政治类 | 马晓露 | 女 | 19870419 | 民族学 | 硕士研究生 | 66.41 | 65.3 | 69 |
兰州理工大学 | 1403 | 建筑工程类 | 赵天时 | 男 | 19871024 | 结构工程 | 硕士研究生 | 72.23 | 68.3 | 81.4 |
兰州理工大学 | 1403 | 建筑工程类 | 王亚伟 | 男 | 19880405 | 结构工程 | 硕士研究生 | 59.07 | 56.7 | 64.6 |
兰州理工大学 | 1405 | 工商管理类 | 孟鑫 | 女 | 19830704 | 企业管理 | 硕士研究生 | 78.19 | 79.9 | 74.2 |
兰州理工大学 | 1406 | 公共管理类 | 刘文强 | 男 | 19860205 | 公共管理 | 硕士研究生 | 69.53 | 64.1 | 82.2 |
兰州理工大学 | 1406 | 公共管理类 | 张克锋 | 男 | 19791128 | 行政管理 | 硕士研究生 | 68.5 | 62.8 | 81.8 |
兰州理工大学 | 1407 | 中文、文秘类 | 杨天雨 | 女 | 19840315 | 新闻学 | 硕士研究生 | 72.83 | 65.9 | 89 |
兰州理工大学 | 1408 | 电子信息类 | 孙志远 | 男 | 19880624 | 电子与通信工程 | 硕士研究生 | 74.31 | 69.3 | 86 |
兰州理工大学 | 1410 | 药学类 | 林鹏 | 男 | 19861002 | 微生物与生化药学 | 硕士研究生 | 65.19 | 62.7 | 71 |
兰州理工大学 | 1411 | 机电控制类 | 金有娟 | 女 | 19870310 | 检测技术与自动化 装置 | 硕士研究生 | 64.04 | 58.4 | 77.2 |
兰州理工大学 | 1411 | 机电控制类 | 车小伟 | 男 | 19881117 | 机械电子工程 | 硕士研究生 | 61.29 | 59.7 | 65 |
兰州理工大学 | 1411 | 机电控制类 | 郭璟霞 | 女 | 19820202 | 运筹学与控制论 | 硕士研究生 | 61.2 | 50.4 | 86.4 |
兰州理工大学 | 1412 | 计算机(软件)类 | 文芳 | 女 | 19850328 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 | 65.32 | 60.4 | 76.8 |
兰州理工大学 | 1412 | 计算机(软件)类 | 王春茂 | 男 | 19781227 | 计算机软件与理论 | 硕士研究生 | 56.1 | 51 | 68 |
兰州理工大学 | 1412 | 计算机(软件)类 | 张建林 | 男 | 19870815 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 | 54.82 | 53.8 | 57.2 |
兰州理工大学 | 1413 | 材料工程类 | 赵忠兴 | 男 | 19861120 | 材料工程 | 硕士研究生 | 72.91 | 73.9 | 70.6 |
兰州理工大学 | 1414 | 法律类 | 巨文姝 | 女 | 19871119 | 法律 | 硕士研究生 | 73.88 | 69.2 | 84.8 |
兰州理工大学 | 1416 | 食品工程类 | 王燕 | 女 | 19870825 | 食品科学 | 硕士研究生 | 69.52 | 64 | 82.4 |
兰州理工大学 | 1417 | 林业类 | 徐冉 | 男 | 19870605 | 森林培育 | 硕士研究生 | 73.78 | 71.2 | 79.8 |
兰州理工大学 | 1418 | 机械工程类 | 刘娜 | 女 | 19870204 | 机械工程 | 硕士研究生 | 59.45 | 50.3 | 80.8 |
兰州理工大学 | 1419 | 生物工程类 | 李盼盼 | 女 | 19870611 | 生物化学与分子生 物学 | 硕士研究生 | 68.35 | 62.5 | 82 |
兰州理工大学 | 1420 | 化学工程类 | 姚轲 | 男 | 19870818 | 有机化学 | 硕士研究生 | 71.43 | 66.9 | 82 |
更多详情请关注: