太原市公开选拔县(市、区)乡科级副职领导干部面试公告
来源:山西人事考试网时间:2013-12-05
2013年太原市从优秀大学生村官公开选拔县(市、区)乡科级副职领导干部面试公告(第四号)
2013年太原市从优秀大学生村官公开选拔县(市、区)乡科级副职领导干部面试工作已经结束,现将面试成绩公告如下(按照面试顺序):
一、报考乡镇(街道)副科级领导干部职位面试人员成绩:
准考证号 | 姓名 | 面试成绩 |
201310214 | 赵玉林 | 82.9 |
201310415 | 谢 芳 | 85.6 |
201310330 | 薛艳华 | 75.8 |
201310428 | 薛承德 | 87.7 |
201310123 | 晋瑞丽 | 82.2 |
201310307 | 曹宣文 | 81.1 |
201310303 | 田国强 | 77.9 |
201310406 | 杨 楠 | 89.3 |
201310203 | 李勇锐 | 82.7 |
201310201 | 郭荣 | 79.9 |
201310111 | 张清玲 | 82.1 |
201310429 | 张贵泉 | 80 |
201310414 | 王磊 | 82.8 |
201310416 | 姚炜炜 | 84.5 |
201310217 | 康伟华 | 88 |
201310128 | 高建东 | 89.3 |
201310419 | 李永莲 | 87.4 |
201310104 | 宋婷婷 | 83.2 |
201310205 | 齐丽华 | 82.6 |
201310125 | 张宇峰 | 83.7 |
201310209 | 赵相宇 | 87.7 |
201310413 | 纪 涛 | 85.6 |
201310311 | 乔卓云 | 80.3 |
201310507 | 贾 旺 | 86.8 |
201310126 | 赵仙 | 78.7 |
201310208 | 张燕 | 80.1 |
201310103 | 吕国莉 | 83.9 |
201310109 | 吴淑梅 | 70.7 |
201310215 | 赵玉霞 | 84.5 |
201310430 | 白树青 | 81.4 |
201310302 | 刘璟琛 | 88.1 |
201310122 | 冯 栋 | 87.8 |
201310410 | 杜丽 | 82.9 |
201310420 | 刘 洋 | 83.7 |
201310102 | 段丽荣 | 80.1 |
201310427 | 张文强 | 83.2 |
201310503 | 王磊 | 77.4 |
201310223 | 任丽娜 | 87.4 |
201310216 | 段飞琦 | 77.4 |
201310116 | 赵素英 | 89.4 |
201310316 | 袁倩 | 81.5 |
201310326 | 刘婕 | 91 |
201310225 | 张文彬 | 88.4 |
201310227 | 武 虹 | 79.9 |
201310512 | 戎慧明 | 85.7 |
201310402 | 冯改变 | 83.1 |
201310502 | 杨晋霞 | 82.1 |
201310115 | 刘江杰 | 87.7 |
201310221 | 李晓红 | 81.9 |
201310220 | 高建云 | 80.5 |
201310418 | 啜利兵 | 79.1 |
201310218 | 武晓蓉 | 82.4 |
201310206 | 任建赟 | 81.8 |
201310211 | 王佩佳 | 87.1 |
201310325 | 左文丽 | 88.9 |
201310320 | 王晋荣 | 77.7 |
201310407 | 张敏 | 84 |
201310229 | 王旭 | 85 |
201310309 | 冯艳芳 | 82.4 |
201310222 | 李燕龙 | 85.3 |
201310509 | 吴彦霞 | 85.7 |
201310306 | 薛婧 | 84.6 |
201310321 | 张晓 | 78.9 |
201310129 | 陈华 | 85.7 |
201310421 | 阎晓磊 | 79.3 |
二、报考县直全额事业单位副科级领导干部职位面试人员成绩:
准考证号 | 姓名 | 面试成绩 |
201320624 | 逯晓敏 | 85.9 |
201320907 | 白雪娇 | 79.7 |
201320717 | 张艳丽 | 79 |
201320819 | 边 强 | 84.5 |
201321009 | 王 凯 | 85.5 |
201321025 | 李珍珍 | 80.6 |
201321113 | 时瑜红 | 83.8 |
201320609 | 雷转花 | 85.4 |
201320818 | 杨霞丽 | 76 |
201321004 | 邓学艳 | 85.2 |
201320619 | 张保强 | 80.6 |
201320801 | 冯红丽 | 72.4 |
201321102 | 米叶芳 | 78.1 |
201321208 | 史文风 | 82.6 |
201320613 | 王 鹏 | 81 |
201320622 | 郭艳荣 | 73.8 |
201321114 | 王 芳 | 75.8 |
201320918 | 王卿娜 | 82 |
201320702 | 武晓娟 | 87.3 |
201321015 | 文巧珍 | 87.3 |
201321106 | 范建文 | 85.9 |
201320916 | 强 焰 | 83.7 |
201321211 | 董丽娜 | 79.8 |
201320708 | 韦宇翔 | 87.4 |
201321128 | 彭 燕 | 82.1 |
201320806 | 冯 星 | 80.8 |
201321123 | 冯利兵 | 78.4 |
201320701 | 王新花 | 79.8 |
201321217 | 刘 娟 | 81.1 |
201320628 | 闫淑芬 | 82.6 |
201321210 | 程 敏 | 84.4 |
201320612 | 王飞飞 | 80.1 |
201320814 | 闪平平 | 84.8 |
201320913 | 杨 杨 | 87.6 |
201321020 | 杜晓梅 | 81.1 |
201320707 | 田荣丽 | 87.3 |
201320604 | 范阳阳 | 77 |
201320822 | 刘 敏 | 80.5 |
201320728 | 刘兴宇 | 80.2 |
201320805 | 程 胜 | 80.8 |
201320602 | 强政荣 | 83.6 |
201320608 | 牛 犇 | 75.5 |
201321221 | 闫进强 | 80.6 |
201320815 | 申海燕 | 82.8 |
201321215 | 武利国 | 74.2 |
201320829 | 周俊燕 | 81 |
201320820 | 刘玉萍 | 81.4 |
201320902 | 闫少华 | 83.2 |
201320629 | 刘爱萍 | 85.6 |
201321220 | 桑建明 | 82.4 |
201320810 | 马荣婷 | 83.3 |
201320723 | 杨东发 | 80.2 |
201320809 | 刘晋芳 | 74.9 |
201320722 | 王大万 | 77.9 |
201320912 | 王晓荣 | 84.8 |
201320726 | 常惠英 | 84 |
201320611 | 秦明媚 | 82.7 |
201320718 | 管莉莎 | 80.3 |
201321019 | 常晋龙 | 81.2 |
201321003 | 高小梅 | 76.6 |
201320714 | 齐丙花 | 80.2 |
201320901 | 段智伟 | 83.1 |
201321218 | 吕晓丽 | 81.1 |
201320807 | 李红梅 | 81.4 |
201320826 | 张芳芳 | 81.8 |
201320704 | 曹婷婷 | 77.2 |
201320617 | 冯庆庆 | 78.4 |
201320625 | 闫 超 | 83.8 |
201320904 | 武 蓉 | 82.6 |
201320615 | 张秀明 | 80.5 |
201320720 | 阴丽萍 | 78.6 |
201320709 | 阎 江 | 79.8 |
201320706 | 刘 霞 | 81.8 |
201321116 | 高金梁 | 83.9 |
201321111 | 李 伟 | 81 |
201320711 | 崔燕青 | 80.4 |
201321101 | 段晨程 | 80.5 |
201321024 | 李爱峰 | 81.4 |
201321209 | 徐 芳 | 81 |
201321207 | 郭艳红 | 81.6 |
201320816 | 苏国伟 | 80 |
201321124 | 李宇冰 | 81.5 |
201320725 | 仝晓荣 | 85.4 |
201320813 | 张 菲 | 82.3 |
201321214 | 王春梅 | 82.9 |
三、体检对象将于近日另行公告。
更多信息请关注:http://www.kds100.com/shanxigwy/