2013年安徽阜阳市政法干警培养体制改革试点招录体能测评合格人员
来源:阜阳市人事考试院时间:2013-11-14
阜阳市 2013年政法干警培养体制改革试点招录体能测评合格人员名单(一) | |||||||||
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 行测成绩 | 申论成绩 | 教育成绩一 | 教育成绩二 | 笔试成绩 |
1 | 63001 | 1102342801419 | 康雷 | 男 | 70 | 68 | 142 | 0 | 81.83 |
2 | 63001 | 1102342801413 | 臧晶晶 | 女 | 63.9 | 59 | 136 | 0 | 76.06 |
3 | 63002 | 1102342801723 | 季知一 | 女 | 76.3 | 65.5 | 129 | 0 | 78.45 |
4 | 63003 | 1101342800104 | 张明辉 | 男 | 55 | 68.5 | 103 | 0 | 65.21 |
5 | 63003 | 1101342800327 | 刘洋 | 男 | 72 | 68.5 | 88 | 0 | 64.46 |
6 | 63003 | 1101342800309 | 夏强 | 男 | 72 | 70 | 85 | 0 | 63.83 |
7 | 63003 | 1101342800320 | 蒋俊清 | 男 | 70 | 72 | 85 | 0 | 63.83 |
8 | 63004 | 1101342800430 | 韦秀勤 | 女 | 65 | 72 | 98 | 0 | 66.92 |
9 | 63004 | 1101342800429 | 张珂 | 女 | 58 | 71.5 | 94 | 0 | 63.71 |
10 | 63005 | 1101342800619 | 高洋 | 男 | 58 | 73.5 | 93 | 0 | 63.88 |
11 | 63006 | 1101342800918 | 张鑫 | 男 | 64 | 70.5 | 105 | 0 | 68.63 |
12 | 63006 | 1101342801008 | 姚奇 | 男 | 66 | 60 | 106 | 0 | 66.83 |
13 | 63006 | 1101342800822 | 王中 | 男 | 62 | 66.5 | 100 | 0 | 65.46 |
14 | 63006 | 1101342800808 | 孟凡凯 | 男 | 63 | 70.5 | 94 | 0 | 64.71 |
15 | 63006 | 1101342800820 | 王震 | 男 | 69 | 61 | 93 | 0 | 63.5 |
16 | 63006 | 1101342800710 | 王翔 | 男 | 58 | 61.5 | 98 | 0 | 62.54 |
17 | 63006 | 1101342801130 | 李玄 | 男 | 56 | 61 | 99 | 0 | 62.25 |
18 | 63006 | 1101342800814 | 刘小强 | 男 | 69 | 66 | 85 | 0 | 62.08 |
19 | 63007 | 1102342801814 | 吴一樟 | 女 | 55.4 | 66.5 | 119 | 0 | 70.14 |
20 | 63008 | 1102342801825 | 李虎 | 男 | 70 | 63 | 135 | 0 | 78.25 |
21 | 63008 | 1102342801827 | 韩晶晶 | 女 | 65.6 | 65 | 129 | 0 | 75.65 |
22 | 63008 | 1102342801906 | 李永芹 | 女 | 53.5 | 60.5 | 138 | 0 | 74.5 |
23 | 63009 | 1102342802004 | 孙秀真 | 女 | 67.2 | 55.5 | 135 | 0 | 75.68 |
24 | 63009 | 1102342802002 | 李萍 | 女 | 58.2 | 60.5 | 130 | 0 | 73.01 |
25 | 63009 | 1102342801918 | 董祥祥 | 男 | 56.5 | 57 | 130 | 0 | 71.71 |
更多信息请关注:政法干警考试网