2013年浙江省属监狱系统政法干警面试名单
来源:浙江公务员网时间:2013-11-09
2013年浙江省属监狱系统招录学员入围面试考生名单公布如下:
入围面试名单 | |||||
准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 是否通过体能测评 |
1143332701904 | 许虹亮 | 浙江省第二监狱人民警察1 | 81.38 | 1 | 是 |
1143332702227 | 吴高超 | 浙江省第二监狱人民警察1 | 80.71 | 2 | 是 |
1143332701410 | 廖超然 | 浙江省第二监狱人民警察1 | 79.58 | 3 | 是 |
1143332701206 | 金利军 | 浙江省第二监狱人民警察1 | 78.71 | 4 | 是 |
1143332701724 | 王恒 | 浙江省第二监狱人民警察1 | 75.96 | 5 | 是 |
1143332701517 | 王杰 | 浙江省第二监狱人民警察1 | 75.42 | 6 | 是 |
1143332702218 | 唐黄攀 | 浙江省第二监狱人民警察1 | 71.17 | 10 | 是 |
1143332701314 | 李伟 | 浙江省第二监狱人民警察1 | 67.37 | 11 | 是 |
1143332702005 | 杨家楼 | 浙江省第二监狱人民警察2 | 65.42 | 1 | 是 |
1143332702106 | 应金雷 | 浙江省第三监狱人民警察1 | 78.29 | 1 | 是 |
1143332702815 | 刘巧 | 浙江省第三监狱人民警察1 | 76.62 | 2 | 是 |
1143332701528 | 余正彬 | 浙江省第三监狱人民警察1 | 74.71 | 3 | 是 |
1143332701828 | 何康宁 | 浙江省第三监狱人民警察1 | 72.67 | 4 | 是 |
1143332701815 | 杨斌 | 浙江省第三监狱人民警察1 | 71.37 | 5 | 是 |
1143332701417 | 凌辛捷 | 浙江省第三监狱人民警察1 | 71.21 | 6 | 是 |
1143332701907 | 胡越 | 浙江省第三监狱人民警察1 | 71.17 | 7 | 是 |
1143332702328 | 吴宝思 | 浙江省第三监狱人民警察1 | 67.46 | 8 | 是 |
1141332700802 | 吴夏玮 | 浙江省第三监狱人民警察2 | 67.04 | 2 | 是 |
1141332700705 | 孙涛 | 浙江省第三监狱人民警察2 | 66.83 | 3 | 是 |
1141332700601 | 张凡 | 浙江省第三监狱人民警察2 | 63.92 | 4 | 是 |
1143332702817 | 尹昕翥 | 浙江省第四监狱人民警察1 | 81.83 | 1 | 是 |
1143332701412 | 郭旭智 | 浙江省第四监狱人民警察1 | 75.67 | 2 | 是 |
1143332701623 | 汪鹏飞 | 浙江省第四监狱人民警察1 | 73.63 | 4 | 是 |
1143332701820 | 郑博达 | 浙江省第四监狱人民警察1 | 72.42 | 5 | 是 |
1143332702712 | 叶佳睿 | 浙江省第四监狱人民警察1 | 71.71 | 7 | 是 |
1143332702424 | 李一帆 | 浙江省第四监狱人民警察1 | 71.5 | 8 | 是 |
1143332702016 | 斯浩 | 浙江省第四监狱人民警察1 | 70.04 | 9 | 是 |
1143332701523 | 何程睿 | 浙江省第四监狱人民警察1 | 66.04 | 13 | 是 |
1141332700405 | 林昀 | 浙江省第四监狱人民警察2 | 71.42 | 1 | 是 |
1141332700828 | 陈启明 | 浙江省第四监狱人民警察2 | 67.29 | 2 | 是 |
1141332700610 | 何建伟 | 浙江省第四监狱人民警察2 | 65.62 | 3 | 是 |
1143332702701 | 谢军杰 | 浙江省金华监狱人民警察1 | 83 | 1 | 是 |
1143332701220 | 刘明超 | 浙江省金华监狱人民警察1 | 82.5 | 2 | 是 |
1143332701716 | 胡嗣昌 | 浙江省金华监狱人民警察1 | 81.54 | 3 | 是 |
1143332701629 | 李靖飞 | 浙江省金华监狱人民警察1 | 80 | 4 | 是 |
1143332701610 | 徐洪超 | 浙江省金华监狱人民警察1 | 78.5 | 6 | 是 |
1143332702215 | 楼子涧 | 浙江省金华监狱人民警察1 | 78.33 | 7 | 是 |
1143332702225 | 楼俊伟 | 浙江省金华监狱人民警察1 | 77.79 | 8 | 是 |
1143332701203 | 楼炳麟 | 浙江省金华监狱人民警察1 | 75.08 | 9 | 是 |
1143332702107 | 龚凯强 | 浙江省金华监狱人民警察1 | 73 | 10 | 是 |
1143332702426 | 胡俊华 | 浙江省金华监狱人民警察1 | 72.33 | 11 | 是 |
1143332701905 | 朱玲 | 浙江省金华监狱人民警察2 | 84.33 | 1 | 是 |
1143332702520 | 厉婷婷 | 浙江省金华监狱人民警察2 | 83.96 | 2 | 是 |
1143332702129 | 赵慧萍 | 浙江省金华监狱人民警察2 | 82.13 | 3 | 是 |
1143332702204 | 王韩英 | 浙江省金华监狱人民警察2 | 80.37 | 6 | 是 |
1143332701204 | 朱珂 | 浙江省金华监狱人民警察2 | 80.13 | 7 | 是 |
1143332701911 | 杨相英 | 浙江省金华监狱人民警察2 | 79.75 | 8 | 是 |
1143332701710 | 傅艳 | 浙江省金华监狱人民警察3 | 77.96 | 1 | 是 |
1143332702803 | 傅玲艳 | 浙江省金华监狱人民警察3 | 77.62 | 2 | 是 |
1141332700213 | 范芳 | 浙江省金华监狱人民警察4 | 63.71 | 1 | 是 |
1141332700615 | 李嫣琳 | 浙江省金华监狱人民警察4 | 63.04 | 2 | 是 |
1141332700907 | 俞梦洁 | 浙江省金华监狱人民警察4 | 61.25 | 3 | 是 |
1143332702713 | 梁维成 | 浙江省长湖监狱人民警察1 | 77.58 | 1 | 是 |
1143332701816 | 施少成 | 浙江省长湖监狱人民警察1 | 77.29 | 2 | 是 |
1143332702626 | 陈梓亮 | 浙江省长湖监狱人民警察1 | 76.33 | 3 | 是 |
1143332701607 | 张志群 | 浙江省长湖监狱人民警察1 | 75.83 | 4 | 是 |
1143332701823 | 杨宏凯 | 浙江省长湖监狱人民警察1 | 75.67 | 5 | 是 |
1143332701427 | 钱磊 | 浙江省长湖监狱人民警察1 | 71.71 | 6 | 是 |
1143332702511 | 李超 | 浙江省长湖监狱人民警察1 | 71.67 | 7 | 是 |
1143332702116 | 王云锋 | 浙江省长湖监狱人民警察1 | 69.5 | 10 | 是 |
1143332702724 | 陶锋 | 浙江省长湖监狱人民警察2 | 77.29 | 1 | 是 |
1143332701509 | 廖亦姜 | 浙江省长湖监狱人民警察2 | 62.25 | 3 | 是 |
1143332701622 | 颜正 | 浙江省十里坪监狱人民警察1 | 84.08 | 1 | 是 |
1143332701910 | 陈辉 | 浙江省十里坪监狱人民警察1 | 80 | 2 | 是 |
更多政法干警信息请关注 政法干警考试网