公示

2013年玉溪市人民医院公开招聘工作人员拟聘用人员公示

来源:玉溪人才网时间:2013-11-05

根据《2013年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员公告(第二批)》及事业单位公开招聘有关规定,经报名、笔试、结构化面试、专业技能考试及体检考核后,确定拟聘用人员,现公示如下:


序号 准考证号 考生姓名 性别 报考岗位 笔试成绩50% 结构化面试20% 面试成绩30% 总成绩
专业技能 病历书写
1 13071711107 魏晓梅 201320801院本部产科 36.5 16.36 19.34 4.4 76.6
2 13071711122 秦燕弟 201320802急诊重症医师 32 15.54 18.38 4.4 70.32
3 13071711115 卜剑发 201320802急诊重症医师 35.5 14.348 15.81 3.9 69.558
4 13071711116 陈志宇 201320802急诊重症医师 31.5 16.924 18.34 2.7 69.464
5 13071711120 姜旭 201320802急诊重症医师 31.5 16.196 19.1 2.6 69.396
6 13071711126 李凡凡 201320803病理医师 36.5 16.152 24.16 76.812
7 13071711815 张琦敏 201320804超声医师 28 15.532 19.5 63.032
8 13071711814 李权 201320804超声医师 25.5 14.812 22.02 62.332
9 13071711817 李红萍 201320805影像医师 25.5 15.116 19.64 60.256
10 13071711402 宋玲艳 201320806护士 32.5 15.4 27.51 75.41
11 13071711404 王蓉 201320806护士 32.5 16.82 25.17 74.49
12 13071711418 康巧婷 201320806护士 31.5 15.132 26.82 73.452
序号 准考证号 考生姓名 性别 报考岗位 笔试成绩50% 结构化面试20% 面试成绩30% 总成绩
专业技能 病历书写
13 13071711207 高燕 201320808儿童医院儿科医师 37.5 14.58 18.57 4.5 75.15
14 13071711210 陈婵娟 201320808儿童医院儿科医师 33.5 14.82 16.75 4 69.07
15 13071711208 李晓红 201320808儿童医院儿科医师 29.5 14.204 19.74 4.2 67.644
16 13071711212 潘鑫 201320808儿童医院儿科医师 32 14.292 17.39 3.1 66.782
17 13071712211 李红景 201320809儿童医院检验师 34 14.392 22.42 70.812
18 13071711319 顾懋榕 201320810康复医师 25 14.76 23.06 62.82


玉溪市人力资源和社会保障局

    二0一三年十一月五日监督电话:0877-2025237   



Copyright © 2011-2022 湘ICP备17009472号-2
湖南考德上教育科技有限公司
地址:湖南省长沙市芙蓉区车站中路宇成朝阳广场T4栋23楼
咨询电话:40004-20005