公告

关于2013年湖北宜昌市民政局公开招聘宜昌市优抚医院工作人员公告

来源:宜昌市人力资源和社会保障局时间:2013-10-29

姓名 性别 报考岗位 准考证号 笔试分数 笔试分数X40% 面试分数 面试分数X60% 综合成绩 排序
袁家鹏 临床医疗 2013090102 67 26.8 88.6 53.16 79.96 1
刘陈 临床医疗 2013090101 57 22.8 90.4 54.24 77.04 2
石晶 临床医疗 2013090105 55 22 85.2 51.12 73.12 3
刘萧 临床医疗 2013090104 53.5 21.4 82.8 49.68 71.08 4
杨慧 临床医疗 2013090103 62.25 24.9 76.6 45.96 70.86 5
彭涛 临床医疗 2013090106 56.5 22.6 78.6 47.16 69.76 6
谢潘潘 护理 2013090109 67 26.8 92.6 55.56 82.36 1
金海英 护理 2013090111 69 27.6 87.8 52.68 80.28 2
韩宗琴 护理 2013090108 71 28.4 85.2 51.12 79.52 3
梅玲华 医学检验 2013090115 55.5 22.2 85.4 51.24 73.44 1
田玉玲 医学检验 2013090113 43 17.2 86.2 51.72 68.92 2
汪玉玲 医学检验 2013090114 46 18.4 78.6 47.16 65.56 3
彭婕 心理咨询 2013090116 52 20.8 93.2 55.92 76.72 1
张漪婷 心理咨询 2013090117 43.5 17.4 83.4 50.04 67.44 2
谭晓文 药剂 2013090119 51.5 20.6 82.2 55.32 75.92 1
易巧 药剂 2013090120 49 19.6 87.4 52.44 72.04 2
邓璐路 药剂 2013090118 41.5 16.6 78.8 47.28 63.88 3
李小蓉 财会 2013090125 69 27.6 87 52.2 79.8 1
李瑞雪 财会 2013090124 45 18 82.6 49.56 67.56 2
吕蒙 财会 2013090121 34 13.6 82.6 49.56 63.16 3
王建 财会 2013090122 34 13.6 64.2 38.52 52.12 4
乔清 行政后勤管理 2013090126 79.5 31.8 92.4 55.44 87.24 1
魏来 行政后勤管理 2013090127 55 22 75.2 45.12 67.12 2
杨海峰 行政后勤管理 2013090128 58 23.2 0 0 23.2 3
吴林蓬 社会工作 2013090129 83 33.2 94.8 56.88 90.08 1
张春磊 社会工作 2013090204 58 23.2 83.4 50.04 73.24 2

Copyright © 2011-2022 湘ICP备17009472号-2
湖南考德上教育科技有限公司
地址:湖南省长沙市芙蓉区车站中路宇成朝阳广场T4栋23楼
咨询电话:40004-20005