2013年福建厦门市政府系统第二批拟录用公务员名单的公示
来源:福建人事考试网时间:2013-09-13
现将厦门市政府系统2013年拟录用公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员名单予以公示。公示时间为:2013年9月13日至2013年9月19日。公示期间,欢迎群众来电、来信、来访反映情况。公示电话:0592-5095752;来电来访时间:正常工作时间;接待处室:厦门市公务员局考试录用职位处。
厦门市公务员局
2013年9月13日
厦门市政府系统2013年招考公务员第二批拟录用公示人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 原所在单位 | 原职位 |
1 | 121440701106055 | 苏聪伟 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 福建警察学院 | 学生 |
2 | 411440701106315 | 吴秋明 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 厦门中能联合石油有限公司 | 职工 |
3 | 411440701100875 | 杨鋆 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 厦门市公安局海沧分局 | 非在编人员 |
4 | 121440702108763 | 李聪辉 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 福建警察学院 | 学生 |
5 | 311440702107795 | 王乐 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 西安铁路公安局安康公安处 | 民警 |
6 | 111440702106782 | 俞建凯 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 福建省警察学院 | 学生 |
7 | 121440703100613 | 苏东权 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 福建警察学院 | 学生 |
8 | 311440703108563 | 魏展程 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 南京森林警察学院 | 学生(待业) |
9 | 911440703102858 | 刘兴繁 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 霞浦县公安局 | 文职 |
10 | 121440704103250 | 林章平 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 福建警察学院 | 学生 |
11 | 411440704108608 | 翁博超 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 厦门市集美区两湾水利管理所 | 职工 |
12 | 421440704101025 | 张德旺 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 原厦门聪盛汽车培训有限公司 | 现待业 |
13 | 511440705100137 | 吴其乐 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 江苏警官学院 | 学生 |
14 | 121440705106561 | 林晓铭 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 福建警察学院 | 学生 |
15 | 121440705104566 | 杨鹏程 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 福建警察学院 | 学生 |
16 | 421440706101858 | 陈延炜 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 厦门大学嘉庚学院保卫部 | 保卫部干事 |
17 | 421440706105360 | 陈津 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 厦门市公安局文职人员服务中心 | 文员 |
18 | 411440706106135 | 方海滨 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 厦门市公安局文职人员服务中心 | 文员 |
19 | 111440707103463 | 高晓洲 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 福建警察学院 | 学生 |
20 | 111440707102072 | 蔡清爽 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 福建警察学院 | 学生 |
21 | 421440707100046 | 蔡佳林 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 厦门市同安第一实验小学芸涣校区 | 代课教师 |
22 | 711440708102051 | 杨元静 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 三明市信访信息网路中心 | 职员 |
23 | 611440708102152 | 沈聃妮 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 中南财经政法大学 | 学生 |
24 | 121440708106185 | 吴红慧 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 福建警察学院 | 学生 |
25 | 421440709108414 | 刘伟 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 上海市崇明县陈家镇奚家港渔业村村委会 | 村官 |
26 | 121440709107649 | 黄少雄 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 福建师范大学 | 学生 |
27 | 421440709104343 | 李俊超 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 集美大学体育学院 | 学生 |
28 | 121440710105295 | 罗宇 | 厦门市公安局 | 基层所队执法岗位科员 | 福州大学 | 学生 |
29 | 411440711108343 | 赵卓麟 | 厦门市公安局 | 基层所队执法岗位科员 | 待业 | |
30 | 421440712102602 | 周翔 | 厦门市公安局 | 基层所队执法岗位科员 | 总后勤部军需装备研究所《军需研究》杂志编辑部 | 职工 |
31 | 911440713103012 | 章启明 | 厦门市公安局 | 基层执法所队文化宣传岗位科员 | 江苏师范大学文学院 | 学生 |
32 | 421440713102492 | 李慧慧 | 厦门市公安局 | 基层执法所队文化宣传岗位科员 | 厦门市公安局文职中心 | 文员 |
33 | 411440714104821 | 陈洵鑫 | 厦门市公安局 | 基层执法所队信息通信岗位科员(信息通信职位) | 厦门美亚柏科信息股份公司实施运维部 | 副经理 |
34 | 421440714101241 | 白兴平 | 厦门市公安局 | 基层执法所队信息通信岗位科员(信息通信职位) | 中国民生银行 | 客户经理 |
35 | 411440715102762 | 崔晓琳 | 厦门市公安局 | 基层执法所队信息通信岗位科员(信息通信职位) | 华侨大学信息学院 | 学生 |
36 | 421440715104203 | 廖燕珍 | 厦门市公安局 | 基层执法所队信息通信岗位科员(信息通信职位) | 中国电信股份有限公司厦门分公司 | 职工 |
37 | 311440716101740 | 傅湘浛 | 厦门市公安局 | 基层执法所队日语翻译岗位科员(外语职位) | 厦门钨业股份有限公司钨钼销售部 | 日本市场专员 |
38 | 411440716106318 | 陈佳音 | 厦门市公安局 | 基层执法所队日语翻译岗位科员(外语职位) | 北京师范大学外文学院 | 学生 |
39 | 311440717104095 | 谢晓东 | 厦门市公安局 | 监所医务岗位科员 | 福建医科大学 | 学生 |
40 | 421440718104800 | 叶思伶 | 厦门市公安局 | 监所医务岗位科员 | 江西井冈山大学 | 学生 |
41 | 611440719104235 | 谢林涛 | 厦门市公安局 | 基层执法所队法医岗位科员(法医职位) | 待业 | |
42 | 121440719108190 | 陈子豪 | 厦门市公安局 | 基层执法所队法医岗位科员(法医职位) | 华中科技大学同济医学院 | 学生 |
43 | 121440719108549 | 苏军 | 厦门市公安局 | 基层执法所队法医岗位科员(法医职位) | 华中科技大学同济医学院 | 学生 |
44 | 411440720101705 | 卢楚名 | 厦门市公安局 | 基层执法所队法医岗位科员(法医职位) | 中山大学 | 学生 |
45 | 421440720105095 | 和君 | 厦门市公安局 | 基层执法所队法医岗位科员(法医职位) | 厦门市公安局思明分局 | 文员 |
46 | 811440720102442 | 罗磊 | 厦门市公安局 | 基层执法所队法医岗位科员(法医职位) | 河北医科大学 | 学生 |
47 | 421440722104231 | 庞纪明 | 厦门市公安局 | 基层执法所队DNA检验岗位科员(物证检验及鉴定职位) | 厦门基科生物科技有限公司 | 职工 |
48 | 121440723100978 | 李丽芬 | 厦门市公安局 | 基层执法所队DNA检验岗位科员(物证检验及鉴定职位) | 福建农林大学 | 学生 |
49 | 111440724103797 | 翁兆霞 | 厦门市公安局 | 基层执法所队DNA检验岗位科员(物证检验及鉴定职位) | 福州市罗星塔公园管理所 | 职工 |
50 | 321440725101172 | 陈文坚 | 厦门市公安局 | 基层执法所队理化检验岗位科员(物证检验及鉴定职位) | 泉州市环境监察支队 | 科员 |
51 | 511440726101294 | 林昕 | 厦门市公安局 | 基层执法所队理化检验岗位科员(物证检验及鉴定职位) | 待业 | |
52 | 421440727109593 | 郑茂林 | 厦门市公安局 | 基层执法所队交通安全技术岗位科员(交通安全技术职位 | 厦门外轮代理有限公司 | 业务员 |
53 | 411440727101925 | 胡冲煌 | 厦门市公安局 | 基层执法所队交通安全技术岗位科员(交通安全技术职位 | 北京邮电大学 | 学生 |
54 | 411440728106491 | 梁达 | 厦门市公安局 | 基层执法所队交通安全技术岗位科员(交通安全技术职位 | 待业 | |
55 | 511440729102155 | 黄臻炜 | 厦门市公安局 | 基层执法所队会计岗位科员(金融财会职位) | 福建农林大学 | 学生 |
56 | 411440731109736 | 邢竣南 | 厦门市公安局 | 基层执法所队网络安全管理岗位科员(网络安全管理职位 | 山东大学 | 学生 |
57 | 111440731101543 | 纪佳钰 | 厦门市公安局 | 基层执法所队网络安全管理岗位科员(网络安全管理职位 | 福州大学 | 学生 |
58 | 511440731100551 | 郑江锰 | 厦门市公安局 | 基层执法所队网络安全管理岗位科员(网络安全管理职位 | 漳州市公安局 | 文职 |
59 | 411440731100369 | 周铭瑞 | 厦门市公安局 | 基层执法所队网络安全管理岗位科员(网络安全管理职位 | 厦门大学 | 学生 |
60 | 311440732102955 | 戴晓飞 | 厦门市公安局 | 基层执法所队网络安全管理岗位科员(网络安全管理职位 | 泉州监狱三大队二中队 | 科员 |
61 | 421440732101678 | 戴珊珊 | 厦门市公安局 | 基层执法所队网络安全管理岗位科员(网络安全管理职位 | 厦门大学 | 学生 |
62 | 421440732108570 | 陈紫鹏 | 厦门市公安局 | 基层执法所队网络安全管理岗位科员(网络安全管理职位 | 河北保定中央司法警官学院 | 学生 |
63 | 121440733104609 | 付邦恕 | 厦门市公安局 | 基层执法所队网络安全管理岗位科员(网络安全管理职位 | 山东理工职业学院 | 教师 |
64 | 121440733100087 | 尤伟峰 | 厦门市公安局 | 基层执法所队网络安全管理岗位科员(网络安全管理职位 | 中国农业银行泉州分行开发区支行 | 职员 |
65 | 421440733105058 | 林泉 | 厦门市公安局 | 基层执法所队网络安全管理岗位科员(网络安全管理职位 | 待业 | |
66 | 121440734100167 | 林小娜 | 厦门市公安局 | 基层执法所队网络安全管理岗位科员(网络安全管理职位 | 福建师范大学 | 学生 |
67 | 421440734100683 | 林文芳 | 厦门市公安局 | 基层执法所队网络安全管理岗位科员(网络安全管理职位 | 厦门美亚柏科信息股份有限公司 | 职工 |
68 | 411440734101068 | 廖凌宇 | 厦门市公安局 | 基层执法所队网络安全管理岗位科员(网络安全管理职位 | 厦门大学 | 学生 |
69 | 421440735108317 | 尹瑶 | 厦门市公安局 | 基层执法所队网络安全管理岗位科员(网络安全管理职位 | 厦门大学软件学院 | 学生 |
70 | 111440736106505 | 陈娴 | 厦门市公安局 | 基层执法所队对台研究岗位科员 | 福建师范大学 | 学生 |
71 | 421440737108726 | 颜秋娇 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 厦门市海沧区东孚镇洪塘村委会 | 书记助理 |
72 | 811440737102014 | 柏玉青 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 南平市团市委志愿服务欠发达地区 | 大学生志愿服务者 |
73 | 411440737102511 | 苏志毅 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 安溪县湖头镇竹山村委会 | 主任助理 |
74 | 421440738104527 | 戴芯蕊 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 厦门市集美区后溪镇前进村委会 | 主任助理 |
75 | 121440738107652 | 辛灵帆 | 厦门市公安局 | 特警勤务岗位科员 | 罗源县北门社区 | 大学生志愿者 |
76 | 513441306095460 | 林镇凯 | 厦门市海洋综合行政执法支队 | 海洋监察科海洋生物保护监察科员 | 南京大学 | 学生 |
更多招聘信息请关注:事业单位招聘网 2014国家公务员考试 政法干警考试
事业单位全国考试交流群:236567273
2014国家公务员考试:http://www.kds100.com/
政法干警考试:http://www.kds100.com/zfgj/