2013年云南玉溪陆良县事业单位委托公开招聘人员加分公告
来源:曲靖人事人才信息网时间:2013-09-10
根据《曲靖市人民政府关于做好普通高等学校毕业生就业工作的意见》(曲政发〔2013〕52号)、《关于印发〈曲靖市事业单位公开招聘人员试行办法〉的通知》(曲人社〔2011〕55号)和《曲靖市2013年事业单位委托公开招聘人员公告》规定,经曲靖市人力资源和社会保障局审核,现将报考陆良县事业单位符合笔试政策性加分条件的考生及分值予以公示。
公示期7天(节假日顺延),如对被公示人员有意见或举报,请及时反映。
举报电话:0874-6203896
陆良县2013年公开招聘事业单位工作人员加分情况表
序号 | 报名序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考单位 | 报考部门代码 | 报考岗位代码 | 加分类型 | 加分分值 | 出具加分证明材料 | 备注 |
1 | 17272 | 方思嫒 | 5.30322E+17 | 陆良县食品药品稽查大队 | 736 | 3 | 少数民族 | 6 | 市、县民宗局 | |
2 | 22691 | 丁聃旎 | 53032519901112004X | 陆良县职工医疗工作站 | 741 | 1 | 少数民族 | 5 | 市、县民宗局 | |
3 | 13358 | 马珍苹 | 5.30322E+17 | 陆良县中枢卫生院 | 732 | 2 | 少数民族 | 10 | 市、县民宗局 | |
4 | 3320 | 堵钢 | 5.30322E+17 | 陆良县中医院 | 733 | 7 | 少数民族 | 5 | 市、县民宗局 | |
5 | 8384 | 杨勇 | 5.30324E+17 | 陆良县龙海乡农业综合服务中心 | 713 | 1 | 少数民族 | 10 | 市、县民宗局 | |
6 | 3438 | 龚张权 | 5.30302E+17 | 陆良县城乡居民养老保险局 | 720 | 1 | 少数民族 | 6 | 市、县民宗局 | |
7 | 9585 | 海康 | 5.30322E+17 | 陆良县龙海乡人口和计生服务中心 | 714 | 1 | 少数民族 | 10 | 市、县民宗局 | |
8 | 17939 | 滕俊 | 5.30322E+17 | 陆良县电视台 | 734 | 1 | 村官 | 5 | 县组织部、县人社局 | |
9 | 6072 | 史霞 | 5.30322E+17 | 陆良县职工医疗工作站 | 741 | 1 | 村官 | 5 | 县组织部、县人社局 | |
10 | 1560 | 张丽萍 | 5.30322E+17 | 陆良县电视台 | 734 | 1 | 村官 | 3 | 县组织部、县人社局 | |
11 | 9457 | 钱舟萍 | 5.30322E+17 | 陆良县召夸镇农业综合服务中心 | 737 | 1 | 村官 | 3 | 县组织部、县人社局 | |
12 | 7515 | 刘丽玲 | 5.30322E+17 | 陆良县中枢镇文化广播电视服务中心 | 740 | 1 | 村官 | 3 | 县组织部、县人社局 | |
13 | 13930 | 戚淑媛 | 5.30321E+17 | 陆良县价格认证中心 | 706 | 1 | 村官 | 5 | 县组织部、县人社局 | |
14 | 14437 | 普圆圆 | 5.30302E+17 | 陆良县龙海乡人口和计生服务中心 | 714 | 1 | 少数民族 | 6 | 市、县民宗局 | |
15 | 14002 | 马雪丹 | 5.30322E+17 | 陆良县中医院 | 733 | 9 | 少数民族 | 5 | 市、县民宗局 | |
16 | 2286 | 马雪萍 | 5.30322E+17 | 陆良县中枢镇文化广播电视服务中心 | 740 | 1 | 少数民族 | 10 | 市、县民宗局 | |
17 | 6131 | 赵俊萍 | 5.30323E+17 | 陆良县食品药品稽查大队 | 736 | 3 | 少数民族 | 6 | 市、县民宗局 | |
18 | 12649 | 左春祥 | 5.30322E+17 | 陆良县龙海乡人口和计生服务中心 | 741 | 1 | 西部志愿者 | 5 | 县项目办 | |
19 | 25060 | 张燕玲 | 5.30321E+17 | 陆良县马街卫生院 | 728 | 5 | 少数民族 | 10 | 市、县民宗局 | |
20 | 7586 | 马东琼 | 5.30323E+17 | 陆良县龙海乡人口和计生服务中心 | 714 | 1 | 少数民族 | 10 | 市、县民宗局 | |
21 | 11708 | 彭红映 | 5.30323E+17 | 陆良县电视台 | 734 | 1 | 村官 | 5 | 县组织部、县人社局 | |
22 | 10327 | 马琼花 | 5.30322E+17 | 陆良县电视台 | 734 | 1 | 村官 | 5 | 县组织部、县人社局 | |
23 | 12675 | 吴俊岗 | 5.30322E+17 | 陆良县龙海乡农业综合服务中心 | 713 | 3 | 村官 | 5 | 县组织部、县人社局 | |
24 | 13846 | 武波 | 5.32228E+17 | 陆良县龙海乡农业综合服务中心 | 713 | 4 | 村官 | 5 | 县组织部、县人社局 | |
25 | 23201 | 罗艳芬 | 5.32228E+17 | 陆良县价格认证中心 | 706 | 1 | 村官 | 5 | 县组织部、县人社局 | |
26 | 9593 | 赵亚敏 | 5.30323E+17 | 陆良县龙海乡农业综合服务中心 | 713 | 2 | 少数民族 | 10 | 市、县民宗局 | |
27 | 17564 | 杨旭超 | 5.30302E+17 | 陆良县价格认证中心 | 706 | 1 | 少数民族 | 10 | 市、县民宗局 | |
28 | 7916 | 马米乐 | 5.30321E+17 | 陆良县小百户镇农业综合服务中心 | 735 | 1 | 少数民族 | 10 | 市、县民宗局 | |
29 | 441 | 杨成信 | 5.32225E+17 | 陆良县大莫古镇文化广播电视服务中心 | 705 | 1 | 少数民族 | 10 | 市、县民宗局 | |
30 | 5306 | 金采忠 | 5.30322E+17 | 陆良县龙海乡农业综合服务中心 | 713 | 4 | 少数民族 | 10 | 市、县民宗局 | |
31 | 2964 | 李梅 | 5.32225E+17 | 陆良县召夸镇农业综合服务中心 | 737 | 2 | 少数民族 | 10 | 市、县民宗局 | |
32 | 19626 | 付佳灵 | 5.30381E+17 | 陆良县城乡居民养老保险局 | 720 | 1 | 少数民族 | 10 | 市、县民宗局 | |
33 | 2615 | 唐仙云 | 5.30381E+17 | 陆良县马街卫生院 | 728 | 3 | 少数民族 | 8 | 市、县民宗局 | |
34 | 8148 | 罗吉惠 | 5.30322E+17 | 陆良县中枢镇文化广播电视服务中心 | 740 | 1 | 村官 | 3 | 县组织部、县人社局 | |
35 | 5955 | 朱利坤 | 5.30322E+17 | 陆良县中枢镇国土和村镇规划服务中心 | 734 | 2 | 村官 | 5 | 县组织部、县人社局 | |
36 | 23048 | 马朋彪 | 5.30322E+17 | 陆良县龙海乡人口和计生服务中心 | 714 | 1 | 少数民族 | 10 | 市、县民宗局 | |
37 | 19327 | 王江 | 5.30324E+17 | 陆良县召夸镇农业综合服务中心 | 737 | 2 | 少数民族 | 8 | 市、县民宗局 |
陆良县人力资源和社会保障局
2013年9月6日
更多招聘信息请关注:事业单位招聘网 2014国家公务员 政法干警考试
事业单位全国考试交流群:46614558
2014国家公务员考试:http://www.kds100.com/
政法干警考试:http://www.kds100.com/zfgj/