2013年云南玉溪市第二幼儿园拟聘用人员公示
来源:玉溪人才网时间:2013-09-04
2014国家公务员考试: http://www.kds100.com/
事业单位考试网http://www.kds100.com/sydw/
根据《2013年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员公告(第二批)》及事业单位公开招聘有关规定,经报名、笔试、专业技能考核及体检、考核合格,确定拟聘人员,现公示如下:
准考证号 | 考生姓名 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位 | 笔试成绩(占50%) | 专业技能测试成绩(占50%) | 综合成绩 |
13071710829 | 高靖 | 女 | 2013年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 201320701幼儿教师 | 70 | 44.48 | 79.48 |
13071711015 | 曹梅 | 女 | 2013年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 201320701幼儿教师 | 62 | 40.42 | 71.42 |
13071710906 | 杨艳红 | 女 | 2013年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 201320701幼儿教师 | 56 | 45.64 | 73.64 |
13071710903 | 胡晓琴 | 女 | 2013年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 201320701幼儿教师 | 59 | 41.74 | 71.24 |
13071711002 | 陈海峰 | 女 | 2013年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 201320701幼儿教师 | 67 | 41.5 | 75 |
13071710913 | 龙雪 | 女 | 2013年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 201320701幼儿教师 | 65 | 41.24 | 73.74 |
13071711017 | 徐保仲 | 男 | 2013年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 201320701幼儿教师 | 60 | 44.78 | 74.78 |
13071710915 | 刘云 | 女 | 2013年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 201320701幼儿教师 | 73 | 35.66 | 72.16 |
13071710919 | 郭晓梅 | 女 | 2013年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 201320701幼儿教师 | 64 | 39.34 | 71.34 |
公示期限为7个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877-2025237
玉溪市人力资源和社会保障局
二〇一三年九月三日