公示

2013年下半年招考公务员北京大兴区考生面试成绩公示表

来源:北京市人力资源和社会保障局时间:2013-08-02

公示时间:2013年8月1日-7日

举报投诉电话:81296547

大兴区人力资源和社会保障局

2013年8月1日


序号 职位代码 单位名称 职位名称 准考证号 姓名 面试成绩 专业成绩
1 221500202 北京新机场建设大兴区筹备办公室 信息管理职位 10102080503 王正琳 86.21
2 221500202 北京新机场建设大兴区筹备办公室 信息管理职位 10102121212 金程 87.25
3 221500202 北京新机场建设大兴区筹备办公室 信息管理职位 10115032102 常浩 90.13
4 221500203 北京新机场建设大兴区筹备办公室 文秘职位 10105110802 李红叶 87.4
5 221500203 北京新机场建设大兴区筹备办公室 文秘职位 10101101924 张竹村 87.06
6 221500301 大兴区金融工作办公室 综合管理职位 10105031414 李文达 89.56
7 221500301 大兴区金融工作办公室 综合管理职位 10106052113 翟捷 81.69
8 221500301 大兴区金融工作办公室 综合管理职位 10105051407 郝雯君 83.22
9 221500301 大兴区金融工作办公室 综合管理职位 10102130425 李菲菲 82.64
10 221500301 大兴区金融工作办公室 综合管理职位 10115031330 于飞飞 75.95
11 221500401 大兴区教育工作委员会 中学教育教学管理职位 10107050426 徐玮 89.6
12 221500402 大兴区教育工作委员会 小学教育教学管理职位 10115022617 于振 83.27
13 221500402 大兴区教育工作委员会 小学教育教学管理职位 10105081718 游凤云 78.22
14 221500501 大兴区卫生监督所 会计职位 10107061016 高哲 71.95
15 221500501 大兴区卫生监督所 会计职位 10115022618 张杰 90.5
16 221500501 大兴区卫生监督所 会计职位 10101020211 赵楠 81.67
17 221500502 大兴区卫生监督所 法规稽查职位 10115040224 赵洋 89.73
18 221500502 大兴区卫生监督所 法规稽查职位 10115022523 乔梦雨 76.83
19 221500502 大兴区卫生监督所 法规稽查职位 10115041419 肖玉翠 73.04
20 221500601 大兴区城市管理综合行政执法监察局 一线执法职位 10115024216 贾智 91.86
21 221500601 大兴区城市管理综合行政执法监察局 一线执法职位 10115031711 郑晓娇 77.02
22 221500601 大兴区城市管理综合行政执法监察局 一线执法职位 10115021815 吴尧 83.49
23 221500601 大兴区城市管理综合行政执法监察局 一线执法职位 10115031514 王萌 87.58
24 221500601 大兴区城市管理综合行政执法监察局 一线执法职位 10115023418 谷冰雪 76.25
25 221500601 大兴区城市管理综合行政执法监察局 一线执法职位 10115030711 郑伟 88.01
26 221500602 大兴区城市管理综合行政执法监察局 一线执法职位 10115042229 李淼 78.92
27 221500602 大兴区城市管理综合行政执法监察局 一线执法职位 10107080830 程孟梅 89.26
28 221500602 大兴区城市管理综合行政执法监察局 一线执法职位 10115020604 陈晓微 80.83
29 221500602 大兴区城市管理综合行政执法监察局 一线执法职位 10115020707 康晶晶 79.51
30 221500602 大兴区城市管理综合行政执法监察局 一线执法职位 10115022326 孙明媛 90.95
31 221500602 大兴区城市管理综合行政执法监察局 一线执法职位 10115031130 付琳 缺考
32 221500603 大兴区城市管理综合行政执法监察局 一线执法职位 10115030305 卜蓉 76.49
33 221500603 大兴区城市管理综合行政执法监察局 一线执法职位 10115020618 陈兆阳 79.52
34 221500603 大兴区城市管理综合行政执法监察局 一线执法职位 10115020428 赵雪童 90.85
35 221500603 大兴区城市管理综合行政执法监察局 一线执法职位 10115023708 李志萍 79.1
36 221500603 大兴区城市管理综合行政执法监察局 一线执法职位 10115031127 刘广振 79.7
37 221500603 大兴区城市管理综合行政执法监察局 一线执法职位 10115024421 杨港 90.6
38 221500701 大兴区园林绿化局森林公安处 森林执法职位 10115023325 任伟 82.78 66.5
39 221500701 大兴区园林绿化局森林公安处 森林执法职位 10115020813 李笑男 87.26 65.5
40 821500101 大兴区安全生产执法监察队 执法检查职位 10115023909 孙兴 89.01
41 821500201 大兴区文学艺术界联合会 大型活动策划职位 10115041522 石岩 89.31
42 221500801 大兴区黄村镇 系统开发管理职位 10106067010 徐莉莉 77.73
43 221500801 大兴区黄村镇 系统开发管理职位 10115032322 刘伟 92.27
44 221500801 大兴区黄村镇 系统开发管理职位 10118022508 赵海涛 79.97
45 221500802 大兴区黄村镇 信息化管理职位 10114023606 王艳娟 76.99
46 221500802 大兴区黄村镇 信息化管理职位 10111011926 王子韬 81.98
47 221500802 大兴区黄村镇 信息化管理职位 10107050726 郑陌阳 92.35
48 221500802 大兴区黄村镇 信息化管理职位 10115041903 董世宇 77.1
49 221500802 大兴区黄村镇 信息化管理职位 10115020323 孙浩 73.73
50 221500902 大兴区北臧村镇 检查执法职位 10115021602 王晓培 81.15
51 221500902 大兴区北臧村镇 检查执法职位 10115040613 陈恩泽 80.64
52 221500902 大兴区北臧村镇 检查执法职位 10115031529 张鸥 89.99
53 221500902 大兴区北臧村镇 检查执法职位 10115042413 张若晨 75.66
54 221501001 大兴区庞各庄镇 网络信息管理职位 10115022705 马欢 86.35
55 221501001 大兴区庞各庄镇 网络信息管理职位 10115040606 陈权 80.74
56 221501101 大兴区礼贤镇 社会工作管理职位 10101150603 李荣雪 84.38
57 221501101 大兴区礼贤镇 社会工作管理职位 10115024301 卞贺永 84.45
58 221501101 大兴区礼贤镇 社会工作管理职位 10115040726 李芳 90.52
59 221501301 大兴区瀛海镇 文秘职位 10115020213 张俊 87.08
60 221501301 大兴区瀛海镇 文秘职位 10115030408 苏建涛 缺考
61 221501302 大兴区瀛海镇 农业经济管理职位 10105120511 郑菲 82.12
62 221501302 大兴区瀛海镇 农业经济管理职位 10115022501 张硕 90.16
63 621500101 大兴区人民检察院 检察侦查职位 10115040510 霍迎 84.23 67
64 621500101 大兴区人民检察院 检察侦查职位 10111020514 郭耀宗 80.65 60
65 621500101 大兴区人民检察院 检察侦查职位 10102031117 林瀚 85.65 53
66 621500101 大兴区人民检察院 检察侦查职位 10115030921 王龙 87.31 59
67 621500102 大兴区人民检察院 司法警察职位 10107041825 刘鹏 87.74 80


Copyright © 2011-2022 湘ICP备17009472号-2
湖南考德上教育科技有限公司
地址:湖南省长沙市芙蓉区车站中路宇成朝阳广场T4栋23楼
咨询电话:40004-20005