公告

河北衡水市遴选部分机关工作人员笔试成绩

来源:衡水市人力资源和社会保障局时间:2013-07-25


编号 姓名 准考证号 报考职位 笔试成绩
1 尹娜 SWD01001 市委办公室督查室科员 83
2 郜振华 SWD01002 市委办公室督查室科员 68.75
3 白桦 SWD01003 市委办公室督查室科员 71.5
4 李栋 SWD01004 市委办公室督查室科员 71
5 张健 SWD01005 市委办公室督查室科员 82
6 杜洋 SWD01006 市委办公室督查室科员 72
7 李爱华 SWD01007 市委办公室督查室科员 75.5
8 李峰 SWD01008 市委办公室督查室科员 缺考
9 葛涛 SWD01009 市委办公室督查室科员 73.5
10 郭春畔 SWD01010 市委办公室督查室科员 83.5
11 李克 SWD01011 市委办公室督查室科员 73.5
12 苗忻烁 SWD01012 市委办公室督查室科员 82.75
13 朱杰 SWD01013 市委办公室督查室科员 77.5
14 李文华 SWD01014 市委办公室督查室科员 66
15 崔贵忠 SWD01015 市委办公室督查室科员 78.5
16 李逸飞 SWD01016 市委办公室督查室科员 73.5
17 孙东华 SWD01017 市委办公室督查室科员 68.5
18 孙晨光 SWD01018 市委办公室督查室科员 80
19 SWD01019 市委办公室督查室科员 74.5
20 顾金忠 SWD01020 市委办公室督查室科员 80.25
21 闫毅 SWD01021 市委办公室督查室科员 76
22 宋玮月 SWD01022 市委办公室督查室科员 74
23 王冬 SWD01023 市委办公室督查室科员 70
24 刘路 SWD01024 市委办公室督查室科员 81
25 游斯妹 SWD01025 市委办公室督查室科员 79
26 赵志刚 SWD01026 市委办公室督查室科员 83.25
27 刘虎威 SWD01027 市委办公室督查室科员 79
28 刘振 SWD01028 市委办公室督查室科员 69.5
29 孙迎节 SWD01029 市委办公室督查室科员 74
30 贾旭明 SWD01030 市委办公室督查室科员 74.5
31 孟兆千 SWD02031 市委办公室督查室科员 缺考
32 李磊 SWD02032 市委办公室督查室科员 81.5
33 刘彦超 SWD02033 市委办公室督查室科员 83.5
34 范浩峰 SWD02034 市委办公室督查室科员 79
35 刘铁锚 SWD02035 市委办公室督查室科员 86
36 朱洪胜 SWD02036 市委办公室督查室科员 69.5
37 李世龙 SWD02037 市委办公室督查室科员 72.5
38 赵晶 SWD02038 市委办公室督查室科员 76
39 马旭宁 SWD02039 市委办公室督查室科员 70
40 陈松 SWD02040 市委办公室督查室科员 67.5
41 雷娜 SWD02041 市委办公室督查室科员 70.5
42 王广胜 SWD02042 市委办公室督查室科员 71.5
43 栗晓言 SWD02043 市委办公室督查室科员 83
44 王青 SWD02044 市委办公室督查室科员 84.25
45 刘永康 SWD02045 市委办公室督查室科员 70
46 刘雪颖 SWD02046 市委办公室督查室科员 72
47 陈芳 SWD02047 市委办公室督查室科员 74.5
48 裴一曼 SWD02048 市委办公室督查室科员 78.5
49 叶楠 SWD02049 市委办公室督查室科员 73.25
50 王珏 SWD02050 市委办公室督查室科员 74.5
51 王艺 SWD02051 市委办公室督查室科员 75.25
52 田媛 SWD02052 市委办公室督查室科员 75.5
53 郑娜 SWD02053 市委办公室督查室科员 79.5
54 薛超 SWD02054 市委办公室督查室科员 77.5
55 王宏展 SWD02055 市委办公室督查室科员 76
56 邱甲铂 SWD02056 市委办公室督查室科员 71
57 杨昆 SWD02057 市委办公室督查室科员 78.75
58 肖津 SWD02058 市委办公室督查室科员 74.5
59 王俊岭 SWD02059 市委办公室督查室科员 73.5
60 齐恩鹤 SWD02060 市委办公室督查室科员 70.5
61 马艳炜 SWD03061 市委办公室督查室科员 74.5
62 高一丹 SWD03062 市委办公室督查室科员 73
63 王玉文 SWD03063 市委办公室督查室科员 68
64 徐华宁 SWD03064 市委办公室督查室科员 72.5
65 李子英 SWD03065 市委办公室督查室科员 73
66 卢敬捧 SWD03066 市委办公室督查室科员 78
67 李欣华 SWD03067 市委办公室督查室科员 70
68 肖莎 SWD03068 市委办公室督查室科员 66
69 焦茹 SWD03069 市委办公室督查室科员 72
70 王震 SWD03070 市委办公室督查室科员 76.5
71 袁垒 SWD03071 市委办公室督查室科员 78.5
72 国蒙 SWD03072 市委办公室督查室科员 72
73 张杰 SWD03073 市委办公室督查室科员 缺考
74 安文川 SWD03074 市委办公室督查室科员 67.5
75 乜勇 SWD03075 市委办公室督查室科员 73
76 刘东 SWD03076 市委办公室督查室科员 72.5
77 王萌 SWD03077 市委办公室督查室科员 78.5
78 徐旭博 SWD03078 市委办公室督查室科员 71
79 杨军伟 SWD03079 市委办公室督查室科员 66
80 王辉 SWD03080 市委办公室督查室科员 68
81 魏雪梅 SWD03081 市委办公室督查室科员 69.5
82 周文宪 SWD03082 市委办公室督查室科员 71.5
83 郝春英 SWD03083 市委办公室督查室科员 76
84 赵浩 SWD03084 市委办公室督查室科员 69.5
85 韩业伟 SWD03085 市委办公室督查室科员 80.25
86 马伟兰 SWD03086 市委办公室督查室科员 缺考
87 韩丽敬 SWD03087 市委办公室督查室科员 60
88 聂丽 SWD03088 市委办公室督查室科员 81.5
89 申玉花 SWD03089 市委办公室督查室科员 缺考
90 李海滨 SWD03090 市委办公室督查室科员 72.5
91 宋冬雅 SWD04091 市委办公室督查室科员 71.5
92 高祥云 SWD04092 市委办公室督查室科员 78.5
93 田经纬 SWD04093 市委办公室督查室科员 76.5
94 赵明 SWD04094 市委办公室督查室科员 75
95 文松 SWD04095 市委办公室督查室科员 76.75
96 鲍永新 SWD04096 市委办公室督查室科员 75
97 杨晓林 SWD04097 市委办公室督查室科员 70
98 王鹏 SWD04098 市委办公室督查室科员 73
99 张磊 SWD04099 市委办公室督查室科员 75.5
100 王圣迪 SWD04100 市委办公室督查室科员 88.25
101 李向阳 SWD04101 市委办公室督查室科员 缺考
102 刘璐 SWD04102 市委办公室督查室科员 74.5
103 李世杰 SWD04103 市委办公室督查室科员 81
104 刘海鸣 SWD04104 市委办公室督查室科员 84.5
105 牟庆峰 SWD04105 市委办公室督查室科员 73.5
106 范玉龙 SWD04106 市委办公室督查室科员 80
107 曹通 SWD04107 市委办公室督查室科员 83
108 马春雨 szd04108 市政府办公室督查室 74
109 吴春华 szd04109 市政府办公室督查室 78
110 张强 szd04110 市政府办公室督查室 71.5
111 张翠荣 szd04111 市政府办公室督查室 76.5
112 王立翠 szd04112 市政府办公室督查室 71
113 李洪岩 szd04113 市政府办公室督查室 69
114 宋芝勇 szd04114 市政府办公室督查室 77
115 王辉 szd04115 市政府办公室督查室 69
116 时月美 szd04116 市政府办公室督查室 68.5
117 吴永周 szd04117 市政府办公室督查室 80
118 李鹏飞 szd04118 市政府办公室督查室 75.5
119 刘金厚 szd04119 市政府办公室督查室 90.5
120 许伟 szd04120 市政府办公室督查室 81.5
121 边晓亮 szd05121 市政府办公室督查室 74
122 吴立芝 szd05122 市政府办公室督查室 74.5
123 王登辉 szd05123 市政府办公室督查室 67
124 刘青 szd05124 市政府办公室督查室 74
125 简星 szd05125 市政府办公室督查室 69
126 侯俊敏 szd05126 市政府办公室督查室 81
127 李鑫 szd05127 市政府办公室督查室 80.5
128 陈浩 szd05128 市政府办公室督查室 73.75
129 野宏伟 szd05129 市政府办公室督查室 76
130 王德强 szd05130 市政府办公室督查室 70.5
131 张明 szd05131 市政府办公室督查室 76.5
132 张慧勤 szd05132 市政府办公室督查室 68
133 张磊 szd05133 市政府办公室督查室 76
134 王德丰 szd05134 市政府办公室督查室 75.5
135 辛金洋 szd05135 市政府办公室督查室 71.5
136 杨如钦 szd05136 市政府办公室督查室 71.5
137 贡艳霜 szd05137 市政府办公室督查室 82
138 张美茜 szd05138 市政府办公室督查室 74.5
139 刘佳良 szd05139 市政府办公室督查室 63.5
140 张阳 szd05140 市政府办公室督查室 65
141 安红红 szd05141 市政府办公室督查室 81.5
142 王雪艳 szd05142 市政府办公室督查室 70.5
143 李新 szd05143 市政府办公室督查室 79.5
144 刘亭 szd05144 市政府办公室督查室 72
145 申明磊 szd05145 市政府办公室督查室 82
146 陈岩 szd05146 市政府办公室督查室 80.5
147 张映雪 szd05147 市政府办公室督查室 86
148 王善峰 szd05148 市政府办公室督查室 73.5
149 王春蕊 szd05149 市政府办公室督查室 73.5
150 张海龙 szd05150 市政府办公室督查室 63
151 张彦平 szd06151 市政府办公室督查室 69.5
152 张学峰 szd06152 市政府办公室督查室 76.5
153 常建平 szd06153 市政府办公室督查室 81.5
154 姚夏 szd06154 市政府办公室督查室 81
155 申妍妍 szd06155 市政府办公室督查室 69
156 王文辉 szd06156 市政府办公室督查室 74
157 周建茂 szd06157 市政府办公室督查室 80
158 梁晓 szd06158 市政府办公室督查室 80
159 张桐 szd06159 市政府办公室督查室 88.25
160 柳雪婷 szd06160 市政府办公室督查室 74
161 李红梅 szd06161 市政府办公室督查室 70
162 王文 szd06162 市政府办公室督查室 71.5
163 高鹤 szd06163 市政府办公室督查室 78.5
164 王晓 szd06164 市政府办公室督查室 83.5
165 王芳 szd06165 市政府办公室督查室 70.75
166 张永奎 szd06166 市政府办公室督查室 78.5
167 史美婧 szd06167 市政府办公室督查室 69.5
168 张浩 szd06168 市政府办公室督查室 74
169 张灿 szd06169 市政府办公室督查室 82
170 张策 szd06170 市政府办公室督查室 74
171 刘春 szd06171 市政府办公室督查室 74.5
172 尹秋云 szd06172 市政府办公室督查室 77
173 宋伟伟 szd06173 市政府办公室督查室 77
174 许彦玲 szd06174 市政府办公室督查室 71
175 陈谦 szd06175 市政府办公室督查室 74.5
176 赵晓冬 szd06176 市政府办公室督查室 76.5
177 乔胜崎 szd06177 市政府办公室督查室 72.5
178 郝明 szd06178 市政府办公室督查室 74
179 刘彩艳 szd06179 市政府办公室督查室 77
180 贾志远 szd06180 市政府办公室督查室 75.5
181 刘亚 szd07181 市政府办公室督查室 71
182 张阳 szd07182 市政府办公室督查室 75.5
183 崔尚 szd07183 市政府办公室督查室 73
184 曹玉强 szd07184 市政府办公室督查室 78
185 闫启亮 szd07185 市政府办公室督查室 64
186 陈欢 szd07186 市政府办公室督查室 71.5
187 苑冠华 szd07187 市政府办公室督查室 64
188 窦斌 szd07188 市政府办公室督查室 72.5
189 张旭升 szd07189 市政府办公室督查室 79.75
190 李娜 szd07190 市政府办公室督查室 80.5
191 袁迎娜 szd07191 市政府办公室督查室 70.25
192 张楠 szd07192 市政府办公室督查室 73.25
193 李蓓 szd07193 市政府办公室督查室 86
194 徐连彬 szd07194 市政府办公室督查室 83.25
195 马兰慧 szd07195 市政府办公室督查室 84.5
196 王雅欣 szd07196 市政府办公室督查室 85
197 窦思铭 szd07197 市政府办公室督查室 78
198 吕聚贤 szd07198 市政府办公室督查室 89.25
199 于君兰 szd07199 市政府办公室督查室 84
200 潘继安 szd07200 市政府办公室督查室 76.5
201 武莉 szd07201 市政府办公室督查室 75
202 葛爱华 szd07202 市政府办公室督查室 68.75
203 崔凤华 szd07203 市政府办公室督查室 69.75
204 赵香云 szd07204 市政府办公室督查室 78.5
205 张婧 szd07205 市政府办公室督查室 78
206 杨树旺 szy07206A 市政府研究室职位A 70.5
207 杨圣普 szy07207A 市政府研究室职位A 78
208 张莉 szy07208A 市政府研究室职位A 81
209 贡云英 szy07209A 市政府研究室职位A 77.25
210 王镜先 szy07210A 市政府研究室职位A 86.25
211 秦玉 szy08211A 市政府研究室职位A 68.5
212    szy08212B 市政府研究室职位B 81.75
213    szy08213B 市政府研究室职位B 77
214 孙大燕 szy08214B 市政府研究室职位B 78
215 肖锐颖 szy08215B 市政府研究室职位B 75.5
216 李慧民 szy08216B 市政府研究室职位B 71
217 刘壮举 szy08217B 市政府研究室职位B 69.75
218 贾艳菲 szy08218B 市政府研究室职位B 76.5
219 姜秋立 szy08219C 市政府研究室职位C 82.25
220     szy08220C 市政府研究室职位C 72.5
221    szy08221C 市政府研究室职位C 71
222    szy08222C 市政府研究室职位C 80.25

Copyright © 2011-2022 湘ICP备17009472号-2
湖南考德上教育科技有限公司
地址:湖南省长沙市芙蓉区车站中路宇成朝阳广场T4栋23楼
咨询电话:40004-20005